Woman-on-Board-Index 2019: Zwei Drittel der Vorstände wollen immer noch keine Frau dabei haben

Seit neun Jahren listet der WOB-Index (Woman-on-Board-Index) von Fidar den Frauenanteil in den Aufsichtsräten und Vorständen der 185 größten börsennotierten Unternehmen auf und hält nach, ob und wie sehr sich diese für die Gleichstellung einsetzen und Frauen auch in Spitzenpositionen lassen. Das beschämende Ergebnis: 122 der 185 Unternehmen – also 60 Prozent – haben noch immer keine einzige Frau in ihren Vorstand hinein gelassen. Mehr noch: 69 trauen sich, öffentlich die Zielgröße Null anzugeben – also keine einzige Frau auch künftig auf ihrer Vorstands-Ebene haben zu wollen.

 

 

Franziska Giffey (Foto: Presse/Giffey)

Bundesfrauenministerin Franziska Giffey warnt deshalb: „Wir haben den Unternehmen viel Zeit für freiwillige Fortschritte gelassen, jetzt werden wir den Druck erhöhen. Wer weiterhin die Zielgröße „null“ meldet und dies nicht plausibel begründet, muss mit Sanktionen rechnen. Gemeinsam mit dem Bundesjustizministerium werden wir dazu in Kürze einen Gesetzesentwurf vorlegen.“

 

Hier sehen Sie, welche Unternehmen Frauen gleichstellen:

 

WOMEN-ON-BOARD-INDEX 185 II
Frauenanteil im Aufsichtsrat und Vorstand der 160 im Dax, MDax und SDax sowie der 25 voll mitbestimmten, im Regulierten Markt notierten Unternehmen (Stand 14.01.2019, aktualisiert zum 30.04.2019)

Position 30.04.2019 Unternehmen Notierung Anteil Frauen AR Anteil Frauen Vorst. WoB-Index
Aufsichtsrat
Vorstand
   
1 ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft Reg. Markt 30,0% 50,0% 40,0%
2 Ceconomy AG SDAX 45,0% 33,3% 39,2%
3 Aareal Bank AG MDAX 41,7% 33,3% 37,5%
3 Wirecard AG DAX 50,0% 25,0% 37,5%
5 SAP SE DAX 50,0% 22,2% 36,1%
6 KION GROUP AG MDAX 31,3% 40,0% 35,6%
7 KWS SAAT SE SDAX 50,0% 20,0% 35,0%
8 Bilfinger SE SDAX 41,7% 25,0% 33,3%
9 TUI AG Reg. Markt 30,0% 33,3% 31,7%
10 Steinhoff International Holdings N.V. SDAX 62,5% 0,0% 31,3%
11 Deutsche Telekom AG DAX 40,0% 22,2% 31,1%
12 GEA Group AG MDAX 41,7% 20,0% 30,8%
13 Telefónica Deutschland Holding AG MDAX 35,7% 25,0% 30,4%
14 Evonik Industries AG MDAX 35,0% 25,0% 30,0%
14 Siemens AG DAX 35,0% 25,0% 30,0%
16 CEWE Stiftung & Co. KGaA SDAX 58,3% 0,0% 29,2%
17 GRENKE AG SDAX 33,3% 25,0% 29,2%
17 Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) SDAX 33,3% 25,0% 29,2%
17 ProSiebenSat.1 Media SE MDAX 33,3% 25,0% 29,2%
17 Villeroy & Boch AG Reg. Markt 33,3% 25,0% 29,2%
17 Vonovia SE DAX 33,3% 25,0% 29,2%
22 Merck KGaA DAX 37,5% 20,0% 28,8%
22 Munich Re DAX 45,0% 12,5% 28,8%
24 Hannover Rück SE MDAX 44,4% 12,5% 28,5%
25 Mainova AG Reg. Markt 31,6% 25,0% 28,3%
26 EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg. Markt 35,0% 20,0% 27,5%
26 Fraport AG MDAX 30,0% 25,0% 27,5%
28 Commerzbank AG MDAX 40,0% 14,3% 27,1%
29 Beiersdorf AG DAX 41,7% 12,5% 27,1%
30 Deutsche Börse AG DAX 37,5% 16,7% 27,1%
30 HELLA GmbH & Co. KGaA MDAX 37,5% 16,7% 27,1%
30 Henkel AG & Co. KGaA DAX 37,5% 16,7% 27,1%
33 Allianz SE DAX 33,3% 20,0% 26,7%
33 Axel Springer SE MDAX 33,3% 20,0% 26,7%
33 FUCHS PETROLUB SE MDAX 33,3% 20,0% 26,7%
36 Daimler AG DAX 30,0% 22,2% 26,1%
37 Deutsche Lufthansa AG DAX 35,0% 16,7% 25,8%
37 innogy SE MDAX 35,0% 16,7% 25,8%
39 Deutsche Beteiligungs AG SDAX 16,7% 33,3% 25,0%
39 HORNBACH HOLDING AG & Co. KGaA SDAX 50,0% 0,0% 25,0%
39 Puma SE MDAX 16,7% 33,3% 25,0%
39 TAG Immobilien AG MDAX 16,7% 33,3% 25,0%
39 TOM TAILOR Holding SE Reg. Markt 50,0% 0,0% 25,0%
44 Deutsche Post AG DAX 35,0% 14,3% 24,6%
45 DWS Group GmbH & Co. KGaA SDAX 36,4% 12,5% 24,4%
46 adidas AG DAX 31,3% 16,7% 24,0%
47 BASF SE DAX 33,3% 14,3% 23,8%
47 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA DAX 33,3% 14,3% 23,8%
47 Fresenius SE & Co. KGaA DAX 33,3% 14,3% 23,8%
50 BMW AG DAX 35,0% 12,5% 23,8%
51 METRO AG MDAX 45,0% 0,0% 22,5%
52 Delivery Hero SE MDAX 33,3% 11,1% 22,2%
53 Continental AG DAX 30,0% 14,3% 22,1%
54 MAN SE Reg. Markt 43,8% 0,0% 21,9%
54 RHÖN-KLINIKUM AG SDAX 43,8% 0,0% 21,9%
56 Volkswagen AG DAX 30,0% 12,5% 21,3%
57 thyssenkrupp AG DAX 42,1% 0,0% 21,1%
58 Amadeus Fire AG SDAX 41,7% 0,0% 20,8%
58 HeidelbergCement AG DAX 41,7% 0,0% 20,8%
58 Indus Holding AG SDAX 41,7% 0,0% 20,8%
58 OSRAM Licht AG MDAX 41,7% 0,0% 20,8%
58 Sartorius AG MDAX 41,7% 0,0% 20,8%
58 Sto SE & Co. KGaA Reg. Markt 41,7% 0,0% 20,8%
64 Airbus Group SE MDAX 25,0% 16,7% 20,8%
64 BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT –Aktiengesellschaft von 1877– Reg. Markt 25,0% 16,7% 20,8%
64 HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Reg. Markt 25,0% 16,7% 20,8%
64 Pfeiffer Vacuum Technology AG SDAX 16,7% 25,0% 20,8%
68 Deutsche Bank AG DAX 30,0% 11,1% 20,6%
69 QIAGEN N.V. MDAX 28,6% 11,1% 19,8%
70 HORNBACH Baumarkt AG Reg. Markt 25,0% 14,3% 19,6%
71 Infineon Technologies AG DAX 37,5% 0,0% 18,8%
71 SGL CARBON SE SDAX 37,5% 0,0% 18,8%
71 Wüstenrot & Württembergische AG SDAX 37,5% 0,0% 18,8%
74 Audi AG Reg. Markt 35,0% 0,0% 17,5%
74 Südzucker AG SDAX 35,0% 0,0% 17,5%
76 Adler Modemärkte AG  Reg. Markt 33,3% 0,0% 16,7%
76 ADVA Optical Networking SE SDAX 33,3% 0,0% 16,7%
76 Alstria office REIT-AG MDAX 33,3% 0,0% 16,7%
76 Aurubis AG MDAX 33,3% 0,0% 16,7%
76 BAUER AG Reg. Markt 33,3% 0,0% 16,7%
76 Bechtle AG MDAX 33,3% 0,0% 16,7%
76 Brenntag AG MDAX 33,3% 0,0% 16,7%
76 CANCOM SE SDAX 33,3% 0,0% 16,7%
76 Carl Zeiss Meditec AG MDAX 33,3% 0,0% 16,7%
76 Covestro AG DAX 33,3% 0,0% 16,7%
76 Deutsche EuroShop AG MDAX 33,3% 0,0% 16,7%
76 Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) MDAX 33,3% 0,0% 16,7%
76 DEUTZ AG SDAX 33,3% 0,0% 16,7%
76 DIC Asset AG SDAX 0,0% 33,3% 16,7%
76 Drägerwerk AG & Co. KGaA SDAX 33,3% 0,0% 16,7%
76 Dürr AG MDAX 33,3% 0,0% 16,7%
76 ElringKlinger AG Reg. Markt 33,3% 0,0% 16,7%
76 EVOTEC AG MDAX 33,3% 0,0% 16,7%
76 freenet AG MDAX 33,3% 0,0% 16,7%
76 Gerresheimer AG MDAX 33,3% 0,0% 16,7%
76 Grammer AG Reg. Markt 33,3% 0,0% 16,7%
76 Grand City Properties S.A. MDAX 0,0% 33,3% 16,7%
76 Hamborner REIT AG SDAX 33,3% 0,0% 16,7%
76 Heidelberger Druckmaschinen AG SDAX 33,3% 0,0% 16,7%
76 JENOPTIK AG SDAX 33,3% 0,0% 16,7%
76 Jungheinrich AG SDAX 33,3% 0,0% 16,7%
76 Koenig & Bauer AG SDAX 33,3% 0,0% 16,7%
76 KSB SE & Co. KGaA Reg. Markt 33,3% 0,0% 16,7%
76 KUKA AG Reg. Markt 33,3% 0,0% 16,7%
76 LANXESS AG MDAX 33,3% 0,0% 16,7%
76 Leoni AG SDAX 33,3% 0,0% 16,7%
76 Maternus-Kliniken AG Reg. Markt 33,3% 0,0% 16,7%
76 MediClin AG Reg. Markt 33,3% 0,0% 16,7%
76 MorphoSys AG MDAX 33,3% 0,0% 16,7%
76 MTU Aero Engines AG MDAX 33,3% 0,0% 16,7%
76 Norma Group SE MDAX 33,3% 0,0% 16,7%
76 Renk Aktiengesellschaft Reg. Markt 33,3% 0,0% 16,7%
76 SAF-HOLLAND S.A. SDAX 33,3% 0,0% 16,7%
76 Scout24 AG MDAX 33,3% 0,0% 16,7%
76 Siltronic AG MDAX 33,3% 0,0% 16,7%
76 Ströer SE & Co. KGaA SDAX 33,3% 0,0% 16,7%
76 Symrise AG MDAX 33,3% 0,0% 16,7%
76 Uniper SE MDAX 33,3% 0,0% 16,7%
76 WASGAU Produktions & Handels AG Reg. Markt 33,3% 0,0% 16,7%
76 WashTec AG SDAX 0,0% 33,3% 16,7%
121 Schaeffler AG SDAX 20,0% 12,5% 16,3%
122 Bremer Straßenbahn AG (BSAG) Reg. Markt 31,3% 0,0% 15,6%
122 Hapag-Lloyd AG SDAX 31,3% 0,0% 15,6%
122 HOCHTIEF AG MDAX 31,3% 0,0% 15,6%
122 Talanx AG SDAX 31,3% 0,0% 15,6%
126 BAYER AG  DAX 30,0% 0,0% 15,0%
126 MVV Energie AG Reg. Markt 30,0% 0,0% 15,0%
126 RWE AG DAX 30,0% 0,0% 15,0%
129 E.ON SE DAX 28,6% 0,0% 14,3%
129 Salzgitter AG SDAX 28,6% 0,0% 14,3%
131 ISRA VISION AG SDAX 16,7% 10,0% 13,3%
132 BayWa AG SDAX 25,0% 0,0% 12,5%
132 CTS Eventim AG  & Co. KGaA SDAX 25,0% 0,0% 12,5%
132 Fielmann AG MDAX 25,0% 0,0% 12,5%
132 Gerry Weber International AG Reg. Markt 25,0% 0,0% 12,5%
132 Hugo Boss AG  MDAX 25,0% 0,0% 12,5%
132 K + S AG MDAX 25,0% 0,0% 12,5%
132 Knorr-Bremse AG MDAX 25,0% 0,0% 12,5%
132 Krones AG SDAX 25,0% 0,0% 12,5%
132 PATRIZIA Immobilien AG SDAX 0,0% 25,0% 12,5%
132 Rheinmetall AG MDAX 25,0% 0,0% 12,5%
132 SMA Solar Technology AG SDAX 25,0% 0,0% 12,5%
132 Wacker Chemie AG MDAX 25,0% 0,0% 12,5%
144 Siemens Healthineers AG MDAX 22,2% 0,0% 11,1%
144 Zalando SE MDAX 22,2% 0,0% 11,1%
146 AIXTRON SE SDAX 20,0% 0,0% 10,0%
146 HelloFresh SE SDAX 20,0% 0,0% 10,0%
146 Shop Apotheke Europe NV SDAX 0,0% 20,0% 10,0%
149 1&1 Drillisch AG MDAX 16,7% 0,0% 8,3%
149 Aroundtown Property Holdings Plc. MDAX 16,7% 0,0% 8,3%
149 Bertrandt AG SDAX 16,7% 0,0% 8,3%
149 CompuGroup Medical SE SDAX 16,7% 0,0% 8,3%
149 Deutsche Wohnen SE MDAX 16,7% 0,0% 8,3%
149 JOST Werke AG SDAX 16,7% 0,0% 8,3%
149 Klöckner & Co SE SDAX 16,7% 0,0% 8,3%
149 LEG Immobilien AG MDAX 16,7% 0,0% 8,3%
149 Linde AG DAX 16,7% 0,0% 8,3%
149 Nordex SE SDAX 16,7% 0,0% 8,3%
149 Software AG MDAX 16,7% 0,0% 8,3%
149 TAKKT AG SDAX 16,7% 0,0% 8,3%
149 Vossloh AG SDAX 16,7% 0,0% 8,3%
149 XING AG SDAX 16,7% 0,0% 8,3%
163 Befesa S.A. SDAX 14,3% 0,0% 7,1%
164 Dialog Semiconductor plc MDAX 12,5% 0,0% 6,3%
164 RIB Software SE SDAX 12,5% 0,0% 6,3%
166 Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA SDAX 11,1% 0,0% 5,6%
166 Encavis AG (ehem. Capital Stage AG) SDAX 11,1% 0,0% 5,6%
168 RTL Group S.A. MDAX 9,1% 0,0% 4,5%
169 Adler Real Estate AG SDAX 0,0% 0,0% 0,0%
169 ADO Properties S.A. SDAX 0,0% 0,0% 0,0%
169 Aumann AG SDAX 0,0% 0,0% 0,0%
169 Corestate Capital Holding S.A. SDAX 0,0% 0,0% 0,0%
169 Dr. Hönle AG SDAX 0,0% 0,0% 0,0%
169 Hypoport AG SDAX 0,0% 0,0% 0,0%
169 Nemetschek SE MDAX 0,0% 0,0% 0,0%
169 Rational AG SDAX 0,0% 0,0% 0,0%
169 Rocket Internet SE MDAX 0,0% 0,0% 0,0%
169 S&T AG SDAX 0,0% 0,0% 0,0%
169 Sixt SE SDAX 0,0% 0,0% 0,0%
169 Stabilus S.A. SDAX 0,0% 0,0% 0,0%
169 TLG IMMOBILIEN AG SDAX 0,0% 0,0% 0,0%
169 United Internet AG MDAX 0,0% 0,0% 0,0%
169 VARTA AG SDAX 0,0% 0,0% 0,0%
169 Wacker Neuson SE SDAX 0,0% 0,0% 0,0%
169 zooplus AG SDAX 0,0% 0,0% 0,0%
Ergebnis (alle 185 Unternehmen): 30,9% 9,2% 20,0%

Quelle: Fidar 2019

Der WoB-Index wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Die ausführliche Studie zum WoB-Index 185 kann unter www.wob-index.de eingesehen werden.

 

 

 

Blogger-Relevanz-Index 2018

Kommentar schreiben

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*