VW-CEO Matthias Müller und Deutsche-Bank-CEO John Cryan sind die Top-Manager, die am häufigsten in der Presse vorkamen im vergangenen Jahr. Meist waren es negative Erwähnungen. Auf Platz drei folgt Dieter Zetsche, der immerhin gleich oft negativ wie positiv wegkam. Am seltensten kam dagegen Christoph Klenk von Krones in die Zeilen, ganze 17 mal. Die einzige Frau unter den 80 ist RTL-Co-Chefin Anke Schäferkordt auf dem 45. Rang.

Harald Maass, Geschäftsführer von Keynote Kommunikation
Die Beratung Keynote Komunikation aus München hat über 38 000 Artikel aus 250 deutschsprachigen Print- und Online-Medien analysiert: welche der 80 CEO´s aus DAX und MDAX wie oft vorkamen und ob sie gut oder schlecht wegkamen.
Persönlich mögen DAX-Chefs froh darüber sein, wenn sie Samstagsmorgens beim Bäcker nicht als Top-Manager und verantwortlich für zehntausende oder tausende von Mitarbeitern erkannt werden – so betonte es jedenfalls mal ein DAX30-Kapitän. Oder wenn sie nie in einer TV-Talk-Show ins Schwitzen kommen. Ihren Unternehmen tun sie damit aber keinen Gefallen, die brauchen ein Gesicht für die Öffentlichkeit. Und insbesondere, wenn es mal nicht so gut läuft.
Zumal: „Die Berichterstattung über Unternehmen wird immer personalisierter und fokussiert immer häufiger die Person des Vorstandschefs,“ resümiert Harald Maass, Geschäftsführer von Keynote Kommunikation.
Wie oft DAX30- und MDAX-Chefs in den Medien stehen und wie sie wegkommen
# | CEO | Unternehmen | Index | Artikel | % | Positive Tonalität | Negative Tonalität | |
1 | Matthias Müller | VW | Dax | 4585 | 12,1% | n | nnn | |
2 | John Cryan | DB | Dax | 3805 | 10,0% | n | nnnn | |
3 | Dieter Zetsche | Daimler | Dax | 2949 | 7,8% | n | n | |
4 | Carsten Spohr | Lufthansa | Dax | 1775 | 4,7% | nn | nn | |
5 | Joe Kaeser | Siemens | Dax | 1728 | 4,6% | nn | nn | |
6 | Werner Baumann | Bayer | Dax | 1452 | 3,8% | n | nn | |
7 | Carsten Kengeter | Dt.Börse | Dax | 1261 | 3,3% | nn | n | |
8 | Martin Zielke | Commerzbank | Dax | 1169 | 3,1% | n | n | |
9 | Peter Terium | Innogy | MDax | 1114 | 2,9% | n | nn | |
10 | Mathias Döpfner | Axel Springer | MDax | 1004 | 2,6% | n | ||
11 | Johannes Teyssen | E.ON | Dax | 998 | 2,6% | n | ||
12 | Kasper Rorsted | Adidas | Dax | 918 | 2,4% | |||
13 | Harald Krüger | BMW | Dax | 861 | 2,3% | nn | n | |
14 | Timotheus Höttges | Dt.Telekom | Dax | 756 | 2,0% | nn | nn | |
15 | Thomas Enders | Airbus | MDax | 738 | 1,9% | n | ||
16 | Frank Appel | Dt. Post | Dax | 728 | 1,9% | nnn | ||
17 | Olaf Koch | Metro | MDax | 665 | 1,8% | nnnnn | n | |
18 | Heinrich Hiesinger | Thyssenkrupp | Dax | 644 | 1,7% | nnn | ||
19 | Stefan Schulte | Fraport | MDax | 578 | 1,5% | n | nn | |
20 | Kurt Bock | BASF | Dax | 553 | 1,5% | nnn | ||
21 | Hans Van Bylen | Henkel | Dax | 513 | 1,4% | nn | n | |
22 | Oliver Bäte | Allianz | Dax | 480 | 1,3% | n | nnn | |
23 | Norbert Steiner | K+S | MDax | 437 | 1,2% | n | nnnnn | |
24 | Klaus Engel | Evonik | MDax | 404 | 1,1% | nnn | ||
25 | Rolf Buch | Vonovia | Dax | 377 | 1,0% | nnn | n | |
26 | Nikolaus v. Bomhard | Munich Re | Dax | 373 | 1,0% | nnn | n | |
27 | Bill McDermott | SAP | Dax | 370 | 1,0% | nn | n | |
28 | Tom Blades | Bilfinger | MDax | 361 | 1,0% | |||
29 | Klaus Schäfer | Uniper | MDax | 341 | 0,9% | |||
30 | Olaf Berlien | Osram | MDax | 322 | 0,8% | n | n | |
31 | Mark Langer | Hugo Boss | MDax | 308 | 0,8% | nn | n | |
32 | Thomas Ebeling | ProSiebenSat1 | Dax | 285 | 0,8% | nn | n | |
33 | Matthias Wiedenfels | Stada | MDax | 272 | 0,7% | |||
34 | Rolf Martin Schmitz | RWE | Dax | 269 | 0,7% | |||
35 | Patrick W. Thomas | Covestro | MDax | 236 | 0,6% | nn | ||
36 | Elmar Degenhart | Continental | Dax | 223 | 0,6% | nn | n | |
37 | Stefan Oschmann | Merck | Dax | 223 | 0,6% | n | ||
38 | Matthias Zachert | Lanxess | MDax | 217 | 0,6% | nn | ||
39 | Michael Zahn | Dt.Wohnen | MDax | 212 | 0,6% | nnnnn | ||
40 | Klaus Rosenfeld | Schaeffler | MDax | 197 | 0,5% | nnn | n | |
41 | Reinhard Ploss | Infineon | Dax | 177 | 0,5% | n | n | |
42 | Bernd Scheifele | HeidlbgCement | Dax | 172 | 0,5% | nnnn | nn | |
43 | Stephan Sturm | Fresenius | Dax | 169 | 0,4% | |||
44 | Gordon Riske | Kion | MDax | 159 | 0,4% | n | ||
45 | Anke Schäferkordt | RTL Group | MDax | 153 | 0,4% | nnn | ||
46 | Heinz Jörg Fuhrmann | Salzgitter | MDax | 146 | 0,4% | nnn | ||
47 | Stefan F. Heidenreich | Beiersdorf | Dax | 128 | 0,3% | nn | ||
48 | Günther Fielmann | Fielmann | MDax | 126 | 0,3% | nnn | nnn | |
49 | Heinz-Jürgen Bertram | Symrise | MDax | 121 | 0,3% | nn | ||
50 | Ulrich Wallin | HannoverRück | MDax | 116 | 0,3% | nn | nn | |
51 | Hermann J. Merkens | Aareal Bank | MDax | 114 | 0,3% | n | ||
52 | M. Fernández Verdes | Hochtief | MDax | 104 | 0,3% | nnnnn | ||
53 | Herbert K. Haas | Talanx | MDax | 96 | 0,3% | n | ||
54 | Udo Müller | Ströer | MDax | 91 | 0,2% | nn | nn | |
55 | Hans-Georg Frey | Jungheinrich | MDax | 90 | 0,2% | n | ||
56 | Jürg Oleas | GEA Group | MDax | 82 | 0,2% | nn | ||
57 | Rudolf Staudigl | WackerChemie | MDax | 80 | 0,2% | n | ||
58 | Ralf W. Dieter | Dürr | MDax | 75 | 0,2% | |||
59 | Armin Papperger | Rheinmetall | MDax | 73 | 0,2% | n | ||
60 | Rice Powell | FreseniusMedic. | Dax | 71 | 0,2% | n | ||
61 | Aldo Belloni | Linde | Dax | 71 | 0,2% | |||
62 | Uwe Röhrhoff | Gerresheimer | MDax | 71 | 0,2% | n | ||
63 | Andreas Arndt | Dt.Pfandbbk | MDax | 66 | 0,2% | nn | ||
64 | Rolf Breidenbach | Hella | MDax | 63 | 0,2% | n | ||
65 | Dieter Bellé | Leoni | MDax | 62 | 0,2% | n | nn | |
66 | Reiner Winkler | MTUAeroEn. | MDax | 62 | 0,2% | n | ||
67 | Werner Deggim | Norma Group | MDax | 62 | 0,2% | |||
68 | Peter Stadelmann | Rational | MDax | 48 | 0,1% | |||
69 | Olivier Elamine | Alstria | MDax | 43 | 0,1% | |||
70 | Erwin Faust | Aurubis | MDax | 41 | 0,1% | nnn | ||
71 | Guillaume de Posch | RTL Group | MDax | 41 | 0,1% | |||
72 | Steven Holland | Brenntag | MDax | 36 | 0,1% | n | ||
73 | Thomas Hegel | LEG Immo | MDax | 29 | 0,1% | n | n | |
74 | Wilhelm Wellner | Dt.EuroShop | MDax | 28 | 0,1% | nnnnn | ||
75 | Stefan R. Fuchs | FuchsPetrol | MDax | 27 | 0,1% | n | n | |
76 | Markus Jooste | Steinhoff | MDax | 27 | 0,1% | n | ||
77 | Wolfgang Heer | Suedzucker | MDax | 27 | 0,1% | n | ||
78 | K.-P. Schulenberg | CTS Eventim | MDax | 25 | 0,1% | nnnn | ||
79 | Christoph Klenk | Krones | MDax | 17 | 0,0% | nn | ||
Ohne TAG Immobilien und Zalando, die keinen CEO benannt haben. | ||||||||
Quelle: Keynote Kommunikation; Erhebungszeitraum 2016 |