Gerade mal 13 Prozent der deutschen Aufsichtsratsmitglieder sind Frauen
Weibliche Aufsichtsräte verdienen in Deutschland 15 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen, hat die Personalberatung Hay Group festgestellt. Das, obwohl mehr inzwischen ein paar mehr Frauen auf der Arbeitgeberbank vertreten sind. Sie sollen aber nicht deshalb schlechter bezahlt werden, weil sie Frauen sind, beteuert William Eggers, Vergütungsexperte der Hay Group. Der wahre Grund sei: „Das Lohngefälle resultiert aus der Tendenz, weiterhin die strategisch wichtigen und zusätzlich vergüteten Positionen in den Ausschüssen mit Männern zu besetzen“, sagt Eggers.
Mehr Geld gibt es zudem für den Vorsitz und den stellvertretender Vorsitz von Gremium. Meist sind Frauen jedoch nur einfache Aufsichtsratsmitglieder. Die prominenteste Position, den Aufsichtsratsvorsitz, hat in den deutschen Aufsichtsräten nur eine einzige Frau: In den Aufsichtsräten der DAX30-Unternehmen sitzt mit Simone Bagel-Trah nur eine einzige Frau auf dem Chefsessel des Aufsichtsrates – und zwar bei Henkel. Immerhin ist bei der Deutschen Post eine Dame die Vize-Chefin im Aufsichtsrat: Andrea Kocsis.
Anteil der Frauen in den europäischen Aufsichtsräten | ||||
Land | männlicher Anteil in Prozent | weilblicher Anteil in Prozent | ||
Italien | 94 | 6 | ||
Belgien | 89 | 11 | ||
Österreich | 88 | 12 | ||
Schweiz | 88 | 12 | ||
Spanien | 88 | 12 | ||
Deutswchland | 87 | 13 | ||
Großbritannien | 83 | 17 | ||
Europa | 83 | 17 | ||
Niederlande | 82 | 18 | ||
Frankreich | 81 | 19 | ||
Finnland | 72 | 28 | ||
Schweden | 72 | 28 | ||
Norwegen | 62 | 38 | ||
Quelle: Hay Group | ||||
In Norwegen bekommen Aufsichtsrätinnen mehr Geld als Aufsichtsräte
In derselben Höhe wie in Deutschland bewegen sich die Vergütungs-Unterschiede in der Schweiz und in Belgien, also auch bei 15 Prozent. Die höchste Differenz besteht laut Hay Group in Italien, die geringste in Finnland und Norwegen mit sechs Prozent weniger für die Damen. In Norwegen verdienen die Frauen sogar zwei Prozent mehr als die Männer in den Aufsichtsräten.
Die Zahl der deutschen Aufsichtsrätinnen lieget unterm dem europäischen Durchschnitt
Insgesamt sind nur 13 Prozent der Aufsichtsratsmitglieder weiblich. Und dieser Anteil ist im europäischen Vergleich unterdurchschnittlich. Im Schnitt haben Europas Aufsichtsräte 17 Prozent Frauen. Auch das belegt die Studie der internationalen Unternehmensberatung Hay Group, die die Aufsichtsratsbesetzung auf Basis der Geschäftsberichte für das Jahr 2011 untersucht hat. In der Studie wurden die Daten von 390 Unternehmen aus zwölf europäischen Ländern berücksichtigt.
Die meisten Frauen haben die Skandinavier in ihren Aufsichtsräten. In Norwegen sind es 38 Prozent Frauen, in Schweden und Finnland je 28 Prozent. Der Grund ist eine Gesetzesvorgabe. „Denn Norwegen hat im Jahr 2003 eine Frauenquote von 40 Prozent eingeführt“, sagt Eggers, Senior Vice President bei Hay Group. Bei den Schweden und Finnen genügte dann der öffentliche Druck, damit der Anteil von Frauen in den vergangenen Jahren gestiegen sei. Entgegen der Befürchtungen mancher norwegischer Top-Manager wurden die Unternehmen durch mehr Frauen in den Aufsichtsräten auch nicht in die Pleite getrieben.
Vergütungsunterschiede zwischen männlichen und weiblichen Aufsichtsratsmitgliedern | |
Land | Differenz in Prozent |
Italien | 22 |
Frankreich | 16 |
Deutschland | 15 |
Belgien | 15 |
Schweiz | 15 |
Großbritannien | 9 |
Europa | 9 |
Niederlande | 8 |
Spanien | 7 |
Schweden | 6 |
Finnland | 5 |
Norwegen | -2 |
Österreich | -7 |
Quelle: Hay Group |
Aufsichtsrats-Posten sind nicht mal Part-Time-Jobs – sondern weniger
Ganz abgesehen davon, dass ein Aufsichtsratsposten kein Fulltime-Job ist, sondern selbst bei ausführlichster Bearbeitung maximal auf drei Monate im Jahr kommt.
Da aber ohnehin nur die Kontrollgremien bislang von einer EU-Frauenquote betroffen wären, sind die geplanten Regelungen für Ute Jasper, Partnerin der Kanzlei Heuking Kühn nur ein „Schaufenstergesetz“. betonte doch EU-Kommissarin Vivian Reding selbst schon: “Damit die unternehmerische Freiheit gewahrt bleibt, möchte ich nicht in das operative Management von Unternehmen eingreifen, sondern mich auf das Kontrollgremium Aufsichtsrat konzentrieren.” Jasper – sie gehört zu den 100 Top-Frauen der deutschen Wirtschaft (im Handelsblatt am 16.6. 2010) – urteilt: „Eine Beschränkung auf Aufsichtsräte macht die Quotenregelung zu einem Schaufenstergesetz: Es suggeriert Reformwillen, bewirkt in der Praxis aber keine Änderungen.“ Denn tatsächlich sei kaum eine Frau betroffen. Und Aufsichtsrätin ist kein Hauptberuf – dafür findet man auch ohne Quotenregelung genug weibliche Kandidaten.
WOMEN-ON-BOARD-INDEX IV Aufsichtsräte Anteilseignerseite (Stand 14.10.2012) powered by FidAR |
|||||
Position | Unternehmen | Notierung | AR AE-Seite | Frauen AE-Seite | WoB-Index AR AE-Seite |
1 | ADVA Optical Networking SE | TecDAX | 3 | 1 | 33,33% |
1 | Allianz SE | DAX | 6 | 2 | 33,33% |
1 | Beiersdorf AG | DAX | 6 | 2 | 33,33% |
1 | CANCOM | TecDAX | 6 | 2 | 33,33% |
1 | CEWE COLOR Holding AG | SDAX | 6 | 2 | 33,33% |
1 | HAMBORNER REIT | SDAX | 6 | 2 | 33,33% |
1 | Hamburger Hafen und Logistik AG | MDAX | 6 | 2 | 33,33% |
1 | Infineon Technologies AG | DAX | 6 | 2 | 33,33% |
1 | Kabel Deutschland Holding AG | MDAX | 6 | 2 | 33,33% |
10 | Fraport AG | MDAX | 10 | 3 | 30,00% |
11 | Axel Springer AG | MDAX | 8 | 2 | 25,00% |
11 | Biotest AG | SDAX | 4 | 1 | 25,00% |
11 | comdirect bank AG | SDAX | 4 | 1 | 25,00% |
11 | FUCHS PETROLUB AG | MDAX | 4 | 1 | 25,00% |
11 | Gerry Weber International AG | MDAX | 4 | 1 | 25,00% |
11 | Henkel AG & Co. KGaA | DAX | 8 | 2 | 25,00% |
11 | KWS SAAT AG | SDAX | 4 | 1 | 25,00% |
11 | QSC AG | TecDAX | 4 | 1 | 25,00% |
11 | TAG Immobilien AG | MDAX | 4 | 1 | 25,00% |
11 | TUI AG | MDAX | 8 | 2 | 25,00% |
21 | Sky Deutschland AG | MDAX | 9 | 2 | 22,22% |
22 | BMW AG | DAX | 10 | 2 | 20,00% |
22 | Daimler AG | DAX | 10 | 2 | 20,00% |
22 | Deutsche Bank AG | DAX | 10 | 2 | 20,00% |
22 | Deutsche Telekom AG | DAX | 10 | 2 | 20,00% |
22 | E.ON AG | DAX | 10 | 2 | 20,00% |
22 | GSW Immobilien AG | MDAX | 5 | 1 | 20,00% |
22 | H&R AG | SDAX | 5 | 1 | 20,00% |
22 | Hawesko Holding AG | SDAX | 5 | 1 | 20,00% |
22 | Münchener Rück AG | DAX | 10 | 2 | 20,00% |
22 | ThyssenKrupp AG | DAX | 10 | 2 | 20,00% |
22 | Volkswagen AG | DAX | 10 | 2 | 20,00% |
33 | AIXTRON SE | TecDAX | 6 | 1 | 16,67% |
33 | Alstria office REIT-AG | SDAX | 6 | 1 | 16,67% |
33 | BASF SE | DAX | 6 | 1 | 16,67% |
33 | BAUER AG | SDAX | 6 | 1 | 16,67% |
33 | Bechtle AG | TecDAX | 6 | 1 | 16,67% |
33 | Bilfinger Berger SE | MDAX | 6 | 1 | 16,67% |
33 | Brenntag AG | MDAX | 6 | 1 | 16,67% |
33 | Deutz AG | SDAX | 6 | 1 | 16,67% |
33 | Drillisch AG | TecDAX | 6 | 1 | 16,67% |
33 | Dürr AG | MDAX | 6 | 1 | 16,67% |
33 | ElringKlinger AG | MDAX | 6 | 1 | 16,67% |
33 | EVOTEC AG | TecDAX | 6 | 1 | 16,67% |
33 | GEA Group AG | MDAX | 6 | 1 | 16,67% |
33 | Gerresheimer AG | MDAX | 6 | 1 | 16,67% |
33 | GfK SE | SDAX | 6 | 1 | 16,67% |
33 | Grammer AG | SDAX | 6 | 1 | 16,67% |
33 | Hannover Rückversicherung AG | MDAX | 6 | 1 | 16,67% |
33 | HeidelbergCement AG | DAX | 6 | 1 | 16,67% |
33 | Jenoptik AG | TecDAX | 6 | 1 | 16,67% |
33 | Jungheinrich AG | SDAX | 6 | 1 | 16,67% |
33 | Klöckner & Co SE | MDAX | 6 | 1 | 16,67% |
33 | Krones AG | MDAX | 6 | 1 | 16,67% |
33 | Leoni AG | MDAX | 6 | 1 | 16,67% |
33 | Linde AG | DAX | 6 | 1 | 16,67% |
33 | MorphoSys AG | TecDAX | 6 | 1 | 16,67% |
33 | SAF-HOLLAND S.A. | SDAX | 6 | 1 | 16,67% |
33 | SGL CARBON SE | MDAX | 6 | 1 | 16,67% |
33 | SKW Stahl-Metallurgie Holding AG | SDAX | 6 | 1 | 16,67% |
33 | Software AG | TecDAX | 6 | 1 | 16,67% |
33 | Symrise AG | MDAX | 6 | 1 | 16,67% |
63 | QIAGEN N.V. | TecDAX | 7 | 1 | 14,29% |
64 | Aareal Bank AG | MDAX | 8 | 1 | 12,50% |
64 | Douglas Holding AG | MDAX | 8 | 1 | 12,50% |
64 | Fielmann AG | MDAX | 8 | 1 | 12,50% |
64 | Heidelberger Druckmaschinen AG | SDAX | 8 | 1 | 12,50% |
64 | HOCHTIEF AG | MDAX | 8 | 1 | 12,50% |
64 | K + S AG | DAX | 8 | 1 | 12,50% |
64 | MAN SE | MDAX | 8 | 1 | 12,50% |
64 | Merck KGaA | DAX | 8 | 1 | 12,50% |
64 | Rheinmetall AG | MDAX | 8 | 1 | 12,50% |
64 | SAP AG | DAX | 8 | 1 | 12,50% |
64 | Wacker Chemie AG | MDAX | 8 | 1 | 12,50% |
75 | Deutsche EuroShop AG | MDAX | 9 | 1 | 11,11% |
76 | BAYER AG | DAX | 10 | 1 | 10,00% |
76 | Commerzbank AG | DAX | 10 | 1 | 10,00% |
76 | Continental AG | DAX | 10 | 1 | 10,00% |
76 | Deutsche Lufthansa AG | DAX | 10 | 1 | 10,00% |
76 | Deutsche Post AG | DAX | 10 | 1 | 10,00% |
76 | METRO AG | MDAX | 10 | 1 | 10,00% |
76 | RHÖN-KLINIKUM AG | MDAX | 10 | 1 | 10,00% |
76 | RWE AG | DAX | 10 | 1 | 10,00% |
76 | Siemens AG | DAX | 10 | 1 | 10,00% |
85 | Deutsche Börse AG | DAX | 12 | 1 | 8,33% |
86 | adidas AG | DAX | 6 | 0 | 0,00% |
86 | Air Berlin PLC | SDAX | 9 | 0 | 0,00% |
86 | Amadeus Fire AG | SDAX | 6 | 0 | 0,00% |
86 | Aurubis AG | MDAX | 6 | 0 | 0,00% |
86 | Balda AG | SDAX | 3 | 0 | 0,00% |
86 | BayWa AG | MDAX | 8 | 0 | 0,00% |
86 | BB BIOTECH AG | TecDAX | 0 | 0 | 0,00% |
86 | Bertrandt AG | SDAX | 4 | 0 | 0,00% |
86 | C.A.T. Oil AG | SDAX | 4 | 0 | 0,00% |
86 | Carl Zeiss Meditec AG | TecDAX | 4 | 0 | 0,00% |
86 | Celesio AG | MDAX | 6 | 0 | 0,00% |
86 | CENTROTEC Sustainable AG | SDAX | 3 | 0 | 0,00% |
86 | Constantin Medien AG | SDAX | 6 | 0 | 0,00% |
86 | CTS Eventim AG | SDAX | 3 | 0 | 0,00% |
86 | Delticom AG | SDAX | 3 | 0 | 0,00% |
86 | Deutsche Beteiligungs AG | SDAX | 6 | 0 | 0,00% |
86 | Deutsche Wohnen AG | MDAX | 6 | 0 | 0,00% |
86 | Dialog Semiconductor plc | TecDAX | 6 | 0 | 0,00% |
86 | DIC Asset AG | SDAX | 6 | 0 | 0,00% |
86 | Drägerwerk AG & Co. KGaA | TecDAX | 6 | 0 | 0,00% |
86 | EADS N.V. | MDAX | 11 | 0 | 0,00% |
86 | euromicron AG | TecDAX | 3 | 0 | 0,00% |
86 | freenet AG | TecDAX | 6 | 0 | 0,00% |
86 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | DAX | 6 | 0 | 0,00% |
86 | Fresenius SE & Co. KGaA | DAX | 6 | 0 | 0,00% |
86 | GAGFAH S.A. | MDAX | 7 | 0 | 0,00% |
86 | Gesco AG | SDAX | 3 | 0 | 0,00% |
86 | Gildemeister AG | MDAX | 6 | 0 | 0,00% |
86 | GRENKELEASING AG | SDAX | 6 | 0 | 0,00% |
86 | Highlight Communications AG | SDAX | 5 | 0 | 0,00% |
86 | HORNBACH HOLDING AG | SDAX | 6 | 0 | 0,00% |
86 | Hugo Boss AG | MDAX | 6 | 0 | 0,00% |
86 | Indus Holding AG | SDAX | 6 | 0 | 0,00% |
86 | IVG Immobilien AG | SDAX | 6 | 0 | 0,00% |
86 | KOENIG & BAUER AG | SDAX | 6 | 0 | 0,00% |
86 | Kontron AG | TecDAX | 5 | 0 | 0,00% |
86 | KUKA AG | MDAX | 6 | 0 | 0,00% |
86 | LANXESS AG | DAX | 6 | 0 | 0,00% |
86 | LPKF Laser & Electronics AG | TecDAX | 3 | 0 | 0,00% |
86 | MLP AG | SDAX | 4 | 0 | 0,00% |
86 | MTU Aero Engines Holding AG | MDAX | 6 | 0 | 0,00% |
86 | MVV Energie AG | SDAX | 10 | 0 | 0,00% |
86 | Nordex SE | TecDAX | 5 | 0 | 0,00% |
86 | Norma Group AG | SDAX | 6 | 0 | 0,00% |
86 | PATRIZIA Immobilien AG | SDAX | 3 | 0 | 0,00% |
86 | Pfeiffer Vacuum Technology AG | TecDAX | 4 | 0 | 0,00% |
86 | Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte Holding AG | SDAX | 6 | 0 | 0,00% |
86 | Prime Office REIT-AG | SDAX | 6 | 0 | 0,00% |
86 | ProSiebenSat.1 Media AG | MDAX | 9 | 0 | 0,00% |
86 | PSI AG | TecDAX | 4 | 0 | 0,00% |
86 | Puma SE | MDAX | 6 | 0 | 0,00% |
86 | Rational AG | MDAX | 3 | 0 | 0,00% |
86 | Salzgitter AG | MDAX | 11 | 0 | 0,00% |
86 | Sartorius AG | TecDAX | 6 | 0 | 0,00% |
86 | Schaltbau Holding AG | SDAX | 4 | 0 | 0,00% |
86 | Schuler AG | SDAX | 6 | 0 | 0,00% |
86 | Sixt AG | SDAX | 3 | 0 | 0,00% |
86 | SMA Solar Technology AG | TecDAX | 6 | 0 | 0,00% |
86 | SolarWorld AG | TecDAX | 3 | 0 | 0,00% |
86 | STADA Arzneimittel AG | MDAX | 6 | 0 | 0,00% |
86 | STRATEC Biomedical AG | TecDAX | 3 | 0 | 0,00% |
86 | Ströer Out-of-Home Media AG | SDAX | 6 | 0 | 0,00% |
86 | Südzucker AG | MDAX | 10 | 0 | 0,00% |
86 | Süss MicroTec AG | TecDAX | 3 | 0 | 0,00% |
86 | TAKKT AG | SDAX | 5 | 0 | 0,00% |
86 | Tipp24 SE | SDAX | 6 | 0 | 0,00% |
86 | TOM TAILOR Holding AG | SDAX | 6 | 0 | 0,00% |
86 | United Internet AG | TecDAX | 3 | 0 | 0,00% |
86 | Vossloh AG | MDAX | 4 | 0 | 0,00% |
86 | VTG Aktiengesellschaft | SDAX | 6 | 0 | 0,00% |
86 | Wacker Neuson SE | SDAX | 4 | 0 | 0,00% |
86 | WINCOR NIXDORF AG | MDAX | 6 | 0 | 0,00% |
86 | Wirecard AG | TecDAX | 3 | 0 | 0,00% |
86 | XING AG | TecDAX | 6 | 0 | 0,00% |
86 | zooplus AG | SDAX | 6 | 0 | 0,00% |
Ergebnis: | 1007 | 107 | 10,63% | ||
75 (46,9 Prozent) der 160 DAX, MDAX, SDAX und TecDAX-Unternehmen haben keine Frau auf der Anteilseignerseite im Aufsichtsrat |