Mit welche Personalberatern in 13 verschiedenen Bereichen von Automobil bis Rechtsdienstleistung ihre Auftraggeber, die Entscheider und Personalchefs der Unternehmen hierzulande, besonders gute Erfahrungen gemacht haben, hat die WirtschaftsWoche wissen wollen – übrigens schon seit 2016 jedes Jahr.
Zuerst erschienen in der gedruckten WirtschaftsWoche Dezember 2024:
Beste Personalberater 2024: Diese Agenturen beherrschen ihren Job
Methodik: Wie Deutschlands beste Personalberater ermittelt wurden
Das Ranking basiert auf einem Fragebogen von Christel Gade, Professorin für International Management an der IU International University of Applied Sciences. Zwischen April und September 2024 gaben rund 2-000 Personalentscheider in 5.200 Einzelbewertungen an, wie zufrieden sie mit der Leistung der von ihnen beauftragten Headhunter waren. Hinzu kamen rund 70 Referenzinterviews. Genannt und bewertet wurden über 950 Beratungen.
Deutschlands beste Personalberater 2024
Welche Headhunter die Unternehmen am liebsten beauftragen¹
| Suchmethode | |||
|---|---|---|---|
| Headhunting | Anzeigen (digital) | Branche | |
Die internationalen Top-Generalisten |
|||
| Egon Zehnder | ■ | Die internationalen Top-Generalisten | |
| Heidrick & Struggles | ■ | Die internationalen Top-Generalisten | |
| Korn Ferry | ■ | Die internationalen Top-Generalisten | |
| Odgers Berndtson | ■ | Die internationalen Top-Generalisten | |
| Russell Reynolds | ■ | Die internationalen Top-Generalisten | |
| Spencer Stuart | ■ | Die internationalen Top-Generalisten | |
Automobil |
|||
| Egon Zehnder | ■ | Automobil | |
| Hager Executive Consulting | ■ | Automobil | |
| Heidrick & Struggles | ■ | Automobil | |
| Heimeier Executive Search | ■ | ■ | Automobil |
| Korn Ferry | ■ | Automobil | |
| Odgers Berndtson | ■ | Automobil | |
| Russell Reynolds | ■ | Automobil | |
Beratung/Professional Services |
|||
| DLA² | ■ | Beratung/Professional Services | |
| Egon Zehnder | ■ | Beratung/Professional Services | |
| FRED² | ■ | Beratung/Professional Services | |
| Hager Executive Consulting | ■ | Beratung/Professional Services | |
| Heads! | ■ | Beratung/Professional Services | |
| Heidrick & Struggles | ■ | Beratung/Professional Services | |
| Montalbetti Partners² | ■ | Beratung/Professional Services | |
| Odgers Berndtson | ■ | Beratung/Professional Services | |
| Searlection² | ■ | Beratung/Professional Services | |
| Spencer Stuart | ■ | Beratung/Professional Services | |
| Xellento | ■ | Beratung/Professional Services | |
Chemie/Pharma |
|||
| Deltacon | ■ | Chemie/Pharma | |
| Egon Zehnder | ■ | Chemie/Pharma | |
| HealthCorp Partners | ■ | ■ | Chemie/Pharma |
| Odgers Berndtson | ■ | Chemie/Pharma | |
| Russell Reynolds | ■ | Chemie/Pharma | |
| Sinceritas | ■ | ■ | Chemie/Pharma |
| Spencer Stuart | ■ | Chemie/Pharma | |
Digitalwirtschaft/Internet/Medien |
|||
| CorpFin Search² | ■ | Digitalwirtschaft/Internet/Medien | |
| Dwight Cribb | ■ | Digitalwirtschaft/Internet/Medien | |
| FRED² | ■ | Digitalwirtschaft/Internet/Medien | |
| i-potentials | ■ | Digitalwirtschaft/Internet/Medien | |
| Topos | ■ | Digitalwirtschaft/Internet/Medien | |
Energie |
|||
| Callidus² | ■ | ■ | Energie |
| Egon Zehnder | ■ | Energie | |
| Get Ahead | ■ | Energie | |
| Kienbaum | ■ | Energie | |
| Korn Ferry | ■ | Energie | |
| LAB | ■ | Energie | |
| Masterpiece² | ■ | Energie | |
| Odgers Berndtson | ■ | Energie | |
| PRCC | ■ | ■ | Energie |
| Russell Reynolds | ■ | Energie | |
| Spencer Stuart | ■ | Energie | |
| Swissconsult | ■ | Energie | |
Finanzdienstleistungen |
|||
| CorpFin Search² | ■ | Finanzdienstleistungen | |
| Egon Zehnder | ■ | Finanzdienstleistungen | |
| FRED² | ■ | Finanzdienstleistungen | |
| Fricke Finance & Legal | ■ | ■ | Finanzdienstleistungen |
| Haibach & Cie.² | ■ | ■ | Finanzdienstleistungen |
| IFP | ■ | ■ | Finanzdienstleistungen |
| Indigo | ■ | Finanzdienstleistungen | |
| Korn Ferry | ■ | Finanzdienstleistungen | |
| Montalbetti Partners² | ■ | Finanzdienstleistungen | |
| NWP² | ■ | Finanzdienstleistungen | |
| Norecu | ■ | Finanzdienstleistungen | |
| Odgers Berndtson | ■ | Finanzdienstleistungen | |
| Russell Reynolds | ■ | Finanzdienstleistungen | |
| Spencer Stuart | ■ | Finanzdienstleistungen | |
| Xellento | ■ | Finanzdienstleistungen | |
Gesundheitswesen/Healthcare |
|||
| Egon Zehnder | ■ | Gesundheitswesen/Healthcare | |
| EMC Adam | ■ | ■ | Gesundheitswesen/Healthcare |
| Eric Salmon | ■ | Gesundheitswesen/Healthcare | |
| HealthCorp Partners | ■ | ■ | Gesundheitswesen/Healthcare |
| Kienbaum | ■ | Gesundheitswesen/Healthcare | |
| New Chapter | ■ | Gesundheitswesen/Healthcare | |
| Rochus Mummert | ■ | ■ | Gesundheitswesen/Healthcare |
| Solute | ■ | ■ | Gesundheitswesen/Healthcare |
Handel |
|||
| Deltacon | ■ | Handel | |
| Egon Zehnder | ■ | Handel | |
| Headgate | ■ | Handel | |
| I-potentials | ■ | Handel | |
| Masterpiece² | ■ | Handel | |
Immobilien |
|||
| BludauPartners | ■ | Immobilien | |
| Egon Zehnder | ■ | Immobilien | |
| FRED² | ■ | Immobilien | |
| Hager Executive Consulting | ■ | Immobilien | |
| IFP | ■ | Immobilien | |
| Indigo | ■ | Immobilien | |
Interimmanagement |
|||
| Boyden Interim | ■ | Interimmanagement | |
| Division one | ■ | ■ | Interimmanagement |
| Heuse Interim | ■ | Interimmanagement | |
IT |
|||
| Alphacoders | ■ | IT | |
| BludauPartners | ■ | IT | |
| Computer Futures | ■ | ■ | IT |
| Digital Future | ■ | IT | |
| DLA² | ■ | IT | |
| Dwight Cribb | ■ | IT | |
| Egon Zehnder | ■ | IT | |
| Hager Executive Consulting | ■ | IT | |
| I-potentials | ■ | IT | |
| Kienbaum | ■ | IT | |
| Knaisch Consulting | ■ | ■ | IT |
| Korn Ferry | ■ | IT | |
| Nelex | ■ | IT | |
| Odgers Berndtson | ■ | IT | |
| Russell Reynolds | ■ | IT | |
| Topos | ■ | IT | |
Konsumgüter |
|||
| Deltacon | ■ | Konsumgüter | |
| Egon Zehnder | ■ | Konsumgüter | |
| Get Ahead | ■ | Konsumgüter | |
| H/P Executive Consulting | ■ | Konsumgüter | |
| Korn Ferry | ■ | Konsumgüter | |
| Odgers Berndtson | ■ | Konsumgüter | |
| Russell Reynolds | ■ | Konsumgüter | |
| Spencer Stuart | ■ | Konsumgüter | |
| Stanton Chase | ■ | Konsumgüter | |
| Topos | ■ | Konsumgüter | |
| Unger Executive² | ■ | Konsumgüter | |
Maschinen- und AnlagenbauMit Industrie und Metall |
|||
| Boyden | ■ | Maschinen- und Anlagenbau | |
| Deltacon | ■ | Maschinen- und Anlagenbau | |
| Division One | ■ | ■ | Maschinen- und Anlagenbau |
| Egon Zehnder | ■ | Maschinen- und Anlagenbau | |
| Get Ahead | ■ | Maschinen- und Anlagenbau | |
| H/P Executive Consulting | ■ | Maschinen- und Anlagenbau | |
| Hapeko | ■ | ■ | Maschinen- und Anlagenbau |
| Headgate | ■ | Maschinen- und Anlagenbau | |
| Heidrick & Struggles | ■ | Maschinen- und Anlagenbau | |
| Heimeier Executive Search | ■ | ■ | Maschinen- und Anlagenbau |
| Kienbaum | ■ | Maschinen- und Anlagenbau | |
| Knaisch Consulting | ■ | ■ | Maschinen- und Anlagenbau |
| Korn Ferry | ■ | Maschinen- und Anlagenbau | |
| Liebich & Partner | ■ | ■ | Maschinen- und Anlagenbau |
| Lucid Executive Solution² | ■ | Maschinen- und Anlagenbau | |
| Maier + Partner | ■ | ■ | Maschinen- und Anlagenbau |
| Odgers Berndtson | ■ | Maschinen- und Anlagenbau | |
| Reckers & Griesbach² | ■ | Maschinen- und Anlagenbau | |
| Russell Reynolds | ■ | Maschinen- und Anlagenbau | |
| Spencer Stuart | ■ | Maschinen- und Anlagenbau | |
| Senator Executive Search | ■ | Maschinen- und Anlagenbau | |
| Transearch | ■ | Maschinen- und Anlagenbau | |
| Xellento | ■ | Maschinen- und Anlagenbau | |
Medizintechnik |
|||
| Egon Zehnder | ■ | Medizintechnik | |
| Eric Salmon | ■ | Medizintechnik | |
| HealthCorp Partners | ■ | ■ | Medizintechnik |
| Lucid Executive Solution² | ■ | Medizintechnik | |
| Odgers Berndtson | ■ | Medizintechnik | |
Private Equity |
|||
| CorpFin Search² | ■ | Private Equity | |
| Dwight Cribb | ■ | Private Equity | |
| Egon Zehnder | ■ | Private Equity | |
| Odgers Berndtson | ■ | Private Equity | |
| PER | ■ | Private Equity | |
| Russell Reynolds | ■ | Private Equity | |
| Searlection² | ■ | Private Equity | |
| Spencer Stuart | ■ | Private Equity | |
| Unger Executive Search | ■ | Private Equity | |
Rechtsdienstleistungen |
|||
| Clients & Candidates | ■ | Rechtsdienstleistungen | |
| Fricke Finance & Legal | ■ | Rechtsdienstleistungen | |
| LWYRD² | ■ | Rechtsdienstleistungen | |
| Schollmeyer & Steidl | ■ | Rechtsdienstleistungen | |
Hier geht´s zum Ranking von Dezember 2023:
Exklusives Personalberater-Ranking in der WirtschaftsWoche heute: Welche Headhunter die Unternehmen am liebsten beauftragen | Management-Blog
Copyright: @Claudia Tödtmann. Alle Rechte vorbehalten.
Möchten Sie einen Blog-Beitrag nutzen, um nicht von Links abhängig zu sein? Kontakt für Nutzungsrechte, um Inhalte dauerhaft zu sichern: claudia.toedtmann@wiwo.de
Alle inhaltlichen Rechte des Management-Blogs von Claudia Tödtmann liegen bei der Blog-Inhaberin. Jegliche Nutzung der Inhalte bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung.
Um den Lesefluss nicht zu behindern, wird in Management-Blog-Texten nur die männliche Form genannt, aber immer sind die weibliche und andere Formen gleichermaßen mit gemeint.


