Fast jeder zweite Dax30-Vorständin hat ausländische Wurzeln
Wer die Frauen in den Dax30-Vorständen sind und für welches Ressort
Company | Seit | Verweildauer | VS seit | Zeit b. Beruf. | Name | Position | Nationalität | Alter | Alter bei Berufung |
Adidas | 1997 | 23 | 2017 | 20 | Karen Parkin | HR Adidas | UK & US | 55 | 52 |
Allianz | 2013 | 7 | 2020 | 7 | Renate Wagner | HR, Legal, Compliance, M&A | DE | 46 | 46 |
Allianz | 2016 | 4 | 2016 | 0 | Jacqueline Hunt | Asset Management US Life Insurance | ZA | 52 | 48 |
BASF | 1997 | 23 | 2017 | 20 | Saori Dubourg | Agricultural Solutions, Nutrition & Health, usw. | DE | 49 | 46 |
Beiersdorf | 2018 | 2 | 2018 | 0 | Dessi Temperley | Finance & Quality, Beiersdorf | BG | 47 | 45 |
BMW | 1995 | 25 | 2019 | 24 | Ilka Horstmeier | HR, Labor Relations, BMW | DE | 51 | 50 |
Continental | 2014 | 6 | 2014 | 0 | Dr. Ariane Reinhart | Group HR, Labor Relations, Sustainability, Continental | DE | 51 | 45 |
Covestro | 2019 | 1 | 2019 | 0 | Sucheta Govil | C Commercial O, Covestro | GB | 57 | 56 |
Daimler | 1989 | 31 | 2017 | 28 | Britta Seeger | Mercedes-Benz Cars Marketing & Sales | DE | 51 | 48 |
Daimler | 2011 | 9 | 2016 | 5 | Renata Jungo Brüngger | Integrity and Legal Affairs, Daimler | CH | 59 | 55 |
Deutsche Bank | 2006 | 14 | 2020 | 14 | Christiana Reiley | CEO Americas, Deutsche Bank | US | 42 | 42 |
Deutsche Boerse | 2012 | 8 | 2012 | 0 | Hauke Stars | Cash Market, Pre-IPO & Growth Financing, HR, Arbeitsdirektor | DE | 53 | 45 |
Deutsche Lufthansa | 2002 | 18 | 2020 | 18 | Christina Foerster | Customer & Corporate Responsibility, usw. | DE | 49 | 49 |
Deutsche Post | 2004 | 16 | 2014 | 10 | Melanie Kreis | Finance, DPDHL | DE | 49 | 43 |
Deutsche Telekom | 2019 | 1 | 2019 | 0 | Birgit Bohle | HR, Legal, Labor Dir. Deutsche Telekom | DE | 47 | 46 |
Deutsche Telekom | 2011 | 9 | 2011 | 0 | Claudia Nemat | Technology & Innovation | DE | 52 | 43 |
Fresenius Medical Care | 2019 | 1 | 2019 | 0 | Helen Giza | Finanzen, FMC | GB & US | 52 | 51 |
Fresenius Medical Care | 2018 | 2 | 2018 | 0 | Dr. Katarzyna Mazur-Hofsäß | EMEA, FMC | DE & PL | 57 | 55 |
Fresenius SE | 2017 | 3 | 2017 | 0 | Rachel Empey | Finanzen, Fresenius | GB | 44 | 41 |
Henkel | 1996 | 24 | 2019 | 23 | Sylvie Nicol | EVP HR & Infrastructure Services, Henkel | FR | 47 | 46 |
Linde | 2009 | 11 | 2019 | 10 | Anne Roby | EVP, Linde | DE | 58 | 57 |
Merck | 2011 | 9 | 2015 | 4 | Belén Garijo | CEO Healthcare, Merck | ES | 60 | 55 |
Munich Re | 1999 | 21 | 2014 | 15 | Dr. Doris Höpke | Europe & Latin America, HR | DE | 54 | 48 |
SAP | 2008 | 12 | 2017 | 9 | Adaire Fox-Martin | Customer Success | IE & AU | 56 | 53 |
Volkswagen | 2016 | 4 | 2017 | 1 | Hiltrud Dorothea Werner | Integrity and Legal Affairs, Volkswagen | DE | 54 | 51 |
Vonovia | 2018 | 2 | 2018 | 0 | Helene von Roeder | CFO, Vonovia | DE | 50 | 48 |
Wirecard | 2006 | 14 | 2018 | 12 | Susanne Steindl | CPO | AT | 49 | 47 |
Quelle: RussellReynolds 2020