Sinn und Zweck des Unternehmens, Führung, Mitarbeiter-Befähigung, Verantwortung und Performance – das sind die fünf Bereiche, die von „Fortune“ und Korn Ferry untersucht wurden für das Most-Admired-Companies-Ranking 2020. Das Ergebnis: Die Besten zeichnen sich dadurch aus, dass „sie neue Themen vor dem Markttrend anpacken und umsetzen“, sagt Thomas Faltin, Experte von Organisationsentwicklung bei der Personalberatung Korn Ferry.
Bei erfolgreichen Unternehmen gibt es direktiven Führungsstil kaum mehr
Und weiter: Führungskräfte als Coach setzen sich immer mehr durch. Direktiver Führungsstil werde nie vollständig verschwinden, aber doch bei den erfolgreichsten Unternehmen wird er schon heute auf ein Minimum reduziert, sagt Korn-Ferry-Experte Faltin. Die klassische Führungskarriere gehöre schon heute der Vergangenheit an.
Most Admired Companies – Apple, Amazon und Microsoft in Führung
Welche deutschen Unternehmen bei den weltweit meist-bewunderten Companies sind: BMW und Adidas unter den Top-50, BASF auf Rang 82, Bosch auf 88
Rank | Company | Country |
1 | Apple | U.S. |
2 | Amazon | U.S. |
3 | Microsoft | U.S. |
4 | Walt Disney | U.S. |
5 | Berkshire Hathaway | U.S. |
6 | Starbucks | U.S. |
7 | Allphabet | U.S. |
8 | JP Morgan Chase | U.S. |
9 | Costco Wholesale | U.S. |
10 | Salesforce | U.S. |
11 | Southwest Airlines | U.S. |
12 | Coca Cola | U.S. |
13 | Nike | U.S. |
14 | American Express | U.S. |
15 | Fed Ex | U.S. |
16 | Netflix | U.S. |
17 | Marriott International | U.S. |
18 | Walmart | U.S. |
19 | Delta Airl Lines | U.S. |
20 | Nordstrom | U.S. |
21 | Home Depot | U.S. |
22 | Target | U.S. |
23 | Procter & Gamble | U.S. |
24 | USAA | U.S. |
25 | BlackRock | U.S. |
26 | Johnson & Johnson | U.S. |
27 | Goldman Sachs Group | U.S. |
28 | Singapore Airlines | Singapore |
29 | 3M | U.S. |
30 | Toyota Motor | Japan |
31 | Unilever | U.K. |
32 | BMW | Germany |
33 | UPS | U.S. |
34 | Accenture | Ireland |
35 | IBM | U.S. |
36 | Visa | U.S. |
37 | Charles Schwab | U.S. |
38 | CVS Health | U.S. |
39 | Nestlé | Switzerland |
40 | Adidas | Germany |
41 | McDonald’s | U.S. |
42 | Mastercard | U.S. |
43 | PepsiCo | U.S. |
44 | Caterpillar | U.S. |
45 | L’Oréal | France |
46 | Lockhead Martin | U.S. |
47 | Adobe | U.S. |
48 | Publix Super Markets | U.S. |
49 | Merck | U.S. |
50 | Exxon Mobil | U.S. |
Quelle:“Fortune“/ Korn Ferry 2020