Das älteste Familienunternehmen in Deutschland: BGH Edelstahlwerke ist 549 Jahre alt
| Die zehn ältesten Familienunternehmen** | |||||||
| Rang | Name | Familie | gegr. | Land | Stadt | Umsatz* | Mitarbeiter |
| 1 | BGH Edelstahlwerke | Winterhager | 1467 | SN | Freital | 720 | 2.042 |
| 2 | Eder | Eder | 1491 | BY | Tuntenhausen | 588 | 1.511 |
| 3 | William Prym | Prym | 1530 | NW | Stolberg (Rhld.) | 360 | 3.400 |
| 4 | Merck | Merck | 1668 | HE | Darmstadt | 11.500 | 39.639 |
| 5 | WIV Wein International | Pieroth | 1675 | RP | Rümmelsheim | 545 | 5.300 |
| 6 | Harry-Brot | Holthausen | 1688 | SH | Schenefeld | 925 | 4.090 |
| 7 | Henry Lambertz | Buehlbecker | 1688 | NW | Aachen | 620 | 4.000 |
| 8 | Alois Dallmayr | Wille/Randlkofer | 1700 | BY | München | 896 | 3.685 |
| 9 | Zollern | von Hohenzollern/Merckle | 1708 | BW | Sigmaringen | 541 | 3.000 |
| 10 | BHS Corrugated Masch.bau | Bradatsch/Engel | 1717 | BY | Weiherhammer | 320 | 1.600 |
| *in Millionen Euro | |||||||
| ** in 2014; Quelle: EY/Matchbird; Unternehmen ab 300 Mio.Euro Jahresumsatz | |||||||
