„Die enge Verbundenheit vieler Familienunternehmen mit ihren Mitarbeitern ist ein wichtiger Erfolgsfaktor. Auch in Krisenzeiten stehen Familienunternehmen zu ihren Leuten und investieren eher in deren Aus- und Fortbildung als in Personalabbau. Das erzeugt ein hohes Maß an Identifikation und Loyalität der Mitarbeiter – und wirkt so langfristig stabilisierend“, sagt Peter Englisch, Experte für Familienunternehmen und Partner bei EY (vormals Ernst & Young).

Peter Englisch, Familienunternehmen-Experte bei EY
Und weiter: „Die Familienunternehmen tragen in ihrer Regionen entscheidend zur Ausbildung junger Menschen sowie der Integration von ausländischen Mitbürgern bei und engagieren sich auch sozial und kulturell. Das sind weitere Gründe für den Erfolg und die Bedeutung von dem deutschen Familienunternehmen.“
Volkswagen hat die meisten Mitarbeiter: 583.423
Die Top-Ten-Familienunternehmen nach Mitarbeitern** | |||||||
Rang | Name | Familie | gegr. | Land | Stadt | Umsatz* | Mitarbeiter |
1 | Volkswagen | Porsche/Piëch | 1937 | NI | Wolfsburg | 202800 | 583423 |
2 | Schwarz | Schwarz | 1930 | BW | Neckarsulm | 74000 | 335000 |
3 | Robert Bosch | Bosch | 1866 | BW | Gerlingen-Schillerhöhe | 48951 | 290183 |
4 | Metro | Haniel/Schmidt-Ruthenbeck/Beisheim | 1963 | NW | Düsseldorf | 59219 | 226895 |
5 | Fresenius | Kröner | 1912 | HE | Bad Homburg vor der Höhe | 23231 | 216275 |
6 | Continental | Schaeffler | 1871 | NI | Hannover | 34505,7 | 189168 |
7 | BMW | Quandt | 1916 | BY | München | 80401 | 116324 |
8 | Bertelsmann | Mohn | 1835 | NW | Gütersloh | 16675 | 112037 |
9 | Schaeffler | Schaeffler | 1946 | BY | Herzogenaurach | 12124 | 82294 |
10 | Tengelmann | Haub | 1867 | NW | Mülheim an der Ruhr | 8100 | 72714 |
*in Millionen Euro ** in 2014; Unternehmen mit mindestens 300 Millionen Euro Jahresumsatz; Quelle: EY/Matchbird 2016 |