Wenn Reputation den Unternehmenswert beeinflusst: Vonovia kennt das schon
Fast jeder vierte Bundesbürger findet Vonovia entbehrlich und würde das Wohnungsunternehmen nicht vermissen. Gleichgültig kann dieses Marktforschungsergebnis dem Konzern aber nicht sein, sagt Jörg Fortmann, CEO der Kommunikationsagenturgruppe Faktenkontor-Group. Nicht, wenn zum Beispiel in Berlin beim Volksentscheid 2021 die Mehrheit der Berliner für eine Enteignung großer Wohnungsunternehmen stimmte. Oder wenn Porsche für 19 Prozent der Bundesbürger verschwinden kann – ist das gut für eine Marke, bei der Porsche-Fahrer stolz auf ihr Auto sein sollen?
Gefragt hat Faktenkontor 1.000 Bundesbürger, bei welchen Dax-Unternehmen es ihnen völlig egal wäre, wenn sie verschwänden. Das Fazit der Umfrage: Den Befragten fehlt die Akzeptanz für etliche Dax-Konzerne. Der Grund: Sie haben Reputationsprobleme, so Forthmann. Bei Vonovia ist es die Ablehnung des Geschäftsmodells. Bei Porsche leidet die Marke unter einem Reichen-Klischee, das die Produkt-Reputation belastet. Oder ein anderes Ergebnis: Die Deutsche Bank hat sich von ihren Kunden weit entfernt – was sich ebenfalls in der Reputation widerspiegelt. Die fundamentale Ablehnung relevanter Firmen liegt an ihrer mangelnden Reputation, so der PR-Profi.
Denn, so der Hamburger weiter: Reputation drückt das Vertrauen und die Akzeptanz von Marken und Unternehmen aus – das ist die Voraussetzung für geschäftlichen Erfolg. Ein schlechter Ruf der Produkte senkt den Umsatz. Ein schlechter Ruf als Arbeitgeber lässt die Zahl der Bewerber schrumpfen. Und weiter: Ein schlechter wirtschaftlicher Ruf macht Lieferanten und Banken misstrauisch. Reputation ist damit ein wichtiger Treiber für den Unternehmenswert, so Forthmann.
Der wiederum schlägt auf die Boni der Top-Manager durch. Das Analyse- und Beratungsunternehmen IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung hat deshalb probehalber errechnet, wie sich eine Steigerung der Reputation um ein Prozent entsprechend auf den Wert der Dax‑Unternehmen auswirken würde – siehe die Tabelle unten (basierend auf der ISO 10668).
Welche Dax-40-Konzerne vielen Befragten nicht fehlen würden: Vonovia, Symrise und Qiagen ganz weit vorne
| Rang | Unternehmen | „Kann weg“, sagen … |
| 1 | Vonovia | 24% |
| 2 | Symrise | 23% |
| 3 | Qiagen | 23% |
| 4 | Zalando | 22% |
| 5 | Hannover Rück | 20% |
| 6 | Brenntag | 20% |
| 7 | Münchener Rück | 19% |
| 8 | Heidelberg Materials | 19% |
| 9 | Porsche | 19% |
| 10 | GEA Group | 19% |
| 11 | MTU Aero Engines | 18% |
| 12 | Infineon | 16% |
| 13 | Daimler Truck | 16% |
| 14 | Deutsche Bank | 16% |
| 15 | Scout24 | 16% |
| 16 | Commerzbank | 16% |
| 17 | Rheinmetall | 15% |
| 18 | BMW | 15% |
| 19 | Adidas | 15% |
| 20 | Mercedes | 15% |
| 21 | Volkswagen | 14% |
| 22 | Allianz | 14% |
| 23 | E.ON | 14% |
| 24 | Merck | 13% |
| 25 | Fresenius Medical Care | 13% |
| 26 | Airbus | 13% |
| 27 | Deutsche Börse | 13% |
| 28 | RWE | 13% |
| 29 | SAP | 12% |
| 30 | Deutsche Telekom | 12% |
| 31 | Continental | 12% |
| 32 | Fresenius | 12% |
| 33 | BASF | 11% |
| 34 | Beiersdorf | 11% |
| 35 | Henkel | 11% |
| 36 | Deutsche Post DHL | 11% |
| 37 | Bayer | 10% |
| 38 | Siemens Healthineers | 10% |
| 39 | Siemens | 10% |
| 40 | Siemens Energy | 9% |
Quelle: Faktenkontor 2026

Jörg Forthmann (Foto: C.Tödtmann)
Die fünf häufigsten Fehler von Dax-Kapitänen benennt PR-Experte Jörg Forthmann: Top-Manager …
…reden über ihre tollen Produkte, und nicht darüber, welche Sorgen, Nöte, Ängste und Wünsche ihrer Kunden sie lösen.
…setzen auf Automatisierung in Marketing und Pressearbeit. Kommunikation wird mechanisiert: Irrelevanz verbreiten sie im Massenversand.
…haben fast wie keine echten Informationen über ihre Kunden. Deshalb können sie ihre Kommunikation auch nicht personalisieren.
… träumen von der KI, die alles besser und billiger macht. Aber KI braucht Daten, Daten, Daten. Das kostet erst einmal Geld, das sie nicht bewilligen.
…vernachlässigen den Menschen im System. Auch wenn Automatisierung und KI funktionieren, braucht es Menschen im Unternehmen, die sich um Menschen kümmern. Technologie darf nicht als Kürzungsmittel gedacht werden, sondern ausgehend von der Frage: Wie tue ich mehr für meine Kunden?
… sind keine authentischen Kämpfer für Kundeninteressen. Wann haben wir das letzte Mal davon gehört, dass ein CEO mit unzufriedenen Kunden spricht und direkt von Kunden lernt?
Um wie viel ein Prozent bessere Reputation den Unternehmenswert steigern würde: Allianz, Siemens und SAP an der Spitze
Rang |
Branche |
Unternehmen |
ZuwachsUnternehmenswert |
| 1 | Finanzdienstleistungen und Beteiligungen | Allianz | 1.531.444.694 € |
| 2 | Industrie und Maschinenbau | Siemens | 1.404.412.170 € |
| 3 | IT, Software und Telekommunikation | SAP | 1.345.859.656 € |
| 4 | IT, Software und Telekommunikation | Deutsche Telekom | 1.204.356.709 € |
| 5 | IT, Software und Telekommunikation | TeamViewer | 1.162.699.753 € |
| 6 | IT, Software und Telekommunikation | Kontron | 1.135.611.157 € |
| 7 | IT, Software und Telekommunikation | Nemetschek | 945.317.624 € |
| 8 | Industrie und Maschinenbau | Rheinmetall | 939.629.981 € |
| 9 | Finanzdienstleistungen und Beteiligungen | Grenke | 808.364.682 € |
| 10 | Finanzdienstleistungen und Beteiligungen | Wüstenrot & Württembergische | 807.345.891 € |
| 11 | Finanzdienstleistungen und Beteiligungen | ProCredit | 801.564.359 € |
| 12 | Finanzdienstleistungen und Beteiligungen | Talanx | 801.106.132 € |
| 13 | Finanzdienstleistungen und Beteiligungen | Hypoport | 767.865.129 € |
| 14 | IT, Software und Telekommunikation | GFT Technologies | 754.400.719 € |
| 15 | Finanzdienstleistungen und Beteiligungen | Deutsche Bank | 750.640.901 € |
| 16 | Finanzdienstleistungen und Beteiligungen | Hannover Rück | 746.223.590 € |
| 17 | Industrie und Maschinenbau | Friedrich Vorwerk | 745.940.396 € |
| 18 | IT, Software und Telekommunikation | United Internet | 744.722.066 € |
| 19 | Industrie und Maschinenbau | Aurubis | 743.335.692 € |
| 20 | IT, Software und Telekommunikation | Bechtle | 743.273.758 € |
| 21 | IT, Software und Telekommunikation | Ionos | 738.115.272 € |
| 22 | IT, Software und Telekommunikation | Adesso | 736.066.294 € |
| 23 | IT, Software und Telekommunikation | Atoss | 735.227.766 € |
| 24 | Industrie und Maschinenbau | Heidelberger Druckmaschinen | 734.621.193 € |
| 25 | IT, Software und Telekommunikation | Secunet | 730.527.338 € |
| 26 | IT, Software und Telekommunikation | Freenet | 725.377.064 € |
| 27 | Finanzdienstleistungen und Beteiligungen | Deutsche Börse | 721.623.111 € |
| 28 | Finanzdienstleistungen und Beteiligungen | Flatex | 687.784.030 € |
| 29 | Finanzdienstleistungen und Beteiligungen | MLP | 681.394.252 € |
| 30 | Industrie und Maschinenbau | Befesa | 673.369.440 € |
| 31 | Industrie und Maschinenbau | Klöckner | 667.873.101 € |
| 32 | Industrie und Maschinenbau | Krones | 640.449.798 € |
| 33 | Finanzdienstleistungen und Beteiligungen | Commerzbank | 637.374.485 € |
| 34 | Industrie und Maschinenbau | KSB | 634.841.455 € |
| 35 | Finanzdienstleistungen und Beteiligungen | Deutsche Beteiligungs AG | 627.638.217 € |
| 36 | Finanzdienstleistungen und Beteiligungen | DWS | 583.828.239 € |
| 37 | Industrie und Maschinenbau | GEA Group | 551.194.794 € |
| 38 | Industrie und Maschinenbau | Rational | 548.053.634 € |
| 39 | T, Software und Telekommunikation | Nagarro | 492.545.389 € |
| 40 | Finanzdienstleistungen und Beteiligungen | Deutsche Pfandbriefbank | 485.885.469 € |
| 41 | Finanzdienstleistungen und Beteiligungen | Mutares | 474.053.802 € |
| 42 | Industrie und Maschinenbau | Airbus | 468.554.084 € |
| 43 | IT, Software und Telekommunikation | Cancom | 465.201.879 € |
| 44 | Finanzdienstleistungen und Beteiligungen | Münchener Rück | 441.428.389 € |
| 45 | Industrie und Maschinenbau | Kion | 425.068.662 € |
| 46 | Industrie und Maschinenbau | Indus Holding | 424.888.258 € |
| 47 | Industrie und Maschinenbau | Bilfinger | 420.375.038 € |
| 48 | Industrie und Maschinenbau | MBB | 414.887.331 € |
| 49 | Industrie und Maschinenbau | Jungheinrich | 402.416.997 € |
| 50 | Industrie und Maschinenbau | ThyssenKrupp | 400.335.633 € |
| 51 | IT, Software und Telekommunikation | 1&1 | 376.488.422 € |
| 52 | Automobilhersteller, Zulieferer und Fahrzeugtechnik | BMW | 370.044.093 € |
| 53 | Automobilhersteller, Zulieferer und Fahrzeugtechnik | Mercedes | 319.995.965 € |
| 54 | Industrie und Maschinenbau | Salzgitter | 295.607.617 € |
| 55 | Industrie und Maschinenbau | Norma Group | 287.630.660 € |
| 56 | Industrie und Maschinenbau | MTU Aero Engines | 271.277.989 € |
| 57 | Energie, Versorger und Erneuerbare | E.ON | 221.870.726 € |
| 58 | Chemie, Grundstoffe und Materialien | AlzChem | 214.438.234 € |
| 59 | Industrie und Maschinenbau | Dürr | 211.757.684 € |
| 60 | Technologie, Elektronik und Halbleiter | Infineon | 206.703.826 € |
| 61 | Energie, Versorger und Erneuerbare | Nordex | 205.939.281 € |
| 62 | Konsumgüter, Handel und E-Commerce | Henkel | 197.739.027 € |
| 63 | Energie, Versorger und Erneuerbare | PNE | 194.322.678 € |
| 64 | Energie, Versorger und Erneuerbare | RWE | 188.812.018 € |
| 65 | Chemie, Grundstoffe und Materialien | Symrise | 187.668.839 € |
| 66 | Energie, Versorger und Erneuerbare | Siemens Energy | 187.073.443 € |
| 67 | Energie, Versorger und Erneuerbare | Thyssenkrupp Nucera | 184.579.353 € |
| 68 | Chemie, Grundstoffe und Materialien | BASF | 183.338.595 € |
| 69 | Energie, Versorger und Erneuerbare | SFC Energy | 183.240.758 € |
| 70 | Immobilien und Bauinfrastruktur | Vonovia | 182.791.187 € |
| 71 | Technologie, Elektronik und Halbleiter | Elmos | 177.745.991 € |
| 72 | Chemie, Grundstoffe und Materialien | Fuchs | 177.325.280 € |
| 73 | Konsumgüter, Handel und E-Commerce | Adidas | 174.328.115 € |
| 74 | Technologie, Elektronik und Halbleiter | Hensoldt | 173.828.645 € |
| 75 | Immobilien und Bauinfrastruktur | Heidelberg Materials | 169.093.567 € |
| 76 | Automobilhersteller, Zulieferer und Fahrzeugtechnik | Knorr-Bremse | 158.979.347 € |
| 77 | Automobilhersteller, Zulieferer und Fahrzeugtechnik | Stabilus | 156.789.832 € |
| 78 | Energie, Versorger und Erneuerbare | Energiekontor | 154.200.324 € |
| 79 | Automobilhersteller, Zulieferer und Fahrzeugtechnik | Deutz | 152.070.217 € |
| 80 | Automobilhersteller, Zulieferer und Fahrzeugtechnik | Traton | 151.686.286 € |
| 81 | Chemie, Grundstoffe und Materialien | Lanxess | 147.707.434 € |
| 82 | Chemie, Grundstoffe und Materialien | Wacker Chemie | 146.580.446 € |
| 83 | Automobilhersteller, Zulieferer und Fahrzeugtechnik | Schaeffler | 146.096.647 € |
| 84 | Automobilhersteller, Zulieferer und Fahrzeugtechnik | Wacker Neuson | 145.977.179 € |
| 85 | Chemie, Grundstoffe und Materialien | KWS Saat | 143.708.367 € |
| 86 | Automobilhersteller, Zulieferer und Fahrzeugtechnik | Hella | 140.483.696 € |
| 87 | Automobilhersteller, Zulieferer und Fahrzeugtechnik | Renk Group | 139.441.517 € |
| 88 | Technologie, Elektronik und Halbleiter | PVA TePla | 138.528.940 € |
| 89 | Automobilhersteller, Zulieferer und Fahrzeugtechnik | SAF-Holland | 138.399.530 € |
| 90 | Konsumgüter, Handel und E-Commerce | Scout24 | 132.751.040 € |
| 91 | Immobilien und Bauinfrastruktur | Vossloh | 128.536.035 € |
| 92 | Konsumgüter, Handel und E-Commerce | Zalando | 122.741.971 € |
| 93 | Immobilien und Bauinfrastruktur | Patrizia | 122.466.444 € |
| 94 | Automobilhersteller, Zulieferer und Fahrzeugtechnik | Continental | 122.052.765 € |
| 95 | Konsumgüter, Handel und E-Commerce | Auto1 | 121.906.389 € |
| 96 | Konsumgüter, Handel und E-Commerce | Cewe | 119.777.759 € |
| 97 | Gesundheit, Pharma und Medizintechnik | Fresenius | 119.171.812 € |
| 98 | Automobilhersteller, Zulieferer und Fahrzeugtechnik | Daimler Truck | 114.911.753 € |
| 99 | Automobilhersteller, Zulieferer und Fahrzeugtechnik | Porsche Automobil | 112.973.465 € |
| 100 | Konsumgüter, Handel und E-Commerce | Douglas | 110.614.664 € |
| 101 | Chemie, Grundstoffe und Materialien | Evonik | 109.155.964 € |
| 102 | Konsumgüter, Handel und E-Commerce | Puma | 108.285.320 € |
| 103 | Konsumgüter, Handel und E-Commerce | Fielmann | 107.235.364 € |
| 104 | Technologie, Elektronik und Halbleiter | LPKF Laser & Electronics | 105.861.444 € |
| 105 | Immobilien und Bauinfrastruktur | Hochtief | 103.591.179 € |
| 106 | Immobilien und Bauinfrastruktur | Aroundtown | 102.750.539 € |
| 107 | Konsumgüter, Handel und E-Commerce | Redcare Pharmacy | 95.142.823 € |
| 108 | Konsumgüter, Handel und E-Commerce | Hornbach | 94.855.606 € |
| 109 | Medien, Internet und Dienstleistungen | CTS Eventim | 91.923.479 € |
| 110 | Gesundheit, Pharma und Medizintechnik | Siemens Healthineers | 85.390.036 € |
| 111 | Konsumgüter, Handel und E-Commerce | Beiersdorf | 84.704.242 € |
| 112 | Chemie, Grundstoffe und Materialien | K+S | 79.006.515 € |
| 113 | Immobilien und Bauinfrastruktur | Deutsche EuroShop | 76.055.332 € |
| 114 | Konsumgüter, Handel und E-Commerce | Hugo Boss | 73.722.958 € |
| 115 | Immobilien und Bauinfrastruktur | Deutsche Wohnen | 71.672.231 € |
| 116 | Immobilien und Bauinfrastruktur | LEG Immobilien | 71.588.919 € |
| 117 | Chemie, Grundstoffe und Materialien | Brenntag | 67.439.147 € |
| 118 | Technologie, Elektronik und Halbleiter | Jenoptik | 67.313.624 € |
| 119 | Technologie, Elektronik und Halbleiter | Aixtron | 67.279.616 € |
| 120 | Konsumgüter, Handel und E‑E-Commerce | HelloFresh | 59.988.061 € |
| 121 | Medien, Internet und Dienstleistungen | Amadeus FiRe | 59.146.127 € |
| 122 | Gesundheit, Pharma und Medizintechnik | Merck | 57.665.421 € |
| 123 | Medien, Internet und Dienstleistungen | Verve Group | 56.868.077 € |
| 124 | Konsumgüter, Handel und E-Commerce | Delivery Hero | 56.460.620 € |
| 125 | Gesundheit, Pharma und Medizintechnik | Qiagen | 53.123.010 € |
| 126 | Medien, Internet und Dienstleistungen | Borussia Dortmund | 53.048.393 € |
| 127 | Gesundheit, Pharma und Medizintechnik | Sartorius | 52.163.352 € |
| 128 | Automobilhersteller, Zulieferer und Fahrzeugtechnik | Jost Werke | 50.802.340 € |
| 129 | Automobilhersteller, Zulieferer und Fahrzeugtechnik | Porsche | 50.238.615 € |
| 130 | Medien, Internet und Dienstleistungen | Ströer | 49.227.435 € |
| 131 | Medien, Internet und Dienstleistungen | Springer Nature | 49.013.159 € |
| 132 | Gesundheit, Pharma und Medizintechnik | Medios | 46.339.879 € |
| 133 | Gesundheit, Pharma und Medizintechnik | Formycon | 45.629.780 € |
| 134 | Gesundheit, Pharma und Medizintechnik | Eckert & Ziegler | 45.523.901 € |
| 135 | Gesundheit, Pharma und Medizintechnik | Evotec | 45.294.757 € |
| 136 | Immobilien und Bauinfrastruktur | STO | 44.961.145 € |
| 137 | Immobilien und Bauinfrastruktur | Hamborner Reit | 44.648.071 € |
| 138 | Gesundheit, Pharma und Medizintechnik | Gerresheimer | 42.876.938 € |
| 139 | Gesundheit, Pharma und Medizintechnik | Dermapharm | 41.354.521 € |
| 140 | Immobilien und Bauinfrastruktur | Grand City Properties | 41.103.411 € |
| 141 | Konsumgüter, Handel und E-Commerce | Südzucker | 38.540.793 € |
| 142 | Gesundheit, Pharma und Medizintechnik | Stratec | 37.079.033 € |
| 143 | Gesundheit, Pharma und Medizintechnik | Drägerwerk | 36.516.837 € |
| 144 | Automobilhersteller, Zulieferer und Fahrzeugtechnik | Volkswagen | 35.709.939 € |
| 145 | Gesundheit, Pharma und Medizintechnik | Fresenius Medical Care | 35.034.317 € |
| 146 | Technologie, Elektronik und Halbleiter | Adtran Networks | 33.381.355 € |
| 147 | Technologie, Elektronik und Halbleiter | Siltronic | 30.750.440 € |
| 148 | Medien, Internet und Dienstleistungen | RTL | 23.634.481 € |
| 149 | Medien, Internet und Dienstleistungen | ProSiebenSat.1 | 21.922.095 € |
| 150 | Gesundheit, Pharma und Medizintechnik | Schott | 15.588.892 € |
| 151 | Immobilien und Bauinfrastruktur | TAG Immobilien | 15.449.196 € |
| 152 | Technologie, Elektronik und Halbleiter | Suss MicroTec | 8.670.735 € |
| 153 | Gesundheit, Pharma und Medizintechnik | Bayer | 5.802.194 € |
| 154 | Gesundheit, Pharma und Medizintechnik | Carl Zeiss Meditec | 3.295.248 € |
| 155 | Energie, Versorger und Erneuerbare | SMA Solar | -21.218.385 € |
| 156 | Konsumgüter, Handel und E-Commerce | TUI | -23.813.618 € |
| 157 | Transport und Logistik | Deutsche Post DHL | -35.927.764 € |
| 158 | Transport und Logistik | Sixt | -252.452.900 € |
| 159 | Transport und Logistik | Fraport | -439.454.842 € |
| 160 | Transport und Logistik | Lufthansa | -455.662.884 € |
| Summe | 47.008.607.836 € | ||
| Durchschnitt | 293.803.799 € |
Quelle: IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung 2026 (Faktenkontor-Gruppe)
Copyright: @Claudia Tödtmann. Alle Rechte vorbehalten.
Kontakt für Nutzungsrechte: claudia.toedtmann@wiwo.de
Alle inhaltlichen Rechte des Management-Blogs von Claudia Tödtmann liegen bei der Blog-Inhaberin. Jegliche Nutzung der Inhalte bedarf der ausdrücklichen Genehmigung.
Um den Lesefluss nicht zu behindern, wird in Management-Blog-Texten nur die männliche Form genannt, aber immer sind die weibliche und andere Formen gleichermaßen mit gemeint.


