Die teuerste deutsche Stadt ist Berlin
Steigende Wohnkosten in vielen Städten auf der ganzen Welt verteuern auch Entsendungen von Mitarbeitern für Arbeitgeber. Ganz abgesehen davon, dass die Inflation die Kaufkraft verringert und für Unternehmen die Löhne sowie die Sozialabgaben für ihre Expats steigen. Das zeigt das neue Ranking der Unternehmensberatung Mercer.

Reichstag in Berlin (Foto: J.Kindermann)
„Die deutschen Städte belegen teilweise deutlich höhere Platzierungen als im Vorjahr,“ sagt Markus Kurth von Mercer bei Mercer. Auch wenn unter den Top-30 keine einzige deutsche Stadt vorkommt. Die teuerste deutsche Stadt ist Berlin auf Platz 31 des internationalen Rankings, auf Platz 35 folgt Frankfurt, München auf Platz 38, Düsseldorf auf Platz 51, Hamburg auf Platz 54, Stuttgart auf Platz 70, Nürnberg und Leipzig auf den Plätzen 85 und 86.
Waren in München und Stuttgart die Kosten schon vorher hoch, so stiegen die anderen deutschen Städte , die im Ranking fast unverändert geblieben sind, erheblich: Frankfurt kletterte 13 Plätze und Düsseldorf 23 Plätze höher, sagt Kurth.

Unter den Top-7 der teuersten Städte weltweit sind vier in der Schweiz….

Die sind die teuersten fünf Städte in Europa: Zürich, Genf, Basel, Bern und London…

Analysiert hat Mercer 226 Städte weltweit: Gemessen wurden die vergleichbaren Kosten für mehr als 200 Kostenfaktoren an jedem Ort wie Wohnen, Transport, Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren und Unterhaltung. Die Ergebnisse sollen Unternehmen wichtige Informationen liefern, um für ihre Expats effiziente und transparente Vergütungspakete zu ermitteln. Die Zahlen für diesen Vergleich wurden in einer Umfrage im März 2024 erhoben.
New York ist preiswerter als die Schweizer Städte
Kopenhagen, Wien und Paris sind unter den Top-30 – 226 Städte weltweit im Vergleich
| Rank 2024 | Change 2023-2024 | City | Country/Market | Region |
| 1 | 0 | HONG KONG | HONG KONG (SAR) | Eastern Asia |
| 2 | 0 | SINGAPORE | SINGAPORE | South-Eastern Asia |
| 3 | 0 | ZURICH | SWITZERLAND | Western Europe |
| 4 | 0 | GENEVA | SWITZERLAND | Western Europe |
| 5 | 0 | BASEL | SWITZERLAND | Western Europe |
| 6 | 1 | BERN | SWITZERLAND | Western Europe |
| 7 | -1 | NEW YORK CITY, NY | UNITED STATES | North America |
| 8 | 9 | LONDON | UNITED KINGDOM | Western Europe |
| 9 | 1 | NASSAU | BAHAMAS | North America |
| 10 | 1 | LOS ANGELES, CA | UNITED STATES | North America |
| 11 | -2 | COPENHAGEN | DENMARK | Western Europe |
| 12 | 3 | HONOLULU, HI | UNITED STATES | North America |
| 13 | 1 | SAN FRANCISCO, CA | UNITED STATES | North America |
| 14 | 12 | BANGUI | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | Africa |
| 15 | 3 | DUBAI | UNITED ARAB EMIRATES | Western Asia/Middle East |
| 16 | -8 | TEL AVIV | ISRAEL | Western Asia/Middle East |
| 17 | 5 | MIAMI, FL | UNITED STATES | North America |
| 18 | 9 | DJIBOUTI | DJIBOUTI | Africa |
| 19 | 2 | BOSTON, MA | UNITED STATES | North America |
| 20 | 4 | CHICAGO, IL | UNITED STATES | North America |
| 21 | 19 | N’DJAMENA | CHAD | Africa |
| 22 | 1 | WASHINGTON, DC | UNITED STATES | North America |
| 23 | -11 | SHANGHAI | CHINA | Eastern Asia |
| 24 | 1 | VIENNA | AUSTRIA | Western Europe |
| 25 | -12 | BEIJING | CHINA | Eastern Asia |
| 26 | 13 | CONAKRY | GUINEA REPUBLIC | Africa |
| 27 | 2 | ATLANTA, GA | UNITED STATES | North America |
| 28 | 3 | SEATTLE, WA | UNITED STATES | North America |
| 29 | 6 | PARIS | FRANCE | Western Europe |
| 30 | -2 | AMSTERDAM | NETHERLANDS | Western Europe |
| 31 | 6 | BERLIN | GERMANY | Western Europe |
| 32 | -16 | SEOUL | SOUTH KOREA | Eastern Asia |
| 33 | 46 | MEXICO CITY | MEXICO | North America |
| 34 | -14 | SHENZHEN | CHINA | Eastern Asia |
| 35 | 13 | FRANKFURT | GERMANY | Western Europe |
| 36 | 27 | SAN JOSE | COSTA RICA | North America |
| 37 | 4 | BRUSSELS | BELGIUM | Western Europe |
| 38 | 0 | MUNICH | GERMANY | Western Europe |
| 39 | 27 | DAKAR | SENEGAL | Africa |
| 40 | -6 | HELSINKI | FINLAND | Western Europe |
| 41 | 10 | DUBLIN | IRELAND | Western Europe |
| 42 | 12 | MONTEVIDEO | URUGUAY | South America |
| 43 | 0 | ABU DHABI | UNITED ARAB EMIRATES | Western Asia/Middle East |
| 44 | 2 | THE HAGUE | NETHERLANDS | Western Europe |
| 45 | 7 | LIBREVILLE | GABON | Africa |
| 46 | 4 | PHILADELPHIA, PA | UNITED STATES | North America |
| 47 | 11 | LUXEMBOURG | LUXEMBOURG | Western Europe |
| 48 | -4 | SAN JUAN | PUERTO RICO | North America |
| 49 | -30 | TOKYO | JAPAN | Eastern Asia |
| 50 | 11 | HOUSTON, TX | UNITED STATES | North America |
| 51 | 23 | DUSSELDORF | GERMANY | Western Europe |
| 52 | 8 | OSLO | NORWAY | Western Europe |
| 53 | 33 | EDINBURGH | UNITED KINGDOM | Western Europe |
| 54 | 8 | HAMBURG | GERMANY | Western Europe |
| 55 | -2 | DALLAS, TX | UNITED STATES | North America |
| 56 | -23 | PRAGUE | CZECH REPUBLIC | Eastern Europe |
| 57 | -8 | MILAN | ITALY | Western Europe |
| 58 | -2 | SYDNEY | AUSTRALIA | Oceania |
| 59 | 8 | MINNEAPOLIS, MN | UNITED STATES | North America |
| 60 | 10 | NOUMEA | NEW CALEDONIA | Oceania |
| 61 | 3 | RIGA | LATVIA | Eastern Europe |
| 62 | 3 | PITTSBURGH, PA | UNITED STATES | North America |
| 63 | 18 | DOUALA | CAMEROON | Africa |
| 64 | -22 | VICTORIA | SEYCHELLES | Africa |
| 65 | 7 | PORTLAND, OR | UNITED STATES | North America |
| 66 | 9 | BARCELONA | SPAIN | Western Europe |
| 67 | -8 | ROME | ITALY | Western Europe |
| 68 | 41 | GLASGOW | UNITED KINGDOM | Western Europe |
| 69 | -12 | TAIPEI | TAIWAN | Eastern Asia |
| 70 | -1 | STUTTGART | GERMANY | Western Europe |
| 71 | -35 | GUANGZHOU | CHINA | Eastern Asia |
| 72 | 6 | ST. LOUIS, MO | UNITED STATES | North America |
| 73 | -2 | MELBOURNE | AUSTRALIA | Oceania |
| 74 | 10 | BRAZZAVILLE | THE REPUBLIC OF CONGO | Africa |
| 75 | 17 | LYON | FRANCE | Western Europe |
| 76 | 7 | MADRID | SPAIN | Western Europe |
| 77 | -32 | BUENOS AIRES | ARGENTINA | South America |
| 78 | 40 | BIRMINGHAM | UNITED KINGDOM | Western Europe |
| 79 | -47 | KINSHASA | THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO | Africa |
| 80 | -3 | ABIDJAN | CÔTE D’IVOIRE | Africa |
| 81 | -1 | DETROIT, MI | UNITED STATES | North America |
| 82 | 37 | ABERDEEN | UNITED KINGDOM | Western Europe |
| 83 | 21 | BRATISLAVA | SLOVAKIA | Eastern Europe |
| 84 | 4 | CLEVELAND, OH | UNITED STATES | North America |
| 85 | 11 | NUREMBERG | GERMANY | Western Europe |
| 86 | 5 | LEIPZIG | GERMANY | Western Europe |
| 87 | 38 | BELFAST | UNITED KINGDOM | Western Europe |
| 88 | -20 | BUSAN | SOUTH KOREA | Eastern Asia |
| 89 | -7 | BRISBANE | AUSTRALIA | Oceania |
| 90 | -5 | RIYADH | SAUDI ARABIA | Western Asia/Middle East |
| 91 | 11 | YAOUNDE | CAMEROON | Africa |
| 92 | -2 | TORONTO | CANADA | North America |
| 93 | -38 | QINGDAO | CHINA | Eastern Asia |
| 94 | 9 | POINTE-A-PITRE | GUADELOUPE (FRANCE) | North America |
| 95 | 26 | TOULOUSE | FRANCE | Western Europe |
| 96 | 4 | TALLINN | ESTONIA | Eastern Europe |
| 97 | 4 | JEDDAH | SAUDI ARABIA | Western Asia/Middle East |
| 98 | 80 | ACCRA | GHANA | Africa |
| 99 | 28 | KINGSTON | JAMAICA | North America |
| 100 | 17 | LISBON | PORTUGAL | Western Europe |
| 101 | 15 | VANCOUVER | CANADA | North America |
| 102 | -7 | STOCKHOLM | SWEDEN | Western Europe |
| 103 | 50 | TIRANA | ALBANIA | Eastern Europe |
| 104 | -7 | ATHENS | GREECE | Western Europe |
| 105 | -32 | NANJING | CHINA | Eastern Asia |
| 106 | -12 | CANBERRA | AUSTRALIA | Oceania |
| 107 | -1 | ADELAIDE | AUSTRALIA | Oceania |
| 108 | 2 | AMMAN | JORDAN | Western Asia/Middle East |
| 109 | -2 | PERTH | AUSTRALIA | Oceania |
| 110 | -12 | MANAMA | BAHRAIN | Western Asia/Middle East |
| 111 | 0 | AUCKLAND | NEW ZEALAND | Oceania |
| 112 | -36 | SHENYANG | CHINA | Eastern Asia |
| 113 | 10 | VILNIUS | LITHUANIA | Eastern Europe |
| 114 | 6 | PORT OF SPAIN | TRINIDAD & TOBAGO | North America |
| 115 | 40 | MONTERREY | MEXICO | North America |
| 116 | -2 | HARARE | ZIMBABWE | Africa |
| 117 | 26 | LJUBLJANA | SLOVENIA | Eastern Europe |
| 118 | 17 | MONTREAL | CANADA | North America |
| 119 | 12 | KUWAIT CITY | KUWAIT | Western Asia/Middle East |
| 120 | 8 | BAMAKO | MALI | Africa |
| 121 | 5 | DOHA | QATAR | Western Asia/Middle East |
| 122 | 8 | MUSCAT | OMAN | Western Asia/Middle East |
| 123 | 9 | PHNOM PENH | CAMBODIA | South-Eastern Asia |
| 124 | 28 | SAO PAULO | BRAZIL | South America |
| 125 | -36 | CHENGDU | CHINA | Eastern Asia |
| 126 | 11 | OTTAWA | CANADA | North America |
| 127 | 9 | GUATEMALA CITY | GUATEMALA | North America |
| 128 | 6 | LOME | TOGO | Africa |
| 129 | -24 | BANGKOK | THAILAND | South-Eastern Asia |
| 130 | 55 | ISTANBUL | TURKIYE | Western Asia/Middle East |
| 131 | 2 | MANILA | PHILIPPINES | South-Eastern Asia |
| 132 | -8 | TAICHUNG | TAIWAN | Eastern Asia |
| 133 | -21 | SUZHOU | CHINA | Eastern Asia |
| 134 | -35 | CHONGQING | CHINA | Eastern Asia |
| 135 | 35 | WARSAW | POLAND | Eastern Europe |
| 136 | 11 | MUMBAI | INDIA | Southern Asia |
| 137 | 9 | ZAGREB | CROATIA | Eastern Europe |
| 138 | 56 | ADDIS ABABA | ETHIOPIA | Africa |
| 139 | -31 | XIAN | CHINA | Eastern Asia |
| 140 | 14 | DHAKA | BANGLADESH | Southern Asia |
| 141 | 4 | CALGARY | CANADA | North America |
| 142 | 2 | COTONOU | BENIN | Africa |
| 143 | 18 | BUDAPEST | HUNGARY | Eastern Europe |
| 144 | 5 | OUAGADOUGOU | BURKINA FASO | Africa |
| 145 | -6 | WELLINGTON | NEW ZEALAND | Oceania |
| 146 | -53 | OSAKA | JAPAN | Eastern Asia |
| 147 | -25 | WUHAN | CHINA | Eastern Asia |
| 148 | 2 | QUITO | ECUADOR | South America |
| 149 | -11 | KAOHSIUNG | TAIWAN | Eastern Asia |
| 150 | 21 | RIO DE JANEIRO | BRAZIL | South America |
| 151 | -3 | PANAMA CITY | PANAMA | North America |
| 152 | 5 | NIAMEY | NIGER | Africa |
| 153 | 5 | CASABLANCA | MOROCCO | Africa |
| 154 | -39 | YOKOHAMA | JAPAN | Eastern Asia |
| 155 | -13 | BUCHAREST | ROMANIA | Eastern Europe |
| 156 | -15 | YEREVAN | ARMENIA | Western Asia/Middle East |
| 157 | -6 | JAKARTA | INDONESIA | South-Eastern Asia |
| 158 | -128 | LUANDA | ANGOLA | Africa |
| 159 | 16 | BELGRADE | SERBIA | Eastern Europe |
| 160 | -73 | SANTIAGO | CHILE | South America |
| 161 | -48 | NAGOYA | JAPAN | Eastern Asia |
| 162 | 6 | SOFIA | BULGARIA | Eastern Europe |
| 163 | 2 | LIMASSOL | CYPRUS | Eastern Europe |
| 164 | -5 | MAPUTO | MOZAMBIQUE | Africa |
| 165 | 4 | NEW DELHI | INDIA | Southern Asia |
| 166 | 1 | LIMA | PERU | South America |
| 167 | -7 | SANTO DOMINGO | DOMINICAN REPUBLIC | North America |
| 168 | 49 | CAIRO | EGYPT | Africa |
| 169 | 17 | WROCLAW | POLAND | Eastern Europe |
| 170 | -41 | BUJUMBURA | BURUNDI | Africa |
| 171 | 6 | BAKU | AZERBAIJAN | Western Asia/Middle East |
| 172 | -16 | HANOI | VIETNAM | South-Eastern Asia |
| 173 | 1 | RABAT | MOROCCO | Africa |
| 174 | 40 | BOGOTA | COLOMBIA | South America |
| 175 | 15 | KRAKOW | POLAND | Eastern Europe |
| 176 | -4 | BANDAR SERI BEGAWAN | BRUNEI | South-Eastern Asia |
| 177 | -11 | KAMPALA | UGANDA | Africa |
| 178 | -14 | HO CHI MINH CITY | VIETNAM | South-Eastern Asia |
| 179 | 9 | BRASILIA | BRAZIL | South America |
| 180 | -4 | SAN SALVADOR | EL SALVADOR | North America |
| 181 | -19 | DAR ES SALAAM | TANZANIA | Africa |
| 182 | 14 | MANAUS | BRAZIL | South America |
| 183 | 21 | YANGON | MYANMAR | South-Eastern Asia |
| 184 | -5 | TEGUCIGALPA | HONDURAS | North America |
| 185 | 14 | BELO HORIZONTE | BRAZIL | South America |
| 186 | -23 | NOUAKCHOTT | MAURITANIA | Africa |
| 187 | 0 | PORT LOUIS | MAURITIUS | Africa |
| 188 | -7 | TBILISI | GEORGIA | Western Asia/Middle East |
| 189 | -5 | CHENNAI | INDIA | Southern Asia |
| 190 | 25 | COLOMBO | SRI LANKA | Southern Asia |
| 191 | 17 | ALMATY | KAZAKHSTAN | Central Asia |
| 192 | 0 | ASUNCION | PARAGUAY | South America |
| 193 | 0 | ANTANANARIVO | MADAGASCAR | Africa |
| 194 | 12 | ALGIERS | ALGERIA | Africa |
| 195 | -6 | BENGALURU | INDIA | Southern Asia |
| 196 | -1 | LA PAZ | BOLIVIA | South America |
| 197 | 4 | MANAGUA | NICARAGUA | North America |
| 198 | 2 | SKOPJE | MACEDONIA | Eastern Europe |
| 199 | -8 | KIGALI | RWANDA | Africa |
| 200 | -20 | KUALA LUMPUR | MALAYSIA | South-Eastern Asia |
| 201 | -28 | NAIROBI | KENYA | Africa |
| 202 | 0 | HYDERABAD | INDIA | Southern Asia |
| 203 | 0 | SARAJEVO | BOSNIA-HERZEGOVINA | Eastern Europe |
| 204 | 3 | BANJUL | GAMBIA | Africa |
| 205 | 8 | PUNE | INDIA | Southern Asia |
| 206 | -1 | JOHANNESBURG | SOUTH AFRICA | Africa |
| 207 | 4 | KOLKATA | INDIA | Southern Asia |
| 208 | 13 | ANKARA | TURKIYE | Western Asia/Middle East |
| 209 | 1 | CAPE TOWN | SOUTH AFRICA | Africa |
| 210 | 9 | TUNIS | TUNISIA | Africa |
| 211 | -2 | VIENTIANE | LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC | South-Eastern Asia |
| 212 | -30 | MINSK | BELARUS | Eastern Europe |
| 213 | -16 | LUSAKA | ZAMBIA | Africa |
| 214 | -2 | JOHOR BAHRU | MALAYSIA | South-Eastern Asia |
| 215 | 1 | GABORONE | BOTSWANA | Africa |
| 216 | 2 | TASHKENT | UZBEKISTAN | Central Asia |
| 217 | 8 | HAVANA | CUBA | North America |
| 218 | 4 | WINDHOEK | NAMIBIA | Africa |
| 219 | 1 | DURBAN | SOUTH AFRICA | Africa |
| 220 | 3 | DUSHANBE | TAJIKISTAN | Central Asia |
| 221 | -23 | BLANTYRE | MALAWI | Africa |
| 222 | 4 | KARACHI | PAKISTAN | Southern Asia |
| 223 | 1 | BISHKEK | KYRGYZSTAN | Central Asia |
| 224 | 3 | ISLAMABAD | PAKISTAN | Southern Asia |
| 225 | -178 | LAGOS | NIGERIA | Africa |
| 226 | -86 | ABUJA | NIGERIA | Africa |
Quelle: Mercer 2024
Copyright: @Claudia Tödtmann. Alle Rechte vorbehalten.
Möchten Sie einen Blog-Beitrag nutzen, um nicht von Links abhängig zu sein? Kontakt für Nutzungsrechte, um Inhalte dauerhaft zu sichern: claudia.toedtmann@wiwo.de
Alle inhaltlichen Rechte des Management-Blogs von Claudia Tödtmann liegen bei der Blog-Inhaberin. Jegliche Nutzung der Inhalte bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung.
Um den Lesefluss nicht zu behindern, wird in Management-Blog-Texten nur die männliche Form genannt, aber immer sind die weibliche und andere Formen gleichermaßen mit gemeint.


