Nur knapp 14 Prozent der Top-500 Familienunternehmen in Deutschland haben eine Frau in der Führung, zeigt eine Analyse der Beratungsgesellschaft PwC und der Intes Akademie für Familienunternehmen. Also 431 der Top-500 Familienunternehmen sind an der Spitze frauenfreie Zonen.
Hier ist die vollständige Liste (Stand 12/2020):
Top-500-Familienunternehmen: Nur 68 haben eine Frau im Führungsremium
| Rang | Name | Umsatz in USD in Mio. | Gesamtzahl der Mitarbeiter |
Name der Eigentümer- familien | Frau in Führung |
| 1 | Volkswagen Group | 266.315,1 | 665.260 | Porsche, Piech | Yes |
| 2 | Schwarz Group (aka Lidl, Kaufland, …) | 119.418,4 | 429.000 | Schwarz | No |
| 3 | BMW Group | 109.018,3 | 134.682 | Quandt, Klatten | Yes |
| 4 | ALDI Discounter (Nord + Süd) | 100.423,6 | 208.000 | Albrecht | Yes |
| 5 | Robert Bosch Group | 87.935,7 | 409.881 | Bosch | No |
| 6 | Continental AG | 49.802,1 | 245.686 | Schaeffler | Yes |
| 7 | Metro Group | 41.790,7 | 150.000 | Haniel, Schmidt-Ruthenbeck, Beisheim | Yes |
| 8 | Merckle Group (Phoenix, Kässbohrer, etc.) | 29.883,2 | 37.900 | Merckle | Yes |
| 9 | Heraeus | 23.236,8 | 14.903 | Heraeus | No |
| 10 | Henkel AG & Co. KGaA | 22.844,1 | 53.000 | Henkel | Yes |
| 11 | Bertelsmann SE & Co. KGaA | 19.856,6 | 117.220 | Mohn | No |
| 12 | Boehringer Ingelheim | 19.624,6 | 50.000 | Boehringer, von Baumbach | Yes |
| 13 | Merck KGaA | 16.918,1 | 52.140 | Merck | Yes |
| 14 | Rethmann Group | 16.372,8 | 70.000 | Rethmann | No |
| 15 | Schaeffler Group | 16.258,3 | 92.478 | Schaeffler | Yes |
| 16 | Adolf Würth Group | 15.635,8 | 77.080 | Würth | No |
| 17 | Otto Group | 15.442,7 | 50.000 | Otto | Yes |
| 18 | Marquard & Bahls AG | 14.898,1 | 7.561 | Weisser | No |
| 19 | MAHLE GmbH | 14.154,8 | 79.564 | Mahle | Yes |
| 20 | Droege International Group AG | 13.137,2 | 58.500 | Droege | Yes |
| 21 | dm-drogerie markt GmbH + Co. KG | 12.251,0 | 61.721 | Werner, Lehmann | Yes |
| 22 | Dirk Rossmann GmbH | 10.831,2 | 56.000 | Rossmann | Yes |
| 23 | Maxingvest AG | 10.829,3 | 29.712 | Herz | No |
| 24 | Freudenberg Group | 10.596,7 | 49.137 | Freudenberg | No |
| 25 | Helm AG | 9.499,7 | 1.621 | Schnabel | No |
| 26 | Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG | 9.000,0 | 86.000 | Haub | Yes |
| 27 | Globus Holding GmbH & Co. KG | 8.690,2 | 45.500 | Bruch | Yes |
| 28 | Gebr. Knauf KG. | 8.213,7 | 25.679 | Knauf | No |
| 29 | Dr. August Oetker KG | 8.174,9 | 30.937 | Oetker | No |
| 30 | Hella GmbH & Co. KGaA | 7.956,7 | 39.327 | Hueck, Behrend, Röpke | No |
| 31 | B. Braun Melsungen AG | 7.741,9 | 63.751 | Braun | Yes |
| 32 | Knorr-Bremse AG | 7.633,6 | 29.149 | Thiele | No |
| 33 | Tönnies Holding ApS & Co. KG | 7.613,9 | 16.500 | Tönnies | No |
| 34 | Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. KG, Coburg | 7.213,2 | 26.200 | Stoschek, Volkmann | No |
| 35 | MHK Group AG | 6.883,4 | 29.883 | Strothoff | No |
| 36 | DKV Mobility Services Group | 6.862,6 | 1.000 | Fischer | No |
| 37 | E/D/E Group | 6.852,4 | 1.103 | Trautwein | No |
| 38 | Dachser SE | 6.428,8 | 30.609 | Simon, Rohde-Dachser | No |
| 39 | ENERCON Group | 6.409,5 | 4.510 | Wobben | No |
| 40 | Deichmann SE | 6.006,1 | 26.075 | Deichmann | No |
| 41 | United Internet AG | 5.767,4 | 9.115 | Dommermuth | No |
| 42 | Bartels-Langness GmbH & Co. KG (aka Bela-Group) | 5.724,8 | 18.500 | Langness | No |
| 43 | Wacker Chemie AG | 5.600,0 | 14.744 | Wacker | No |
| 44 | Franz Haniel & Cie. GmbH | 5.376,1 | 18.824 | Haniel | No |
| 45 | Eberspächer Gruppe GmbH & Co. KG | 5.283,9 | 9.489 | Eberspächer, Baumann, Beckmann | No |
| 46 | Gebr. Heinemann SE & Co. KG | 5.280,8 | 8.000 | Heinemann | No |
| 47 | Hornbach Holding AG & Co. KGaA | 5.013,4 | 21.668 | Hornbach | Yes |
| 48 | Bechtle AG | 4.936,4 | 10.005 | Schick | No |
| 49 | Fritz Dräxlmaier GmbH & Co. KG | 4.791,5 | 68.553 | Dräxkmaier | No |
| 50 | Voith GmbH & Co. KGaA | 4.717,1 | 19.627 | Voith | No |
| 51 | Miele & Cie. KG | 4.694,3 | 20.098 | Miele, Zinkann | No |
| 52 | Mann+Hummel GmbH | 4.589,6 | 20.535 | Mann, Hummel | Yes |
| 53 | Egon Oldendorff GmbH & Co. KG | 4.484,7 | 1.460 | Oldendorff | No |
| 54 | Krones AG | 4.419,8 | 16.545 | Kronseder | No |
| 55 | Claas Group | 4.358,6 | 11.132 | Claas | No |
| 56 | Müller Holding Ltd. & Co. KG | 4.342,6 | 34.000 | Müller | No |
| 57 | Jungheinrich AG | 4.339,8 | 17.877 | Wolf, Lange | Yes |
| 58 | Stihl Holding AG & Co. KG | 4.339,4 | 17.122 | Stihl | Yes |
| 59 | Diehl Verwaltungs-Stiftung | 4.240,7 | 17.298 | Diehl | No |
| 60 | Der Kreis Einkaufsgesellschaft für Küche und Wohnen Mbh & Co. KG | 4.224,9 | 180 | Schaible | No |
| 61 | Gauselmann Group | 4.125,3 | 13.395 | Gauselmann | No |
| 62 | Norma (Discounter) Group | 4.064,6 | 15.000 | Roth | No |
| 63 | Wilh. Werhahn KG | 4.060,5 | 10.161 | Werhahn, Goder | No |
| 64 | Trumpf GmbH + Co. KG | 3.995,9 | 13.420 | Leibinger, Kammueller | Yes |
| 65 | Webasto SE | 3.930,6 | 13.435 | Baier, Mey | No |
| 66 | Asklepios Kliniken GmbH | 3.912,3 | 35.327 | Grosse Broermann | No |
| 67 | Wieland Group | 3.863,8 | 7.000 | Schwenk, Schleicher | No |
| 68 | Hoyer Energie | 3.682,5 | 1.700 | Hoyer | Yes |
| 69 | Festo AG & Co. KG | 3.673,6 | 21.200 | Stoll | No |
| 70 | SEW-Eurodrive | 3.663,8 | 17.500 | Blickle | No |
| 71 | FTI Group | 3.643,5 | 10.000 | Gunz | Yes |
| 72 | Axel Springer SE | 3.562,7 | 16.282 | Springer, Döpfner | Yes |
| 73 | Sixt SE | 3.407,9 | 7.540 | Sixt | No |
| 74 | SMS Group | 3.220,1 | 13.872 | Weiss | Yes |
| 75 | Aunde Group SE | 3.205,9 | 24.500 | Bolten and Königs | No |
| 76 | Zech Group GmbH | 3.205,9 | 10.700 | Zech | No |
| 77 | Goldbeck GmbH | 3.165,0 | 5.500 | Goldbeck | No |
| 78 | Otto Fuchs KG | 3.134,5 | 9.359 | Fuchs | No |
| 79 | Vorwerk & Co. KG | 3.127,9 | 13.000 | Mittelsten-Scheid | No |
| 80 | August Storck KG | 3.091,4 | 6.050 | Oberwelland | No |
| 81 | Hubert Burda Media Holding KG | 3.058,8 | 12.135 | Burda | No |
| 82 | Dräger Group | 3.027,1 | 14.603 | Dräger | No |
| 83 | Peter Cremer Holding GmbH & Co. KG | 2.976,9 | 2.000 | Cremer | No |
| 84 | PHW Group | 2.954,0 | 6.979 | Wesjohann | Yes |
| 85 | Leopold Kostal GmbH & Co. KG | 2.935,7 | 17.946 | Kostal | No |
| 86 | Hellmann Worldwide Logistics GmbH & Co. KG | 2.918,4 | 13.034 | Hellmann | No |
| 87 | Fuchs Petrolub SE | 2.876,8 | 5.456 | Fuchs | Yes |
| 88 | Alfred Kärcher SE & Co. KG | 2.862,8 | 12.300 | Kärcher | No |
| 89 | Vaillant Group | 2.782,6 | 12.070 | Vaillant | No |
| 90 | Bauer Media Group | 2.776,1 | 11.500 | Bauer | Yes |
| 91 | Aton GmbH | 2.758,7 | 18.678 | Helmig | No |
| 92 | Neumann Group | 2.700,0 | 2.000 | Neumann | No |
| 93 | Friedhelm Loh Stiftung & Co. KG | 2.667,0 | 11.500 | Loh | No |
| 94 | AVAG Holding SE | 2.640,4 | 5.200 | Still | No |
| 95 | Skion GmbH (aka Altana, …) | 2.585,9 | 6.323 | Klatten | No |
| 96 | Muhr und Bender KG | 2.565,5 | 13.000 | Muhr | No |
| 97 | Phoenix Contact GmbH & Co. KG | 2.554,4 | 16.500 | Eisert | No |
| 98 | EBM-Papst Group | 2.538,3 | 15.000 | Sturm, Philippiak, Ziehl | No |
| 99 | Cronimet Holding GmbH | 2.527,1 | 1.578 | Pillarsky | Yes |
| 100 | EW Group GmbH | 2.526,0 | 10.373 | Wesjohann | No |
| 101 | KSB SE & Co. KGaA | 2.525,2 | 15.713 | Kühborth | No |
| 102 | Viessmann Werke GmbH & Co. KG | 2.520,9 | 12.100 | Viessmann | No |
| 103 | Giesecke & Devrient GmbH | 2.517,1 | 11.389 | von Mitschke-Collande | No |
| 104 | Bernard Krone Holding GmbH & Co. KG | 2.495,0 | 4.558 | Krone | No |
| 105 | Schmitz Cargobull AG | 2.491,2 | 6.400 | Schmitz, Hoffmann | No |
| 106 | Haribo Holding GmbH & Co. KG | 2.461,6 | 7.000 | Riegel | No |
| 107 | Röchling SE & Co. KG | 2.450,8 | 10.929 | Röchling | No |
| 108 | Hartmann Group | 2.427,5 | 10.616 | Schleicher, Hartmann | Yes |
| 109 | Allegro Invest SE (aka Fressnapf, …) | 2.403,3 | 12.300 | Toeller | No |
| 110 | Aveco Holding AG (aka Wisag Facility Service Holding GmbH) | 2.339,1 | 49.703 | Wisser | No |
| 111 | Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG | 2.335,7 | 11.500 | Rohde, Schwarz | No |
| 112 | Georgsmarienhütte Holding GmbH | 2.324,8 | 6.830 | Grossmann | No |
| 113 | Hager SE | 2.296,0 | 11.500 | Hager | No |
| 114 | Nagel Logistik-Holding GmbH & Co. KG | 2.289,9 | 12.600 | Nagel | No |
| 115 | Diersch & Schröder GmbH & Co. KG | 2.273,7 | 400 | Karstedt | No |
| 116 | Krüger GmbH & Co. KG | 2.267,0 | 4.800 | Krüger, Pfeifer and Langen | No |
| 117 | JM Holding GmbH & Co. KGaA (aka Jakob Muller Gmbh & Co. KG, Renolit, …) | 2.262,7 | 7.500 | Müller | No |
| 118 | Dussmann Stiftung & Co. KG Auf Aktien | 2.243,9 | 64.500 | Dussmann | No |
| 119 | New Yorker SE | 2.228,2 | 10.761 | Knapp | No |
| 120 | Alltours Flugreisen GmbH | 2.118,8 | 3.700 | Verhuven | No |
| 121 | Alba Plc & Co. KGaA | 2.118,2 | 7.800 | Schweitzer | No |
| 122 | Meyer Neptun Group | 2.042,7 | 3.713 | Meyer | No |
| 123 | Westfalen AG | 2.017,6 | 1.600 | Fritsch-Albert | Yes |
| 124 | Wacker Neuson SE | 1.984,3 | 5.370 | Wacker, Neunteufel | No |
| 125 | Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KG | 1.980,9 | 27.000 | Koch | No |
| 126 | Schütz-Werke GmbH & Co. KG | 1.979,7 | 4.473 | Schütz | No |
| 127 | Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG | 1.978,4 | 4.985 | Bode, Braunbehrens, vonMaydell, Sethe | No |
| 128 | Gottfried Schultz GmbH & Co. KG | 1.977,3 | 1.954 | Rademacher | No |
| 129 | Max Bögl Stiftung & Co. KG | 1.951,6 | 6.500 | Bögl | No |
| 130 | Elringklinger AG | 1.950,5 | 10.429 | Lechler | No |
| 131 | Haubrich Zentrale GmbH & Co. KG (aka ElectronicPartner) | 1.940,7 | 3.200 | Haubrich | No |
| 132 | Karl Storz SE & Co. KG | 1.937,7 | 6.716 | Storz | No |
| 133 | J. Bünting Beteiligungs AG | 1.891,5 | 14.275 | Klopp | No |
| 134 | Fielmann AG | 1.889,2 | 19.379 | Fielmann | No |
| 135 | Sick AG | 1.874,1 | 9.737 | Sick, Glaser | No |
| 136 | Tessner Holding KG | 1.854,8 | 8.000 | Tessner | Yes |
| 137 | Sartorius AG | 1.834,4 | 8.500 | Sartorius-Herbst, Franken, Baro, Sartorius | No |
| 138 | Palm Papier GmbH & Co. KG | 1.831,9 | 4.000 | Palm | No |
| 139 | Kromberg & Schubert GmbH | 1.827,8 | 42.567 | Kromberg | No |
| 140 | Ströer SE & Co. KGaA | 1.823,7 | 12.514 | Ströer, Müller | No |
| 141 | Melitta Unternehmensgruppe Bentz KG | 1.819,1 | 4.550 | Bentz | No |
| 142 | Bauer AG | 1.817,2 | 11.797 | Bauer, Teschemacher | No |
| 143 | Döhler Group SE | 1.813,3 | 6.000 | Gemmer, Klein | No |
| 144 | Fritz Schäfer GmbH & Co KG, Einrichtungssysteme | 1.807,8 | 9.195 | Schäfer | No |
| 145 | Kirchhoff Automotive Holding GmbH & Co. KG | 1.806,3 | 8.584 | Kichhoff | No |
| 146 | Peri-Werk Artur Schwörer GmbH & Co. KG | 1.790,9 | 9.500 | Schwörer | No |
| 147 | Bpw Bergische Achsen KG | 1.754,5 | 7.196 | Kotz | No |
| 148 | Lürssen Maritime Beteiligungen GmbH & Co. KG | 1.729,5 | 2.676 | Lürßen | No |
| 149 | Grob-Werke Burkhart Grob E.K. | 1.717,4 | 6.600 | Grob | No |
| 150 | Hochland Holding GmbH & Co. KG | 1.705,0 | 4.521 | Wagner-Summer, Reich | No |
| 151 | Zollner Elektronik AG | 1.665,6 | 11.000 | Zollner | No |
| 152 | Dohle Handelsgruppe Holding GmbH & Co. KG | 1.664,6 | 6.100 | Dohle | No |
| 153 | Heristo Holding GmbH | 1.647,8 | 2.894 | Risken | No |
| 154 | Friedrich Boysen Holding GmbH | 1.634,1 | 1.667 | Boysen | No |
| 155 | Wilo SE | 1.596,7 | 7.802 | Opländer | No |
| 156 | Peek & Cloppenburg KG | 1.596,1 | 12.300 | Cloppenburg | Yes |
| 157 | Krieger Group | 1.594,1 | 6.041 | Krieger | Yes |
| 158 | Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH | 1.587,3 | 3.400 | Pohl | Yes |
| 159 | Fiege Logistik Holding Stiftung & Co. KG | 1.585,6 | 12.952 | Fiege | No |
| 160 | S.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG | 1.582,1 | 7.120 | Freier | Yes |
| 161 | Schauinsland-Reisen GmbH | 1.581,4 | 430 | Kassner | No |
| 162 | Senger Group GmbH | 1.575,5 | 2.700 | Senger | Yes |
| 163 | Grünenthal Pharma GmbH & Co. KG | 1.573,0 | 5.471 | Wirtz | No |
| 164 | Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck GmbH | 1.568,9 | 4.816 | Schoeller, von Holtzbrinck | No |
| 165 | Häfele GmbH & Co. KG | 1.567,7 | 7.600 | Häfele, Thierer | Yes |
| 166 | Leonhard Weiss GmbH & Co. KG | 1.559,1 | 5.107 | Weiss, Schmidt-Weiss | No |
| 167 | Trimet SE | 1.555,7 | 1.619 | Schlüter | No |
| 168 | C. Thywissen GmbH | 1.551,8 | 120 | Thywissen, Baum | No |
| 169 | Messer Industrie GmbH | 1.549,8 | 5.805 | Messer | No |
| 170 | Bitburger Holding GmbH | 1.533,2 | 4.346 | Simon, Niewodniczanski | No |
| 171 | BMV Mineralöl Versorgungsgesellschaft mbH | 1.529,8 | 130 | Schönherr, El Obeid | Yes |
| 172 | Delton AG | 1.523,2 | 5.383 | Quandt | No |
| 173 | Sto SE & Co. KGaA | 1.493,3 | 5.333 | Stotmeister | No |
| 174 | Otto Krahn (GmbH & Co.) KG | 1.492,1 | 1.381 | Krahn | No |
| 175 | Richter + Frenzel GmbH + Co. KG | 1.488,4 | 3.600 | Stahl | No |
| 176 | Marquardt GmbH | 1.488,4 | 11.226 | Marquardt | No |
| 177 | Stulz GmbH | 1.483,4 | 7.182 | Stulz | No |
| 178 | Röhlig Logistics GmbH & Co. KG | 1.481,3 | 2.200 | Herwig, Belz | Yes |
| 179 | DAW SE | 1.476,5 | 5.688 | Murjahn | No |
| 180 | Herrenknecht Group | 1.470,8 | 5.426 | Herrenknecht | No |
| 181 | Rosenberger GmbH & Co. KG | 1.462,6 | 11.000 | Rosenberger | No |
| 182 | Bofrost Stiftung | 1.450,7 | 11.019 | Boquoi | No |
| 183 | Auktion & Markt AG | 1.443,8 | 281 | Muth | No |
| 184 | Depenbrock Group | 1.431,2 | 560 | Depenbrock | No |
| 185 | Hoffmann Group | 1.431,2 | 3.300 | Bleicher, Januschke | No |
| 186 | Papier – Mettler Inhaber Michael Mettler | 1.431,2 | 3.900 | Mettler | No |
| 187 | Dr. Johannes Heidenhain GmbH | 1.429,3 | 7.915 | Heidenhain | No |
| 188 | Hoyer GmbH Internationale Fachspedition | 1.418,5 | 6.032 | Hoyer | No |
| 189 | Beiselen Holding GmbH | 1.407,0 | 700 | Schuler | No |
| 190 | E.G.O. Blanc und Fischer & Co. GmbH | 1.405,1 | 6.000 | Blanc, Fischer | No |
| 191 | Cts Eventim AG & Co. KGaA | 1.400,7 | 2.945 | Schulenberg | No |
| 192 | Biesterfeld AG | 1.397,4 | 800 | Biesterfeld | No |
| 193 | Borbet GmbH | 1.383,1 | 4.800 | Borbet | No |
| 194 | Hirschvogel Holding GmbH | 1.375,7 | 5.481 | Hirschvogel, Britzger | No |
| 195 | Südwest Beteiligungen GmbH | 1.349,1 | 1.700 | Seizinger, Weitzmann | No |
| 196 | Wernsing Food Family GmbH & Co. KG | 1.349,1 | 3.550 | Wernsing | No |
| 197 | Gühring KG | 1.321,8 | 8.000 | Gühring | No |
| 198 | EHG Service GmbH | 1.320,2 | 12.000 | Ernsting | Yes |
| 199 | Berner SE | 1.300,1 | 8.500 | Berner | No |
| 200 | Köster Group | 1.295,0 | 1.663 | Köster | No |
| 201 | Otto Bock Holding GmbH & Co.KG | 1.294,5 | 7.819 | Näder | No |
| 202 | Katag AG | 1.293,8 | 300 | Terberger | Yes |
| 203 | Merz Holding GmbH & Co.KG | 1.293,4 | 3.300 | Baatz, Hückmann, Meyer, Nick | No |
| 204 | Hansen & Rosenthal KG | 1.272,9 | 1.634 | Hansen | No |
| 205 | Siegwerk GmbH & Co. KG | 1.272,6 | 4.991 | Keller | No |
| 206 | Schnellecke Group AG & Co. KG | 1.268,1 | 16.112 | Schnellecke | No |
| 207 | Conrad Holding SE | 1.265,6 | 2.314 | Conrad | No |
| 208 | Wellergruppe GmbH & Co. KG | 1.261,0 | 2.353 | Weller, Hellmann | No |
| 209 | Porta Holding GmbH & Co. KG | 1.260,5 | 7.175 | Gärtner, Fahrenkamp | No |
| 210 | Hörmann KG Verkaufsgesellschaft | 1.259,4 | 6.000 | Hörmann | No |
| 211 | Prettl Produktions Holding GmbH | 1.248,0 | 12.800 | Prettl | No |
| 212 | Jakob Funke Medien Beteiligungs GmbH & Co. KG | 1.247,0 | 7.009 | Schubries, Holthoff-Pförtner, Becker, Marx, Wilcke | No |
| 213 | Robert Klingel Ohg | 1.231,0 | 2.928 | Kohm | No |
| 214 | Veka AG | 1.229,2 | 5.595 | Hartleif, Laumann | Yes |
| 215 | Multivac SEpp Haggenmüller SE & Co. KG | 1.228,5 | 5.731 | Haggenmüller, Vetter, Brenne | No |
| 216 | Serviceplan Gruppe für Innovative Kommunikation GmbH & Co. KG | 1.226,5 | 1.917 | Haller | No |
| 217 | KWS Saat SE | 1.222,8 | 5.147 | Büchting, Oetker, Giesecke | Yes |
| 218 | Schoeller Holding SE & Co. KGaA | 1.222,8 | 4.200 | Schoeller | No |
| 219 | Viega Holding GmbH & Co. KG | 1.220,8 | 4.000 | Viegener | No |
| 220 | Hettich Holding GmbH & Co. Ohg | 1.212,5 | 6.700 | Hettich | Yes |
| 221 | Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG | 1.212,3 | 7.500 | Hülsbeck | No |
| 222 | Lapp Holding AG | 1.208,0 | 3.770 | Lapp | No |
| 223 | Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH | 1.205,4 | 1.700 | Rudel | No |
| 224 | Alois Dallmayr KG | 1.203,8 | 4.122 | Wille, Randlkofer | No |
| 225 | Wortmann Schuh-Holding KG | 1.203,8 | 1.154 | Wortmann | No |
| 226 | Pfeifer & Langen Group | 1.202,4 | 2.400 | Pfeifer and Langen | No |
| 227 | Engelbert Strauss GmbH & Co KG | 1.202,2 | 1.300 | Strauss | No |
| 228 | Zott SE & Co. KG | 1.180,8 | 2.983 | Weber | Yes |
| 229 | Dalli-Werke GmbH & Co. KG | 1.166,0 | 1.897 | Wirtz | No |
| 230 | Wepa Industrieholding SE | 1.158,6 | 2.900 | Krengel | No |
| 231 | Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG | 1.156,4 | 3.600 | Schwabe | No |
| 232 | Harry-Brot GmbH | 1.154,6 | 5.500 | Holthausen | No |
| 233 | Franz-Josef Rothkotter GmbH & Co. KG | 1.149,1 | 2.473 | Rothkötter | No |
| 234 | Eckes AG | 1.148,1 | 1.747 | Eckes-Chantré | Yes |
| 235 | Max Aicher Group | 1.148,0 | 4.000 | Aicher | No |
| 236 | Wika Alexander Wiegand SE & Co. KG | 1.145,0 | 10.000 | Wiegand | No |
| 237 | Nobilia Holding GmbH | 1.144,6 | 2.914 | Stickling | No |
| 238 | Dennree GmbH | 1.142,5 | 5.530 | Greim | No |
| 239 | Kaeser Kompressoren SE | 1.139,2 | 6.000 | Kaeser | Yes |
| 240 | Meggle AG | 1.129,7 | 2.383 | Meggle | No |
| 241 | Getreide AG | 1.098,1 | 376 | Rothe | No |
| 242 | Wolff & Müller Holding GmbH & Co. KG | 1.090,6 | 2.000 | Dürr | No |
| 243 | Hall Tabakwaren E.K. | 1.086,3 | 451 | Hall, Reisen-Hall | No |
| 244 | Wago Holding GmbH | 1.069,9 | 8.649 | Hohorst | No |
| 245 | I. K. Hofmann GmbH | 1.068,3 | 25.000 | Hofmann | No |
| 246 | Borgers Group | 1.063,3 | 7.200 | Borgers | No |
| 247 | BEUMER Group GmbH & Co. KG | 1.062,2 | 4.500 | Beumer | No |
| 248 | Hellweg Die Profi-Baumärkte GmbH & Co. KG | 1.059,4 | 4.600 | Semer | Yes |
| 249 | Big Dutchman Aktiengeselischaft | 1.052,7 | 3.268 | Meerpohl | No |
| 250 | Beckhoff Automation Group | 1.048,8 | 4.300 | Beckhoff | No |
| 251 | Ferchau Holding GmbH & Co. KG | 1.044,7 | 9.500 | Ferchau | No |
| 252 | C.D. Wälzholz KG | 1.034,0 | 2.073 | Junius | No |
| 253 | Fahrzeug-Werke Lueg AG | 1.028,2 | 1.400 | Lueg | No |
| 254 | Windmöller & Hölscher KG | 1.024,7 | 2.950 | Windmöller | No |
| 255 | Ifm electronic GmbH | 1.023,1 | 5.949 | Marhofer, Buck | No |
| 256 | Msg Group GmbH | 1.020,7 | 6.849 | Zehetmaier | No |
| 257 | Albert Handtmann Holding Verwaltungs-GmbH | 1.010,2 | 3.700 | Handtmann | No |
| 258 | Apetito AG | 1.009,8 | 9.418 | Düsterberg | No |
| 259 | Gerry Weber International AG | 1.008,6 | 6.900 | Weber, Hardieck | No |
| 260 | Fischer Holding GmbH & Co. KG | 991,9 | 5.200 | Fischer | No |
| 261 | Klingele Papierwerke GmbH & Co. KG | 984,7 | 2.500 | Klingele | No |
| 262 | Vossloh AG | 982,5 | 3.925 | Thiele | No |
| 263 | huber group | 976,8 | 3.500 | Huber | No |
| 264 | Ehrmann AG | 973,2 | 2.600 | Ehrmann | No |
| 265 | C. & A. Veltins GmbH & Co. KG | 968,6 | 1.545 | Veltins | Yes |
| 266 | Leonhard Kurz Stiftung & Co. KG | 965,9 | 5.113 | Kurz | No |
| 267 | Friedrich Scharr KG | 962,2 | 624 | Scharr | No |
| 268 | Reisser AG | 961,6 | 1.557 | Reißer | No |
| 269 | Thalia Bücher GmbH | 960,3 | 5.060 | Herder, Göritz, Busch, Kreke | No |
| 270 | Rauch GmbH & Co. KG | 959,6 | 1.600 | Rauch | No |
| 271 | Schön Holding GmbH & Co. KG | 957,2 | 10.600 | Schön | Yes |
| 272 | Lindner Group KG | 951,5 | 6.622 | Lindner | Yes |
| 273 | Bos GmbH & Co. KG | 945,7 | 8.000 | Baumeister, Schmid | No |
| 274 | Weidmüller Holding AG & Co. KGaA | 944,8 | 4.900 | Gläsel | No |
| 275 | Persona Service AG & Co. KG | 944,5 | 19.000 | Müller, Schröter | No |
| 276 | Villeroy & Boch AG | 942,6 | 7.461 | von Boch-Galhau, Villeroy de Galhau | No |
| 277 | Bericap Capital GmbH & Co KG | 932,0 | 3.650 | Krautkrämer | No |
| 278 | Ernst Dello GmbH & Co. KG | 928,6 | 1.700 | Ravenborg, Kröger, Kreidel | No |
| 279 | Notebooksbilliger.de | 926,0 | 398 | Von Wedemeyer, Haubrichs | No |
| 280 | Koehler Holding GmbH & Co. KG | 924,0 | 1.915 | Furler | No |
| 281 | Klüh Service Management GmbH | 922,8 | 50.000 | Klüh | No |
| 282 | Hans Segmüller, Polstermöbelfabrik GmbH & Co. KG | 920,9 | 3.522 | Segmüller | No |
| 283 | Autohaus Glinicke GmbH | 917,1 | 1.600 | Glinicke | No |
| 284 | Brüder Schlau GmbH & Co. KG | 916,7 | 6.464 | Beeth | No |
| 285 | Printus-Group | 916,0 | 1.600 | Schmid | No |
| 286 | Lenze SE | 913,8 | 3.613 | Belling, Finger, Herbert | No |
| 287 | Kamax Holding GmbH & Co. KG | 903,5 | 3.310 | Kellermann | No |
| 288 | Schorghuber Stiftung & Co. Holding KG | 898,1 | 2.707 | Schörghuber | Yes |
| 289 | Rational AG | 895,0 | 2.166 | Meister | No |
| 290 | Hahn Automobil-Holding GmbH | 893,1 | 1.800 | Hahn | No |
| 291 | Bitzer SE | 891,5 | 3.500 | Schaufler | No |
| 292 | Schwenk Zement KG | 889,2 | 3.073 | Schleicher | No |
| 293 | Grillo-Werke AG | 884,6 | 1.423 | Grillo | No |
| 294 | Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KG | 884,1 | 997 | Schadeberg | Yes |
| 295 | Autohaus Jacob Fleischhauer GmbH & Co. KG | 882,8 | 1.150 | Franz | No |
| 296 | Alnatura Produktions- und Handels GmbH | 881,6 | 2.980 | Rehn | No |
| 297 | Felix Schoeller Holding GmbH & Co. KG | 881,5 | 2.230 | Gallenkamp | No |
| 298 | Geis Holding GmbH & Co. KG | 880,0 | 6.438 | Geis | No |
| 299 | Reinhausen Group | 878,7 | 3.404 | Scheubeck | No |
| 300 | SMA Solar Technology AG | 873,6 | 3.000 | Cramer, Drews, Wettlaufer | No |
| 301 | Sprehe Unternehmensgruppe | 872,9 | 2.181 | Sprehe | No |
| 302 | Harting AG & Co. KG | 872,5 | 4.980 | Harting | No |
| 303 | Wanzl GmbH & Co. Holding KG | 871,8 | 4.900 | Wanzl | No |
| 304 | Eder Familien Holding GmbH & Co. KG | 861,7 | 1.992 | Eder | No |
| 305 | Klett Gruppe | 861,0 | 6.641 | Klett | No |
| 306 | Arburg GmbH + Co KG | 858,7 | 3.000 | Hehl, Keinath | No |
| 307 | Igus GmbH | 856,4 | 4.150 | Blase | No |
| 308 | geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG (aka Playmobil) | 856,4 | 4.635 | Brandstätter | No |
| 309 | Groz-Beckert KG | 855,3 | 9.282 | Groz, Lindner | No |
| 310 | Eisenmann SE | 852,4 | 3.198 | Eisenmann | No |
| 311 | Layher Holding GmbH & Co. KG | 852,4 | 1.939 | Layher, Langer | Yes |
| 312 | Gelita AG | 851,3 | 2.548 | Koepff | No |
| 313 | Stockmeier Holding GmbH | 851,1 | 1.174 | Stockmeier | No |
| 314 | ACO Severin Ahlmann GmbH & Co KG | 850,8 | 4.618 | Ahlmann | No |
