Allianz behandelt Frauen am fairsten beim Gehalt
Bei der Gleichbehandlung beim Lohn steht Deutschland weltweit auf Platz acht. Vom Datenanbieter Equileap kommt der internationale Vergleich über 23 Länder, 3787 Unternehmen und mehr als 102 Millionen Beschäftigte: Danach haben weniger als ein Prozent der Unternehmen die unterschiedliche Entlohnung von Männern und Frauen beseitigt, also 18 Unternehmen.
Laut Equileap-Studie liegt der Durchschnittswert der deutschen Unternehmen bei 49 Prozent (gegenüber 55 Prozent in Frankreich und 52 Prozent im Vereinigten Königreich). In Deutschland ist die Allianz am fairsten und hat es mit einem Wert von 75 Prozent unter die Top-Five-Unternehmen geschafft.
Der Durchschnittswert der deutschen Unternehmen liegt bei 49 Prozent (gegenüber 55 Prozent in Frankreich und 52 Prozent im Vereinigten Königreich). Der weltweite Durchschnittswert für 3 787 Unternehmen ist von 34 Prozent in 2021 und 37 Prozent in 2022 auf 41 Prozent in diesem Jahr gestiegen.
Bestplatzierte unter den Top-Five-Unternehmen weltweit ist die Allianz mit 75 Prozent unter den Top-Five-Unternehmen nach dem Equileap-Kriterienkatalog. Ihr folgen TAG Immobilien und Covestro.
Darüber hinaus zeigt sich ein bemerkenswertes Ergebnis: Die Frauen in Deutschland sind unterdurchschnittlich oft berufstätig. Der Frauenanteil an der Erwerbsbevölkerung liegt weltweit bei 38 Prozent, der in Deutschland bei 36 Prozent. Zum Vergleich: In Japan sind es 29 Prozent Frauen, in Norwegen 30 Prozent, in den Niederlanden 34 Prozent, Kanada 35 Prozent, Schweden 35 Prozent und Italien 37 Prozent.
Allianz macht die geringsten Unterschiende beim Lohn für Männer und Frauen
| Company Name | Country | Sector | Global Rank | Gender Equality Score |
| Allianz | Germany | Financials | 4 | 75 |
| TAG Immobilien | Germany | Real Estate | 78 | 66 |
| Covestro | Germany | Materials | 87 | 66 |
| Mercedes Benz Group | Germany | Consumer Discretionary | 164 | 63 |
| Deutsche Telekom | Germany | Communication Services | 169 | 63 |
| Merck | Germany | Health Care | 236 | 62 |
| Evonik Industries | Germany | Materials | 269 | 60 |
| Hugo Boss | Germany | Consumer Discretionary | 281 | 60 |
| Continental | Germany | Consumer Discretionary | 292 | 60 |
| BASF | Germany | Materials | 304 | 60 |
Quelle: Equileap 2023
Das australische Immobilienunternehmen Mirvac führt
Weltweites Ranking der fairsten Unternehmen beim Thema Frauengehälter
| Platzierung | Unternehmen | Land | Branche | Geschlechtergleichheitsrate | ||||
| 1 | Mirvac Group | Australien | Immobilien | 79 | ||||
| 2 | Diageo PLC | Vereinigtes Königreich | Konsumgüter | 75 | ||||
| 3 | Medibank Private Ltd | Australien | Finanzen | 75 | ||||
| 4 | Allianz SE | Deutschland | Finanzen | 75 | ||||
| 5 | UBS Group AG | Schweiz | Finanzen | 74 | ||||
| 6 | Aena SME SA | Spanien | Industrie | 74 | ||||
| 7 | Yara International ASA | Norwegen | Werkstoffe | 74 | ||||
| 8 | National Grid PLC | Vereinigtes Königreich | Versorgung | 74 | ||||
| 9 | GPT Group | Australien | Immobilien | 73 | ||||
| 10 | Westpac Banking Corp | Australien | Finanzen | 73 | ||||
| 11 | L’Oreal SA | Frankreich | Konsumgüter | 73 | ||||
| 12 | Sodexo SA | Frankreich | Verbrauchsgüter | 73 | ||||
| 13 | ASX Ltd | Australien | Finanzen | 72 | ||||
| 14 | Canadian Imperial Bank of Commerce | Kanada | Finanzen | 72 | ||||
| 15 | Standard Chartered PLC | Vereinigtes Königreich | Finanzen | 72 | ||||
| 16 | Transurban Group | Australien | Industrie | 72 | ||||
| 17 | Enagas SA | Spanien | Versorgung | 71 | ||||
| 18 | DNB Bank ASA | Norwegen | Finanzen | 71 | ||||
| 19 | Dow Inc | USA | Werkstoffe | 71 | ||||
| 20 | Dexus | Australien | Immobilien | 71 | ||||
| 21 | Experian PLC | USA | Industrie | 71 | ||||
| 22 | Commonwealth Bank of Australia | Australien | Finanzen | 71 | ||||
| 23 | Procter & Gamble Co | USA | Konsumgüter | 71 | ||||
| 24 | Carsales.Com Ltd | Australien | Kommunikation | 71 | ||||
| 25 | International Flavors & Fragrances Inc | USA | Werkstoffe | 70 | ||||
| 26 | Admiral Group PLC | Vereinigtes Königreich | Finanzen | 70 | ||||
| 27 | Moneysupermarket.Com Group PLC | Vereinigtes Königreich | Kommunikation | 70 | ||||
| 28 | AGL Energy Ltd | Australien | Versorung | 70 | ||||
| 29 | SSE PLC | Vereinigtes Königreich | Versorgung | 70 | ||||
| 30 | Schneider Electric SE | Frankreich | Industrie | 70 | ||||
| 31 | Vodafone Group PLC | Vereinigtes Königreich | Kommunikation | 70 | ||||
| 32 | Tele2 AB | Schweden | Kommunikation | 70 | ||||
| 33 | Smartgroup Corporation Ltd | Australien | Industrie | 70 | ||||
| 34 | Sanofi SA | Frankreich | Gesundheitswesen | 70 | ||||
| 35 | Orange SA | Frankreich | Kommunikation | 70 | ||||
| 36 | S&P Global Inc | USA | Finanzen | 70 | ||||
| 37 | AstraZeneca PLC | Vereinigtes Königreich | Gesundheitswesen | 70 | ||||
| 38 | Viva Energy Group Ltd | Australien | Energie | 70 | ||||
| 39 | Danone SA | Frankreich | Konsumgüter | 69 | ||||
| 40 | WPP PLC | Vereinigtes Königreich | Kommunikation | 69 | ||||
| 41 | Johnson Matthey PLC | Vereinigtes Königreich | Werkstoffe | 69 | ||||
| 42 | Tate & Lyle PLC | Vereinigtes Königreich | Konsumgüter | 69 | ||||
| 43 | Novartis AG | Schweiz | Gesundheitswesen | 68 | ||||
| 44 | Castellum AB | Schweden | Immobilien | 68 | ||||
| 45 | Enel SpA | Italien | Versorgung | 68 | ||||
| 46 | Vivendi SE | Frankreich | Kommunikation | 68 | ||||
| 47 | Wolters Kluwer NV | Niederlande | Kommunikation | 68 | ||||
| 48 | BHP Group Ltd | Australien | Werkstoffe | 68 | ||||
| 49 | Insurance Australia Group Ltd | Australien | Finanzen | 68 | ||||
| 50 | GSK plc | Vereinigtes Königreich | Gesundheitswesen | 68 | ||||
| 51 | Viaplay Group AB (publ) | Schweden | Kommunikation | 68 | ||||
| 52 | QBE Insurance Group Ltd | Australien | Finanzen | 68 | ||||
| 53 | Publicis Groupe SA | Frankreich | Kommunikation | 68 | ||||
| 54 | Cummins Inc | USA | Industrie | 68 | ||||
| 55 | National Australia Bank Ltd | Australien | Finanzen | 68 | ||||
| 56 | M&G PLC | Vereinigtes Königreich | Finanzen | 67 | ||||
| 57 | ABN Amro Bank NV | Niederlande | Finanzen | 67 | ||||
| 58 | ITV PLC | Vereinigtes Königreich | Kommunikation | 67 | ||||
| 59 | Sparebank 1 Ostlandet | Norwegen | Finanzen | 67 | ||||
| 60 | Koninklijke DSM NV | Niederlande | Werkstoffe | 67 | ||||
| 61 | JPMorgan Chase & Co | USA | Finanzen | 67 | ||||
| 62 | Compagnie de Saint Gobain SA | Frankreich | Industrie | 67 | ||||
| 63 | Biogen Inc | USA | Gesundheitswesen | 67 | ||||
| 64 | Wells Fargo & Co | USA | Finanzen | 67 | ||||
| 65 | Storebrand ASA | Norwegen | Finanzen | 67 | ||||
| 66 | Burberry Group PLC | Vereinigtes Königreich | Verbrauchsgüter | 67 | ||||
| 67 | Xero Ltd | Neuseeland | Informationstechnologie | 67 | ||||
| 68 | Royal Bank of Canada | Kanada | Finanzen | 67 | ||||
| 69 | Unilever PLC | Vereinigtes Königreich | Konsumgüter | 67 | ||||
| 70 | Land Securities Group PLC | Vereinigtes Königreich | Immobilien | 67 | ||||
| 71 | Accenture PLC | USA | Informationstechnologie | 67 | ||||
| 72 | UniCredit SpA | Italien | Finanzen | 67 | ||||
| 73 | Origin Energy Ltd | Australien | Versorgung | 67 | ||||
| 74 | Metcash Ltd | Australien | Konsumgüter | 67 | ||||
| 75 | Bank of America Corp | USA | Finanzen | 67 | ||||
| 76 | Philip Morris International Inc | USA | Konsumgüter | 67 | ||||
| 77 | Capgemini SE | Frankreich | Informationstechnologie | 67 | ||||
| 78 | TAG Immobilien AG | Deutschland | Immobilien | 66 | ||||
| 79 | Eni SpA | Italien | Energie | 66 | ||||
| 80 | Schibsted ASA | Norwegen | Kommunikation | 66 | ||||
| 81 | Covivio SA | Frankreich | Immobilien | 66 | ||||
| 82 | Hera SpA | Italien | Versorgung | 66 | ||||
| 83 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Spanien | Finanzen | 66 | ||||
| 84 | OZ Minerals Ltd | Australien | Werkstoffe | 66 | ||||
| 85 | BNP Paribas SA | Frankreich | Finanzen | 66 | ||||
| 86 | Societe Generale SA | Frankreich | Finanzen | 66 | ||||
| 87 | Covestro AG | Deutschland | Werkstoffe | 66 | ||||
| 88 | EDP Energias de Portugal SA | Portugal | Versorgung | 66 | ||||
| 89 | Kering SA | Frankreich | Verbrauchsgüter | 66 | ||||
| 90 | Telenor ASA | Norwegen | Kommunikation | 66 | ||||
| 91 | Goldman Sachs Group Inc | USA | Finanzen | 66 | ||||
| 92 | General Mills Inc | USA | Konsumgüter | 66 | ||||
| 93 | Red Electrica Corporacion SA | Spanien | Versorgung | 66 | ||||
| 94 | Stockland Corporation Ltd | Australien | Immobilien | 66 | ||||
| 95 | Challenger Ltd | Australien | Finanzen | 66 | ||||
| 96 | Meta Platforms Inc | USA | Kommunikation | 65 | ||||
| 97 | AT&T Inc | USA | Kommunikation | 65 | ||||
| 98 | Super Retail Group Ltd | Australien | Verbrauchsgüter | 65 | ||||
| 99 | VF Corp | USA | Verbrauchsgüter | 65 | ||||
| 100 | Croda International PLC | Vereinigtes Königreich | Werkstoffe | 65 | ||||
| Quelle: Equileap 2023 |
Copyright: @Claudia Tödtmann. Alle Rechte vorbehalten.
Kontakt für Nutzungsrechte: claudia.toedtmann@wiwo.de
Alle inhaltlichen Rechte des Management-Blogs von Claudia Tödtmann liegen bei der Blog-Inhaberin. Jegliche Nutzung der Inhalte bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung.
Um den Lesefluss nicht zu behindern, wird in Management-Blog-Texten nur die männliche Form genannt, aber immer sind die weibliche und andere Formen gleichermaßen mit gemeint.


