Wo die Lebensqualität am höchsten ist: Brisbane, Lissabon und Nikosia – München ist abgeschlagen auf Platz 25

Wo ist die Lebensqualität am höchsten? Wo gibt es die meisten Sonnentage? Wo ist es am wärmsten? Wo ist die Gesundheitsversorgung am besten? Wo sind die Schulgebühren für die Kiddies am erschwinglichsten? Wo lebt man am sichersten? Wo sind die Mieten bezahlbar? Wo kommt man mit Englisch am besten durch? Aus einer Umfrage zu all diesen Kriterien erstellte die Online-Plattform Preply ihren Workation-Index für 74  Metropolen weltweit. Das Ergebnis: Die lebenswerteste Stadt ist Brisbane in Australien, am wenigsten Lebensqualität bietet dagegen Jakarta in Indonesien. https://preply.co

 

(Foto: C.Tödtmann)

 

 

Auf Brisbane als Siegerstadt folgen Lissabon in Portugal, Nicosia in Zypern, Taipeh in Taiwan, Ljubljana in Slowenien, Helsinki in Finnland, Wien in Österreich, Auckland in  Neuseeland, Ottawa in Kanada und Reykjavik in Island.

 

Eine der Faustregeln: Je mehr Sonnenlicht es gibt, umso produktiver sind die Menschen laut Preply, weshalb Brisbane und Phoenix so gut abschneiden. Eine weitere Faustregel lautet: Nur ein Drittel des Nettoinkommens sollte für die Miete draufgehen und deshalb schneiden Brüssel, Buenos Aires und Houston gut ab. Deutschland hingegen macht keine gute Figur, weil viele mehr als 50 Prozent ihres Nettogehalts für Miete ausgeben müssen. Die Menschenrechte werden laut Preply-Umfrage am meisten geachtet in Auckland.

 

 

 

Hier geht´s zur Beratung www.goacademy.de
– Anzeige –

 

 

Bisbane führt, Paris ist weit abgeschlagen 

Welche Städte die höchste Lebensqualität haben

        Klima & Umwelt Kosten & Sicherheit
  Stadt Land Workation Index Score Sonnentage Schulkosten Sicherheit (je weniger Punkte, umso sicherer die Stadt)
1 Brisbane Australien 100,0 229 8.429 € 35
2 Lissabon Portugal 88,9 248 8.599 € 28
3 Nikosia Zypern 81,8 283 6.115 € 31
4 Taipeh Taiwan 81,4 115 13.320 € 13
5 Ljubljana Slovenien 80,9 170 9.289 € 22
6 Helsinki Finnland 79,1 148 5.191 € 26
7 Wien Österreich 77,5 147 12.668 € 26
8 Auckland Neuseeland 75,2 179 10.876 € 46
9 Ottawa Kanada 74,9 168 10.464 € 26
10 Reykjavik Island 74,7 108 5.888 € 22
11 Tallinn Estland 74,3 152 7.992 € 23
12 Madrid Spanien 72,1 228 7.901 € 30
13 Tel Aviv Israel 70,4 281 16.850 € 26
14 Kopenhagen Dänemark 70,2 148 10.234 € 27
15 Prag Tschechien 69,6 142 9.870 € 24
16 Vilnius Litauen 68,6 138 8.689 € 27
17 Sydney Australien 65,5 118 12.252 € 33
18 Luxemburg Luxemburg 63,5 135 15.727 € 28
19 Barcelona Spanien 63,2 205 8.633 € 46
20 Oslo Norwegen 61,9 140 12.152 € 35
21 Bratislava Slowakei 61,5 192 9.860 € 30
22 Melbourne Australien 61,5 92 11.880 € 44
23 Belfast Großbritannien 60,8 54 6.465 € 43
24 Athen Griechenland 60,1 233 7.317 € 54
25 München Deutschland 58,6 64 12.634 € 17
26 Riad Saudi Arabien 57,9 269 5.705 € 27
27 Montreal Kanada 57,6 84 6.032 € 30
28 Berlin Deutschland 57,0 138 8.510 € 42
29 Amsterdam Niederlande 55,6 127 13.761 € 33
30 Stockholm Schweden 55,3 165 8.742 € 45
31 Tokio Japan 54,8 156 16.624 € 23
32 Santiago Chile 54,7 231 5.453 € 57
33 Phoenix USA 54,4 124 14.120 € 52
34 Dubai VAE 52,8 296 10.063 € 16
35 Honolulu USA 52,7 253 18.496 € 56
36 Vancouver Kanada 51,1 80 17.904 € 37
37 Budapest Ungarn 48,7 157 7.374 € 36
38 Buenos Aires Argentinien 47,7 108 4.038 € 63
39 Johannesburg Südafrika 46,3 263 5.818 € 81
40 Riga Lettland 46,2 147 14.209 € 38
41 Zürich Schweiz 42,2 129 28.878 € 16
42 Warschau Polen 41,7 133 13.267 € 27
43 Rom Italien 40,9 208 10.942 € 53
44 Kairo Ägypten 40,8 285 21.183 € 50
45 Guangzhou China 40,7 148 16.417 € 40
46 Hamburg Deutschland 39,8 65 18.150 € 43
47 Toronto Kanada 39,6 86 16.210 € 41
48 Singapur Singapur 39,5 169 16.770 € 28
49 Houston USA 39,1 107 2.889 € 64
50 Mailand Italien 37,7 156 13.911 € 44
51 Istanbul Türkei 36,5 203 8.540 € 47
52 Dublin Irland 36,3 121 6.101 € 51
53 Panama City Panama 33,8 196 10.560 € 47
54 Delhi Indien 33,1 254 10.437 € 60
55 Hanoi Vietnam 33,0 121 22.505 € 38
56 Brüssel Belgien 32,6 130 1.665 € 51
57 Paris Frankreich 31,6 139 14.394 € 55
58 Hong Kong China 29,6 153 20.973 € 22
59 Los Angeles USA 29,4 271 15.166 € 49
60 Kuala Lumpur Malaysia 28,6 183 7.455 € 65
61 Mumbai Indien 25,5 216 2.544 € 43
62 Lima Peru 22,9 103 21.163 € 70
63 London Großbritannien 21,5 138 4.890 € 53
64 Mexiko-Stadt Mexiko 21,0 218 5.745 € 70
65 Bogotá Kolumbien 20,9 143 5.543 € 64
66 Bangkok Thailand 17,8 219 29.158 € 41
67 Washington USA 17,4 149 13.920 € 58
68 Moskau Russland 16,3 145 10.003 € 38
69 Chicago USA 16,0 103 19.220 € 65
70 Shanghai China 12,7 164 23.037 € 35
71 Ho Chi Minh City Vietnam 9,6 137 11.344 € 54
72 New York City USA 8,1 212 30.545 € 47
73 Peking China 5,9 110 20.970 € 34
74 Jakarta Indonesien 0,0 128 5.873 € 53

Quelle: Preply 2021

 

 

 

Copyright: @Claudia Tödtmann. Alle Rechte vorbehalten. Kontakt für Nutzungsrechte: claudia.toedtmann@wiwo.de

Alle inhaltlichen Rechte des Management-Blogs von Claudia Tödtmann liegen bei der Blog-Inhaberin. Jegliche Nutzung der Inhalte bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung.

Kommentar schreiben

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*

Alle Kommentare [1]

  1. Ich finde es, ehrlich gesagt, etwas seltsam das Städte in Australien einen so hohen Platz im Ranking erlagen, wenn man die dort vorherrschende Situation bedenkt.