Die Deutsche Bank zahlt am meisten
Paul Achleitner bekam im vergangenen Jahr – so wie bisher schon – von der Deutschen Bank als Aufsichtsratschef mit rund 802.083 Euro am meisten Geld von den Dax30-Kapitänen. Dabei ist sein Honorar schon um 10,9 Prozent gesunken im Vergleich zum Vorjahr. Das sind immerhin 170.083 Euro mehr als der Zweitplatzierte Jim Hagemann Snabe, Aufsichtsratsvorsitzender bei Siemens mit 632.000 Euro. Platz drei belegt BMW-Aufsichtsratschef Nobert Reithofer mit 610.000 Euro. Die Analyse kommt von der DSW, der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz.
Im Schnitt kassierten die Aufsichtsratsvorsitzenden im Dax in 2020 – ohne sonstige Vergütung – bei rund 376.000 Euro. Das sind 1,4 Prozent mehr als im Vorjahr.
Vormarsch der Frauen ist gestoppt
Der Vormarsch weiblicher Aufsichtsräte ist gestoppt: 36,5 Prozent beträgt er in 2020 (2019: 36,6 Prozent). Von einem fifty-fifty-Verhältnis bleiben die Kontrollgremien also noch deutlich entfernt, obwohl Frauen für Aufsichtsratsposten ja weit einfacher zu finden sind als Vorständinnen.

Hier geht´s zur Beratung www.goacademy.de – Anzeige –
Durchschnittsalter 58 Jahre
Die Dax-Aufsichtsräte sind durchschnittlich 58 Jahre alt, die Männer 59, die Frauen 56 Jahre. Im Detail: Auf der Arbeitgeberbank beträgt das Alter 61 Jahre, auf der Arbeitnehmerbank 55 Jahre.
Achleitner von der Deutschen Bank ist der Top-Verdiener
Höchste Aufsichtsratsgehälter im Dax30 in 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufsichtsrat | Unternehmen | Vergütung 2020 | Veränderung zum Vorjahr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Paul Achleitner | Deutsche Bank | 802.083 € | -10,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jim Hagemann Snabe | Siemens | 632.000 € | +3,2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Norbert Reithofer | BMW | 610.000 € | -4,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolfgang Reitzle | Continental | 526.000 € | +34,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Diekmann | Allianz | 486.000 € | +0,4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Birgit Steinborn | Siemens | 481.500 € | +2,2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Manfred Bischoff | Daimler | 480.371 € | -12,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerd Krick | Fresenius | 470.000 € | -16,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Karl-Ludwig Kley | E.ON | 455.000 € | +0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Detlef Polaschek | Deutsche Bank | 450.000 € | 0,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Norbert Winkeljohann | Deutsche Bank | 450.000 € | +6,9% |
Quelle: DSW 2021
Durchschnittsvergütung nach Positionen in den Dax30-Aufsichtsräten in 2020
Position | Vergütung 2020 | Veränderung zum Vorjahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorsitzender | 375.915 € | +1,4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
stellv. Vorsitzender | 240.064 € | -0,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prüfungsausschussvorsitzender | 217.011 € | +1,7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausschussmitglied | 145.218 € | 0,0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ordentliches Mitglied | 112.050 € | -0,9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle: DSW 2021 |
Simens Energy zahlt am wenigsten, die Deutsche Bank am meisten
Gesamtvergütung der Aufsichtsräte im Dax30 in 2020
Unternehmen | AR-Sitze | Grundvergütung | Gesamt | Veränderung zum Vorjahr | ||||||||||||||||||||||
Adidas | 16 | 1.600.000 € | 2.228.000 € | -5,9% | ||||||||||||||||||||||
Allianz | 12 | 1.750.000 € | 2.652.000 € | -2,7% | ||||||||||||||||||||||
BASF* | 12 | 2.471.600 € | 2.875.800 € | -14,1% | ||||||||||||||||||||||
Bayer | 20 | 3.024.289 € | 3.866.000 € | -1,8% | ||||||||||||||||||||||
BMW | 20 | 5.190.538 € | 5.565.016 € | -1,3% | ||||||||||||||||||||||
Continental* | 20 | 3.915.000 € | 4.826.000 € | +32,2% | ||||||||||||||||||||||
Covestro | 12 | 1.450.000 € | 1.679.000 € | -3,9% | ||||||||||||||||||||||
Daimler* | 20 | 2.814.715 € | 5.480.802 € | +18,1% | ||||||||||||||||||||||
Delivery Hero | 6 | 280.164 € | 326.194 € | +18,2% | ||||||||||||||||||||||
Deutsche Bank* | 20 | 1.622.917 € | 6.077.083 € | -0,6% | ||||||||||||||||||||||
Deutsche Börse | 16 | 1.460.000 € | 2.509.750 € | +6,8% | ||||||||||||||||||||||
Deutsche Post | 20 | 1.490.417 € | 2.631.500 € | +1,2% | ||||||||||||||||||||||
Deutsche Telekom | 20 | 1.507.917 € | 3.126.897 € | +5,7% | ||||||||||||||||||||||
Deutsche Wohnen | 6 | 646.875 € | 749.375 € | +0,7% | ||||||||||||||||||||||
E.ON | 20 | 3.486.667 € | 5.340.220 € | +24,7% | ||||||||||||||||||||||
Fresenius | 12 | 2.246.000 € | 2.395.000 € | -31,0% | ||||||||||||||||||||||
Fresenius Medical Care | 6 | 580.000 € | 1.135.000 € | +4,2% | ||||||||||||||||||||||
HeidelbergCement* | 12 | 1.064.000 € | 1.651.000 € | +1,0% | ||||||||||||||||||||||
Henkel | 16 | 1.225.000 € | 1.562.000 € | -0,2% | ||||||||||||||||||||||
Infineon Technologies* | 16 | 1.597.500 € | 2.086.918 € | +0,6% | ||||||||||||||||||||||
Merck | 16 | 822.500 € | 870.500 € | -1,2% | ||||||||||||||||||||||
MTU Aero Engines | 12 | 725.000 € | 1.066.500 € | -2,0% | ||||||||||||||||||||||
Münchener Rück | 20 | 2.178.333 € | 3.082.304 € | -5,0% | ||||||||||||||||||||||
RWE | 20 | 2.300.000 € | 2.880.000 € | -12,8% | ||||||||||||||||||||||
SAP | 18 | 3.148.800 € | 3.754.700 € | -0,4% | ||||||||||||||||||||||
Siemens | 20 | 3.083.031 € | 5.343.471 € | +3,8% | ||||||||||||||||||||||
Siemens Energy | 20 | 115.000 € | 170.000 € | — | ||||||||||||||||||||||
Volkswagen | 20 | 2.294.167 € | 5.341.196 € | +0,3% | ||||||||||||||||||||||
Vonovia | 12 | 1.350.000 € | 1.790.000 € | 0,0% | ||||||||||||||||||||||
Gesamt | 460 | 55.440.430 € | 83.062.226 € | +1,6% | ||||||||||||||||||||||
Anmerkung: Bei den mit * markierten Unternehmen wird die Vergütung nach Verzicht ausgewiesen. Für Siemens Energy konnte aufgrund der erst in 2020 erfolgten Abspaltung und Börsennotierung kein Vorjahreswert herangezogen werden. Die ausgewiesene Vergütung bezieht sich nur anteilig auf das Geschäftsjahr 2019/2020. Bereinigt um Siemens Energy betrug die Gesamtveränderung zum Vorjahr +1,4%. Nicht berücksichtigt wurde Linde, die seit dem Geschäftsjahr 2018 ein – mit der zweistufigen Boardstruktur nicht vergleichbares – einstufiges Boardsystem aufweist. / Quelle: DSW 2021 |
Copyright: @Claudia Tödtmann. Alle Rechte vorbehalten. Kontakt für Nutzungsrechte: claudia.toedtmann@wiwo.de
Alle inhaltlichen Rechte des Management Blogs von Claudia Tödtmann liegen bei der Blog-Inhaberin. Jegliche Nutzung der Inhalte bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung.