SAP ist die wertvollste deutsche Marke mit 50,9 Milliarden Dollar Markenwert gefolgt von der Deutschen Telekom mit 44,9 Milliarden Dollar und Mercedes-Benz mit 22,1 Milliarden Dollar – also weniger als die Hälfte von SAP und Telekom. Analysiert hat dies das Marktforschungsunternehmen Kantar, der für sein BrandZ-Top-50-Ranking deutsche Marken untersucht hat, die ihren Ursprung in Deutschland haben, börsennotiert sind oder ihre Finanzzahlen veröffentlichen. 18 Kategorien wurden angesehen, dabei Automobil, Energie und Versorgung sowie Luftfahrt und Banken.
Wer am meisten zugelegt hat? Adidas (plus 25 Prozent), Puma (plus 19 Prozent) und Otto (plus 18 Prozent). Besonders wachstumsstark: gleich drei Handelsunternehmen mit Otto (plus 18 Prozent), dm (plus neun Prozent) und Rewe (plus sieben Prozent).
Welche Kategorie am meisten zugelegt hat? Bekleidung mit plus 18 Prozent.
Neue Kandidaten unter den Top-50 sind Fielmann (Platz 35) und Tchibo (Platz 50).
Im Detail: Im Trend ist Abfall als potenzieller Wertstoff mit Re- und Upcycling für neue Produktideen. Adidas ist die innovativste Marke unter den Top 50 und wartet mit der Parley-Kollektion auf. Diese Produkte bestehen zu mindestens 75 Prozent aus recyceltem Plastik. Ähnliche macht es Tchibo und liefert eine Sportkollektion, die aus Plastikmüll aus dem Meer, Plastikflaschen und Textilabfällen hergestellt wird.
https://www.kantardeutschland.de/brandz-germany-2020
Brandz Top-50-Markenranking 2020 | |||
SAP, Telekom und Mercedes-Benz führen | |||
Rank | Brand | Company | Brand Value in US$ Million |
#1 | SAP | SAP SE | $50,875 |
#2 | Telekom | Deutsche Telekom AG | $44,880 |
#3 | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | $22,129 |
#4 | BMW | Bayerische Motoren Werke AG | $21,942 |
#5 | adidas | adidas AG | $17,147 |
#6 | DHL | DHL | $16,546 |
#7 | Aldi | Aldi Group | $14,628 |
#8 | Siemens | Siemens AG | $14,338 |
#9 | BOSCH | Robert Bosch GmbH | $11,556 |
#10 | Allianz | Allianz SE | $8,655 |
#11 | Lidl | Lidl Stiftung & Co KG | $8,619 |
#12 | Audi | Volkswagen AG | $8,119 |
#13 | VW | Volkswagen AG | $7,163 |
#14 | Nivea | Beiersdorf AG | $6,846 |
#15 | Continental | Continental AG | $6,427 |
#16 | Porsche | Volkswagen AG | $6,177 |
#17 | Knorr | Unilever Plc | $4,872 |
#18 | E.On | E.ON SE | $3,801 |
#19 | Deutsche Post | Deutsche Post AG | $3,293 |
#20 | Zalando | Zalando SE | $3,115 |
#21 | Sparkasse | Sparkasse-Finanzgruppe GmbH & Co. KG | $3,029 |
#22 | EnBW | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | $2,969 |
#23 | Edeka | Edeka Zentrale AG & Co KG | $2,616 |
#24 | Deutsche Bank | Deutsche Bank AG | $2,512 |
#25 | Miele | Miele & Cie. KG | $2,495 |
#26 | unitymedia | Liberty Global PLC (Now acquired by Vodafone Investments Luxemburg S.a.r.l.) | $2,491 |
#27 | DB Schenker | Deutsche Bahn AG | $2,348 |
#28 | dm | dm-drogerie martk GmbH & Co. KG | $2,346 |
#29 | Puma | Puma SE | $2,232 |
#30 | Lufthansa | Deutsche Lufthansa AG | $2,068 |
#31 | RWE | RWE AG | $1,941 |
#32 | 1&1 | United Internet AG | $1,924 |
#33 | Rossmann | Dirk Rossmann GmbH | $1,922 |
#34 | dpd | La Poste S.A. | $1,870 |
#35 | fielmann | Fielmann AG | $1,777 |
#36 | Schwarkopf | Henkel AG & Co KGaA | $1,652 |
#37 | Boss | Hugo Boss AG | $1,629 |
#38 | Becks | Anheuser-Busch InBev SA/NV | $1,595 |
#39 | Persil | Henkel AG & Co KGaA | $1,588 |
#40 | Rewe | Rewew-Zentral-Aktiengesellschaft | $1,554 |
#41 | Lenor | Procter & Gamble Co | $1,539 |
#42 | Metro | Metro AG | $1,351 |
#43 | bofrost | Bofrost Dienstleistungs GmbH & Co KG | $1,312 |
#44 | Sixt | Sixt SE | $1,293 |
#45 | Kaufland | Kaufland Stiftung & Co. KG | $1,268 |
#46 | Otto | Otto Group | $1,254 |
#47 | TUI | TUI AG | $1,150 |
#48 | Aida | Carnival Corp | $1,068 |
#49 | Krombacher | Krombacher Brauerei Bernhard Schadenberg GmbH & Co. KG | §1,054 |
#50 | Tchibo | Maxingvest AG | $1,017 |
Quelle: Kantar 2020 | |||
The Top 10 Risers | |||
Rank | Brand | Brand Value Change 2020 vs. 2019 | Category |
#1 | adidas | +25% | Apparel |
#2 | Puma | +19% | Apparel |
#3 | Otto | +18% | Retail |
#4 | Lenor | +12% | Home Care |
#5 | BOSCH | +10% | Conglomerate |
#6 | RWE | +9% | Utilities |
#7 | dm | +9% | Retail |
#8 | Telekom | +9% | Telecom Providers |
#9 | Krombacher | +8% | Beer |
#10 | REWE | +7% | Retail |
Quelle: Kantar 2020 | |||
The Top Innovators | |||
Rank | Brand | Average Innovation score of all brands = 100 | Category |
#1 | adidas | 126 | Apparel |
#2 | fielmann | 124 | Retail |
#3 | DHL | 121 | Logistics |
#4 | Nivea | 120 | Personal Care |
#5 | dm | 118 | Retail |
#6 | SAP | 118 | Technology |
#7 | Persil | 118 | Home Care |
#8 | Aldi | 117 | Retail |
#9 | Mercedes-Benz | 116 | Cars |
#10 | Miele | 116 | Home Appliances |
Quelle: Kantar 2020 | |||
Category Changes | |||
Category | Total Category Value US$ Million | Brand Value Change 2020 vs. 2019 | |
Cars | $65,530 | -7% | |
Technology | $50,875 | +0% | |
Telecom Providers | $49,295 | +5% | |
Retail | $41,470 | +9% | |
Conglomerate | $25,894 | +0% | |
Logistics | $24,058 | -11% | |
Apparel | $21,008 | +18% | |
Utilities | $8,711 | +2% | |
Insurance | $8,655 | +4% | |
Personal Care | $8,498 | -13% | |
Tires | $6,427 | -20% | |
Food | $6,185 | +1% | |
Banks | $5,542 | -36% | |
Travel Services | $4,285 | -16% | |
Home Care | $3,128 | -3% | |
Beer | $2,649 | +3% | |
Home Appliances | $2,495 | +1% | |
Car Rental | $1,293 | -8% | |
Quelle: Kantar 2020 |