Glassdoor-Studie (2):
Die Top-50 der US-Arbeitgeber, die ihre Mitarbeiter am meisten begeistern: Facebook, Bain & Company und Boston Consulting Group führen
| Rank | Rating | Employer |
| 1 | 4,6 | |
| 2 | 4,6 | Bain & Company |
| 3 | 4,6 | Boston Consulting Group |
| 4 | 4,6 | In-N-Out Burger |
| 5 | 4,6 | |
| 6 | 4,6 | lululemon |
| 7 | 4,6 | HubSpot |
| 8 | 4,5 | World Wide Technology |
| 9 | 4,5 | St. Jude Children’s Research Hospital |
| 10 | 4,5 | Ultimate Software |
| 11 | 4,5 | SAP |
| 12 | 4,5 | McKinsey & Company |
| 13 | 4,5 | Keller Williams |
| 14 | 4,5 | E. & J. Gallo Winery |
| 15 | 4,5 | Salesforce |
| 16 | 4,5 | Power Home Remodeling |
| 17 | 4,5 | Delta Air Lines |
| 18 | 4,5 | Academy Mortgage |
| 19 | 4,5 | The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints |
| 20 | 4,5 | H E B |
| 21 | 4,5 | |
| 22 | 4,4 | DocuSign |
| 23 | 4,4 | Southwest Airlines |
| 24 | 4,4 | NVIDIA |
| 25 | 4,4 | Fast Enterprises |
| 26 | 4,4 | AvalonBay Communities |
| 27 | 4,4 | Nestlé Purina |
| 28 | 4,4 | Blizzard Entertainment |
| 29 | 4,4 | Paylocity |
| 30 | 4,4 | Intuit |
| 31 | 4,4 | Adobe |
| 32 | 4,4 | NewYork-Presbyterian Hospital |
| 33 | 4,4 | VMware |
| 34 | 4,4 | Concur |
| 35 | 4,4 | Boston Scientific |
| 36 | 4,4 | Forrester |
| 37 | 4,4 | Kimpton Hotels & Restaurants |
| 38 | 4,4 | Johnson & Johnson |
| 39 | 4,4 | Microsoft |
| 40 | 4,4 | Ellie Mae |
| 41 | 4,4 | Hilton |
| 42 | 4,4 | Yardi Systems |
| 43 | 4,4 | Smile Brands |
| 44 | 4,4 | Progressive Leasing |
| 45 | 4,4 | Memorial Sloan Kettering |
| 46 | 4,4 | Texas Health Resources |
| 47 | 4,3 | Protiviti |
| 48 | 4,3 | Oshkosh Corporation |
| 49 | 4,3 | Wegmans Food Markets |
| 50 | 4,3 | SpaceX |
| 51 | 4,3 | Discount Tire |
| 52 | 4,3 | Eli Lilly and Company |
| 53 | 4,3 | NIKE |
| 54 | 4,3 | Monsanto Company |
| 55 | 4,3 | United Airlines |
| 56 | 4,3 | Electronic Arts |
| 57 | 4,3 | Zillow |
| 58 | 4,3 | Capital Group |
| 59 | 4,3 | Roche |
| 60 | 4,3 | 3M |
| 61 | 4,3 | REI |
| 62 | 4,3 | Procter & Gamble |
| 63 | 4,3 | Kronos Incorporated |
| 64 | 4,3 | Kwik Trip |
| 65 | 4,3 | Yahoo |
| 66 | 4,3 | Arm |
| 67 | 4,3 | Northwestern Mutual |
| 68 | 4,3 | Guidewire |
| 69 | 4,3 | Capital One |
| 70 | 4,3 | Trader Joe’s |
| 71 | 4,3 | Hyatt |
| 72 | 4,3 | Chick-fil-A |
| 73 | 4,3 | Extra Space |
| 74 | 4,3 | Slalom |
| 75 | 4,3 | J. Crew |
| 76 | 4,3 | Stryker |
| 77 | 4,3 | Deloitte |
| 78 | 4,3 | Toyota North America |
| 79 | 4,3 | T-Mobile |
| 80 | 4,3 | Travelers |
| 81 | 4,3 | CDW |
| 82 | 4,3 | Aurora Health Care |
| 83 | 4,3 | Accenture |
| 84 | 4,3 | Apple |
| 85 | 4,3 | Darden |
| 86 | 4,3 | QuikTrip |
| 87 | 4,3 | Taylor Morrison |
| 88 | 4,3 | Insperity |
| 89 | 4,3 | Cisco Systems |
| 90 | 4,3 | Massachusetts General Hospital |
| 91 | 4,3 | Kaiser Permanente |
| 92 | 4,3 | Ceridian |
| 93 | 4,3 | adidas |
| 94 | 4,3 | Morrison Healthcare |
| 95 | 4,2 | Shell |
| 96 | 4,2 | Starbucks |
| 97 | 4,2 | Liberty National Life |
| 98 | 4,2 | Walt Disney Company |
| 99 | 4,2 | KPMG |
| 100 | 4,2 | BAYADA Home Health Care |
Quelle: Glassdoor
Video 1:
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Video 2:
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
