Die Top-100 der teuersten Marken weltweit: Das komplette Ranking komplett – Exklusiv im Management-Blog
Apple, Google und Coca-Cola sind die teuersten Marken weltweit, so wie im Vorjahr auch, rechnet die Markenberatung Interbrand vor. Apple hat nicht mehr so stark zugelegt wie in den vergangenen Jahren, erreicht aber einen Markenwert von 178,12 Milliarden Dollar.
Gravierende Veränderungen zum Vorjahr: McDonalds ist nicht mehr unter den Top-Ten der teuersten Marken weltweit, sondern rutschte von Platz neun auf zwölf. Als einzige deutsche Marke schaffte hingegen Daimler den Sprung auf Platz neun – von der zwölf im Vorjahr. Der Markenwert der Stuttgarten beträgt 43,49 Milliarden Dollar. BMW hielt seinen elften Platz im Vorjahresvergleich und kommt auf 41,55 Milliarden Dollar Markenwert. Die Top-Ten-Marken waren ansonsten total stabil und veränderten sich nicht.

Daimler beim Karneval in Rio (Foto Daimler Presse)
Die Ergebnisse weiterer deutscher Marken: SAP kletterte von Rang 26 auf 22 und Porsche stieg auf Platz 50 von 56. Volkswagen verlor dagegen fünf Plätze und rutschte jetzt herunter auf Platz 40 von der 35. Audi jedoch stieg von 44 auf Platz 38. Die Allianz steht auf Platz 51 und Siemens auf 52.
Interbrands Fazit: Insgesamt legten – bis auf Honda und VW – alle Auto-Marken bei ihrem Markenwert zu. „Für jede Marke bedeutet Wachstum etwas anderes, jede Marke und die damit verbundene Geschichte sind einzigartig“, resümiert Nina Oswald, Managing Director von Interbrand Deutschland. Das bedeutet wohl, dass es bei Markenaufbau und – pflege keine Patentrezepte gibt.

Nina Oswald, Interbrand (Foto: Interbrand)
Tesla ist ein Neuling unter den Top-100 und schaffte den letzten Platz. Das größte Wachstum hatte Facebook von 23 auf Platz 15, den zweitgrößten Sprung machte Amazon von zehn auf acht mit einem Plus von 33 Prozent.
Wie die Analyse gemacht wird: Sie erfolgt aufgrund von drei prinzipiellen Aspekten, laut Interbrand: „Der finanziellen Performance der gebrandeten Produkte oder Dienstleistungen, der Rolle, die die Marke im Kaufentscheidungsprozess spielt und der Stärke der Marke, die ein Preis-Premium ermöglicht und die zukünftig zu erwartenden Erträge für das Unternehmen sichert.“
eport untersucht wie Marken dabei helfen, zum gesamten Unternehmenswachstum beizutragen – von der Erfüllung der Konsumentenerwartungen, bis hin zu ihrem Beitrag zum Wachstum des ökonomischen Wertes.
Diese Methodik ist die erste erfolgreich nach ISO 10668:2010 zertifizierte Methodik. Eine internationale Norm, welche die Grundanforderungen an die Verfahren und Methoden zur Bestimmung des monetären Wertes einer Marke festlegt. www.bestglobalbrands.com
Interbrand’s Best Global Brands 2016 | ||||||
Rank | Brand | Sector | Brand Value USD (BV) | |||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | % change | ||
1 | 1 | Apple | Technology | 178.119 | 170.276 | 5% |
2 | 2 | Technology | 133.252 | 120.314 | 11% | |
3 | 3 | Coca-Cola | Beverages | 73.102 | 78.423 | -7% |
4 | 4 | Microsoft | Technology | 72.795 | 67.670 | 8% |
5 | 6 | Toyota | Automotive | 53.580 | 49.048 | 9% |
6 | 5 | IBM | Business Services | 52.500 | 65.095 | -19% |
7 | 7 | Samsung | Technology | 51.808 | 45.297 | 14% |
8 | 10 | Amazon | Retail | 50.338 | 37.948 | 33% |
9 | 12 | Mercedes-Benz | Automotive | 43.490 | 36.711 | 18% |
10 | 8 | GE | Diversified | 43.130 | 42.267 | 2% |
11 | 11 | BMW | Automotive | 41.535 | 37.212 | 12% |
12 | 9 | McDonald’s | Restaurants | 39.381 | 39.809 | -1% |
13 | 13 | Disney | Media | 38.790 | 36.514 | 6% |
14 | 14 | Intel | Technology | 36.952 | 35.415 | 4% |
15 | 23 | Technology | 32.593 | 22.029 | 48% | |
16 | 15 | Cisco | Technology | 30.948 | 29.854 | 4% |
17 | 16 | Oracle | Technology | 26.552 | 27.283 | -3% |
18 | 17 | Nike | Sporting Goods | 25.034 | 23.070 | 9% |
19 | 20 | Louis Vuitton | Luxury | 23.998 | 22.250 | 8% |
20 | 21 | H&M | Apparel | 22.681 | 22.222 | 2% |
21 | 19 | Honda | Automotive | 22.106 | 22.975 | -4% |
22 | 26 | SAP | Technology | 21.293 | 18.768 | 13% |
23 | 24 | Pepsi | Beverages | 20.265 | 19.622 | 3% |
24 | 22 | Gillette | FMCG | 19.950 | 22.218 | -10% |
25 | 25 | American Express | Financial Services | 18.358 | 18.922 | -3% |
26 | 27 | IKEA | Retail | 17.834 | 16.541 | 8% |
27 | 30 | Zara | Apparel | 16.766 | 14.031 | 19% |
28 | 28 | Pampers | FMCG | 16.134 | 15.267 | 6% |
29 | 29 | UPS | Logistics | 15.333 | 14.723 | 4% |
30 | 31 | Budweiser | Alcohol | 15.099 | 13.943 | 8% |
31 | 33 | J.P. Morgan | Financial Services | 14.227 | 13.749 | 3% |
32 | 32 | eBay | Retail | 13.136 | 13.940 | -6% |
33 | 38 | Ford | Automotive | 12.962 | 11.578 | 12% |
34 | 41 | Hermès | Luxury | 12.833 | 10.944 | 17% |
35 | 39 | Hyundai | Automotive | 12.547 | 11.293 | 11% |
36 | 36 | Nescafe | Beverages | 12.517 | 12.257 | 2% |
37 | 42 | Accenture | Business Services | 12.033 | 10.800 | 11% |
38 | 44 | Audi | Automotive | 11.799 | 10.328 | 14% |
39 | 34 | Kellogg’s | FMCG | 11.711 | 12.637 | -7% |
40 | 35 | Volkswagen | Automotive | 11.436 | 12.545 | -9% |
41 | 47 | Philips | Electronics | 11.336 | 10.933 | 4% |
42 | 40 | Canon | Electronics | 11.081 | 11.278 | -2% |
43 | 49 | Nissan | Automotive | 11.066 | 9.082 | 22% |
44 | Hewlett Packard Enterprise | Technology | 11.027 | NEW | ||
45 | 43 | L’Oréal | FMCG | 10.930 | 10.798 | 1% |
46 | 48 | AXA | Financial Services | 10.579 | 9.254 | 14% |
47 | 37 | HSBC | Financial Services | 10.458 | 11.656 | -10% |
48 | HP | Technology | 10.386 | NEW | ||
49 | 45 | Citi | Financial Services | 10.276 | 9.784 | 5% |
50 | 56 | Porsche | Automotive | 9.537 | 8.055 | 18% |
51 | 54 | Allianz | Financial Services | 9.528 | 8.498 | 12% |
52 | 53 | Siemens | Diversified | 9.415 | 8.553 | 10% |
53 | 50 | Gucci | Luxury | 9.385 | 8.882 | 6% |
54 | 46 | Goldman Sachs | Financial Services | 9.378 | 9.526 | -2% |
55 | 51 | Danone | FMCG | 9.197 | 8.632 | 7% |
56 | 52 | Nestlé | FMCG | 8.708 | 8.588 | 1% |
57 | 55 | Colgate | FMCG | 8.413 | 8.464 | -1% |
58 | 58 | Sony | Electronics | 8.315 | 7.702 | 8% |
59 | 59 | 3M | Diversified | 8.199 | 7.243 | 13% |
60 | 62 | adidas | Sporting Goods | 7.885 | 6.811 | 16% |
61 | 61 | Visa | Financial Services | 7.747 | 6.870 | 13% |
62 | 57 | Cartier | Luxury | 7.738 | 7.924 | -2% |
63 | 68 | Adobe | Technology | 7.586 | 6.257 | 21% |
64 | 67 | Starbucks | Restaurants | 7.490 | 6.266 | 20% |
65 | 60 | Morgan Stanley | Financial Services | 7.200 | 7.083 | 2% |
66 | 63 | Thomson Reuters | Media | 6.830 | 6.583 | 4% |
67 | 82 | Lego | FMCG | 6.691 | 5.362 | 25% |
68 | 65 | Panasonic | Electronics | 6.365 | 6.436 | -1% |
69 | 74 | Kia | Automotive | 6.326 | 5.666 | 12% |
70 | 70 | Santander | Financial Services | 6.223 | 6.097 | 2% |
71 | 64 | Discovery | Media | 5.944 | 6.509 | -9% |
72 | 88 | Huawei | Technology | 5.835 | 4.952 | 18% |
73 | 77 | Johnson & Johnson | FMCG | 5.790 | 5.533 | 5% |
74 | 66 | Tiffany & Co. | Luxury | 5.761 | 6.306 | -9% |
75 | 75 | KFC | Restaurants | 5.742 | 5.639 | 2% |
76 | 76 | MasterCard | Financial Services | 5.736 | 5.551 | 3% |
77 | 80 | DHL | Logistics | 5.708 | 5.391 | 6% |
78 | 87 | Land Rover | Automotive | 5.696 | 5.109 | 11% |
79 | 86 | FedEx | Logistics | 5.579 | 5.130 | 9% |
80 | 79 | Harley-Davidson | Automotive | 5.527 | 5.460 | 1% |
81 | 69 | Prada | Luxury | 5.504 | 6.222 | -12% |
82 | 72 | Caterpillar | Diversified | 5.425 | 5.976 | -9% |
83 | 73 | Burberry | Luxury | 5.362 | 5.873 | -9% |
84 | 71 | Xerox | Business Services | 5.290 | 6.033 | -12% |
85 | 84 | Jack Daniel’s | Alcohol | 5.193 | 5.161 | 1% |
86 | 81 | Sprite | Beverages | 5.148 | 5.365 | -4% |
87 | 89 | Heineken | Alcohol | 5.123 | 4.822 | 6% |
88 | 98 | Mini | Automotive | 4.986 | 4.243 | 18% |
89 | Dior | Luxury | 4.909 | NEW | ||
90 | 97 | PayPal | Financial Services | 4.839 | 4.251 | 14% |
91 | 83 | John Deere | Diversified | 4.815 | 5.208 | -8% |
92 | 78 | Shell | Energy | 4.599 | 5.530 | -17% |
93 | 93 | Corona | Alcohol | 4.509 | 4.456 | 1% |
94 | 90 | MTV | Media | 4.320 | 4.763 | -9% |
95 | 92 | Johnnie Walker | Alcohol | 4.317 | 4.540 | -5% |
96 | 94 | Smirnoff | Alcohol | 4.252 | 4.407 | -4% |
97 | 99 | Moët & Chandon | Alcohol | 4.118 | 4.131 | 0% |
98 | 91 | Ralph Lauren | Apparel | 4.092 | 4.629 | -12% |
99 | 100 | Lenovo | Technology | 4.045 | 4.114 | -2% |
100 | Tesla | Automotive | 4.011 | NEW | ||
Quelle: Interbrand 2016
|