Die wichtigsten Segmente für Luxusmarken sind Uhren, Küche und Automobil. Das Volumen des Luxusmarkts hat im Vergleich zu 2014 ins 2015 fünf Prozent zugelegt und die Umsatzmarke von einer Billion Euro erreicht, zeigt eine Studie des Beratungsunternehmens EY mit dem Inlux Institut für Luxus aus München und der Verlagsagentur Journal International.
Montblanc, Leica, A. Lange & Söhne, Glashütte und Bulthaup stehen im Ranking an der Spitze. Bechstein Piano landete zum ersten Mal unter den Top Ten. Einen sehr großen Sprung legte die Schmuckmarke Tamars Comolli hin und kletterte um 14 Plätze von 39 auf Platz 25.
EY-Luxusmarkenexperte Florian Huber, hält die „Aussichten für die Luxusbranche in Deutschland sind nach wie vor sehr vielversprechend.“ Der Erfolg der Top 25 Luxusunternehmen hierzulande beruhe auf den Komponenten Handwerk, Technik und Design. Gerade die inhabergeführten Unternehmen zählen laut Hubert zu den Aufsteigern.
| Luxusmarkenranking | |||
| Differenz Vorjahr | Unternehmen | Kategorie | Total % (2016) |
| 0 | Montblanc | Schreibwaren | 89,81 |
| 1 | Leica | Optische Instrumente | 87,95 |
| -1 | A. Lange & Söhne | Uhren | 85,55 |
| 1 | Glashütte Original | Uhren | 79,74 |
| -1 | Bulthaup | Küchen | 75,26 |
| 3 | BMW i8 | Automobil | 74,16 |
| 6 | Bechstein Piano | Musikinstrumente | 73,92 |
| 3 | Dedon | Möbel | 72,19 |
| -2 | Walter Knoll | Möbel | 72,09 |
| -2 | Porsche | Automobil | 71,94 |
| 6 | Schramm Betten | Möbel | 70,72 |
| -2 | Robbe & Berking | Besteck | 70,14 |
| 3 | Wempe | Uhren | 69,66 |
| 1 | Poggenpohl | Küchen | 69,37 |
| -3 | Rimowa | Accessoires | 68,92 |
| 6 | Lürssen | Schiff- und Bootsbau | 68,27 |
| 4 | Wellendorff | Schmuck | 67,98 |
| – | Buben & Zörweg | 0 | 67,67 |
| -5 | Koch und Bergfeld | Besteck | 66,77 |
| 5 | Cor | Möbel | 66,54 |
| -2 | Gaggenau | Haushaltsgeräte | 66,50 |
| – | SieMatic | Küchen | 66,39 |
| 10 | Steiff | Spielwaren | 66,35 |
| -4 | Burmester | Unterhaltungselektronik | 66,11 |
| 14 | Tamara Comolli | Schmuck | 65,79 |
| Quelle: EY 2016 | |||

