Dienstleister
Heimelig, traditionell und individuell
Die WirtschaftsWoche ließ in 20 Branchen untersuchen, welchen Dienstleister deutsche Mittelständler am meisten schätzen und warum. Abgedruckt in WiWo-Print 50/2015.
WiWo-Exklusiv-Studie: Welche Dienstleister Mittelständler am meisten schätzen
Für Personalberaterin Sabine Hansen ist es keine Frage, welche Airline sie bevorzugt, wenn sie auf Geschäftsreise nach Fernost geht. „Emirates, weil die mich zu Hause abholen, zum Flughafen fahren und anschließend wieder zurück“, sagt die Geschäftsführerin von Delta Management Consultants in Düsseldorf. Der kostenlose Service für First- und Businessclass-Kunden erspart ihr teure Taxifahrten von ihrem Wohnort im Umland zum Düsseldorfer Airport und Parkgebühren am Flughafen.
Emirates ist auch für viele andere Geschäftsleute die Fluggesellschaft ihrer ersten Wahl. Das Analyse- und Beratungsunternehmen ServiceValue in Köln hat kleine und mittelgroße Unternehmen exklusiv für die WirtschaftsWoche befragt, wer die Favoriten unter ihren Dienstleistern sind. Dabei standen 192 Anbieter aus 20 Branchen zur Auswahl. 5142 Entscheider, Einkäufer sowie Nutzer kamen im Oktober und November zu Wort und äußersten sich über ihre Zufriedenheit sowie das Image, das die Dienstleister bei ihnen haben. Abstimmen durfte nur, wer im vergangenen Jahr tatsächlich Kunde war.
192 Dienstleister auf dem Prüfstand
Ergebnis sind die Lieblinge des deutschen Mittelstandes in jeder der 20 abgefragten Kategorien – von A wie Audi Leasing, der Finanzierungstochter des gleichnamigen Autoherstellers, bis Z wie ZWB Forum für Führungskräfte, dem Seminaranbieter in Wiesbaden (siehe Tabelle). Die Bewertung aller 192 Dienstleister gibt es auf wiwo.de.
Es zeigt sich, dass für Mittelständler bei der Auswahl eines Dienstleisters drei Kriterien ausschlaggebend sind: der Preis, das auf die Firmenbedürfnisse zugeschnittene Angebot und der Service.
Mittelständler arbeiten gern mit Mittelständlern
Hinzu kommt manchmal ein vierter Punkt, eine Art Vorliebe für seinesgleichen. „Gerade mittelständische Unternehmen fühlen sich bei anderen Mittelständlern gut aufgehoben, die ähnlich groß wie sie selbst oder die Familienunternehmen sind“, sagt Beraterin Hansen.
Ein Beispiel dafür sind die Steigenberger Hotels, die in der Kategorie Business Hotels den ersten Platz belegen. Das einstige Familienunternehmen gehört seit 2009 dem ägyptischen Tourismuskonzern Travco und hat sich immer weiter auf das Geschäft mit maßgeschneiderten Konditionen und Rahmenverträgen für Unternehmen konzentriert.
Eine Hotelkette mit Persönlichkeit
Das allein erklärt aber nicht die Spitzenwertschätzung bei den Mittelständlern. „Selbst wenn andere Hotelketten das auch tun, machen sie es offenbar nicht so zur Zufriedenheit wie Steigenberger“, sagt Stephan Gerhard, Geschäftsführer der Münchner Hotelberatung Treugast Solutions Group und Professor für Hospitality Development. Steigenberger habe etwas, was vielen anderen Herbergsketten fehle: Persönlichkeit. Das liege an den langjährigen Mitarbeitern, die ihre Kunden und Ansprechpartner in den Firmen gut kennen und für Grundvertrauen sorgen würden.
DHL – die Post strahlt noch heute darauf ab
Nicht von Heimeligkeit und Überschaubarkeit, sondern von der Tradition profitiert dagegen DHL. Das Kürzel steht für den US-Expressdienst, den die Deutsche Post vor rund 15 Jahren übernahm und unter dessen Marke sie heute ihre Pakete befördert. Die Transformation sei gelungen, sagt Horst Manner-Romberg, Chef der Hamburger Marktforschungsfirma MRU: „DHL bietet unterm Strich den besten Service zum vergleichsweise besten Preis.“ Andere namhafte Paketversender würden durch hohe Preise, mit denen sie weniger attraktive Privatkunden fernzuhalten versuchen, automatisch auch Mittelständler vergraulen.
Zufriedene Mitarbeiter sorgen für zufriedene Kunden
Den Gegenpol zur Deutschen Post bildet DWK Ihr Kurier, ein Regionalanbieter aus Nordrhein-Westfalen, der seine Beförderungsdienste zusammen mit überregionalen Partnern deutschlandweit erbringt. DWK scheint die Sympathie der Mittelständler gewonnen zu haben, weil die Fahrer bekannt sind als zufriedene Mitarbeiter, die bei den Kunden nicht über ihren Job stöhnen – eine große Ausnahme in der von Niedriglöhnen beherrschten Branche.
Die Leistungsmerkmale:
1. Qualität von Produkten und Leistungen
2. Beratungsleistung
3. Betreuungsleistung
4. Preis-Leistungs-Verhältnis
5. Servicequalität
6. Informationen
7. Kompetente Mitarbeiter
Der angegebene Wert eines Unternehmens ist ein Index-Wert auf einer Skala von 0 bis 100. Der Index-Wert ergibt sich aus der Zusammenführung und Transformation zweier Mittelwerte: zum einen der Mittelwert für die Kundenzufriedenheit insgesamt und zum anderen der Mittelwert der Zufriedenheiten über die o.g. sieben Leistungsmerkmale. Je höher der Index-Wert ist, desto zufriedener sind die Mittelständler mit dem Dienstleister insgesamt und desto mehr stimmen sie zu, dass der Dienstleister über eine hohe Produktqualität, eine gute Beratungsleistung undsoweiter verfügt.
Steigenberger-Kunden sind am meisten begeistert
Die Lieblingsdienstleister des Mittelstands
Dienstleister | Branche | Gesamt-Index | |
Steigenberger Hotel Group Geschäftskunden | Business Hotels | 81,2 | |
EthikBank | Direktbank | 81,2 | |
Emirates | Fluggesellschaften | 79,6 | |
Personalmarketingkongress | Messe und Kongressveranstaltung | 77,9 | |
HUK-COBURG | Versicherer | 77,7 | |
Audi Leasing | Fuhrpark- und Car-Management | 74,8 | |
ZWB Forum für Führungskräfte | Weiterbildung und Training | 74,7 | |
Dr. Heimeier & Partner | Personalberatung | 74,1 | |
EWE für Geschäftskunden | Telekommunikation-Telefonie/Internet/Mobilfunk | 74,0 | |
SVA-System Vertrieb Alexander | IT-Beratung | 74,0 | |
padoc health & productivity management | Gesundheitsmanagement | 73,8 | |
DWK Ihr Kurier | Kurier-Dienste | 73,7 | |
Berliner Bank | Filialbank | 73,5 | |
Booking.com für Geschäftsreisen | Hotelportale | 73,4 | |
Egencia | Geschäftsreisedienstleister | 73,1 | |
bbenntec Systemtechnik | E-Learning | 72,8 | |
NetCologne | Telekommunikation-Mobilfunk | 72,0 | |
DHL | Paketversand | 71,5 | |
AutoVision | Personaldienstleistungsunternehmen | 70,1 | |
1&1 | Telekommunikation-Telefonie/Internet | 69,3 | |
Quelle: WirtschaftsWoche/ServiceValue
Ranking sämtlicher bewerteten Dienstleister
Dienstleister | Branche | Gesamt-Index |
SVA-System Vertrieb Alexander | IT-Beratung | 74,0 |
Dimension Data | IT-Beratung | 73,5 |
Allgeier | IT-Beratung | 71,4 |
Bechtle | IT-Beratung | 69,1 |
Fritz & Macziol group | IT-Beratung | 68,5 |
Cancom | IT-Beratung | 66,8 |
Arvarto Systems | IT-Beratung | 65,9 |
Comparex | IT-Beratung | 65,6 |
Insight Technology Solutions | IT-Beratung | 65,4 |
Computercenter | IT-Beratung | 64,0 |
Dr. Heimeier & Partner | Personalberatung | 74,1 |
Hunting Heads | Personalberatung | 70,4 |
Egon Zehnder | Personalberatung | 70,4 |
Kienbaum | Personalberatung | 68,3 |
Delta Management | Personalberatung | 66,9 |
Signium | Personalberatung | 66,1 |
Gemini Executive Search | Personalberatung | 66,1 |
Steinbach & Partner | Personalberatung | 64,5 |
Heads! | Personalberatung | 64,4 |
Mercuri Urval | Personalberatung | 64,0 |
bbenntec Systemtechnik | E-Learning | 72,8 |
Fischer, Knoblauch & Co. | E-Learning | 72,7 |
Haufe Gruppe | E-Learning | 71,5 |
COMCAVE.COLLEGE | E-Learning | 69,7 |
chemmedia | E-Learning | 69,6 |
imc information multimedia communication | E-Learning | 69,3 |
TTS | E-Learning | 68,4 |
M.I.T e | E-Learning | 66,2 |
UDG United Digital Group | E-Learning | 64,1 |
Know How ! | E-Learning | 63,8 |
Personalmarketingkongress | Messe und Kongressveranstaltung | 77,9 |
Jahreskonferenz Generation Y | Messe und Kongressveranstaltung | 77,1 |
Personalmanagementkongress | Messe und Kongressveranstaltung | 76,1 |
Landesmesse Stuttgart GmbH | Messe und Kongressveranstaltung | 76,0 |
PERSONALMESSE München | Messe und Kongressveranstaltung | 73,0 |
PERSONAL2015 | Messe und Kongressveranstaltung | 69,8 |
Karlsruher Messe- und Kongress-GmbH | Messe und Kongressveranstaltung | 69,8 |
Learntec | Messe und Kongressveranstaltung | 69,5 |
spring Messe Management GmbH | Messe und Kongressveranstaltung | 68,8 |
QUARTERA Kongress – Berlin | Messe und Kongressveranstaltung | 67,0 |
Zukunft Personal | Messe und Kongressveranstaltung | 64,5 |
ZWB Forum für Führungskräfte | Weiterbildung und Training | 74,7 |
FORUM – Institut für Management | Weiterbildung und Training | 73,9 |
Berlitz – Sprache | Weiterbildung und Training | 73,5 |
AKAD Die Privat-Hochschulen | Weiterbildung und Training | 73,5 |
FOM Hochschule | Weiterbildung und Training | 73,2 |
PFH – Private Hochschule Göttingen | Weiterbildung und Training | 73,0 |
Europäische Fachhochschule (EUFH) | Weiterbildung und Training | 72,6 |
arenalingua – Sprache | Weiterbildung und Training | 72,3 |
Wall Street Englisch | Weiterbildung und Training | 72,3 |
Carl Duisberg Centren – Sprache | Weiterbildung und Training | 69,7 |
KERN AG, Sprachendienste | Weiterbildung und Training | 68,6 |
EthikBank | Direktbank | 81,2 |
CRONBANK | Direktbank | 80,6 |
Volksbank Eisenberg Direkt | Direktbank | 74,9 |
Fidor Bank | Direktbank | 74,1 |
Grenke Bank | Direktbank | 74,0 |
netbank | Direktbank | 71,8 |
DKB-Business | Direktbank | 71,7 |
Deutsche Skatbank | Direktbank | 70,8 |
Deutsche Kreditbank | Direktbank | 69,9 |
wirecard bank | Direktbank | 69,5 |
GEFA BANK | Direktbank | 69,1 |
GLS Bank | Direktbank | 64,9 |
Berliner Bank | Filialbank | 73,5 |
DZ Bank | Filialbank | 73,5 |
NordLB | Filialbank | 73,5 |
LBBW | Filialbank | 73,2 |
GLS Bank | Filialbank | 71,4 |
Bayern LB | Filialbank | 69,4 |
HSH Nordbank | Filialbank | 67,5 |
Volksbanken Raiffeisenbanken | Filialbank | 66,8 |
Deutsche Bank | Filialbank | 65,7 |
Sparkasse | Filialbank | 64,2 |
Commerzbank | Filialbank | 64,1 |
BBBank | Filialbank | 63,5 |
Santander Bank | Filialbank | 59,3 |
Postbank | Filialbank | 57,9 |
HypoVereinsbank | Filialbank | 55,0 |
HUK-COBURG | Versicherer | 77,7 |
Zurich Deutscher Herold | Versicherer | 69,8 |
Versicherungskammer Bayern | Versicherer | 69,2 |
DEVK | Versicherer | 68,7 |
Gothaer | Versicherer | 68,6 |
Allianz | Versicherer | 67,7 |
Canada Life | Versicherer | 67,4 |
SV SparkassenVersicherung | Versicherer | 67,1 |
Württembergische | Versicherer | 67,0 |
AXA | Versicherer | 65,0 |
Signal Iduna | Versicherer | 64,3 |
Swiss Life | Versicherer | 63,7 |
R+V | Versicherer | 63,7 |
Alte Leipziger | Versicherer | 61,8 |
Generali | Versicherer | 61,4 |
HDI | Versicherer | 60,8 |
Nürnberger | Versicherer | 59,2 |
Ergo | Versicherer | 52,7 |
padoc health & productivity management | Gesundheitsmanagement | 73,8 |
Team Gesundheit Gesellschaft für Gesundheitsmanagement | Gesundheitsmanagement | 73,7 |
SKOLAMED | Gesundheitsmanagement | 72,8 |
Integion | Gesundheitsmanagement | 71,9 |
B·A·D Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik | Gesundheitsmanagement | 71,8 |
ICAS Deutschland | Gesundheitsmanagement | 71,3 |
Motio Verbund | Gesundheitsmanagement | 71,2 |
Institut für Betriebliche Gesundheitsförderung | Gesundheitsmanagement | 69,5 |
wellfeelin | Gesundheitsmanagement | 68,8 |
Institut für Gesundheit und Management | Gesundheitsmanagement | 66,1 |
Emirates | Fluggesellschaften | 79,6 |
Lufthansa | Fluggesellschaften | 76,1 |
Delta | Fluggesellschaften | 73,7 |
airberlin | Fluggesellschaften | 69,0 |
KLM | Fluggesellschaften | 68,5 |
British Airways | Fluggesellschaften | 68,3 |
Germanwings/Eurowings | Fluggesellschaften | 66,3 |
Air France | Fluggesellschaften | 64,3 |
Alitalia | Fluggesellschaften | 59,2 |
Audi Leasing | Fuhrpark- und Car-Management | 74,8 |
BMW | Fuhrpark- und Car-Management | 73,8 |
Daimler Fleet Management (Mercedes) | Fuhrpark- und Car-Management | 73,6 |
Enterprise Rent-a-car | Fuhrpark- und Car-Management | 71,2 |
Sixt Firmenkunden | Fuhrpark- und Car-Management | 70,3 |
Hertz Business Solutions | Fuhrpark- und Car-Management | 69,6 |
Avis Firmenkunden | Fuhrpark- und Car-Management | 69,0 |
Buchbinder Firmenkunden-Service | Fuhrpark- und Car-Management | 68,9 |
Volkswagen Group Fleet | Fuhrpark- und Car-Management | 68,8 |
Starcar Starfleet Fuhrpark-Profis | Fuhrpark- und Car-Management | 66,3 |
Europcar Business Plus | Fuhrpark- und Car-Management | 66,2 |
ALD Auto Leasing D GmbH | Fuhrpark- und Car-Management | 66,2 |
Egencia | Geschäftsreisedienstleister | 73,1 |
fcm DER Travel Solutions | Geschäftsreisedienstleister | 72,9 |
Lufthansa City Center | Geschäftsreisedienstleister | 71,9 |
BCD Travel | Geschäftsreisedienstleister | 71,8 |
Carlson Wagonlit Travel (CWT) | Geschäftsreisedienstleister | 71,1 |
AirPlus International | Geschäftsreisedienstleister | 70,1 |
HRG | Geschäftsreisedienstleister | 69,8 |
American Express Global Business Travel | Geschäftsreisedienstleister | 69,5 |
ETS Travel Service GmbH & Co.KG (Chauffeur-/Limousinenservice) | Geschäftsreisedienstleister | 68,2 |
opodo corporate | Geschäftsreisedienstleister | 66,0 |
Steigenberger Hotel Group Geschäftskunden | Business Hotels | 81,2 |
Motel1 Business-Gäste | Business Hotels | 73,1 |
Radisson- Club Carlson | Business Hotels | 73,0 |
nh Hotel Group Firmenprogramm | Business Hotels | 72,7 |
Accor Hotels -Away on Business Programm | Business Hotels | 70,0 |
ibis business | Business Hotels | 68,5 |
Best Western Business Traveler | Business Hotels | 68,1 |
Booking.com für Geschäftsreisen | Hotelportale | 73,4 |
hotelsnapper.com | Hotelportale | 72,1 |
HRS Corporate | Hotelportale | 71,9 |
hotel.de | Hotelportale | 69,1 |
ehotel.com | Hotelportale | 65,3 |
DWK Ihr Kurier | Kurier-Dienste | 73,7 |
time:matters | Kurier-Dienste | 72,1 |
iloxx.de | Kurier-Dienste | 71,8 |
DS Logistik | Kurier-Dienste | 68,8 |
Packlink.de | Kurier-Dienste | 66,8 |
Flexpress | Kurier-Dienste | 66,4 |
Parcel International | Kurier-Dienste | 65,6 |
intime Express Logistik | Kurier-Dienste | 65,4 |
Der Kurier | Kurier-Dienste | 64,8 |
GO! (General Overnight) | Kurier-Dienste | 64,6 |
Posttip.de | Kurier-Dienste | 63,6 |
DHL | Paketversand | 71,5 |
UPS | Paketversand | 70,6 |
FedEx | Paketversand | 67,3 |
tnt | Paketversand | 63,9 |
Hermes | Paketversand | 63,5 |
dpd | Paketversand | 62,4 |
GLS | Paketversand | 61,7 |
Dekra Arbeit | Personaldienstleistungsunternehmen | 67,3 |
7S Group | Personaldienstleistungsunternehmen | 64,4 |
Orizon | Personaldienstleistungsunternehmen | 62,0 |
ManpowerGroup | Personaldienstleistungsunternehmen | 60,8 |
Persona Service | Personaldienstleistungsunternehmen | 60,2 |
Adecco | Personaldienstleistungsunternehmen | 57,3 |
ZAG | Personaldienstleistungsunternehmen | 54,6 |
Randstad | Personaldienstleistungsunternehmen | 53,4 |
I.K. Hofmann | Personaldienstleistungsunternehmen | 50,4 |
NetCologne | Telekommunikation-Mobilfunk | 72,0 |
t-mobile | Telekommunikation-Mobilfunk | 63,8 |
o2 Business | Telekommunikation-Mobilfunk | 63,0 |
E-Plus/Base | Telekommunikation-Mobilfunk | 62,6 |
1&1 | Telekommunikation-Telefonie/Internet | 69,3 |
versatel Business Lösungen | Telekommunikation-Telefonie/Internet | 68,9 |
unitymedia Businesskunden | Telekommunikation-Telefonie/Internet | 66,5 |
Kabel Deutschland/Vodafone | Telekommunikation-Telefonie/Internet | 65,9 |
NetCologne | Telekommunikation-Telefonie/Internet | 61,3 |
EWE für Geschäftskunden | Telekommunikation-Telefonie/Internet/Mobilfunk | 74,0 |
Vodafone Geschäftskunden | Telekommunikation-Telefonie/Internet/Mobilfunk | 71,9 |
osnatel | Telekommunikation-Telefonie/Internet/Mobilfunk | 67,1 |
freenet / mobilcom debitel Business-Lösungen | Telekommunikation-Telefonie/Internet/Mobilfunk | 61,5 |
Telekom | Telekommunikation-Telefonie/Internet/Mobilfunk | 60,8 |
Quelle: WirtschaftsWoche/Servicevalue | Index 0-100; |
Guten Tag, ein wirklich interessanter Artikel. Vielen Dank für die wertvollen Informationen auf Ihrer Seite. Das war bestimmt eine Menge Recherchearbeit.