Die besten Flughäfen im weltweiten Ranking – Panama, Fortaleza und Kapstadt liegen vorn
Der Flughafen Panama-Stadt landet mit 8,48 Punkten von zehn möglichen auf dem ersten Platz der besten Flughäfen weltweit, zeigt das Ranking des Fluggastrechteportals Airhelp. Gerankt wurden 279 Flughäfen, von ihnen sind neun in Deutschland. Was an den Flughäfen jeweils untersucht wurde: Pünktlichkeit der Flüge, Angebot an Restaurants und Shops sowie die Zufriedenheit am Flughafen.
Unter den Top-Ten sind nur zwei Flughäfen in Europa: der Bodø-Flughafen in Norwegen und der Billund Airport in Dänemark.
Die bestplatzierten deutschen Flughäfen sind Hannover auf Platz 130 mit 7,58 von zehn Punkten und Düsseldorf auf Platz 131, ebenfalls mit 7,58 Punkten. München folgt auf Platz 138 und Frankfurt auf Platz 185. Köln/Bonn landet dagegen auf Rang 194.
Insgesamt schneiden deutsche Flughäfen mit durchschnittlich 7,41 Punkten von zehn möglichen Punkten nur mittelmäßig ab.
In puncto Pünktlichkeit schneiden in Deutschland die Flughäfen Hannover, Hamburg und Düsseldorf mit 7,6 Punkten am besten ab.
Die schlechtesten Bewertungen bekommen die Flughäfen in Tunis in Tunesien und Allama Iqbal in Pakistan.

(Foto: C. Tödtmann)
Panama, Fortaleza und Kapstadt führen
Das vollständige Ranking: Die weltbesten Flughäfen 2026
| Airport code | Airport name (external) | City | Country | Continent | New Rank | Final Score |
| PTY | Panama City Tocumen Airport | Panama City | Panama | North America | 1 | 8,48 |
| FOR | Fortaleza Pinto Martins Airport | Fortaleza | Brazil | South America | 2 | 8,42 |
| CPT | Cape Town Airport | Cape Town | South Africa | Africa | 3 | 8,36 |
| REC | Recife/Guararapes–Gilberto Freyre Airport | Recife | Brazil | South America | 4 | 8,34 |
| BSB | Brasília–Presidente Juscelino Kubitschek Airport | Brasília | Brazil | South America | 5 | 8,30 |
| SDU | Rio de Janeiro Santos Dumont Airport | Rio de Janeiro | Brazil | South America | 6 | 8,28 |
| DUR | Durban King Shaka Airport | Durban | South Africa | Africa | 7 | 8,22 |
| BEL | Belém Val-de-Cans Airport | Belém | Brazil | South America | 8 | 8,17 |
| BOO | Bodø Airport | Bodo | Norway | Europe | 9 | 8,17 |
| BLL | Billund Airport | Billund | Denmark | Europe | 10 | 8,16 |
| VCP | Viracopos – Campinas Airport | Campinas | Brazil | South America | 11 | 8,15 |
| ITM | Osaka Itami Airport | Osaka | Japan | Asia | 12 | 8,14 |
| SIN | Singapore Changi Airport | Singapore | Singapore | Asia | 13 | 8,14 |
| SCL | Santiago Arturo Merino Benítez Airport | Santiago | Chile | South America | 14 | 8,13 |
| FUK | Fukuoka Airport | Fukuoka | Japan | Asia | 15 | 8,13 |
| GIG | Rio de Janeiro Galeão Airport | Rio de Janeiro | Brazil | South America | 16 | 8,12 |
| SSA | Salvador Airport | Salvador | Brazil | South America | 17 | 8,10 |
| PDX | Portland Airport | Portland | United States | North America | 18 | 8,09 |
| CNF | Belo Horizonte Tancredo Neves Airport | Belo Horizonte | Brazil | South America | 19 | 8,08 |
| NGO | Nagoya Chubu Airport | Nagoya | Japan | Asia | 20 | 8,08 |
| BIO | Bilbao Airport | Bilbao | Spain | Europe | 21 | 8,08 |
| CWB | Curitiba Afonso Pena Airport | Curitiba | Brazil | South America | 22 | 8,08 |
| BGO | Bergen Flesland Airport | Bergen | Norway | Europe | 23 | 8,07 |
| FLN | Florianópolis-Hercílio Luz Airport | Florianópolis | Brazil | South America | 24 | 8,06 |
| GYE | Guayaquil José Joaquín de Olmedo Airport | Guayaquil | Ecuador | South America | 25 | 8,06 |
| BLR | Bengaluru Kempegowda Airport | Bengaluru | India | Asia | 26 | 8,06 |
| RUH | Riyadh King Khalid Airport | Riyadh | Saudi Arabia | Asia | 27 | 8,05 |
| SLC | Salt Lake City Airport | Salt Lake City | United States | North America | 28 | 8,04 |
| IST | Istanbul Havalimani Airport | Istanbul | Turkey | Europe | 29 | 8,04 |
| CGH | São Paulo Congonhas Airport | São Paulo | Brazil | South America | 30 | 8,02 |
| PUS | Busan Gimhae Airport | Busan | South Korea | Asia | 31 | 8,00 |
| KEF | Reykjavik Keflavik Airport | Reykjavik | Iceland | Europe | 32 | 7,99 |
| PKX | Beijing Daxing Airport | Beijing | China | Asia | 33 | 7,98 |
| OSL | Oslo Gardermoen Airport | Oslo | Norway | Europe | 34 | 7,97 |
| SVQ | Seville Airport | Sevilla | Spain | Europe | 35 | 7,97 |
| KIX | Kansai Airport | Osaka | Japan | Asia | 36 | 7,97 |
| MEX | Mexico City Benito Juarez Airport | Mexico City | Mexico | North America | 37 | 7,96 |
| HYD | Hyderabad Rajiv Gandhi Airport | Hyderabad | India | Asia | 38 | 7,96 |
| ORK | Cork Airport | Cork | Ireland | Europe | 39 | 7,94 |
| GDN | Gdańsk Lech Wałęsa Airport | Gdansk | Poland | Europe | 40 | 7,94 |
| HND | Tokyo Haneda Airport | Tokyo | Japan | Asia | 41 | 7,93 |
| ARN | Stockholm Arlanda Airport | Stockholm | Sweden | Europe | 42 | 7,93 |
| LCY | London City Airport | London | United Kingdom | Europe | 43 | 7,92 |
| KOJ | Kagoshima Airport | Kagoshima | Japan | Asia | 44 | 7,91 |
| PEK | Beijing Capital Airport | Beijing | China | Asia | 45 | 7,90 |
| MAA | Chennai Airport | Chennai | India | Asia | 46 | 7,89 |
| TLL | Lennart Meri Tallinn Airport | Tallinn | Estonia | Europe | 47 | 7,89 |
| DMM | Dammam King Fahd Airport | Dammam | Saudi Arabia | Asia | 48 | 7,89 |
| LAS | Las Vegas Harry Reid Airport | Las Vegas | United States | North America | 49 | 7,88 |
| GMP | Seoul Gimpo Airport | Seoul | South Korea | Asia | 50 | 7,88 |
| SAT | San Antonio Airport | San Antonio | United States | North America | 51 | 7,87 |
| NRT | Tokyo Narita Airport | Tokyo | Japan | Asia | 52 | 7,87 |
| JNB | Johannesburg OR Tambo Airport | Johannesburg | South Africa | Africa | 53 | 7,87 |
| JED | Jeddah King Abdulaziz Airport | Jeddah | Saudi Arabia | Asia | 54 | 7,87 |
| TRD | Trondheim Airport | Trondheim | Norway | Europe | 55 | 7,86 |
| ADL | Adelaide Airport | Adelaide | Australia | Oceania | 56 | 7,86 |
| CTS | Sapporo New Chitose Airport | Sapporo | Japan | Asia | 57 | 7,85 |
| CLT | Charlotte Douglas Airport | Charlotte | United States | North America | 58 | 7,84 |
| SJD | Los Cabos Airport | Los Cabos | Mexico | North America | 59 | 7,84 |
| LAX | Los Angeles Airport | Los Angeles | United States | North America | 60 | 7,84 |
| BNA | Nashville Airport | Nashville | United States | North America | 61 | 7,84 |
| CHC | Christchurch Airport | Christchurch | New Zealand | Oceania | 62 | 7,84 |
| CCU | Kolkata Airport | Kolkata | India | Asia | 63 | 7,83 |
| WAW | Warsaw Chopin Airport | Warsaw | Poland | Europe | 64 | 7,82 |
| LPL | Liverpool John Lennon Airport | Liverpool | United Kingdom | Europe | 65 | 7,82 |
| CPH | Copenhagen Kastrup Airport | Copenhagen | Denmark | Europe | 66 | 7,81 |
| HNL | Honolulu Daniel K Inouye Airport | Honolulu | United States | North America | 67 | 7,81 |
| POA | Salgado Filho Porto Alegre Airport | Porto Alegre | Brazil | South America | 68 | 7,79 |
| AMM | Queen Alia Amman Airport | Amman | Jordan | Asia | 69 | 7,79 |
| PNQ | Pune Airport | Pune | India | Asia | 70 | 7,78 |
| CAG | Cagliari Elmas Airport | Cagliari | Italy | Europe | 71 | 7,78 |
| CLJ | Cluj-Napoca Airport | Cluj | Romania | Europe | 72 | 7,78 |
| PHX | Phoenix Sky Harbor Airport | Phoenix | United States | North America | 73 | 7,78 |
| CJU | Jeju Airport | Jeju | South Korea | Asia | 74 | 7,77 |
| BWI | Baltimore Washington Airport | Baltimore | United States | North America | 75 | 7,77 |
| MTY | Monterrey Airport | Monterrey | Mexico | North America | 76 | 7,77 |
| IAH | Houston George Bush Airport | Houston | United States | North America | 77 | 7,76 |
| ATL | Atlanta Hartsfield-Jackson Airport | Atlanta | United States | North America | 78 | 7,76 |
| DOH | Doha Hamad Airport | Doha | Qatar | Asia | 79 | 7,76 |
| GDL | Miguel Hidalgo y Costilla Guadalajara Airport | Guadalajara | Mexico | North America | 80 | 7,76 |
| JAI | Jaipur Airport | Jaipur | India | Asia | 81 | 7,75 |
| BRI | Bari Karol Wojtyla Airport | Bari | Italy | Europe | 82 | 7,75 |
| COV | Adana Çukurova Airport | Adana | Turkey | Europe | 83 | 7,74 |
| RSW | Southwest Florida Airport | Fort Myers | United States | North America | 84 | 7,74 |
| VNO | Vilnius Airport | Vilnius | Lithuania | Europe | 85 | 7,74 |
| LPA | Gran Canaria Airport | Gran Canaria | Spain | Europe | 86 | 7,74 |
| LIN | Milan Linate Airport | Milan | Italy | Europe | 87 | 7,74 |
| OOL | Gold Coast Airport | Coolangatta (Gold Coast) | Australia | Oceania | 88 | 7,74 |
| VLC | Valencia Airport | Valencia | Spain | Europe | 89 | 7,73 |
| GOT | Gothenburg-Landvetter Airport | Gothenburg | Sweden | Europe | 90 | 7,73 |
| IAD | Washington Dulles Airport | Washington | United States | North America | 91 | 7,72 |
| MAD | Madrid-Barajas Adolfo Suárez Airport | Madrid | Spain | Europe | 92 | 7,72 |
| LHR | London Heathrow Airport | London | United Kingdom | Europe | 93 | 7,72 |
| CHS | Charleston Airport | Charleston | United States | North America | 94 | 7,71 |
| HEL | Helsinki Vantaa Airport | Helsinki | Finland | Europe | 95 | 7,71 |
| BFS | Belfast Airport | Belfast | United Kingdom | Europe | 96 | 7,71 |
| PRN | Pristina Airport | Pristina | Kosovo | Europe | 97 | 7,71 |
| LIM | Lima Jorge Chávez Airport | Lima | Peru | South America | 98 | 7,71 |
| GRU | São Paulo Guarulhos Airport | São Paulo | Brazil | South America | 99 | 7,70 |
| MCT | Muscat Airport | Muscat | Oman | Asia | 100 | 7,70 |
| TPA | Tampa Airport | Tampa | United States | North America | 101 | 7,69 |
| LYS | Lyon Saint-Exupery Airport | Lyon | France | Europe | 102 | 7,69 |
| CBR | Canberra Airport | Canberra | Australia | Oceania | 103 | 7,69 |
| MDE | Medellin Jose Maria Cordova Airport | Medellin | Colombia | South America | 104 | 7,69 |
| AUH | Abu Dhabi Airport | Abu Dhabi | United Arab Emirates | Asia | 105 | 7,68 |
| NCL | Newcastle Airport | Newcastle | United Kingdom | Europe | 106 | 7,68 |
| BTS | Bratislava Airport | Bratislava | Slovakia | Europe | 107 | 7,67 |
| ORY | Paris Orly Airport | Paris | France | Europe | 108 | 7,67 |
| HKG | Hong Kong Airport | Hong Kong | Hong Kong | Asia | 109 | 7,66 |
| ESB | Ankara Esenboga Airport | Ankara | Turkey | Europe | 110 | 7,66 |
| SFO | San Francisco Airport | San Francisco | United States | North America | 111 | 7,66 |
| CLO | Alfonso Bonilla Aragon Airport | Cali | Colombia | South America | 112 | 7,66 |
| SAN | San Diego Airport | San Diego | United States | North America | 113 | 7,65 |
| VIE | Vienna Airport | Vienna | Austria | Europe | 114 | 7,65 |
| CUN | Cancun Airport | Cancun | Mexico | North America | 115 | 7,64 |
| DEN | Denver Airport | Denver | United States | North America | 116 | 7,64 |
| WLG | Wellington Airport | Wellington | New Zealand | Oceania | 117 | 7,63 |
| AUS | Austin Bergstrom Airport | Austin | United States | North America | 118 | 7,63 |
| DTW | Detroit Metro Airport | Detroit | United States | North America | 119 | 7,63 |
| BOG | Bogotá El Dorado Airport | Bogota | Colombia | South America | 120 | 7,63 |
| BNE | Brisbane Airport | Brisbane | Australia | Oceania | 121 | 7,63 |
| MED | Medina Mohammad Bin Abdulaziz Airport | Medina | Saudi Arabia | Asia | 122 | 7,63 |
| BOD | Bordeaux-Mérignac Airport | Bordeaux | France | Europe | 123 | 7,62 |
| TLS | Toulouse-Blagnac Airport | Toulouse | France | Europe | 124 | 7,61 |
| FAO | Faro Airport | Faro | Portugal | Europe | 125 | 7,61 |
| ADB | Izmir Adnan Menderes Airport | Izmir | Turkey | Europe | 126 | 7,61 |
| BCN | Barcelona-El Prat Josep Tarradellas Airport | Barcelona | Spain | Europe | 127 | 7,58 |
| PMO | Palermo Falcone Borsellino Airport | Palermo | Italy | Europe | 128 | 7,58 |
| EIN | Eindhoven Airport | Eindhoven | Netherlands | Europe | 129 | 7,58 |
| HAJ | Hannover Airport | Hanover | Germany | Europe | 130 | 7,58 |
| DUS | Düsseldorf Airport | Düsseldorf | Germany | Europe | 131 | 7,58 |
| PHL | Philadelphia Airport | Philadelphia | United States | North America | 132 | 7,57 |
| HOU | Houston William P. Hobby Airport | Houston | United States | North America | 133 | 7,57 |
| SHA | Shanghai Hongqiao Airport | Shanghai | China | Asia | 134 | 7,57 |
| STL | St Louis Lambert Airport | Saint Louis | United States | North America | 135 | 7,57 |
| PVR | Puerto Vallarta Airport | Puerto Vallarta | Mexico | North America | 136 | 7,56 |
| GVA | Geneva Cointrin Airport | Geneva | Switzerland | Europe | 137 | 7,56 |
| MUC | Munich Airport | Munich | Germany | Europe | 138 | 7,56 |
| ICN | Seoul—Incheon Airport | Seoul | South Korea | Asia | 139 | 7,56 |
| RAK | Marrakesh Menara Airport | Marrakesh | Morocco | Africa | 140 | 7,55 |
| VCE | Venice Marco Polo Airport | Venice | Italy | Europe | 141 | 7,55 |
| CTG | Cartagena Rafael Núñez Airport | Cartagena | Colombia | South America | 142 | 7,54 |
| BUD | Budapest Liszt Ferenc Airport | Budapest | Hungary | Europe | 143 | 7,54 |
| SEA | Seattle-Tacoma Airport | Seattle | United States | North America | 144 | 7,54 |
| ALC | Alicante–Elche Miguel Hernández Airport | Alicante | Spain | Europe | 145 | 7,53 |
| SYD | Sydney Kingsford Smith Airport | Sydney | Australia | Oceania | 146 | 7,52 |
| MNL | Manila Ninoy Aquino Airport | Manila | Philippines | Asia | 147 | 7,52 |
| AUA | Aruba Queen Beatrix Airport | Oranjestad | Aruba | North America | 148 | 7,52 |
| DXB | Dubai Airport | Dubai | United Arab Emirates | Asia | 149 | 7,51 |
| CTA | Catania-Fontanarossa Airport | Catania | Italy | Europe | 150 | 7,51 |
| SOF | Sofia Airport | Sofia | Bulgaria | Europe | 151 | 7,51 |
| FUE | Fuerteventura Airport | Fuerteventura | Spain | Europe | 152 | 7,50 |
| EZE | Buenos Aires Ezeiza Airport | Buenos Aires | Argentina | South America | 153 | 7,50 |
| MIA | Miami Airport | Miami | United States | North America | 154 | 7,50 |
| DAL | Dallas Love Field Airport | Dallas | United States | North America | 155 | 7,49 |
| BAH | Bahrain Airport | Bahrain | Bahrain | Asia | 156 | 7,49 |
| DFW | Dallas Fort Worth Airport | Dallas | United States | North America | 157 | 7,49 |
| BOS | Boston Logan Airport | Boston | United States | North America | 158 | 7,49 |
| CSX | Changsha Huanghua Airport | Changsha | China | Asia | 159 | 7,48 |
| SDQ | Santo Domingo Las Américas Airport | Santo Domingo | Dominican Republic | North America | 160 | 7,48 |
| COK | Cochin Airport | Kochi | India | Asia | 161 | 7,48 |
| TPE | Taiwan Taoyuan Airport | Taipei | Taiwan | Asia | 162 | 7,48 |
| AMS | Amsterdam Schiphol Airport | Amsterdam | Netherlands | Europe | 163 | 7,47 |
| AMD | Ahmedabad Airport | Ahmedabad | India | Asia | 164 | 7,47 |
| YWG | Winnipeg Richardson Airport | Winnipeg | Canada | North America | 165 | 7,47 |
| YEG | Edmonton Airport | Edmonton | Canada | North America | 166 | 7,47 |
| TRN | Turin Airport | Turin | Italy | Europe | 167 | 7,47 |
| AKL | Auckland Airport | Auckland | New Zealand | Oceania | 168 | 7,47 |
| BKK | Bangkok Suvarnabhumi Airport | Bangkok | Thailand | Asia | 169 | 7,47 |
| RIX | Riga Airport | Riga | Latvia | Europe | 170 | 7,46 |
| YYC | Calgary Airport | Calgary | Canada | North America | 171 | 7,45 |
| LBA | Leeds Bradford Airport | Leeds | United Kingdom | Europe | 172 | 7,45 |
| TFN | Tenerife North Airport | Santa Cruz de Tenerife | Spain | Europe | 173 | 7,45 |
| PRG | Prague Václav Havel Airport | Prague | Czech Republic | Europe | 174 | 7,45 |
| CUZ | Alejandro Velasco Astete Cusco Airport | Cusco | Peru | South America | 175 | 7,44 |
| KRK | John Paul II Kraków-Balice Airport | Krakow | Poland | Europe | 176 | 7,44 |
| MCO | Orlando Airport | Orlando | United States | North America | 177 | 7,44 |
| FLR | Florence Peretola Airport | Florence | Italy | Europe | 178 | 7,44 |
| FCO | Rome–Fiumicino Airport | Rome | Italy | Europe | 179 | 7,44 |
| TFS | Tenerife South Airport | Tenerife | Spain | Europe | 180 | 7,43 |
| BLQ | Bologna Guglielmo Marconi Airport | Bologna | Italy | Europe | 181 | 7,43 |
| SKG | Thessaloniki Airport | Thessaloniki | Greece | Europe | 182 | 7,43 |
| IBZ | Ibiza Airport | Ibiza | Spain | Europe | 183 | 7,43 |
| CVG | Cincinnati Northern Kentucky Airport | Covington | United States | North America | 184 | 7,43 |
| FRA | Frankfurt Airport | Frankfurt | Germany | Europe | 185 | 7,43 |
| MDW | Chicago Midway Airport | Chicago | United States | North America | 186 | 7,43 |
| DUB | Dublin Airport | Dublin | Ireland | Europe | 187 | 7,42 |
| ECN | Ercan Airport | Lefkosa | Cyprus | Europe | 188 | 7,42 |
| CEB | Mactan-Cebu International Airport | Lapu-Lapu City | Philippines | Asia | 189 | 7,42 |
| AEP | Buenos Aires Aeroparque Jorge Newbery | Buenos Aries | Argentina | South America | 190 | 7,42 |
| CLE | Cleveland Hopkins Airport | Cleveland | United States | North America | 191 | 7,42 |
| OPO | Porto Francisco Sá Carneiro Airport | Porto | Portugal | Europe | 192 | 7,41 |
| ZRH | Zurich Airport | Zurich | Switzerland | Europe | 193 | 7,40 |
| BER | Berlin Brandenburg Airport | Berlin | Germany | Europe | 194 | 7,40 |
| SPU | Split Airport | Split | Croatia | Europe | 195 | 7,40 |
| MCI | Kansas City Airport | Kansas City | United States | North America | 196 | 7,40 |
| MSP | Minneapolis-St. Paul Airport | Minneapolis | United States | North America | 197 | 7,40 |
| RDU | Raleigh Durham Airport | Raleigh/Durham | United States | North America | 198 | 7,39 |
| YTZ | Billy Bishop Toronto City Airport | Toronto | Canada | North America | 199 | 7,38 |
| PVG | Shanghai Pudong Airport | Shanghai | China | Asia | 200 | 7,38 |
| BKI | Kota Kinabalu Airport | Kota Kinabalu | Malaysia | Asia | 201 | 7,37 |
| BVA | Paris Beauvais Airport | Paris | France | Europe | 202 | 7,37 |
| BRU | Brussels Airport | Brussels | Belgium | Europe | 203 | 7,37 |
| JFK | New York John F. Kennedy Airport | New York | United States | North America | 204 | 7,36 |
| DLM | Dalaman Airport | Dalaman | Turkey | Europe | 205 | 7,36 |
| DEL | Delhi Indira Gandhi Airport | Delhi | India | Asia | 206 | 7,36 |
| HAM | Hamburg Helmut Schmidt Airport | Hamburg | Germany | Europe | 207 | 7,35 |
| NUE | Nuremberg Airport | Nuremberg | Germany | Europe | 208 | 7,35 |
| EDI | Edinburgh Airport | Edinburgh | United Kingdom | Europe | 209 | 7,34 |
| STR | Stuttgart Airport | Stuttgart | Germany | Europe | 210 | 7,34 |
| MLA | Malta Airport | Malta | Malta | Europe | 211 | 7,33 |
| NTE | Nantes Atlantique Airport | Nantes | France | Europe | 212 | 7,33 |
| PER | Perth Airport | Perth | Australia | Oceania | 213 | 7,32 |
| JAX | Jacksonville Airport | Jacksonville | United States | North America | 214 | 7,32 |
| BSL | EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg | Basel, Switzerland/Mulhouse | France | Europe | 215 | 7,31 |
| CDG | Paris Charles de Gaulle Airport | Paris | France | Europe | 216 | 7,29 |
| KWI | Kuwait Airport | Kuwait City | Kuwait | Asia | 217 | 7,29 |
| PSA | Pisa Airport | Pisa | Italy | Europe | 218 | 7,28 |
| CAN | Guangzhou Baiyun Airport | Guangzhou | China | Asia | 219 | 7,28 |
| LTN | London Luton Airport | London | United Kingdom | Europe | 220 | 7,27 |
| ACE | Lanzarote Airport | Lanzarote | Spain | Europe | 221 | 7,27 |
| MRS | Marseille Provence Airport | Marseille | France | Europe | 222 | 7,27 |
| LCA | Larnaca Airport | Larnaca | Cyprus | Europe | 223 | 7,25 |
| AYT | Antalya Airport | Antalya | Turkey | Europe | 224 | 7,24 |
| DPS | Bali Denpasar Airport | Denpasar, Bali | Indonesia | Asia | 225 | 7,23 |
| MEL | Melbourne Tullamarine Airport | Melbourne | Australia | Oceania | 226 | 7,23 |
| KCH | Kuching Airport | Kuching | Malaysia | Asia | 227 | 7,22 |
| PUJ | Punta Cana Airport | Punta Cana | Dominican Republic | North America | 228 | 7,22 |
| MXP | Milan Malpensa Airport | Milan | Italy | Europe | 229 | 7,22 |
| YVR | Vancouver Airport | Vancouver | Canada | North America | 230 | 7,22 |
| LGW | London Gatwick Airport | London | United Kingdom | Europe | 231 | 7,22 |
| AGP | Málaga–Costa del Sol Airport | Malaga | Spain | Europe | 232 | 7,22 |
| WRO | Wrocław Copernicus Airport | Wroclaw | Poland | Europe | 233 | 7,22 |
| SAW | Istanbul Sabiha Gokcen Airport | Istanbul | Turkey | Europe | 234 | 7,21 |
| BEG | Belgrade Nikola Tesla Airport | Belgrade | Serbia | Europe | 235 | 7,21 |
| NAP | Naples Airport | Naples | Italy | Europe | 236 | 7,21 |
| BRS | Bristol Airport | Bristol | United Kingdom | Europe | 237 | 7,20 |
| YHZ | Halifax Stanfield Airport | Halifax | Canada | North America | 238 | 7,20 |
| BHX | Birmingham Airport | Birmingham | United Kingdom | Europe | 239 | 7,20 |
| BOM | Mumbai Chhatrapati Shivaji Airport | Mumbai | India | Asia | 240 | 7,19 |
| YOW | Ottawa Macdonald-Cartier Airport | Ottawa | Canada | North America | 241 | 7,18 |
| ZAG | Zagreb Airport | Zagreb | Croatia | Europe | 242 | 7,17 |
| CRL | Brussels South Charleroi Airport | Charleroi | Belgium | Europe | 243 | 7,17 |
| PMI | Palma de Mallorca Airport | Palma de Mallorca | Spain | Europe | 244 | 7,16 |
| ORD | Chicago O’Hare Airport | Chicago | United States | North America | 245 | 7,15 |
| CMN | Casablanca Mohamed V Airport | Casablanca | Morocco | Africa | 246 | 7,14 |
| LGA | New York La Guardia Airport | New York | United States | North America | 247 | 7,12 |
| SHJ | Sharjah Airport | Sharjah | United Arab Emirates | Asia | 248 | 7,12 |
| STN | London Stansted Airport | London | United Kingdom | Europe | 249 | 7,12 |
| CGN | Cologne Bonn Airport | Cologne-Bonn | Germany | Europe | 250 | 7,09 |
| CMB | Bandaranaike Colombo Airport | Colombo | Sri Lanka | Asia | 251 | 7,05 |
| FLL | Fort Lauderdale Hollywood Airport | Fort Lauderdale | United States | North America | 252 | 7,05 |
| KUL | Kuala Lumpur Airport | Kuala Lumpur | Malaysia | Asia | 253 | 7,05 |
| YUL | Montréal-Pierre Elliott Trudeau Airport | Montreal | Canada | North America | 254 | 7,03 |
| EWR | Newark Liberty Airport | Newark | United States | North America | 255 | 7,03 |
| BGY | Milan Bergamo Airport | Milan | Italy | Europe | 256 | 7,03 |
| TIA | Tirana Airport | Tirana | Albania | Europe | 257 | 7,03 |
| OTP | Bucharest Henri Coandă Airport | Bucharest | Romania | Europe | 258 | 7,01 |
| LUX | Luxembourg Airport | Luxembourg | Luxembourg | Europe | 259 | 7,01 |
| DCA | Ronald Reagan Washington National Airport | Washington | United States | North America | 260 | 7,00 |
| ATH | Athens Eleftherios Venizelos Airport | Athens | Greece | Europe | 261 | 6,99 |
| FNC | Madeira Cristiano Ronaldo Airport | Funchal | Portugal | Europe | 262 | 6,96 |
| YYZ | Toronto Pearson Airport | Toronto | Canada | North America | 263 | 6,95 |
| NBO | Nairobi Jomo Kenyatta Airport | Nairobi | Kenya | Africa | 264 | 6,89 |
| KHI | Karachi Jinnah Airport | Karachi | Pakistan | Asia | 265 | 6,75 |
| CAI | Cairo Airport | Cairo | Egypt | Africa | 266 | 6,75 |
| NCE | Nice Cote D’Azur Airport | Nice | France | Europe | 267 | 6,73 |
| HER | Crete Heraklion Airport | Heraklion | Greece | Europe | 268 | 6,72 |
| MAN | Manchester Airport | Manchester | United Kingdom | Europe | 269 | 6,71 |
| BGI | Barbados Grantley Adams Airport | Bridgetown | Barbados | North America | 270 | 6,68 |
| RHO | Rhodes Diagoras Airport | Rhodes | Greece | Europe | 271 | 6,67 |
| DAD | Da Nang Airport | Da Nang | Vietnam | Asia | 272 | 6,67 |
| HAN | Hanoi Nội Bài Airport | Hanoi | Vietnam | Asia | 273 | 6,67 |
| LIS | Lisbon Humberto Delgado Airport | Lisbon | Portugal | Europe | 274 | 6,59 |
| ISB | Islamabad Airport | Islamabad | Pakistan | Asia | 275 | 6,55 |
| HRG | Hurghada Airport | Hurghada | Egypt | Africa | 276 | 6,51 |
| SGN | Ho Chi Minh Airport | Ho Chi Minh City | Vietnam | Asia | 277 | 6,48 |
| LHE | Lahore Allama Iqbal Airport | Lahore | Pakistan | Asia | 278 | 6,41 |
| TUN | Tunis Carthage Airport | Tunis | Tunisia | Africa | 279 | 5,50 |
Copyright: @Claudia Tödtmann. Alle Rechte vorbehalten.
Kontakt für Nutzungsrechte: claudia.toedtmann@wiwo.de
Alle inhaltlichen Rechte des Management-Blogs von Claudia Tödtmann liegen bei der Blog-Inhaberin. Jegliche Nutzung der Inhalte bedarf der ausdrücklichen Genehmigung.
Um den Lesefluss nicht zu behindern, wird in Management-Blog-Texten nur die männliche Form genannt, aber immer sind die weibliche und andere Formen gleichermaßen mit gemeint.


