Die beste Airline weltweit ist Qatar. Eurowings, Lufthansa, TUI und Condor stehen auf den Plätzen 22 abwärts

 

Qatar Airways ist nach der Untersuchung des Fluggastportals AirHelp die beste Fluggesellschaft weltweit. Unter den Top-Ten von 117 Airlines sind nur vier europäische Airlines. Entscheidend sind die Kriterien Kundenzufriedenheit, Pünktlichkeit und der Umgang mit Entschädigungsforderungen. Die Erwartungshaltung `Made in Germany` wird eher enttäuscht: Eurowings steht auf Platz 22, Lufthansa auf Platz 29, TUI auf Platz 60 und Condor auf Platz 61.

 

(Foto: C. Tödtmann)

Weiter im Detail: Auf dem zweiten Rang steht die arabische Airline Etihad Airways, Platz drei belegt die britische Fluggesellschaft Virgin Atlantic. Deren Platzierung zeigt, dass Verbesserungen möglich sind, im Vorjahr lag sie auf Platz 30. Danach folgen die australische Airline Qantas und KM Malta Airlines, die 21 Plätze hochsprang. Am schlechtesten von allen schneidet die kanadische Sunwing Airlines ab und landet auf dem letzten Platz  Rang 117.

Am pünktlichsten ist Oman Air gefolgt von KM Malta Airlines und Copa Airlines aus Südamerika. Die höchste Kundenzufriedenheit erreichen Qatar Airways, Emirates und Singapore Airlines. El Al Israel Airlines und Etihad Airways folgen bei der Kundenzufriedenheit auf Platz vier. Platz fünf erreichen Thai Airways International und Oman Air. „Damit setzt sich der Trend des Vorjahres fort, dass insbesondere Airlines aus dem Nahen Osten und Asien bei den Passagieren punkten“, sagt AirHelp-CEO Tomasz Pawliszyn.

Am professionellsten im Umgang  mit Entschädigungsanträgen sind TAP Air Portugal und Brussels Airlines. Lufthansa schneidet auch hierbei schlechter ab als Eurowings, beide Airlines machen auch hierbei keine gute Figur.

 

 

Global Airlines Ranking

Fluggesellschaft

AirHelp-Score

Pünktliche Leistung

Kundenmeinung

Anspruchsbearbeitung

1. Qatar Airways 8.16 8.3 9.1 7.1
2. Etihad Airways 8.07 8 8.8 7.4
3. Virgin Atlantic 8.03 8 8.5 7.6
4. Qantas 7.99 7.9 8.1 7.9
5. KM Malta Airlines 7.85 8.7 7.6 7.3
6. Aeromexico 7.84 8.4 8.3 6.9
7. Oman Air 7.82 8.8 8.7 6
8. Saudi-Arabien 7.69 8.6 8.9 5.5
9. Brussels Airlines 7.66 7.1 7.9 8
10. LOT Polnische Fluggesellschaft 7.65 8.3 7.6 7
11. American Airlines 7.64 7.1 8 7.8
12. Air France 7.59 7 8.2 7.5
13. United Airlines 7.54 7.4 8.1 7.2
14. Alle Nippon Airways 7.54 7.9 8.1 6.5
15. Delta Air Lines 7.46 7.5 8.1 6.8
16. Emirate 7.45 7.7 9 5.6
17. British Airways 7.44 7.4 8.4 6.5
18. Finnair 7.41 7.3 7.8 7.1
19. Austrian Airlines 7.40 8.3 8.3 5.6
20. KLM Royal Dutch Airlines 7.39 7 8.3  6.8
31. Air Serbia 7.17 6.7 7.5 7.3
32. Wizz Air 7.17 7.7 7.1 6.7
33. Iberia 7.16 8.2 8.3 5
34. EVA Airways 7.10 7.4 8.4 5.5
35. Air Dolomiti 7.08 7.5 8.2 5.5
36. Frontier Airlines Inc. 7.07 7 7.1 7.1
37. Icelandair 7.07 8 8 5.3
38. Air Arabia 7.05 6.8 7.8 6.6
39. Royal Air Maroc 7.04 6.7 7.7 6.7
40. Transavia 7.04 7.9 7.4 5.9
41. Croatia Airlines 7.01 7.1 7.7 6.2
42. Air Caraïbes 6.99 7.1 8.2 5.7
43. Luxair 6.99 6.8 7.6 6.6
44. Vueling Airlines 6.97 8.3 7.2 5.4
45. Turkish Airlines 6.92 8.3 8.4 4.1
46. Air Transat 6.85 7.4 7.9 5.2
47. Air Corsica 6.82 8 8.1 4.4
48. Singapore Airlines 6.78 8.2 8.9 3.3
49. Air Austral 6.75 6.6 8.2 5.5
50. Hawaiian Airlines 6.73 8.3 8 3.9
51. Cathay Pacific 6.72 7.6 8.1 4.5
52. Südwesten 6.68 7.8 8 4.3
53. Gulf Air 6.65 8 8.2 3.7
54. Kenya Airways 6.62 5.2 8.2 6.5
55. Volotea 6.62 7.9 7.5 4.4
56. airBaltic 6.61 7.3 8.1 4.4
57. Aer Lingus 6.61 8.2 7.7 3.9
58. Norwegisch 6.57 8 7.6 4.1
59. Westjet 6.47 7 7.7 4.6
60. TUI 6.47 6.8 7.8 4.8
61. Kondor 6.46 7 7.9 4.5
62. Virgin Australia 6.42 7.5 8.1 3.7
63. Azerbaijan Airlines 6.40 7.8 7.8 3.6
64. Kuwait Airways 6.38 8.4 8.3 2.5
65. Swiss International Air Lines 6.36 7.1 8.3 3.7
66. Aegean Airlines 6.34 7.3 7.7 4.1
67. SunExpress 6.26 7.4 7.4 3.9
68. LATAM Airlines 6.16 8 8.1 2.4
69. China Airlines 6.15 6.8 7.4 4.2
70. Edelweiss Air 6.13 7.5 8.3 2.7
71. flydubai 6.13 7.3 7.9 3.1
72. Air India 6.11 6.4 7.6 4.4
73. Avianca 6.10 7.8 7.2 3.3
74. Garuda Indonesia 6.08 8.2 8.6 1.4
75. SATA Air Azores 6.04 6.3 8.3 0
76. Alaska Airlines 5.95 7.5 8 2.3
77. Königlich Jordan 5.91 8.2 8.1 1.4
78. Bulgaria Air 5.86 7 7.4 3.2
79. Air New Zealand 5.79 7.5 8.1 1.7
80. Indigo 5.79 7.5 7.8 2.1
81. easyJet 5.79 7.1 7 3.3
82. Philippine Airlines 5.77 8.1 8.1 1.1
83. Copa Airlines 5.70 8.7 8.1 0.3
84. Ryanair 5.67 7.1 6.6 3.3
85. Binter 5.52 7.4 8.2 0.9
86. Pegasus Airlines 5.49 7.3 7.5 1.7
87. Bangkok Airways 5.44 7.8 8.5 0
88. AJet 5.33 7.5 7.4 1.1
89. JetBlue 5.31 7.2 8.4 0.3
90. Korean Air 5.28 7.2 8.5 0.1
91. South African Airways 5.27 8 7.8 0
92. Asiana Airlines 5.25 7 8.4 0.5
93. Flynas 5.25 8 7.8 0
94. Air Europa 5.25 7.6 8.1 0
95. Flair Airlines 5.23 7.1 8.4 0.2
96. Air Mauritius 5.18 7.1 8.3 0.1
97. Jetstar 5.17 7.2 6.9 1.4
98. Azul Airlines 5.16 7.7 7.8 0
99. Air Canada 5.16 6.9 8 0.6
100. SKY Express 5.14 6 7.7 1.7

 

111. Egyptair 4.79 5.5 7.9 0.9
112. JetSMART 4.75 7.1 7.1 0
113. China Eastern Airlines 4.74 6.7 7.5 0
114. Tunisair 4.71 3.4 7.3 3.4
115. Geist 4.70 6.3 7 0.8
116. Hong Kong Airlines 4.58 5.9 7.4 0.5
117. Sunwing Airlines 4.30 5.1 7.7 0.1

Quelle: AirHelp November 2025

 

 

Copyright: @Claudia Tödtmann. Alle Rechte vorbehalten.

Kontakt für Nutzungsrechte – wer Interesse hat, sich Inhalte – über den Link hinaus und ohne davon abhängig zu sein – zu sichern: claudia.toedtmann@wiwo.de

Alle inhaltlichen Rechte des Management-Blogs von Claudia Tödtmann liegen bei der Blog-Inhaberin. Jegliche Nutzung der Inhalte bedarf der ausdrücklichen Genehmigung. 

Kommentar schreiben

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*