Die sichtbarste Dax-CEOs – hier das vollständige Ranking von Keynote
Oliver Bätes Durchmarsch
Bis vor kurzem war Oliver Bäte, der Vorstandvorsitzende der Allianz, eher unauffällig in den Medien. Er stand im Ranking der sichtbarsten Dax-CEOs – dem CEO Communication Monitor der Beratungsagentur Keynote – auf Platz 27. Am visibelsten von den 90 Dax-CEOs war da zuletzt Volkswagen-Chef Oliver Blume gefolgt von Mercedes-CEO Ola Källenius auf Platz zwei – aber mit weniger als halb so vielen Erwähnungen in der Presse wie Blume. Bätes Platzierung dürfte sich nun sprunghaft verändert haben, seit er in der erste Januarwoche im Interview mit dem „Handelsblatt“ forderte, einen Karenztag abzuschaffen und am ersten Krankheitstag den Beschäftigten keinen Lohn mehr zu bezahlen. Das Thema Fehltage ist derzeit so populär, dass kaum ein Tag vergeht, an dem Bäte damit noch immer zitiert wird.
Ob dieser PR-Durchmarsch nach dem umstrittenen Vorschlag sorgsam geplant oder eher zufällig war, weiß man nicht. Jedenfalls dürfte er sich im nächsten CEO-Ranking auswirken und Bäte im nächsten Ranking nach oben katapultieren. Ob der Fall als Blaupause für andere Unternehmenslenker taugt oder wegen der vielen Kritik dann doch eher nicht, steht nicht fest.
Doch dass die Unternehmenslenker insgesamt allzu verschwiegen sind, zeigt auch dies: Die Manager auf den letzten zehn Plätzen bringen es alle zusammen nur auf 0,4 Prozent der Nennungen in den Medien.
Zur Methode von Keynote: .Ausgewertet wurden 82.514 Texte in 300 deutschsprachigen Print- und Onlinemedien aus dem Jahr 2024.
VW-CEO Blume und Mercedes-Benz-CEO Källenius sind am häufigsten in der Presse
CEO COMMUNICATION MONITOR 2024 |
|||||||
# |
CEO |
Unternehmen |
Index |
Medienpräsenz (Print + Online) |
Gesamtanteil |
#Leitmedien |
Negative Tonalität |
| 1 | Oliver Blume | Volkswagen / Porsche | Dax | #### | 14,3% | 1 | nnnn |
| 2 | Ola Källenius | Mercedes Benz Group | Dax | 5.373 | 6,5% | 3 | nn |
| 3 | Armin Papperger | Rheinmetall | Dax | 5.348 | 6,5% | 2 | n |
| 4 | Miguel Ángel López Borrego | Thyssenkrupp | MDax | 5.269 | 6,4% | 12 | nnnn |
| 5 | Carsten Spohr | Deutsche Lufthansa | MDax | 4.147 | 5,0% | 4 | nnn |
| 6 | Christian Sewing | Deutsche Bank | Dax | 3.416 | 4,1% | 5 | nn |
| 7 | Bettina Orlopp | Commerzbank | Dax | 3.110 | 3,8% | 8 | n |
| 8 | Oliver Zipse | BMW | Dax | 3.037 | 3,7% | 6 | n |
| 9 | Bill Anderson | Bayer | Dax | 2.819 | 3,4% | 9 | nnn |
| 10 | Christian Klein | SAP | Dax | 2.123 | 2,6% | 7 | nn |
| 11 | Roland Busch | Siemens | Dax | 2.119 | 2,6% | 11 | nn |
| 12 | Bjørn Gulden | Adidas | Dax | 1.888 | 2,3% | 10 | nn |
| 13 | Tobias Meyer | DHL Group | Dax | 1.773 | 2,1% | 16 | n |
| 14 | Sebastian Ebel | Tui | MDax | 1.374 | 1,7% | 20 | n |
| 15 | Markus Kamieth | BASF | Dax | 1.315 | 1,6% | 13 | nnnn |
| 16 | Belén Garijo | Merck | Dax | 1.247 | 1,5% | 26 | nn |
| 17 | Timotheus Höttges | Deutsche Telekom | Dax | 1.247 | 1,5% | 15 | n |
| 18 | Guillaume Faury | Airbus | Dax | 1.159 | 1,4% | 18 | nnn |
| 19 | Rolf Buch | Vonovia | Dax | 1.043 | 1,3% | 24 | n |
| 20 | Markus Krebber | RWE | Dax | 1.034 | 1,3% | 14 | n |
| 21 | Stefan Schulte | Fraport | MDax | 1.018 | 1,2% | 22 | n |
| 22 | Christian Kullmann | Evonik | MDax | 972 | 1,2% | 17 | nnn |
| 23 | Karin Rådström | Daimler Truck | Dax | 955 | 1,2% | 36 | n |
| 24 | Jochen Hanebeck | Infineon | Dax | 922 | 1,1% | 19 | nnn |
| 25 | Daniel Grieder | Hugo Boss | MDax | 919 | 1,1% | 23 | nn |
| 26 | Leonhard Birnbaum | E.ON | Dax | 916 | 1,1% | 29 | n |
| 27 | Oliver Bäte | Allianz | Dax | 826 | 1,0% | 25 | n |
| 28 | Christian Bruch | Siemens Energy | Dax | 794 | 1,0% | 28 | nnn |
| 29 | Hans Dieter Pötsch | Porsche SE | Dax | 764 | 0,9% | 27 | nn |
| 30 | Nikolai Setzer | Continental | Dax | 761 | 0,9% | 21 | nnn |
| 31 | Joachim Wenning | Münchener Rück | Dax | 754 | 0,9% | 34 | |
| 32 | Thomas Rabe | RTL | MDax | 677 | 0,8% | 30 | n |
| 33 | Carsten Knobel | Henkel | Dax | 586 | 0,7% | 33 | nn |
| 34 | Arne Freundt | Puma | MDax | 535 | 0,6% | 31 | nn |
| 35 | Christian Levin | Traton | MDax | 465 | 0,6% | 38 | n |
| 36 | Joachim Kreuzburg | Sartorius | Dax | 456 | 0,6% | 41 | nn |
| 37 | Michael Sen | Fresenius | Dax | 441 | 0,5% | 39 | nn |
| 38 | Christian Hartel | Wacker Chemie | MDax | 405 | 0,5% | 32 | n |
| 39 | Stephan Leithner | Deutsche Börse | Dax | 385 | 0,5% | 35 | |
| 40 | Vincent Warnery | Beiersdorf | Dax | 383 | 0,5% | 43 | n |
| 41 | Lars Wagner | MTU Aero Engines | Dax | 359 | 0,4% | 47 | nn |
| 42 | Ralph Dommermuth | United Internet | MDax | 323 | 0,4% | 37 | n |
| 43 | Lars von Lackum | LEG | MDax | 319 | 0,4% | 45 | n |
| 44 | Robert Gentz | Zalando | Dax | 307 | 0,4% | 42 | nn |
| 45 | Stefan Traeger | Jenoptik | MDax | 304 | 0,4% | 49 | n |
| 46 | Jean-Jacques Henchoz | Hannover Rück | Dax | 291 | 0,4% | 60 | n |
| 47 | Dominik von Achten | Heidelberg Materials | Dax | 287 | 0,3% | 53 | |
| 48 | Niklas Östberg | Delivery Hero | MDax | 286 | 0,3% | 40 | nnn |
| 49 | Matthias Zachert | Lanxess | MDax | 285 | 0,3% | 48 | nnn |
| 50 | Dominik Richter | HelloFresh | MDax | 265 | 0,3% | 46 | nnn |
| 51 | Andreas Reisse | Schott Pharma | MDax | 263 | 0,3% | 64 | |
| 52 | Toralf Haag | Aurubis | MDax | 251 | 0,3% | 44 | nn |
| 53 | Christian Wojczewski | Evotec | MDax | 242 | 0,3% | 50 | nnn |
| 54 | Marc Llistosella | Knorr-Bremse | MDax | 215 | 0,3% | 51 | n |
| 55 | Burkhard Lohr | K+S | MDax | 209 | 0,3% | 62 | nn |
| 56 | Oliver Dörre | Hensoldt | MDax | 202 | 0,2% | 57 | |
| 57 | Torsten Leue | Talanx | MDax | 201 | 0,2% | 56 | n |
| 58 | Christian Kohlpaintner | Brenntag | Dax | 194 | 0,2% | 61 | nnn |
| 59 | Helen Giza | Fresenius Medical Care | Dax | 178 | 0,2% | 52 | nnn |
| 60 | Jean-Yves Parisot | Symrise | Dax | 177 | 0,2% | 66 | n |
| 61 | Thomas Olemotz | Bechtle | MDax | 171 | 0,2% | 55 | n |
| 62 | Stefan Klebert | GEA | MDax | 165 | 0,2% | 71 | n |
| 63 | Bernd Montag | Siemens Healthineers | Dax | 164 | 0,2% | 67 | nn |
| 64 | Oliver Steil | TeamViewer | MDax | 163 | 0,2% | 77 | nn |
| 65 | Dietmar Siemssen | Gerresheimer | MDax | 152 | 0,2% | 87 | n |
| 66 | Felix J. Grawert | Aixtron | MDax | 143 | 0,2% | 79 | n |
| 67 | José Luis Blanco Diéguez | Nordex | MDax | 142 | 0,2% | 65 | n |
| 68 | Ronald Slabke | Hypoport | MDax | 125 | 0,2% | 72 | nn |
| 69 | Christoph Vilanek | Freenet | MDax | 124 | 0,2% | 58 | n |
| 70 | Klaus-Peter Schulenberg | CTS Eventim | MDax | 123 | 0,1% | 76 | n |
| 71 | Thierry Bernard | Qiagen | Dax | 116 | 0,1% | 69 | nnn |
| 72 | Michael Heckmeier | Siltronic | MDax | 110 | 0,1% | 68 | nn |
| 73 | Bernard Schäferbarthold | Hella | MDax | 107 | 0,1% | 59 | nn |
| 74 | Markus Weber | Carl Zeiss Meditec | MDax | 107 | 0,1% | 54 | n |
| 75 | Tobias Hartmann | Scout24 | MDax | 93 | 0,1% | 80 | n |
| 76 | Olaf Heinrich | Redcare | MDax | 88 | 0,1% | 75 | n |
| 77 | Thomas Schulz | Bilfinger | MDax | 88 | 0,1% | 78 | nn |
| 78 | Peter Stadelmann | Rational | MDax | 85 | 0,1% | 63 | n |
| 79 | Yves Padrines | Nemetschek | MDax | 85 | 0,1% | 85 | n |
| 80 | Rob Smith | Kion | MDax | 83 | 0,1% | 70 | n |
| 81 | Christian Bertermann | Auto1 Group | Dax | 74 | 0,1% | 82 | nnn |
| 82 | Christoph Klenk | Krones | MDax | 68 | 0,1% | 86 | n |
| 83 | Claudia Hoyer | TAG Immobilien | MDax | 51 | 0,1% | 83 | |
| 84 | Lars Brzoska | Jungheinrich | MDax | 48 | 0,1% | 81 | n |
| 85 | Juan Santamaría Cases | Hochtief | MDax | 42 | 0,1% | 73 | n |
| 86 | Udo Müller | Ströer | MDax | 39 | 0,0% | 84 | |
| 87 | Stefan Fuchs | Fuchs | MDax | 23 | 0,0% | 74 | |
| 88 | Lars Urbansky | Deutsche Wohnen | MDax | 4 | 0,0% | 88 | |
| 89 | Barak Bar-Hen | Aroundtown | MDax | 0 | 0,0% | 89 | |
| Quelle: Keynote 2024 | |||||||
Lesetipp:
Allianz-CEO: Oliver Bäte für Lohnstreichung am ersten Krankheitstag
Oliver Bätes Karenztag-Forderung: Populismus aus der Chefetage
Internationaler Vergleich: Krankheitstage: Allianz-Chef will Lohn am ersten Tag streichen
Copyright: @Claudia Tödtmann. Alle Rechte vorbehalten.
Möchten Sie einen Blog-Beitrag nutzen, um nicht von Links abhängig zu sein? Kontakt für Nutzungsrechte, um Inhalte dauerhaft zu sichern: claudia.toedtmann@wiwo.de
Alle inhaltlichen Rechte des Management-Blogs von Claudia Tödtmann liegen bei der Blog-Inhaberin. Jegliche Nutzung der Inhalte bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung.
Um den Lesefluss nicht zu behindern, wird in Management-Blog-Texten nur die männliche Form genannt, aber immer sind die weibliche und andere Formen gleichermaßen mit gemeint.


