Buenos Aires ist für Homeoffice aus dem Ausland am billigsten, in Deutschland ist es Hof

Wer keine Family hat und außerdem frei in Zeit und Raum ist, kann sich bei manchen Arbeitgebern aussuchen, von wo aus auf der Welt er arbeiten will. Wenn es denn erschwinglich ist, vielleicht so gar preiswerter wird. Buenos Aires ist laut einer Studie von Savoo – einer Online-Gutscheinplattform – die günstigste Stadt der Welt für hybride Arbeitnehmer  mit monatlichen Gesamtkosten von 875 Euro (Stichtag der Erhebung: 25.7.2023). Die Miete sei da am niedrigsten und liegt im Schnitt bei rund 331 Euro pro Monat für eine Einzimmerwohnung in der City. 

Istanbul liegt auf Platz zwei des 50-Städte-Rankings gefolgt von São Paulo auf Platz drei mit 1.439 Euro Lebenshaltungskosten pro Monat.

Wer innerhalb Deutschlands Grenzen bleibt, kommt laut Studie am günstigsten in Hof mit 1.300 Euro Lebenshaltungskosten weg, dann folgen Hagen und Aachen.

 

Istanbul: Hagia Sophia (Foto: Privat)

 

Hof hat für Hybridarbeiter die niedrigsten Lebenshaltungskosten

Rang Stadt Lebens-

haltungs-

kosten (€)

Transport-

kosten (€)

Preis für einen Cappuccino (€) Internet-

kosten (€)

Miet-

kosten* (€)

Hot-Desk Preis (€) Gesamt-

kosten pro Monat (€)

1 Hof 718 2,50 2,17 40,48 330 154 1.300
2 Hagen 794 2,80 2,91 42,25 400 126 1.430
3 Aachen 825 2,95 2,92 41,19 564 241 1.742
4 Jena 868 2,20 2,81 45,08 528 247 1.746
5 Dresden 981 2,70 3,20 41,80 611 257 1.960
6 Leipzig 1.000 3,00 3,07 42,17 622 233 1.970
7 Kassel 971 3,50 3,34 45,79 550 329 1.979
8 Bielefeld 921 2,80 3,13 46,18 570 397 2.004
9 Dortmund 1.013 3,00 3,15 46,11 605 361 2.098
10 Bremen 1.028 2,85 3,26 45,27 657 300 2.102

Quelle: Savoo 2023

 

Von den Top-50-Städten weltweit lebt es sich in Buenos Aires am günstigsten, am teuersten in New York

Rang Stadt Lebenshaltungskosten (€) Transport (€) 1 Cappuccino (€) Internetkosten (€) Miete* (€) Hot-Desk (€) Gesamtkosten pro Monat (€)
1 Buenos Aires 407,50 0,13 1,55 20,27 330,95 102 875,20
2 Istanbul 437,90 0,33 1,79 7,44 539,38 55 1.059,32
3 São Paulo 599,90 0,83 1,69 20,38 541,69 250 1.438,77
4 Bangkok 589,80 1,15 2,08 13,89 663,25 179 1.480,98
5 Budapest 700,10 0,94 2,06 14,65 562,46 191 1.499,73
6 Neapel 760,40 1,30 1,75 28,27 646,43 114 1.583,90
7 Osaka 757,50 1,41 2,75 26,98 512,35 388 1.729,39
8 Beijing 579,30 3,58 3,58 16,67 843,41 214 1.739,30
9 Warschau 702,30 0,99 3,07 12,98 854,24 241 1.850,92
10 Seoul 1.090,10 0,92 3,59 21,51 726,37 196 2.077,42
11 Rom 892,30 1,50 1,57 27,34 1.094,44 101 2.151,64
12 Tokio 840,20 0,96 2,89 29,09 896,31 350 2.154,08
13 Madrid 712,80 1,50 2,00 30,09 1.010,26 404 2.197,15
14 Helsinki 904,60 3,10 4,16 17,93 933,08 274 2.212,49
15 Lissabon 696,80 1,88 1,71 39,32 1.233,82 238 2.251,70
16 Prag 917,90 1,34 2,97 23,64 1.018,70 285 2.290,44
17 Barcelona 778,60 2,40 2,14 35,75 1.095,95 340 2.305,82
18 Wien 905,50 2,40 3,45 30,50 882,77 451 2.335,77
19 Frankfurt 1.036,60 3,40 3,43 40,33 1.151,72 222 2.532,49
20 Las Vegas 968,70 2,23 4,90 75,92 1.255,88 196 2.571,38
21 Abu Dhabi 858,90 0,49 4,66 96,22 1.317,60 259 2.576,84
22 Berlin 1.005,60 3,20 3,47 41,06 1.294,70 219 2.639,32
23 Houston 959,30 1,23 4,30 64,08 1.384,66 199 2.661,12
24 Paris 1.043,90 2,10 3,86 29,69 1.244,19 300 2.682,26
25 Mailand 993,40 2,20 1,68 27,52 1.380,21 250 2.699,77
26 München 1.039,00 3,70 3,64 40,01 1.330,56 290 2.787,89
27 Melbourne 1.031,00 2,87 3,28 50,60 1.386,85 323 2.863,61
28 Amsterdam 943,80 3,20 3,38 40,33 1.715,77 240 3.018,14
29 Toronto 1.006,10 2,23 3,42 50,46 1.672,67 230 3.022,27
30 Doha 848,40 0,49 4,87 77,07 1.603,03 453 3.028,30
31 Dallas 1.053,80 2,67 4,44 65,98 1.674,23 164 3.036,25
32 Orlando 990,90 1,78 4,20 65,93 1.716,94 267 3.102,85
33 Atlanta 1.085,30 2,23 4,32 61,45 1.731,19 283 3.231,18
34 Dubai 959,50 1,70 4,71 83,66 1.821,11 316 3.245,15
35 Kopenhagen 1.127,00 3,22 5,76 34,45 1.701,19 314 3.274,24
36 Hong Kong 989,20 1,37 4,48 20,75 2.035,21 219 3.321,92
37 Dublin 1.063,40 2,00 3,81 52,93 1.937,29 243 3.359,10
38 Chicago 1.086,50 2,23 4,66 61,15 1.839,29 385 3.444,90
39 Sydney 1.087,70 3,02 2,97 52,51 1.995,98 246 3.454,27
40 Austin 1.058,60 1,34 4,60 64,78 2.106,44 285 3.573,06
41 Washington D.C. 1.184,70 2,45 4,64 50,84 2.201,61 400 3.913,47
42 Los Angeles 1.149,90 1,56 4,87 65,64 2.384,89 273 3.937,35
43 London 1.214,70 3,25 4,05 36,21 2.432,62 234 4.001,93
44 Seattle 1.309,40 2,45 5,35 69,71 2.226,22 346 4.033,33
45 Boston 1.208,80 2,14 4,50 57,45 2.493,64 313 4.143,13
46 San Diego 1.204,30 2,67 4,70 71,34 2.519,42 441 4.316,38
47 San Francisco 1.327,20 2,45 4,78 62,71 2.955,98 320 4.743,33
48 Singapore 1.039,80 1,35 4,14 30,75 3.194,15 447 4.766,42
49 Zürich 1.771,50 4,57 5,72 58,22 2.482,41 365 4.796,01
50 New York 1.357,40 2,45 4,72 67,55 3.319,64 280 5.101,55
Quelle: Savoo 2023

 

 

 

Copyright: @Claudia Tödtmann. Alle Rechte vorbehalten.

Möchten Sie Blog-Beiträge nutzen, um nicht von Links abhängig zu sein? Kontakt für Nutzungsrechte, um Inhalte dauerhaft zu sichern: claudia.toedtmann@wiwo.de

Alle inhaltlichen Rechte des Management-Blogs von Claudia Tödtmann liegen bei der Blog-Inhaberin. Jegliche Nutzung der Inhalte bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung. 

Kommentar schreiben

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*