Das Ranking ist eine Institution, ersonnen hat sie Gerhard Pfeffer: Er listet alljährlich die großen PR und Kommunikationsagenturen.

Gerhard Pfeffer (© Foto: Pfeffer/ Hansen, Hennef)
Auf den ersten drei Plätzen stehen – wie im Vorjahr – FischerAppelt, MC Group und Serviceplan.
Insgesamt hat der PR-Agenturmarkt um knapp 13 Prozent zugelegt, die Belegschaften sind um sieben Prozent gewachsen in 2022.
Gerankt hat Pfeffer 103 Agenturen, von denen 86 ein Testat von Wirtschaftsprüfern oder Steuerberatern vorgelegt haben.
FischerAppelt, Medi Consulta und Serviceplan führen
Pfeffer-Ranking 2022: Die umsatzstärksten PR- und Kommunikationsagenturen
| Rang 2022 | Agentur | Honorar 2021 in Mio.€ | Honorar 2022 in Mio. € | Honorar +/- in % | Gesamt-umsatz in Mio. € | Mitarbeiter | Mitarbeiter +/- | |||||||||||
| 1 | fischerAppelt Agenturgruppe | 62,10 | 72,23 | 16,3 | 98,00 | 520 | 9 | |||||||||||
| 2 | Media Consulta International Holding | 59,09 | 70,85 | 19,9 | 79,03 | 388 | 52 | |||||||||||
| 3 | Serviceplan Content Group | 51,10 | 56,87 | 11,3 | 120,38 | 297 | 31 | |||||||||||
| 4 | Achtung! Agenturgruppe | 25,84 | 27,91 | 8,0 | 32,83 | 181 | 1 | |||||||||||
| 5 | Weber Shandwick (IPG DXTRA) | 22,43 | 26,81 | 19,6 | 26,81 | 172 | 8 | |||||||||||
| 6 | Oliver Schrott Kommunikation | 24,41 | 26,79 | 9,8 | k.A. | 230 | 7 | |||||||||||
| 7 | ressourcenmangel | 24,02 | 25,07 | 4,4 | k.A. | 249 | 22 | |||||||||||
| 8 | Edelman | 23,61 | 23,96 | 1,5 | 28,89 | 215 | 19 | |||||||||||
| 9 | Faktor 3 | 21,35 | 22,05 | 3,3 | k.A. | 229 | 8 | |||||||||||
| 10 | Faktenkontor-Gruppe | 16,94 | 20,36 | 20,2 | 33,00 | 160 | 3 | |||||||||||
| 11 | MSL | 15,61 | 19,59 | 25,5 | 19,59 | 114 | 15 | |||||||||||
| 12 | ifok | 11,62 | 18,37 | 58,1 | 28,55 | 233 | 26 | |||||||||||
| 13 | Palmer Hargreaves | 11,93 | 15,66 | 31,3 | 21,99 | 165 | 22 | |||||||||||
| 14 | PIABO PR | 13,24 | 14,15 | 6,9 | k.A. | 102 | 29 | |||||||||||
| 15 | Fleishman Hillard Germany | 12,11 | 13,53 | 11,8 | k.A. | 109 | 16 | |||||||||||
| 16 | ORCA Gruppe | 10,21 | 12,72 | 24,6 | 12,72 | 110 | -2 | |||||||||||
| 17 | markenzeichen Gruppe | 10,60 | 11,02 | 4,0 | 12,03 | 87 | 6 | |||||||||||
| 18 | DP-Medsystems | 8,83 | 10,83 | 22,8 | 18,61 | 71 | -13 | |||||||||||
| 19 | haebmau | 9,51 | 10,68 | 12,3 | 17,76 | 125 | 16 | |||||||||||
| 20 | komm.passion | 7,91 | 10,26 | 29,8 | 11,67 | 75 | 9 | |||||||||||
| 21 | Styleheads Gesellschaft für Entertainment | 9,45 | 9,23 | -2,4 | 11,17 | 118 | 1 | |||||||||||
| 22 | segmenta | 8,24 | 9,01 | 9,3 | 15,96 | 102 | 10 | |||||||||||
| 23 | navos – Public Dialogue Consultants | 7,60 | 8,90 | 17,1 | k.A. | 76 | 14 | |||||||||||
| 24 | LHLK Gruppe | 6,50 | 7,74 | 19,0 | 9,20 | 70 | 11 | |||||||||||
| 25 | PB3C | 6,28 | 7,21 | 14,7 | 7,77 | 63 | -2 | |||||||||||
| 26 | Jeschenko MedienAgentur Köln/Berlin | 6,85 | 6,92 | 1,0 | 7,62 | 36 | -2 | |||||||||||
| 27 | Kaltwasser Kommunikation | 6,50 | 6,51 | 0,1 | k.A. | 59 | 1 | |||||||||||
| 28 | CP/COMPARTNER Agentur für Kommunikation | 6,60 | 6,40 | -3,0 | 13,39 | 68 | -3 | |||||||||||
| 29 | Fink & Fuchs | 6,04 | 6,40 | 6,0 | 8,17 | 56 | -5 | |||||||||||
| 30 | Klenk & Hoursch | 5,40 | 6,30 | 16,6 | 6,90 | 65 | 15 | |||||||||||
| 31 | Schwartz Public Relations | 4,90 | 6,26 | 27,8 | 6,71 | 34 | 7 | |||||||||||
| 32 | Engel & Zimmermann | 5,88 | 5,93 | 0,8 | 6,51 | 46 | -4 | |||||||||||
| 33 | Communication Consultants | 4,62 | 5,43 | 17,6 | 7,16 | 49 | 5 | |||||||||||
| 34 | MCG Medical Consulting Group | 5,56 | 5,35 | -3,9 | 7,62 | 42 | 1 | |||||||||||
| 35 | K16 | 5,56 | 5,34 | -4,0 | 5,57 | 72 | -5 | |||||||||||
| 36 | Profilwerkstatt | 5,14 | 5,15 | 0,1 | 5,78 | 58 | 7 | |||||||||||
| 37 | SCRIPT Consult | 4,61 | 4,97 | 7,9 | 6,11 | 43 | 4 | |||||||||||
| 38 | Wilde & Partner Communications GmbH | 3,57 | 4,66 | 30,6 | 8,28 | 36 | 3 | |||||||||||
| 39 | K12 Agentur für Kommunikation und Innovation | 4,05 | 4,49 | 10,6 | 5,26 | 40 | 5 | |||||||||||
| 40 | Hotwire Public Relations Germany | 3,64 | 4,20 | 15,6 | 6,65 | 40 | 4 | |||||||||||
| 41 | RPM – revolutions per minute Gesellschaft für Kommunikation | 3,97 | 4,12 | 3,6 | 8,03 | 35 | -3 | |||||||||||
| 42 | Dorothea Küsters Life Science Communications | 3,62 | 3,62 | 0,0 | 4,30 | 26 | 1 | |||||||||||
| 43 | Commha Consulting | 3,04 | 3,17 | 4,4 | 3,23 | 33 | 5 | |||||||||||
| 44 | Schröder+Schömbs PR | 2,58 | 3,16 | 22,4 | 4,99 | 34 | 5 | |||||||||||
| 45 | Storymaker Agentur für Public Relations | 2,98 | 3,15 | 5,5 | 3,25 | 38 | 0 | |||||||||||
| 46 | Tonka Communications | 2,26 | 3,08 | 36,5 | 3,30 | 32 | 12 | |||||||||||
| 47 | FLUTLICHT – Agentur für Kommunikation | 3,02 | 3,05 | 1,0 | k.A. | 30 | 1 | |||||||||||
| 48 | medical relations | 3,18 | 2,98 | -6,3 | 3,32 | 21 | -1 | |||||||||||
| 49 | 3K Agentur für Kommunikation | 2,50 | 2,98 | 19,2 | 2,98 | 20 | -2 | |||||||||||
| 50 | A&B One Kommunikationsagentur | 5,10 | 2,97 | -41,7 | k.A. | 34 | -11 | |||||||||||
| 51 | Ruess Group | 2,12 | 2,94 | 38,6 | 5,09 | 16 | 4 | |||||||||||
| 52 | Ansel & Möllers | 2,55 | 2,86 | 12,2 | 5,07 | 28 | 5 | |||||||||||
| 53 | Kruger Media | 1,90 | 2,50 | 31,7 | 2,50 | 22 | 9 | |||||||||||
| 54 | impact Agentur für Kommunikation | 2,49 | 2,49 | 0,0 | 3,90 | 20 | 0 | |||||||||||
| 55 | consense communications | 2,03 | 2,34 | 15,5 | k.A. | 17 | 1 | |||||||||||
| 56 | rheinfaktor – Agentur für Kommunikation | 1,56 | 2,25 | 44,3 | 2,35 | 18 | 0 | |||||||||||
| 57 | Adel & Link Public Relations | 1,81 | 2,06 | 14,0 | 2,06 | 20 | 3 | |||||||||||
| 58 | Publik. Agentur für Kommunikation | 1,62 | 2,03 | 25,7 | 2,22 | 20 | 0 | |||||||||||
| 59 | Allison Kommunikation | 1,31 | 1,93 | 46,6 | 2,41 | 13 | 2 | |||||||||||
| 60 | zeron | 1,70 | 1,80 | 5,9 | 2,60 | 13 | 1 | |||||||||||
| 61 | SGC Stilgeflüster | 1,60 | 1,79 | 11,7 | 1,79 | 25 | 7 | |||||||||||
| 62 | Convensis | 2,12 | 1,74 | -17,8 | 3,60 | 21 | -3 | |||||||||||
| 63 | Oseon | 1,23 | 1,63 | 33,3 | 1,83 | 16 | 4 | |||||||||||
| 64 | Advicepartners | 1,96 | 1,63 | -17,0 | k.A. | 13 | -1 | |||||||||||
| 65 | Faupel Communication | 1,59 | 1,60 | 1,0 | 3,89 | 19 | -5 | |||||||||||
| 66 | Sympra | 1,52 | 1,52 | 0,0 | 1,60 | 17 | 0 | |||||||||||
| 67 | Harvard Engage! Communications | 1,50 | 1,50 | 0,0 | 1,85 | 12 | -1 | |||||||||||
| 68 | Die Wortwerkstatt | 1,26 | 1,48 | 17,3 | 1,48 | 14 | 0 | |||||||||||
| 69 | Dederichs & Reinecke & Partner | 1,10 | 1,37 | 24,5 | k.A. | 15 | -1 | |||||||||||
| 70 | von der Kuhlen Kommunikation | 1,22 | 1,23 | 0,9 | k.A. | 12 | 3 | |||||||||||
| 71 | BBGK Berliner Botschaft Gesellschaft für Kommunikation | 1,48 | 1,21 | -17,9 | 1,21 | 7 | 1 | |||||||||||
| 72 | FORMAT Communications Consultants | 1,19 | 1,19 | 0,2 | 2,55 | 15 | 0 | |||||||||||
| 73 | redRobin. Strategic Public Relations GmbH | 1,17 | 1,18 | 0,5 | 1,48 | 10 | -1 | |||||||||||
| 74 | Möller Horcher Kommunikation | 1,02 | 1,16 | 13,9 | 1,27 | 11 | 0 | |||||||||||
| 75 | .FACTUM – Ehrliche Kommunikation | 0,82 | 0,99 | 20,7 | 1,11 | 10 | 1 | |||||||||||
| 76 | HEINRICH | 0,90 | 0,93 | 3,7 | 0,95 | 9 | 2 | |||||||||||
| 77 | Profil Marketing | k.A. | 0,92 | k.V. | k.A. | 9 | k.V. | |||||||||||
| 78 | crossrelations brandworks | 0,83 | 0,90 | 9,4 | k.A. | 8 | 0 | |||||||||||
| 79 | dot.communications | 1,05 | 0,87 | -16,9 | 0,87 | 6 | -1 | |||||||||||
| 80 | Web&Tech PR GmbH / Touchdown PR Deutschland | 0,74 | 0,85 | 14,2 | 0,90 | 12 | 4 | |||||||||||
| 81 | insignis Agentur für Kommunikation | 0,87 | 0,75 | -13,0 | 1,36 | 12 | -3 | |||||||||||
| 82 | Sage & Schreibe Public Relations | 0,57 | 0,72 | 25,9 | 1,09 | 9 | 0 | |||||||||||
| 83 | Public Relations v. Hoyningen-Huene | 0,59 | 0,56 | -4,2 | 0,67 | 8 | 0 | |||||||||||
| 84 | ac about:communication | 0,37 | 0,38 | 1,4 | 0,42 | 3 | 0 | |||||||||||
| 85 | Goldstück Communication | 0,25 | 0,30 | 20,0 | 0,40 | 4 | 0 | |||||||||||
| 86 | kommB | 0,11 | 0,12 | 6,7 | 0,12 | 1 | 0 | |||||||||||
| 637,82 | 720,09 | 12,8 | 5791 | 388 | ||||||||||||||
| Quelle: Pfeffer 2023 | ||||||||||||||||||
| kein Vergleichswert in 2021, Wert aus 2022 wurde nicht in Steigerungsberechnung einbezogen | ||||||||||||||||||
| Die Agentur hat hierzu keine Angabe gemacht. | ||||||||||||||||||
| Keine Position im gleichen Vorjahresranking | ||||||||||||||||||
Zusatzranking der nicht-testierten Agenturen 2022
| Rang 2022 | Agentur | Honorar 2022 in Mio. € | Honorar +/- in % | Gesamt-umsatz in Mio. € | Mitarbeiter | Mitarbeiter +/- | |||||||||||
| 1 | follow red | 4,80 | 11,1 | 0,00 | 55 | 7 | |||||||||||
| 2 | public imaging | 3,20 | 6,7 | 3,30 | 24 | 3 | |||||||||||
| 3 | Syneos Health Communications Germany | 2,25 | 28,6 | 7,50 | 40 | 6 | |||||||||||
| 4 | med publico | 1,82 | -8,1 | 2,12 | 15 | -1 | |||||||||||
| 5 | Kreos Reputation & PR | 1,70 | -5,6 | 2,30 | 8 | 0 | |||||||||||
| 6 | WEFRA LIFE | 1,52 | -22,8 | 7,08 | 143 | -4 | |||||||||||
| 7 | MT-Medien | 1,43 | k.V. | 1,43 | 10 | 1 | |||||||||||
| 8 | Mainblick – Agentur für Strategie und Kommunikation | 1,40 | 27,4 | 1,64 | 15 | 3 | |||||||||||
| 9 | newskontor – Agentur für Kommunikation | 1,30 | 18,2 | 1,30 | 12 | 2 | |||||||||||
| 10 | Nicarus – Agentur für digitalen Content GmbH | 1,00 | 0,0 | 1,00 | 14 | -1 | |||||||||||
| 11 | vibrio. Kommunikationsmanagement Dr. Kausch | 0,80 | 0,0 | 0,80 | 11 | -4 | |||||||||||
| 12 | Industrie-Contact | 0,72 | 15,5 | 0,92 | 8 | 0 | |||||||||||
| 13 | TDUB Kommunikationsberatung | 0,50 | 30,7 | 0,50 | 6 | -1 | |||||||||||
| 14 | comprisma | 0,40 | 14,3 | 0,50 | 8 | 3 | |||||||||||
| 15 | KSKOMM PR & Werbung | 0,29 | -16,4 | 0,36 | 0 | k.V. | |||||||||||
| 16 | Michael Tobias Content Marketing | 0,27 | 8,0 | k.A. | 5 | 1 | |||||||||||
| 17 | oha communication | 0,14 | 2,2 | 0,14 | 1 | 0 | |||||||||||
| 23,56 | 5,8 | 374 | 15 | ||||||||||||||
| kein Vergleichswert in 2021, Wert aus 2022 wurde nicht in Steigerungsberechnung einbezogen | |||||||||||||||||
| Die Agentur hat hierzu keine Angabe gemacht. | |||||||||||||||||
| Keine Position im gleichen Vorjahresranking | |||||||||||||||||
| Quelle: Pfeffer 2023 |
Copyright: @Claudia Tödtmann. Alle Rechte vorbehalten.
Möchten Sie einen Blog-Beitrag nutzen, um nicht von Links abhängig zu sein? Kontakt für Nutzungsrechte, um Inhalte dauerhaft zu sichern: claudia.toedtmann@wiwo.de
Alle inhaltlichen Rechte des Management-Blogs von Claudia Tödtmann liegen bei der Blog-Inhaberin. Jegliche Nutzung der Inhalte bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung.
Um den Lesefluss nicht zu behindern, wird in Management-Blog-Texten nur die männliche Form genannt, aber immer sind die weibliche und andere Formen gleichermaßen mit gemeint.


