Weltweites Flughafen-Ranking von Fluggastrechte-Portal Airhelp: Düsseldorf hat unter den deutschen Airports 2023 die besten Noten

(Foto: Privat)
Wer sind die besten Flughäfen und Airlines weltweit? Das Fluggastrechte-Portal AirHelp hat sie alle gerankt, Das Ergebnis: Besonders die europäischen Flughäfen schneiden 2023 sehr schlecht ab. Ingesamt wurden 151 bewertet, nur fünf Flugplätze aus Europa schafften es unter die Top 50. Düsseldorf landete als erster deutscher Airport auf Platz 85. München steht auf Platz 89, Hamburg auf dem 98.Rang, der BER Berlin auf Platz 114 und Köln auf Platz 136. Im Klartext: Made in Germany trifft als Ruhmesblatt auf deutsche Flughäfen nicht zu.
Die bewerteten Kriterien im einzelnen: Pünktlichkeit, Kundenmeinungen und Essen und Geschäfte.
Madrid und Bilbao in Spanien sind die besten unter den europäischen Airports
Der beste europäische Airport ist Madrid-Barajas auf Platz zwölf. Der zweitbeste Bilbao steht auf Platz 24. Ihnen folgt Wien-Schwechat in Österreich erst auf Rang 44, Mailand-Linate in Italien auf Rang 49 und Bergen in Norwegen auf Platz 50.
In Großbritannien sind die schlechtesten Flughäfen in Europa
Vier der zehn schlechtesten Flugplätze sind in Großbritannien: Der London Luton Airport landete auf Platz 149 und gleichzeitig der weltweit drittschlechteste Flughafen. Knapp davor stehen der Flughafen Antalya auf Platz 148, sowie die anderen britischen Flughäfen Bristol Airport auf Platz 147, Manchester Airport auf Platz 146 und London Gatwick Airport auf 144. Dazwischen liegt im nur der kanadische Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau auf 145.
Ebenfalls unter den zehn schlechtesten Flughäfen aus Euroa landeten: Lissabon-Portela, Brüssels South Charleroi Airport, der Flughafen Prag, der Flughafen Bukarest Henri Coandă sowie der Flughafen Neapel.
Die besten Flughäfen: Tokio Haneda liegt vorn
Das weltweite Ranking 2023
Flughafen | Standort | AirHelp Score
|
Pünktlichkeit
|
Kundenmeinung
|
Essen und Läden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tokyo Haneda International Airport | Tokyo, Japan | 8.83 | 8.89 | 8.9 | 8.57 |
2. | Recife/Guararapes–Gilberto Freyre International Airport | Recife, Brazil | 8.52 | 8.72 | 8.13 | 8.33 |
3. | Tokyo Narita International Airport | Tokyo, Japan | 8.49 | 8.39 | 8.78 | 8.52 |
4. | Viracopos – Campinas International Airport | Campinas, Brazil | 8.41 | 8.45 | 8.29 | 8.42 |
5. | Hyderabad Rajiv Gandhi International Airport | Hyderabad, India | 8.40 | 8.11 | 8.73 | 8.93 |
6. | Belo Horizonte Tancredo Neves International Airport | Belo Horizonte, Brazil | 8.40 | 8.78 | 7.93 | 7.73 |
7. | São Paulo Congonhas Airport | São Paulo, Brazil | 8.32 | 8.68 | 7.7 | 7.85 |
8. | Seoul Gimpo International Airport | Seoul, South Korea | 8.29 | 8.31 | 8.41 | 8.12 |
9. | Dubai International Airport | Dubai, United Arab Emirates | 8.28 | 7.81 | 8.75 | 9.22 |
10. | Jeju International Airport | Jeju, South Korea | 8.27 | 8.47 | 7.78 | 8.15 |
11. | Brasília–Presidente Juscelino Kubitschek International Airport | Brasília, Brazil | 8.26 | 9.02 | 7.17 | 7.06 |
12. | Madrid-Barajas Adolfo Suárez International Airport | Madrid, Spain | 8.25 | 8.26 | 8.19 | 8.3 |
13. | São Paulo Guarulhos International Airport | São Paulo, Brazil | 8.24 | 8.43 | 7.8 | 8.09 |
14. | Houston George Bush Intercontinental Airport | Houston, United States | 8.23 | 8.03 | 8.48 | 8.57 |
15. | San Francisco International Airport | San Francisco, United States | 8.22 | 8.14 | 8.11 | 8.57 |
16. | Rio de Janeiro Santos Dumont Airport | Rio De Janeiro, Brazil | 8.20 | 8.66 | 7.27 | 7.73 |
17. | Bangkok Suvarnabhumi Airport | Bangkok, Thailand | 8.20 | 8.23 | 8.05 | 8.23 |
18. | Alejandro Velasco Astete Cusco International Airport | Cuzco, Peru | 8.18 | 8.6 | 7.55 | 7.56 |
19. | Bahrain International Airport | Bahrain, Bahrain | 8.11 | 8.16 | 7.76 | 8.34 |
20. | Charlotte Douglas International Airport | Charlotte, United States | 8.10 | 7.84 | 8.26 | 8.71 |
21. | Kuala Lumpur International Airport | Kuala Lumpur, Malaysia | 8.08 | 7.82 | 8.49 | 8.44 |
22. | Seattle-Tacoma International Airport | Seattle, United States | 8.07 | 8.13 | 7.63 | 8.33 |
23. | Singapore Changi Airport | Singapore, Singapore | 8.05 | 7.63 | 8.74 | 8.66 |
24. | Bilbao Airport | Bilbao, Spain | 8.05 | 8.39 | 7.81 | 7.28 |
25. | Chennai International Airport | Chennai, India | 8.05 | 8.27 | 7.52 | 7.92 |
26. | Seoul—Incheon International Airport | Seoul, South Korea | 8.04 | 7.58 | 8.67 | 8.79 |
27. | Bengaluru Kempegowda International Airport | Bengaluru, India | 8.03 | 7.87 | 8.17 | 8.39 |
28. | Detroit Metropolitan Wayne County Airport | Detroit, United States | 8.00 | 8.06 | 7.9 | 7.9 |
29. | Bogotá El Dorado International Airport | Bogota, Colombia | 7.99 | 7.99 | 7.86 | 8.11 |
30. | Mumbai Chhatrapati Shivaji International Airport | Mumbai, India | 7.99 | 7.73 | 8.17 | 8.61 |
31. | Delhi Indira Gandhi International Airport | Delhi, India | 7.98 | 7.81 | 7.94 | 8.56 |
32. | Philadelphia International Airport | Philadelphia, United States | 7.96 | 7.81 | 7.97 | 8.38 |
33. | Washington Dulles International Airport | Washington, United States | 7.95 | 7.63 | 8.41 | 8.43 |
34. | Los Angeles International Airport | Los Angeles, United States | 7.94 | 7.96 | 7.68 | 8.15 |
35. | Atlanta Hartsfield-Jackson International Airport | Atlanta, United States | 7.94 | 8.07 | 7.7 | 7.79 |
36. | Liverpool John Lennon Airport | Liverpool, United Kingdom | 7.91 | 7.49 | 8.35 | 8.71 |
37. | Doha Hamad International Airport | Doha, Qatar | 7.88 | 7.62 | 8.15 | 8.38 |
38. | San Antonio International Airport | San Antonio, United States | 7.87 | 7.9 | 7.69 | 8 |
39. | Alfonso Bonilla Aragon International Airport | Cali, Colombia | 7.85 | 8.21 | 7.18 | 7.43 |
40. | Abu Dhabi International Airport | Abu Dhabi, United Arab Emirates | 7.85 | 7.86 | 7.81 | 7.84 |
41. | Cancun International Airport | Cancun, Mexico | 7.81 | 7.42 | 8.33 | 8.48 |
42. | Chicago O’Hare International Airport | Chicago, United States | 7.81 | 7.74 | 7.67 | 8.14 |
43. | Auckland International Airport | Auckland, New Zealand | 7.81 | 7.76 | 7.92 | 7.84 |
44. | Vienna International Airport | Vienna, Austria | 7.79 | 7.63 | 7.85 | 8.23 |
45. | Albuquerque International Sunport | Albuquerque, United States | 7.77 | 7.8 | 7.65 | 7.82 |
46. | Miguel Hidalgo y Costilla Guadalajara International Airport | Guadalajara, Mexico | 7.77 | 7.56 | 8 | 8.17 |
47. | Fort Lauderdale Hollywood International Airport | Fort Lauderdale, United States | 7.76 | 7.07 | 8.47 | 9.11 |
48. | Dallas Fort Worth International Airport | Dallas, United States | 7.76 | 7.61 | 8.03 | 7.95 |
49. | Milan Linate Airport | Milan, Italy | 7.74 | 7.76 | 7.66 | 7.75 |
50. | Bergen Flesland Airport | Bergen, Norway | 7.72 | 8.03 | 7.48 | 7.04 |
51. | Turin Airport | Turin, Italy | 7.70 | 7.49 | 8.19 | 7.85 |
52. | Miami International Airport | Miami, United States | 7.68 | 7.34 | 8.03 | 8.35 |
53. | Barcelona-El Prat Josep Tarradellas Airport | Barcelona, Spain | 7.68 | 7.6 | 7.72 | 7.85 |
54. | Porto Francisco Sá Carneiro Airport | Porto, Portugal | 7.67 | 7.1 | 8.52 | 8.53 |
55. | London City Airport | London, United Kingdom | 7.66 | 7.58 | 7.62 | 7.96 |
56. | Copenhagen Kastrup Airport | Copenhagen, Denmark | 7.65 | 7.38 | 7.91 | 8.24 |
57. | Valencia Airport | Valencia, Spain | 7.64 | 7.6 | 7.9 | 7.47 |
58. | Ankara Esenboga Airport | Ankara, Turkey | 7.64 | 7.44 | 7.9 | 7.95 |
59. | Billund Airport | Billund, Denmark | 7.63 | 7.37 | 8.22 | 7.85 |
60. | Paris Orly Airport | Paris, France | 7.61 | 7.51 | 7.63 | 7.92 |
61. | Stockholm Arlanda Airport | Stockholm, Sweden | 7.61 | 7.46 | 7.69 | 8 |
62. | Bandaranaike International Colombo Airport | Colombo, Sri Lanka | 7.61 | 7.52 | 7.6 | 7.9 |
63. | Istanbul Sabiha Gokcen International Airport | Istanbul, Turkey | 7.58 | 7.22 | 8.13 | 8.1 |
64. | Austin Bergstrom International Airport | Austin, United States | 7.58 | 7.44 | 7.77 | 7.79 |
65. | Addis Ababa Bole International Airport | Addis Ababa, Ethiopia | 7.58 | 7.74 | 7.26 | 7.41 |
66. | Alicante–Elche Miguel Hernández Airport | Alicante, Spain | 7.57 | 7.49 | 7.6 | 7.81 |
67. | Denver International Airport | Denver, United States | 7.57 | 7.43 | 7.75 | 7.82 |
68. | Leeds Bradford Airport | Leeds, United Kingdom | 7.56 | 7.2 | 8.29 | 7.88 |
69. | EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg | Basel Switzerland/Mulhouse, France | 7.56 | 7.38 | 7.96 | 7.67 |
70. | Oslo Gardermoen Airport | Oslo, Norway | 7.55 | 7.52 | 7.67 | 7.53 |
71. | Trondheim Airport | Trondheim, Norway | 7.55 | 8.03 | 7.53 | 6.13 |
72. | Beirut Rafic Hariri International Airport | Beirut, Lebanon | 7.55 | 7.56 | 7.42 | 7.67 |
73. | Rome Ciampino Airport | Rome, Italy | 7.55 | 7.29 | 7.89 | 8 |
74. | New York La Guardia Airport | New York, United States | 7.53 | 7.11 | 7.89 | 8.42 |
75. | Gdańsk Lech Wałęsa Airport | Gdansk, Poland | 7.53 | 7.24 | 8.17 | 7.75 |
76. | Boston Logan International Airport | Boston, United States | 7.52 | 7.22 | 7.73 | 8.22 |
77. | Rome–Fiumicino International Airport | Rome, Italy | 7.51 | 7.45 | 7.45 | 7.76 |
78. | Orlando International Airport | Orlando, United States | 7.51 | 6.83 | 8.63 | 8.43 |
79. | John Paul II Kraków-Balice International Airport | Krakow, Poland | 7.51 | 7.14 | 8.41 | 7.7 |
80. | Belfast International Airport | Belfast, United Kingdom | 7.50 | 7.26 | 7.85 | 7.88 |
81. | Cleveland Hopkins International Airport | Cleveland, United States | 7.49 | 7.5 | 7.17 | 7.75 |
82. | Izmir Adnan Menderes Airport | Izmir, Turkey | 7.48 | 6.89 | 8.58 | 8.13 |
83. | Helsinki Vantaa Airport | Helsinki, Finland | 7.48 | 7.73 | 7.34 | 6.84 |
84. | Riyadh King Khaled International Airport | Riyadh, Saudi Arabia | 7.47 | 6.64 | 8.6 | 8.83 |
85. | Düsseldorf International Airport | Dusseldorf, Germany | 7.46 | 7.15 | 7.81 | 8.05 |
86. | Thessaloniki Airport | Thessaloniki, Greece | 7.45 | 7.18 | 7.79 | 7.92 |
87. | Las Vegas Harry Reid International Airport | Las Vegas, United States | 7.45 | 7.17 | 7.68 | 8.05 |
88. | Zurich Airport | Zurich, Switzerland | 7.45 | 7.1 | 7.82 | 8.14 |
89. | Munich International Airport | Munich, Germany | 7.44 | 7.02 | 8.01 | 8.14 |
90. | Billy Bishop Toronto City Airport | Toronto, Canada | 7.41 | 7.02 | 7.88 | 8.12 |
91. | Chicago Midway International Airport | Chicago, United States | 7.41 | 6.92 | 8.06 | 8.2 |
92. | Geneva Cointrin International Airport | Geneva, Switzerland | 7.40 | 7.14 | 7.89 | 7.67 |
93. | Sydney Kingsford Smith Airport | Sydney, Australia | 7.39 | 7.01 | 7.72 | 8.19 |
94. | Ibiza Airport | Eivissa, Spain | 7.38 | 7.35 | 7.42 | 7.44 |
95. | Palermo Falcone Borsellino Airport | Palermo, Italy | 7.36 | 7.51 | 7.07 | 7.2 |
96. | Brussels Airport | Brussels, Belgium | 7.34 | 7.08 | 7.6 | 7.88 |
97. | Bordeaux-Mérignac Airport | Bordeaux, France | 7.33 | 7.5 | 6.72 | 7.44 |
98. | Hamburg Helmut Schmidt Airport | Hamburg, Germany | 7.32 | 7.04 | 7.67 | 7.81 |
99. | Athens Eleftherios Venizelos International Airport | Athens, Greece | 7.29 | 6.89 | 7.83 | 7.93 |
100. | New York John F. Kennedy International Airport | New York, United States | 7.28 | 6.96 | 7.75 | 7.77 |
101. | Lyon Saint-Exupery International Airport | Lyon, France | 7.28 | 7.11 | 7.33 | 7.71 |
102. | Warsaw Chopin Airport | Warsaw, Poland | 7.27 | 6.86 | 7.92 | 7.85 |
103. | Malta International Airport | Malta, Malta | 7.26 | 7.27 | 7.61 | 6.86 |
104. | Mexico City Benito Juarez International Airport | Mexico City, Mexico | 7.23 | 6.99 | 7.23 | 7.98 |
105. | Baltimore Washington International Thurgood Marshall Airport | Baltimore, United States | 7.23 | 6.99 | 7.59 | 7.57 |
106. | London Stansted Airport | London, United Kingdom | 7.23 | 7.02 | 7.44 | 7.62 |
107. | Wrocław Copernicus Airport | Wroclaw, Poland | 7.21 | 7.27 | 7.64 | 6.61 |
108. | Faro Airport | Faro, Portugal | 7.21 | 7.1 | 7.53 | 7.22 |
109. | Marseille Provence Airport | Marseille, France | 7.20 | 7.12 | 7.53 | 7.13 |
110. | Calgary International Airport | Calgary, Canada | 7.20 | 6.81 | 7.76 | 7.82 |
111. | Katowice International Airport | Katowice, Poland | 7.19 | 6.71 | 8.06 | 7.78 |
112. | London Heathrow Airport | London, United Kingdom | 7.19 | 6.74 | 7.55 | 8.18 |
113. | Catania-Fontanarossa Airport | Catania, Italy | 7.18 | 6.95 | 7.28 | 7.75 |
114. | Berlin Brandenburg Airport | Berlin, Germany | 7.17 | 6.88 | 7.44 | 7.77 |
115. | Paris Charles de Gaulle International Airport | Paris, France | 7.15 | 6.75 | 7.49 | 8 |
116. | Palma de Mallorca Airport | Palma Mallorca, Spain | 7.13 | 7.04 | 7.05 | 7.5 |
117. | Amsterdam Schiphol Airport | Amsterdam, Netherlands | 7.12 | 6.76 | 7.36 | 7.96 |
118. | Bari Karol Wojtyla International Airport | Bari, Italy | 7.09 | 6.97 | 7.39 | 7.18 |
119. | Budapest Liszt Ferenc International Airport | Budapest, Hungary | 7.09 | 6.6 | 7.71 | 7.93 |
120. | Frankfurt International Airport | Frankfurt, Germany | 7.07 | 6.47 | 7.77 | 8.17 |
121. | Istanbul Havalimani Airport | Istanbul, Turkey | 7.06 | 6.33 | 8.07 | 8.25 |
122. | Birmingham International Airport | Birmingham, United Kingdom | 7.05 | 6.26 | 8.12 | 8.33 |
123. | Vancouver International Airport | Vancouver, Canada | 7.04 | 6.46 | 8.03 | 7.8 |
124. | Paris Beauvais Airport | Paris, France | 7.04 | 6.7 | 7.67 | 7.42 |
125. | Dublin Airport | Dublin, Ireland | 7.02 | 6.71 | 7.45 | 7.54 |
126. | Eindhoven Airport | Eindhoven, Netherlands | 7.02 | 6.7 | 7.67 | 7.31 |
127. | Edinburgh Airport | Edinburgh, United Kingdom | 6.96 | 6.26 | 7.76 | 8.26 |
128. | Gold Coast Airport | Coolangatta (Gold Coast), Australia | 6.95 | 6.54 | 7.63 | 7.5 |
129. | Milan Bergamo Airport | Milan, Italy | 6.95 | 6.38 | 7.67 | 7.93 |
130. | Milan Malpensa International Airport | Milan, Italy | 6.94 | 6.58 | 7.29 | 7.64 |
131. | Melbourne Tullamarine International Airport | Melbourne, Australia | 6.90 | 6.31 | 7.63 | 7.95 |
132. | Bologna Guglielmo Marconi Airport | Bologna, Italy | 6.90 | 6.41 | 7.72 | 7.53 |
133. | Chania International Airport | Chania, Greece | 6.89 | 6.2 | 7.71 | 8.15 |
134. | Sofia Airport | Sofia, Bulgaria | 6.88 | 6.78 | 7 | 7.06 |
135. | Jeddah King Abdulaziz International Airport | Jeddah, Saudi Arabia | 6.87 | 5.94 | 8.28 | 8.26 |
136. | Cologne Bonn Airport | Cologne-Bonn, Germany | 6.86 | 6.07 | 7.97 | 8.13 |
137. | Belgrade Nikola Tesla Airport | Belgrade, Serbia | 6.86 | 6.4 | 7.53 | 7.53 |
138. | Newark Liberty International Airport | Newark, United States | 6.85 | 6.74 | 6.52 | 7.52 |
139. | Naples International Airport | Naples, Italy | 6.85 | 6.69 | 6.95 | 7.24 |
140. | Bucharest Henri Coandă International Airport | Bucharest, Romania | 6.80 | 6.54 | 7.09 | 7.32 |
141. | Prague Václav Havel Airport | Prague, Czech Republic | 6.80 | 6.19 | 7.75 | 7.68 |
142. | Brussels South Charleroi Airport | Charleroi, Belgium | 6.78 | 6.71 | 7.15 | 6.61 |
143. | Lisbon Humberto Delgado Airport | Lisbon, Portugal | 6.75 | 6.22 | 7.55 | 7.55 |
144. | London Gatwick Airport | London, United Kingdom | 6.64 | 5.93 | 7.59 | 7.79 |
145. | Montréal-Pierre Elliott Trudeau International Airport | Montreal, Canada | 6.60 | 5.68 | 7.98 | 8 |
146. | Manchester Airport | Manchester, United Kingdom | 6.56 | 5.88 | 7.4 | 7.78 |
147. | Bristol Airport | Bristol, United Kingdom | 6.54 | 5.98 | 7.5 | 7.27 |
148. | Antalya Airport | Antalya, Turkey | 6.50 | 5.67 | 7.63 | 7.88 |
149. | London Luton Airport | London, United Kingdom | 6.48 | 5.74 | 7.48 | 7.73 |
150. | Lombok International Airport | Lombok, Indonesia | 6.35 | 4.97 | 8.47 | 8.35 |
151. | Toronto Pearson International Airport | Toronto, Canada | 6.11 | 5.33 | 6.88 | 7.67 |
Quelle: AirHelp 2023
Copyright: @Claudia Tödtmann. Alle Rechte vorbehalten.
Kontakt für Nutzungsrechte: claudia.toedtmann@wiwo.de
Alle inhaltlichen Rechte des Management-Blogs von Claudia Tödtmann liegen bei der Blog-Inhaberin. Jegliche Nutzung der Inhalte bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung.
Um den Lesefluss nicht zu behindern, wird in Management-Blog-Texten nur die männliche Form genannt, aber immer sind die weibliche und andere Formen gleichermaßen mit gemeint.