Die Top-Ten der höchstbezahlten Manager Europas: Linde, Roche und UBS zahlen ihren Unternehmenslenkern am meisten – Studie der Vergütungsberatung HKP Group
VW steht mit Hebert Diess auf Platz fünf und folgt auf L´Oreal auf Rang vier.
Stoxx 2019: Top-Ten CEOs* | |||
Unternehmen | Name | Grundvergütung (in €uro) |
|
Linde | Stephen F. (Steve) Angel | 1.358.444 | |
Roche | Severin Schwan | 3.595.785 | |
UBS | Sergio P. Ermotti | 2.247.366 | |
L’Oréal | Jean-Paul Agon | 2.200.000 | |
Volkswagen | Herbert Diess | 2.125.000 | |
Iberdrola | José Ignacio Sánchez Galán | 2.250.000 | |
Anheuser-Busch InBev | Carlos Brito | 1.460.000 | |
Novartis | MD Vasant Narasimhan | 1.486.258 | |
Nestlé | Ulf Mark Schneider | 2.157.471 | |
BP | Bob Dudley | 1.656.037 | |
Mean Dow Jones 2019 | 1.405.180 | ||
Mean SMI 2019 | 1.537.690 | ||
Mean STOXX 2019 | 1.607.742 | ||
Mean DAX 2019 | 1.568.000 | ||
* Only incumbents being full year in position; in EUR at constant exchange rates of 2019. | |||
Direktvergütung= Bezüge ohne Altersversorgung und Nebenleistungen |