Interbrand: Die 100 wertvollsten Marken weltweit – Apple führt wie gehabt, nur Facebook ist nicht mehr unter den Top-Ten

Bei den acht wertvollsten Brands hat sich nicht verändert: Apple, Google, Amazon und Microsoft stehen auf den ersten vier Plätzen. Coca-Cola, Samsung, Toyota und – als erster deutscher Brand – Mercedes-Benz folgen.Disney hat sich vorgearbeitet auf Platz neun (zuvor: zehn) und Disney von 14 auf zehn. Bemerkenswert ist noch auf Platz elf ein anderer deutscher Autobauer: BMW. Abgestiegen aus den Top-Ten ist hingegen Facebook, von Rang neun auf 14. Ermittelt hat dies die Markenberatung Interbrand.

 

Dell, Uber und LinkedIn

Neu unter den Top-100 sind Dell auf Rang 63, Uber auf Platz 87 (Markenwert 5,7 Milliarden US-Dollar) und LinkedIn auf 98 (Markenwert: 4,8 Milliarden US-Dollar).  Rausgefallen sind dagegen Johnnie Walker von Platz 97 auf 101, Sprite von 96 auf 102 und Subaru von Platz 100 auf 103.

Im Detail: SAP hat ein Plus von zehn Prozent, Allianz legt zwölf Prozent zu, Adidas steigert den Markenwert um elf Prozent, Siemens und DHL um ein beziehungsweise zwei Prozent.

 

Die Zeit der 18-Prozent-Zuwächse sind vorbei

Das Wachstum der deutschen Automarken wurde gebremst: Hatten Mercedes-Benz, BMW, VW, Audi, Porsche und Mini in den Jahren zuvor noch Zuwächse von bis zu 18 Prozent, so wachsen die Markenwerte der sechs deutschen Automarken inzwischen nur noch um neun Prozent (Porsche) beziehungsweise ein Prozent (BMW) und im Schnitt nur noch um fünf Prozent.

Mastercard ist mit einer Steigerung des Markenwerts um 25 Prozent auf 9,430 Mrd. US-Dollar die Marke mit
dem größten Wachstum in 2019, sie verbesserte sich um acht Plätze auf Rang 62.

 

Gucci und Adobe

Weiter interessant: Top-Performer Gucci (15,9 Milliarden Dollar, USD, Rang 33) hat  ein Wachstum von 23 Prozent und Adobe (12,937 Mrd. US-Dollar, Rang 39) mit 20 Prozent.

Dell war sechs Jahre nicht dabei und steht nach erneuter Notierung an der Börse auf Platz 63 (9,086 Milliarden US-Dollar).

26 der 100 Best Global Brands verzeichneten ein zweistelliges prozentuales Wachstum. Insgesamt wächst der Wert aller 100 gelisteten Marken gegenüber dem Vorjahr um 5,7 Prozent auf einen neuen Rekordwert von 2,131 Billionen US-Dollar.

 

Die Top-100 der internationalen Brands 2019

Best Global Brands 2019           Interbrand           www.bestglobalbrands.com
Rank Brand Sector Brand Value USD (BV) % change (CY)
2019 2018 2019 2018
1 1 Apple Technology      234.241      214.480 9%
2 2 Google Technology      167.713      155.506 8%
3 3 Amazon Technology      125.263      100.764 24%
4 4 Microsoft Technology      108.847        92.715 17%
5 5 Coca-Cola Beverages        63.365        66.341 -4%
6 6 Samsung Technology        61.098        59.890 2%
7 7 Toyota Automotive        56.246        53.404 5%
8 8 Mercedes-Benz Automotive        50.832        48.601 5%
9 10 McDonald’s Restaurants        45.362        43.417 4%
10 14 Disney Media        44.352        39.874 11%
11 13 BMW Automotive        41.440        41.006 1%
12 12 IBM Business Services        40.381        42.972 -6%
13 11 Intel Technology        40.197        43.293 -7%
14 9 Facebook Technology        39.857        45.168 -12%
15 15 Cisco Business Services        35.559        34.575 3%
16 17 Nike Sporting Goods        32.376        30.120 7%
17 18 Louis Vuitton Luxury        32.223        28.152 14%
18 19 Oracle Business Services        26.288        26.133 1%
19 16 GE Diversified        25.566        32.757 -22%
20 21 SAP Business Services        25.092        22.885 10%
21 20 Honda Automotive        24.422        23.682 3%
22 23 Chanel Luxury        22.134        20.005 11%
23 24 American Express Financial Services        21.629        19.139 13%
24 22 Pepsi Beverages        20.488        20.798 -1%
25 26 J.P. Morgan Financial Services        19.044        17.567 8%
26 27 IKEA Retail        18.407        17.458 5%
27 29 UPS Logistics        18.072        16.849 7%
28 32 Hermès Luxury        17.920        16.372 9%
29 25 Zara Apparel        17.175        17.712 -3%
30 30 H&M Apparel        16.345        16.826 -3%
31 34 Accenture Business Services        16.205        14.214 14%
32 33 Budweiser Alcohol        16.018        15.627 3%
33 39 Gucci Luxury        15.949        12.942 23%
34 31 Pampers FMCG        15.773        16.617 -5%
35 35 Ford Automotive        14.325        13.995 2%
36 36 Hyundai Automotive        14.156        13.535 5%
37 28 Gillette FMCG        13.753        16.864 -18%
38 37 Nescafe Beverages        13.605        13.053 4%
39 51 Adobe Business Services        12.937        10.748 20%
40 41 Volkswagen Automotive        12.921        12.201 6%
41 45 Citi Financial Services        12.697        11.577 10%
42 42 Audi Automotive        12.689        12.187 4%
43 49 Allianz Financial Services        12.078        10.821 12%
44 38 eBay Retail        12.010        13.017 -8%
45 50 adidas Sporting Goods        11.992        10.772 11%
46 47 AXA Financial Services        11.830        11.118 6%
47 46 HSBC Financial Services        11.816        11.208 5%
48 57 Starbucks Restaurants        11.798           9.615 23%
49 43 Philips Electronics        11.661        12.104 -4%
50 52 Porsche Automotive        11.652        10.707 9%
51 48 L’Oréal FMCG        11.589        11.102 4%
52 40 Nissan Automotive        11.502        12.213 -6%
53 44 Goldman Sachs Financial Services        11.352        11.769 -4%
54 54 HP Electronics        10.891        10.433 4%
55 61 Visa Financial Services        10.756           9.021 19%
56 59 Sony Electronics        10.514           9.316 13%
57 53 Kellogg’s FMCG        10.419        10.634 -2%
58 56 Siemens Diversified        10.259        10.132 1%
59 58 Danone FMCG           9.915           9.533 4%
60 62 Nestlé FMCG           9.534           8.938 7%
61 55 Canon Electronics           9.482        10.380 -9%
62 70 MasterCard Financial Services           9.430           7.545 25%
63 NEW Dell Electronics           9.086 NEW NEW
64 60 3M Diversified           9.035           9.104 -1%
65 66 Netflix Media           8.963           8.111 10%
66 64 Colgate FMCG           8.824           8.659 2%
67 69 Santander Financial Services           8.521           7.547 13%
68 67 Cartier Luxury           8.192           7.646 7%
69 63 Morgan Stanley Financial Services           8.185           8.802 -7%
70 75 Salesforce.com Business Services           8.004           6.432 24%
71 65 Hewlett Packard Enterprise Business Services           7.909           8.157 -3%
72 73 PayPal Financial Services           7.604           6.621 15%
73 72 FedEx Logistics           6.998           6.890 2%
74 68 Huawei Technology           6.887           7.578 -9%
75 74 Lego FMCG           6.884           6.533 5%
76 82 Caterpillar Diversified           6.791           5.730 19%
77 80 Ferrari Automotive           6.458           5.760 12%
78 71 Kia Automotive           6.428           6.925 -7%
79 85 Corona Alcohol           6.369           5.517 15%
80 84 Jack Daniel’s Alcohol           6.347           5.641 13%
81 76 Panasonic Electronics           6.189           6.293 -2%
82 91 Dior Luxury           6.045           5.223 16%
83 79 DHL Logistics           5.987           5.881 2%
84 88 John Deere Diversified           5.883           5.375 9%
85 78 Land Rover Automotive           5.855           6.221 -6%
86 77 Johnson & Johnson FMCG           5.720           6.231 -8%
87 NEW Uber Technology           5.714 NEW NEW
88 87 Heineken Alcohol           5.626           5.393 4%
89 99 Nintendo. Electronics           5.550           4.696 18%
90 90 Mini Automotive           5.532           5.254 5%
91 81 Discovery Media           5.525           5.755 -4%
92 92 Spotify Media           5.516           5.176 7%
93 86 KFC Restaurants           5.509           5.481 1%
94 83 Tiffany & Co. Luxury           5.335           5.642 -5%
95 98 Hennessy Alcohol           5.297           4.722 12%
96 94 Burberry Luxury           5.205           4.989 4%
97 89 Shell Energy           5.105           5.276 -3%
98 NEW LinkedIn Media           4.836 NEW NEW
99 93 Harley-Davidson Automotive           4.793           5.161 -7%
100 95 Prada Luxury           4.781           4.812 -1%
101 97 Johnnie Walker Alcohol           4.774           4.731 1%
102 96 Sprite Beverages           4.611           4.733 -3%
103 100 Subaru Automotive           3.992           4.214 -5%
New entrants
Exits

 

Blogger-Relevanz-Index 2019: Blogs von Frauen

Blogger-Relevanz-Index 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*