Das Magazin „Fortune“ und die Unternehmensberatung Hay Group haben ihr alljährliches Ranking herausgebracht, wer die meist-bewunderten Unternehmen weltweit sind. Axel Peters, Vizepräsident von Hay Group in Deutschland erläutert die Ergebnisse:
Der weltweite Vergleich
In die Top 50-Liste hat es neben BMW ein zweites deutsches Unternehmen geschafft: Und zwar Volkswagen – noch ein Automobilhersteller. Die anderen beiden dieser Branche sind unter den Top-50 Toyota und Honda. Toyota hat seine Bronzemedaille im globalen Ranking eingebüßt (jetzt Rang 7), obwohl die Untersuchung vor den aktuellen Qualitätsproblemen stattgefunden hat.
Die weltweite, branchenunabhängige Top-Position hat Apple – zum dritten Mal in Folge. Die emotional positiv aufgeladene Marke schafft es immer wieder, die Augen des Marktes auf ihre Produktinnovationen zu lenken.
Bedingt durch die Unternehmensgröße finden sich in den Top 50 viele US-Unternehmen. Nur zehn Firmen kommen aus anderen Ländern. Umso bemerkenswerter, dass hierbei zwei deutsche Konzerne sind.
Bundesliga – Welches deutsche Unternehmen ist am besten?
Die Beurteilung nach neun Kriterien durch die jeweiligen Branchen-Mitbewerber führt für E.ON zur höchsten Durchschnitts-Punktzahl, die ein deutsches Unternehmen erreicht. Auf Platz 2 und 3 folgen BASF und BMW.
Champions League: Vier Branchen-Champions aus Deutschland
BASF, BMW, E.ON und Robert Bosch sind im weltweiten Vergleich die Top-Unternehmen ihrer jeweiligen Branche.
Energie:
Der deutsche Champion E.ON führt auch weltweit seine Branche an, RWE folgt auf Rang 3.
E.ON hat sich in allen Kriterien um mindestens 3 Ränge verbessert. Noch mehr hat sich RWE gesteigert: von Rang 8 auf Rang 3.
Chemie:
BASF: Wie im Vorjahr steht BASF auf Platz 1 im globalen Branchenvergleich Chemie. Beherztes Krisenmanagement und frühzeitiges Einleiten von Maßnahmen ohne die langfristige Strategie aus den Augen zu verlieren hat sich für BASF ausgezahlt. Die globale Orientierung, die Produkt- und Servicequalität und die Managementqualität werden in der Branche von keinem Unternehmen geschlagen.
In der chemischen Industrie haben es neben dem Branchenprimus BASF auch Bayer (Rang 4), Linde (Rang 7) und Evonik Industries (Rang 14) unter die besten 15 ihrer Branche geschafft. Bayer konnte sich um zwei Ränge, Linde um drei Ränge verbessern. Die besten Noten bekommt Bayer wegen der langfristigen Investition und der Innovation. In diesen Disziplinen übertrumpfen sie sogar den Branchenführer BASF.
Automobilhersteller:
BMW: Efficient Dynamics befasst sich mit Umwelt- und Klimadiskussion. Diese Strategie rückt den Premiumhersteller an die Spitze und verweist Massenhersteller auf die nachfolgenden Plätze. Die Reputation der deutschen Automobilindustrie kommt zum Ausdruck durch VW (Rang 4) und Daimler (Rang 6) unter den Top 14.
Zulieferer:
Auch die deutschen Automobilzulieferer gehören zu den Glanzlichtern ihrer Branche. Robert Bosch hat den Branchengipfel erklommen (Vorjahr Rang 3) aufgrund seiner Produkt- und Servicequalität, der Nutzung des Unternehmenskapitals und der Qualität der langfristigen Investitionen.
ZF Friedrichshafen hat sich stark verbessert (Rang 6, Vorjahr Rang 10). Die stärkste positive Wirkung hat hier die Produkt- und Servicequalität sowie die Innovation. Auch Continental hat sich verbessert von Rang 14 auf Rang 11.
Weltweite Branchensieger 2010
| Branche | Unternehmen |
| Aerospace and Defense | United Technologies |
| Airlines | Singapore Airlines |
| Apparel | Nike |
| Beverages | Coca-Cola |
| Chemicals | BASF |
| Computer Software | Adobe Systems |
| Computers | Apple |
| Consumer Credit Card and Services | Visa |
| Consumer Food Products | Nestlé |
| Delivery | UPS |
| Diversified Outsourcing Services | Aramark |
| Electric & Gas Utilities | FPL Group |
| Electronics | General Electric |
| Energy | E.ON (5) |
| Engineering and Construction | EMCOR Group |
| Entertainment | Walt Disney |
| Financial Data Services | Automatic Data Processing |
| Food and Drug Stores | CVS/Caremark |
| Food Production | Archer Daniels Midland |
| Food Services | McDonald’s |
| Forest and Paper Products | International Paper |
| General Merchandisers | Wal-Mart Stores |
| Health Care: Insurance and Managed Care | Aetna |
| Health Care: Medical Facilities | DaVita |
| Health Care: Pharmacy and Other Services | Medco Health Solutions |
| Home Equipment, Furnishings | Herman Miller |
| Homebuilders | Toll Brothers |
| Hotels, Casinos, Resorts | Marriott International |
| Industrial and Farm Equipment | Caterpillar |
| Information Technology Services | IBM |
| Insurance: Life and Health | New York Life |
| Insurance: Property and Casualty | Berkshire Hathaway |
| Internet Services and Retailing | |
| Medical and Other Precision Equipment | Becton Dickinson |
| Megabanks | Goldman Sachs Group |
| Metals | Alcoa |
| Mining, Crude-Oil Production | Occidental Petroleum |
| Motor Vehicle Parts | Robert Bosch |
| Motor vehicles | BMW |
| Network and Other Communications Equipment | Cisco Systems |
| Oil and Gas Equipment, Services | FMC Technologies |
| Petroleum Refining | Exxon Mobil |
| Pharmaceuticals | Abbott Laboratories |
| Semiconductors | Intel |
| Soaps and Cosmetics | Procter & Gamble |
| Specialty Retailers | Costco Wholesale |
| Superregional Banks | Northern Trust |
| Telecommunications | Verizon Communications |
| Temporary Help | Robert Half International |
| Tobacco | Philip Morris International |
| Trucking, Transportation, Logistics | C.H. Robinson Worldwide |
| Wholesalers: Diversified | W.W. Grainger |
| Wholesalers: Food and Grocery | Sysco |
| Wholesalers: Health Care | McKesson |
| Wholesalers: Office Equipment and Electronics | Avnet |
Quelle: „Fortune“ 2010/Hay Group
Die Entwicklung bei ausgewählten deutschen Unternehmen:
In der Seife- und Kosmetikbranche gibt es aus deutscher Sicht eine gute und eine schlechte Nachricht: Henkel ist von Rang 2 auf Rang 9 gestürzt. Die Erosion zieht sich über alle Kriterien. Beiersdorf hingegen taucht neu in der Liste auf und belegt Rang den Mittelfeld Rang 5.
Neu in den Branchen-Rankings ist Adidas auf mit einer guten Position (Rang 4, Apparel). Deutsche Post (DHL) (Rang 4, Delivery) und Lufthansa (Rang 5, Airlines) haben auch in schwierigen Zeiten ihre Position in der Branche behauptet. ThyssenKrupp hat sich um drei Plätze auf Rang 3 verbessert.
Gesamt-Platzierung deutscher Unternehmen
| Rated Company | Industry Name | 2010 | 2009 |
| BASF | Chemicals | 1 | 1 |
| BMW * | Motor Vehicles | 1 | 1 |
| E.ON | Energy | 1 | 5 |
| Robert Bosch | Motor Vehicle Parts | 1 | 3 |
| RWE | Energy | 3 | 8 |
| ThyssenKrupp | Metals | 3 | 6 |
| Adidas | Apparel | 4 | — |
| Bayer | Chemicals | 4 | 6 |
| Deutsche Post (DHL) | Delivery | 4 | 4 |
| Volkswagen * | Motor Vehicles | 4 | 4 |
| Beiersdorf | Soaps and Cosmetics | 5 | — |
| Fresenius | Health Care: Medical Facilities | 5 | — |
| Lufthansa Group | Airlines | 5 | 5 |
| Siemens | Electronics | 5 | 4 |
| Bertelsmann | Entertainment | 6 | 5 |
| Daimler * | Motor Vehicles | 6 | 6 |
| Munich Re Group | Insurance: Property and Casualty | 6 | 3 |
| ZF Friedrichshafen | Motor Vehicle Parts | 6 | 10 |
| Allianz | Insurance: Property and Casualty | 7 | 5 |
| Linde | Chemicals | 7 | 10 |
| Deutsche Bank | Megabanks | 8 | 5 |
| Franz Haniel | Wholesalers: Health Care | 8 | — |
| Hochtief | Engineering, Construction | 8 | 6 |
| SAP | Computer Software | 8 | 7 |
| Deutsche Telekom | Telecommunications | 9 | 9 |
| Henkel | Soaps and Cosmetics | 9 | 2 |
| Continental | Motor Vehicle Parts | 11 | 14 |
| Infineon Technologies | Semiconductors | 11 | — |
| Boehringer Ingelheim | Pharmaceuticals | 12 | 10 |
| Metro | Food and Drug Stores | 12 | 9 |
| Heraeus Holding | Metals | 13 | 13 |
| Evonik Industries | Chemicals | 14 | 14 |
| Marquard & Bahls | Energy | 14 | — |
| MAN ** | Industrial and Farm Equipment | 7 | 12 |
* Due to poor response rate this year, only overall industry scores are reported for Motor Vehicles companies, not individual attribute rankings.
** Wertung in anderer Branche als 2009
Quelle: „Fortune“ 2010/Hay Group
