Wer als Expat innerhalb Europas nach Moskau versetzt wird, für den wird es am teuersten: Mit rund 2 100 Euro kalt muss er für seine Mietwohnung im Monat rechnen. Der russischen Hauptstadt folgen London, Paris, Amsterdam und Istanbul. Wer nach Deutschland geschickt wird, für den wird es deutlich preiswerter. Als erste deutsche Stadt steht Frankfurt auf Platz 22 gefolgt von München auf Rang 27 und Düsseldorf auf Platz 31. Ermittelt hat dies das Personalberatungsunternehmen ECA International in seiner Studie „Accomodation Survey“. Moskau ist deshalb so teuer, weil die Wohnungen, die hiesigen Ansprüchen genügen, rar und die Lebenshaltungskosten hoch sind. Auch wenn insgesamt die Mietpreise durch die Krise europaweit gesunken sind – im Schnitt um fünf Prozent – und immer weniger Firmen ihre Leute verschicken, urteilt Mira Pathak von ECA International.
Im weltweiten Vergleich liegen die deutschen Mieten im Mittelfeld: Frankfurt liegt als international auf Platz 55: Für eine 3-Zimmerwohnung in bevorzugtem Wohnviertel muss ein Auslandsmanager rund 980 Euro berappen. Dem folgen die Münchner Mieten mit circa 925 Euro, liegen aber weltweit auf Rang 65, Hamburg auf Platz 70 weltweit und Düsseldorf auf 74. In Berlin ist so eine Wohnung für Expats für 720 Euro zu haben und steht damit weltweit auf Platz 91.
Weltweit wird es in Tokio mit knapp 3 000 Euro pro Monat für eine Mietwohnung am teuersten – das ist fast dreimal teurer als eine vergleichbare Wohnung in Frankfurt. Auf Tokio folgen Caracas und Abu Dhabi, die teuerste Stadt im Nahen Osten. Dubai ist wegen der Krise aus den Top Ten auf Platz 13 gefallen, Manager müssen da 37 Prozent weniger als im Vorjahr zahlen. Der Grund ist ein das größere Angebot, nachdem viele Unternehmen ihre Mitarbeiter aus Dubai abgezogen haben. In Caracas in Venezuela sind die Mieten für Expatriates explodiert und um 43 Prozent gestiegen. Denn: Ausländer wollen hier in sicheren Gegenden leben – und die sind teuer.
Mieten im Europavergleich: Die Städte mit den höchsten Mieten für eine 3-Zimmerwohnung mit rund 80 Quadratmeter
| Position | Stadt | Land | Position im weltweiten Vergleich |
| 1 | Moskau | Russland | 4 |
| 2 | London | Großbritannien | 5 |
| 3 | Paris | Frankreich | 7 |
| 4 | Amsterdam | Niederlande | 10 |
| 5 | Istanbul | Türkei | 11 |
| 6 | Genf | Schweiz | 15 |
| 7 | Rom | Italien | 16 |
| 8 | Den Haag | Niederlande | 18 |
| 9 | Kopenhagen | Dänemark | 19 |
| 10 | Zürich | Schweiz | 21 |
| 11 | Dublin | Irland | 22 |
| 12 | Stockholm | Schweden | 25 |
| 13 | Mailand | Italien | 26 |
| 14 | Wien | Österreich | 28 |
| 15 | St. Petersburg | Russland | 30 |
| 16 | Oslo | Norwegen | 32 |
| 17 | Madrid | Spanien | 37 |
| 17 | Rotterdam | Niederlande | 37 |
| 19 | Athen | Griechenland | 43 |
| 20 | Basel | Schweiz | 49 |
| 21 | Lissabon | Portugal | 52 |
| 22 | Frankfurt | Deutschland | 55 |
| 23 | Helsinki | Finnland | 57 |
| 24 | Warschau | Polen | 59 |
| 25 | Barcelona | Spanien | 60 |
| 25 | Brüssel | Belgien | 60 |
| 27 | München | Deutschland | 65 |
| 28 | Aberdeen | Großbritannien | 69 |
| 29 | Hamburg | Deutschland | 70 |
| 30 | Bukarest | Rumänien | 72 |
| 31 | Düsseldorf | Deutschland | 74 |
| … | |||
| 38 | Berlin | Deutschland | 91 |
Quelle: ECA International 2010
| Weltweiter Vergleich |
Standort | Land |
| 1 | Tokio | Japan |
| 2 | Caracas | Venezuela |
| 3 | Abu Dhabi | Vereinigte Arabische Emirte |
| 4 | Moskau | Russland |
| 5 | London | Großbritannien |
| 6 | Singapur | Singapur |
| 7 | Paris | Frankreich |
| 8 | Bogota | Kolumbien |
| 9 | Hongkong | Hongkong |
| 10 | Amsterdam | Niederlande |
| 11 | Istanbul | Türkei |
| 12 | Almaty | Kasachstan |
| 13 | Dubai | Vereinigte Arabische Emirate |
| 14 | San Francisco | USA |
| 15 | Genf | Schweiz |
| 16 | Rom | Italien |
| 17 | Doha | Katar |
| 18 | Den Haag | Niederlande |
| 19 | Kopenhagen | Dänemark |
| 20 | New York | USA |
| … | ||
| 55 | Frankfurt | Deutschland |
| 65 | München | Deutschland |
| 70 | Hamburg | Deutschland |
| 74 | Düsseldorf | Deutschland |
| 91 | Berlin | Deutschland |
Quelle: ECA International 2010
