
(Foto: C.Tödtmann)
München ist die teuerste Stadt Deutschlands, zeigt die aktuelle Analyse der Unternehmensberatung Mercer. Wenngleich sie im weltweiten Ranking erst auf Rang 33 steht, gefolgt von Berlin auf Platz 46, Hamburg auf Platz 59, Frankfurt auf Rang 62, Stuttgart auf Rang 71, Düsseldorf auf 81, Leipzig auf 99 und Nürnberg auf Platz 116.
Und weiter: Die teuerste Stadt in Osteuropa ist Prag auf Platz 60 von insgesamt 227 geprüften Städten. Es folgen Riga (79), Bratislava (105) und Tallinn (140). Die Stadt mit den niedrigsten Lebenshaltungskosten in Osteuropa ist Sarajevo auf Platz 209.
Im Nahen Osten ist Tel Aviv (Israel) die teuerste Stadt für Expats und liegt auf dem sechsten Platz in der globalen Rangliste. Mit Dubai (31) und Abu Dhabi (61) folgen Städte in den Vereinigten Arabischen Emiraten.
In Afrika sind Bangui (23), Libreville (24) und Victoria (38) die drei teuersten Städte. Weit oben in der Rangliste für diese Region finden sich auch Dschibuti (41), Kinshasa (53) und Lagos (55). Die preiswerteste Stadt in Afrika ist Tunis auf Platz 220.
New York City (7) bleibt die teuerste Stadt in den Vereinigten Staaten, gefolgt von Nassau auf den Bahamas (16). Die übrigen US-Städte liegen zwischen Platz 17 und Platz 112: Los Angeles (17), San Francisco (19), Honolulu (20), Washington (29), Chicago (36) und Cleveland (112).
Die teuerste kanadische Stadt ist Toronto (89), gefolgt von Vancouver (108), Montreal (125), Ottawa (132), und die günstigste Stadt in Kanada ist Calgary (141).
In Südamerika ist Buenos Aires (114) die teuerste Stadt der Region, gefolgt von Montevideo (123), Santiago (130). Insgesamt ist Managua (212), die Hauptstadt Nicaraguas, die preiswerteste Stadt in Nord- und Südamerika.
Vier der zehn teuersten Städte sind in Asien: Die teuerste Stadt der Welt ist Hongkong, SAR (Platz 1). Singapur (8), Tokio (9), und Peking (10).

Hongkong (Foto: Privat)
Die teuerste Stadt in Indien ist Mumbai (Platz 127).
Im Pazifik-Raum ist die teuerste Stadt Noumea, Neukaledonien (54), vor Sydney (58). Auckland (95) ist die teuerste Stadt in Neuseeland und Wellington (120) die günstigste aller Städte im Pazifik.
Die Städte auf den letzten Plätzen sind Dushanbe (225), Bishkek (226) und Ankara, das auf Platz 227 landete.
Europa, der Nahe Osten und Afrika
Vier europäische Städte sind in der Top-10-Liste der teuersten Standorte vertreten. Alle vier befinden sich in der Schweiz, wobei Zürich auf Platz 2 der globalen Rangliste liegt und die teuerste europäische Stadt ist. Andere Städte in Europa mit hohen Lebenshaltungskosten sind Kopenhagen (11), London (15), Wien (21) und Amsterdam (25).
Zum Hintergrund: Die Mercer-Analyse soll multinationalen Unternehmen und Regierungen helfen, Vergütungsstrategien für ihre Mitarbeiter im Ausland festzulegen. New York City ist dabei Basisstadt für alle Vergleiche, Währungsschwankungen werden gegenüber dem US-Dollar gemessen. Die Umfrage umfasst mehr als 400 Städte weltweit. Das Ranking 2022 umfasst 227 Städte auf fünf Kontinenten und misst die vergleichbaren Kosten für einen internationalen Waren- und Dienstleistungskorb mit mehr als 200 Positionen an jedem Standort, einschließlich Wohnen und Wohnnebenkosten, Transport, Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren und Unterhaltung.
Mercer-Ranking 2022: Welche Städte weltweit für Expats am teuersten sind
Rang | Stadt | Land |
1 | Hong Kong | Hong Kong (SAR) |
2 | Zurich | Switzerland |
3 | Geneva | Switzerland |
4 | Basel | Switzerland |
5 | Bern | Switzerland |
6 | Tel Aviv | Israel |
7 | New York City, NY | United States |
8 | Singapore | Singapore |
9 | Tokyo | Japan |
10 | Beijing | China |
11 | Copenhagen | Denmark |
12 | Shanghai | China |
13 | Shenzhen | China |
14 | Seoul | South Korea |
15 | London | United Kingdom |
16 | Nassau | Bahamas |
17 | Los Angeles, CA | United States |
18 | Guangzhou | China |
19 | San Francisco, CA | United States |
20 | Honolulu, HI | United States |
21 | Vienna | Austria |
22 | Qingdao | China |
23 | Bangui | Central African Republic |
24 | Libreville | Gabon |
25 | Amsterdam | Netherlands |
26 | Nanjing | China |
27 | Oslo | Norway |
28 | Taipei | Taiwan |
29 | Washington, DC | United States |
30 | Boston, MA | United States |
31 | Dubai | United Arab Emirates |
32 | Miami, FL | United States |
33 | Munich | Germany |
34 | Busan | South Korea |
35 | Paris | France |
36 | Chicago, IL | United States |
37 | Osaka | Japan |
38 | Victoria | Seychelles |
39 | Brussels | Belgium |
40 | Shenyang | China |
41 | Djibouti | Djibouti |
42 | Atlanta, GA | United States |
43 | Helsinki | Finland |
44 | Chengdu | China |
45 | Seattle, WA | United States |
46 | Berlin | Germany |
47 | The Hague | Netherlands |
48 | Milan | Italy |
49 | Dublin | Ireland |
50 | Yokohama | Japan |
51 | Nagoya | Japan |
52 | Luxembourg | Luxembourg |
53 | Kinshasa | The Democratic Republic Of The Congo |
54 | Noumea | New Caledonia |
55 | Lagos | Nigeria |
56 | Chongqing | China |
57 | Rome | Italy |
58 | Sydney | Australia |
59 | Hamburg | Germany |
60 | Prague | Czech Republic |
61 | Abu Dhabi | United Arab Emirates |
62 | Frankfurt | Germany |
63 | Xian | China |
64 | Luanda | Angola |
65 | Dakar | Senegal |
66 | Edinburgh | United Kingdom |
67 | Melbourne | Australia |
68 | Abidjan | Côte D’Ivoire |
69 | Suzhou | China |
70 | Philadelphia, PA | United States |
71 | Stuttgart | Germany |
72 | San Juan | Puerto Rico |
73 | Wuhan | China |
74 | Brazzaville | The Republic Of Congo |
75 | Dallas, TX | United States |
76 | Conakry | Guinea Republic |
77 | Douala | Cameroon |
78 | Barcelona | Spain |
79 | Riga | Latvia |
80 | N’Djamena | Chad |
81 | Dusseldorf | Germany |
82 | Pittsburgh, PA | United States |
83 | Minneapolis, MN | United States |
84 | Brisbane | Australia |
85 | Houston, TX | United States |
86 | Glasgow | United Kingdom |
87 | Stockholm | Sweden |
88 | Pointe-A-Pitre | Guadeloupe (France) |
89 | Toronto | Canada |
90 | Madrid | Spain |
91 | Portland, OR | United States |
92 | Taichung | Taiwan |
93 | Aberdeen | United Kingdom |
94 | Birmingham | United Kingdom |
95 | Auckland | New Zealand |
96 | Lyon | France |
97 | Perth | Australia |
98 | Dhaka | Bangladesh |
99 | Leipzig | Germany |
100 | Yaounde | Cameroon |
101 | St. Louis, MO | United States |
102 | Adelaide | Australia |
103 | Riyadh | Saudi Arabia |
104 | Canberra | Australia |
105 | Bratislava | Slovakia |
106 | Bangkok | Thailand |
107 | Detroit, MI | United States |
108 | Vancouver | Canada |
109 | Lisbon | Portugal |
110 | Toulouse | France |
111 | Jeddah | Saudi Arabia |
112 | Cleveland, OH | United States |
113 | Kaohsiung | Taiwan |
114 | Buenos Aires | Argentina |
115 | Amman | Jordan |
116 | Nuremberg | Germany |
117 | Manama | Bahrain |
118 | Bamako | Mali |
119 | Muscat | Oman |
120 | Wellington | New Zealand |
121 | Belfast | United Kingdom |
122 | Manila | Philippines |
123 | Montevideo | Uruguay |
124 | Lome | Togo |
125 | Montreal | Canada |
126 | Athens | Greece |
127 | Mumbai | India |
128 | Cotonou | Benin |
129 | Harare | Zimbabwe |
130 | Santiago | Chile |
131 | Kuwait City | Kuwait |
132 | Ottawa | Canada |
133 | Doha | Qatar |
134 | Phnom Penh | Cambodia |
135 | Port Of Spain | Trinidad & Tobago |
136 | Guatemala City | Guatemala |
137 | Ouagadougou | Burkina Faso |
138 | Niamey | Niger |
139 | San Jose | Costa Rica |
140 | Tallinn | Estonia |
141 | Calgary | Canada |
142 | Havana | Cuba |
143 | Casablanca | Morocco |
144 | Bujumbura | Burundi |
145 | Ljubljana | Slovenia |
146 | Accra | Ghana |
147 | Abuja | Nigeria |
148 | Vilnius | Lithuania |
149 | Mexico City | Mexico |
150 | Hanoi | Vietnam |
151 | Jakarta | Indonesia |
152 | Panama City | Panama |
153 | Kingston | Jamaica |
154 | Cairo | Egypt |
155 | New Delhi | India |
156 | Quito | Ecuador |
157 | Vientiane | Lao People’S Democratic Republic |
158 | Bucharest | Romania |
159 | Zagreb | Croatia |
160 | Nairobi | Kenya |
161 | Tirana | Albania |
162 | Rabat | Morocco |
163 | Ho Chi Minh City | Vietnam |
164 | Dar Es Salaam | Tanzania |
165 | Limassol | Cyprus |
166 | Kampala | Uganda |
167 | Maputo | Mozambique |
168 | Sao Paulo | Brazil |
169 | Nouakchott | Mauritania |
170 | Sofia | Bulgaria |
171 | Port-Au-Prince | Haiti |
172 | Lima | Peru |
173 | Santo Domingo | Dominican Republic |
174 | Warsaw | Poland |
175 | Belgrade | Serbia |
176 | Rio De Janeiro | Brazil |
177 | Chennai | India |
178 | Bengaluru | India |
179 | Bandar Seri Begawan | Brunei |
180 | Budapest | Hungary |
181 | Kuala Lumpur | Malaysia |
182 | San Salvador | El Salvador |
183 | Colombo | Sri Lanka |
184 | Blantyre | Malawi |
185 | Monterrey | Mexico |
186 | Baku | Azerbaijan |
187 | Wroclaw | Poland |
188 | Antananarivo | Madagascar |
189 | Tegucigalpa | Honduras |
190 | Krakow | Poland |
191 | Port Louis | Mauritius |
192 | Hyderabad | India |
193 | Johannesburg | South Africa |
194 | Cape Town | South Africa |
195 | Asuncion | Paraguay |
196 | La Paz | Bolivia |
197 | Yerevan | Armenia |
198 | Yangon | Myanmar |
199 | Lusaka | Zambia |
200 | Brasilia | Brazil |
201 | Pune | India |
202 | Banjul | Gambia |
203 | Kolkata | India |
204 | Minsk | Belarus |
205 | Bogota | Colombia |
206 | Skopje | Macedonia |
207 | Manaus | Brazil |
208 | Kigali | Rwanda |
209 | Sarajevo | Bosnia-Herzegovina |
210 | Belo Horizonte | Brazil |
211 | Johor Bahru | Malaysia |
212 | Managua | Nicaragua |
213 | Windhoek | Namibia |
214 | Addis Ababa | Ethiopia |
215 | Gaborone | Botswana |
216 | Durban | South Africa |
217 | Tbilisi | Georgia |
218 | Algiers | Algeria |
219 | Almaty | Kazakhstan |
220 | Tunis | Tunisia |
221 | Tashkent | Uzbekistan |
222 | Istanbul | Türkiye |
223 | Karachi | Pakistan |
224 | Islamabad | Pakistan |
225 | Dushanbe | Tajikistan |
226 | Bishkek | Kyrgyzstan |
227 | Ankara | Türkiye |
Quelle: Mercer 2022
Copyright: @Claudia Tödtmann. Alle Rechte vorbehalten.
Kontakt für Nutzungsrechte: claudia.toedtmann@wiwo.de
Alle inhaltlichen Rechte des Management-Blogs von Claudia Tödtmann liegen bei der Blog-Inhaberin. Jegliche Nutzung der Inhalte bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung.
Um den Lesefluss nicht zu behindern, wird in Management-Blog-Texten nur die männliche Form genannt, aber immer sind die weibliche und andere Formen gleichermaßen mit gemeint.
Kommentar schreiben