Fidar-Analyse 2022: Fast jeder zweite Vorstand von 187 Dax-Konzernen ist auch jetzt noch ein Herrenclub. Dabei wäre es so einfach, ein paar Vorstandsposten zusätzlich zu schaffen

 

Von Gleichstellung mit halbe-halbe und 50 Prozent Frauenanteil sind die Aufsichtsräte aller 187 Dax-Unternehmen immer noch weit entfernt – obwohl sie es jetzt zumindestens auf 33,5 Prozent Frauenanteil bringen. Dumm nur, dass kein Aufwärtstrend erkennbar ist, sondern die Zahl stagniert wie die Organisation Fidar vorrechnet.

Bei den Vorständen tun sich die Unternehmen noch viel schwerer, Frauen aufsteigen zu lassen: Fifty/fifty ist in weiter Ferne bei der aktuellen Zahl von 14,5 Prozent Frauenanteil.

 

Aufstocken wäre so leicht

Warum sich die Unternehmen so lange Jahre in die Schusslinie begeben, statt einfach ihre Vorstände aufzustocken um ein paar Vorstandsposten für Frauen ist mir ein Rätsel. Am Geld kann´s kaum liegen. Und Männer, die jammern, sie würden jetzt bei Beförderungen übergangen wegen der Gleichstellung, wäre damit auch der Wind aus den Segeln genommen.

 

(Foto: C.Tödtmann)

 

Bemerkenswert: Bei den 83 Unternehmen, die nicht unter die Quote fallen liegt laut Fidar der Frauenanteil in den Aufsichtsräten (27,3 Prozent) und in den Vorständen (12,3 Prozent) noch mal deutlich niedriger.

Positiv fallen 13 Unternehmen auf, die zu den 66 börsennotierten und paritätisch mitbestimmten Unternehmen mit mehr als drei Vorstandsmitgliedern gehören, die unter das Mindestbeteiligungsgebot im Vorstand fallen: Adidas, Bayer, E.on, HeidelbergCement und Infineon Technologies im Dax, Knorr-Bremse, Uniper und Wacker Chemie im MDax, Fielmann, Hochtief, Südzucker und Traton im SDax sowie Hensoldt im Regulierten Markt haben eine Frau in den Vorstand geholt. Fidar: Diese 13 Firmen erfüllen damit schon jetzt die Vorschriften, die erst ab August 2022 gelten.

Jedoch: 17 der 66 Unternehmen (25,8 Prozent) sind immer noch frauenfreie Zonen.

Insgesamt sind in 94 Dax-Konzernen – also etwa der Hälfte der 187 Konzernvorstände –

Marie-Alix Ebner von Eschenbach (Foto: Fidar)

immer noch keine einzige Frau vertreten und die Herren sind unter sich. Deutschland hinke damit im europäischen Vergleich deutlich hinterher, so Fidars Fazit. „Eine europäische Führungspositions-Richtlinie hätte in Deutschland positive Signalwirkung und würde neue Impulse für die Akzeptanz von Gleichstellung in der Gesellschaft und in der Wirtschaft setzen“, glaubt Fidar-Präsidentin Marie-Alix Ebner von Eschenbach.

 

Welche Dax-Konzerne wieviele Frauen in Vorstand und Aufsichtsrat haben

Position 01.01.2022 Unternehmen Börsensegment Anteil Frauen AR Anteil Frauen Vorst. WoB-Index 185 II
AR  + V
1 ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft Reg. Markt 35,00% 100% 67,50%
2 HORNBACH HOLDING AG & Co. KGaA SDAX 66,67% 50,00% 58,33%
3 BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT –Aktiengesellschaft von 1877– Reg. Markt 37,50% 50,00% 43,75%
3 Suse S. A. SDAX 37,50% 50,00% 43,75%
5 Bilfinger SE SDAX 33,33% 50,00% 41,67%
5 Leoni AG Reg. Markt 33,33% 50,00% 41,67%
5 Pfeiffer Vacuum Technology AG SDAX 33,33% 50,00% 41,67%
5 TAG Immobilien AG MDAX 33,33% 50,00% 41,67%
9 Deutsche Telekom AG DAX 45,00% 37,50% 41,25%
10 thyssenkrupp AG MDAX 45,00% 33,33% 39,17%
11 Zalando SE DAX 55,56% 20,00% 37,78%
12 Software AG MDAX 50,00% 25,00% 37,50%
13 Commerzbank AG MDAX 45,00% 28,57% 36,79%
14 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA DAX 33,33% 40,00% 36,67%
14 SAF-HOLLAND SE SDAX 40,00% 33,33% 36,67%
16 SAP SE DAX 44,44% 28,57% 36,51%
17 CEWE Stiftung & Co. KGaA SDAX 58,33% 14,29% 36,31%
18 Continental AG DAX 30,00% 40,00% 35,00%
18 FUCHS PETROLUB SE MDAX 50,00% 20,00% 35,00%
18 Infineon Technologies AG DAX 50,00% 20,00% 35,00%
18 KWS SAAT SE & Co. KGaA SDAX 50,00% 20,00% 35,00%
22 Hannover Rück SE MDAX 55,56% 14,29% 34,92%
23 RWE AG DAX 35,00% 33,33% 34,17%
24 Daimler AG DAX 30,00% 37,50% 33,75%
25 Aareal Bank AG SDAX 41,67% 25,00% 33,33%
25 Covestro AG DAX 41,67% 25,00% 33,33%
27 BASF SE DAX 33,33% 33,33% 33,33%
27 Grammer AG Reg. Markt 33,33% 33,33% 33,33%
27 Nagarro SE SDAX 33,33% 33,33% 33,33%
27 TAKKT AG SDAX 16,67% 50,00% 33,33%
27 WASGAU Produktions & Handels AG Reg. Markt 33,33% 33,33% 33,33%
33 METRO AG SDAX 45,00% 20,00% 32,50%
34 HORNBACH Baumarkt AG Reg. Markt 31,25% 33,33% 32,29%
35 Fielmann AG SDAX 37,50% 25,00% 31,25%
35 Wacker Chemie AG MDAX 37,50% 25,00% 31,25%
37 Allianz SE DAX 33,33% 27,27% 30,30%
38 Henkel AG & Co. KGaA DAX 43,75% 16,67% 30,21%
39 Siemens Healthineers AG DAX 20,00% 40,00% 30,00%
40 Deutsche Wohnen SE DAX 33,33% 25,00% 29,17%
40 Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) Reg. Markt 33,33% 25,00% 29,17%
40 HENSOLDT AG Reg. Markt 33,33% 25,00% 29,17%
40 Jungheinrich AG MDAX 33,33% 25,00% 29,17%
40 Knorr-Bremse AG MDAX 33,33% 25,00% 29,17%
40 ProSiebenSat.1 Media SE MDAX 33,33% 25,00% 29,17%
40 Puma SE DAX 33,33% 25,00% 29,17%
40 Uniper SE MDAX 33,33% 25,00% 29,17%
40 Villeroy & Boch AG Reg. Markt 33,33% 25,00% 29,17%
49 HELLA GmbH & Co. KGaA MDAX 37,50% 20,00% 28,75%
49 Merck KGaA DAX 37,50% 20,00% 28,75%
51 Deutsche Lufthansa AG MDAX 40,00% 16,67% 28,33%
51 TUI AG Reg. Markt 40,00% 16,67% 28,33%
53 Münchener Rück AG (Munich Re) DAX 45,00% 11,11% 28,06%
54 Fresenius SE & Co. KGaA DAX 41,67% 14,29% 27,98%
55 Evonik Industries AG MDAX 30,00% 25,00% 27,50%
55 Mainova AG Reg. Markt 30,00% 25,00% 27,50%
55 MVV Energie AG Reg. Markt 30,00% 25,00% 27,50%
55 Siemens AG DAX 35,00% 20,00% 27,50%
55 Siemens Energy AG DAX 30,00% 25,00% 27,50%
55 Südzucker AG SDAX 35,00% 20,00% 27,50%
61 adidas AG DAX 37,50% 16,67% 27,08%
62 Telefónica Deutschland Holding AG MDAX 25,00% 28,57% 26,79%
63 LANXESS AG MDAX 33,33% 20,00% 26,67%
63 Vonovia SE DAX 33,33% 20,00% 26,67%
65 HeidelbergCement AG DAX 41,67% 11,11% 26,39%
66 Schaeffler AG SDAX 40,00% 12,50% 26,25%
67 BAYER AG DAX 35,00% 16,67% 25,83%
68 HOCHTIEF AG SDAX 31,25% 20,00% 25,63%
69 Dermapharm Holding SE SDAX 0,00% 50,00% 25,00%
69 Deutsche Bank AG DAX 30,00% 20,00% 25,00%
69 DWS Group GmbH & Co. KGaA SDAX 33,33% 16,67% 25,00%
69 E.ON SE DAX 30,00% 20,00% 25,00%
69 EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg. Markt 30,00% 20,00% 25,00%
69 EVOTEC SE MDAX 50,00% 0,00% 25,00%
69 Fraport AG MDAX 30,00% 20,00% 25,00%
69 GEA Group AG MDAX 50,00% 0,00% 25,00%
69 Global Fashion Group S.A. SDAX 50,00% 0,00% 25,00%
69 MorphoSys AG SDAX 50,00% 0,00% 25,00%
79 Deutsche Börse AG DAX 31,25% 16,67% 23,96%
79 KION GROUP AG MDAX 31,25% 16,67% 23,96%
81 Beiersdorf AG DAX 33,33% 14,29% 23,81%
81 LEG Immobilien AG MDAX 14,29% 33,33% 23,81%
83 Deutsche Post AG DAX 35,00% 12,50% 23,75%
83 Volkswagen AG DAX 35,00% 12,50% 23,75%
85 TRATON SE SDAX 30,00% 16,67% 23,33%
86 Airbus Group SE DAX 25,00% 20,00% 22,50%
86 Ceconomy AG SDAX 45,00% 0,00% 22,50%
86 Shop Apotheke Europe N.V. SDAX 25,00% 20,00% 22,50%
89 Vantage Towers AG MDAX 44,44% 0,00% 22,22%
90 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) DAX 30,00% 14,29% 22,14%
91 MediClin AG Reg. Markt 43,75% 0,00% 21,88%
91 Ströer SE & Co. KGaA MDAX 43,75% 0,00% 21,88%
91 Wüstenrot & Württembergische AG Reg. Markt 43,75% 0,00% 21,88%
94 QIAGEN N.V. DAX 28,57% 14,29% 21,43%
95 Daimler Truck Holding AG Reg. Markt 30,00% 12,50% 21,25%
96 Amadeus Fire AG SDAX 41,67% 0,00% 20,83%
96 BAUER Aktiengesellschaft Reg. Markt 41,67% 0,00% 20,83%
96 CompuGroup Medical SE & Co. KGaA MDAX 41,67% 0,00% 20,83%
96 DMG MORI AG Reg. Markt 41,67% 0,00% 20,83%
96 Hugo Boss AG MDAX 41,67% 0,00% 20,83%
96 Indus Holding AG SDAX 41,67% 0,00% 20,83%
96 Maternus-Kliniken AG Reg. Markt 41,67% 0,00% 20,83%
96 Sartorius AG DAX 41,67% 0,00% 20,83%
96 Sto SE & Co. KGaA SDAX 41,67% 0,00% 20,83%
96 Synlab AG SDAX 41,67% 0,00% 20,83%
106 GRENKE AG SDAX 16,67% 25,00% 20,83%
107 AIXTRON SE MDAX 40,00% 0,00% 20,00%
107 HelloFresh SE DAX 40,00% 0,00% 20,00%
107 S&T AG SDAX 40,00% 0,00% 20,00%
110 Hapag-Lloyd AG Reg. Markt 37,50% 0,00% 18,75%
110 HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Reg. Markt 37,50% 0,00% 18,75%
110 SGL CARBON SE SDAX 37,50% 0,00% 18,75%
113 New Work SE SDAX 16,67% 20,00% 18,33%
114 PATRIZIA AG SDAX 20,00% 14,29% 17,14%
115 About You Holding SE SDAX 33,33% 0,00% 16,67%
115 ADVA Optical Networking SE SDAX 33,33% 0,00% 16,67%
115 Alstria office REIT-AG MDAX 33,33% 0,00% 16,67%
115 Aroundtown S.A. MDAX 33,33% 0,00% 16,67%
115 Aurubis AG MDAX 33,33% 0,00% 16,67%
115 Basler AG SDAX 33,33% 0,00% 16,67%
115 Bechtle AG MDAX 33,33% 0,00% 16,67%
115 Brenntag SE DAX 33,33% 0,00% 16,67%
115 CANCOM SE MDAX 33,33% 0,00% 16,67%
115 Delivery Hero SE DAX 33,33% 0,00% 16,67%
115 Deutsche EuroShop AG SDAX 33,33% 0,00% 16,67%
115 DEUTZ AG SDAX 33,33% 0,00% 16,67%
27 NORMA Group SE SDAX 33,33% 33,33% 33,33%
115 Drägerwerk AG & Co. KGaA SDAX 33,33% 0,00% 16,67%
115 Dürr AG MDAX 33,33% 0,00% 16,67%
115 ElringKlinger AG Reg. Markt 33,33% 0,00% 16,67%
115 freenet AG MDAX 33,33% 0,00% 16,67%
115 Gerresheimer AG MDAX 33,33% 0,00% 16,67%
115 GFT Technologies SE SDAX 25,00% 33,33% 16,67%
115 Grand City Properties S.A. MDAX 0,00% 33,33% 16,67%
115 Hamborner REIT AG SDAX 33,33% 0,00% 16,67%
115 Heidelberger Druckmaschinen AG SDAX 33,33% 0,00% 16,67%
115 JENOPTIK AG SDAX 33,33% 0,00% 16,67%
115 Koenig & Bauer AG Reg. Markt 33,33% 0,00% 16,67%
115 KSB SE & Co. KGaA Reg. Markt 33,33% 0,00% 16,67%
115 KUKA AG Reg. Markt 33,33% 0,00% 16,67%
115 MTU Aero Engines AG DAX 33,33% 0,00% 16,67%
115 Nordex SE SDAX 33,33% 0,00% 16,67%
115 Siltronic AG SDAX 33,33% 0,00% 16,67%
115 SMA Solar Technology AG SDAX 33,33% 0,00% 16,67%
115 Symrise AG DAX 33,33% 0,00% 16,67%
115 United Internet AG MDAX 33,33% 0,00% 16,67%
115 VERBIO Vereinigte BioEnergie AG SDAX 33,33% 0,00% 16,67%
147 Krones AG SDAX 31,25% 0,00% 15,63%
147 RHÖN-KLINIKUM AG Reg. Markt 31,25% 0,00% 15,63%
147 Talanx AG SDAX 31,25% 0,00% 15,63%
147 Vitesco Technologies Group AG SDAX 31,25% 0,00% 15,63%
151 Carl Zeiss Meditec AG MDAX 30,00% 0,00% 15,00%
151 RTL Group S.A. SDAX 30,00% 0,00% 15,00%
153 Salzgitter AG SDAX 28,57% 0,00% 14,29%
154 BayWa AG SDAX 25,00% 0,00% 12,50%
154 CTS Eventim AG & Co. KGaA MDAX 25,00% 0,00% 12,50%
154 Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) SDAX 25,00% 0,00% 12,50%
154 DIC Asset AG SDAX 0,00% 25,00% 12,50%
154 K + S AG MDAX 25,00% 0,00% 12,50%
154 Knaus Tabbert AG Reg. Markt 25,00% 0,00% 12,50%
154 LPKF Laser & Electronics AG SDAX 25,00% 0,00% 12,50%
154 PVA TePla AG SDAX 0,00% 25,00% 12,50%
154 Rheinmetall AG MDAX 25,00% 0,00% 12,50%
163 Linde plc DAX 21,43% 0,00% 10,71%
164 AUTO1 Group SE MDAX 20,00% 0,00% 10,00%
164 Instone Real Estate Group SE SDAX 20,00% 0,00% 10,00%
166 1&1 AG SDAX 16,67% 0,00% 8,33%
166 Befesa S.A. MDAX 16,67% 0,00% 8,33%
166 Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG SDAX 16,67% 0,00% 8,33%
166 JOST Werke AG SDAX 16,67% 0,00% 8,33%
166 Klöckner & Co SE SDAX 16,67% 0,00% 8,33%
166 Scout24 AG MDAX 16,67% 0,00% 8,33%
166 secunet Security Networks AG SDAX 16,67% 0,00% 8,33%
173 Encavis AG SDAX 11,11% 0,00% 5,56%
174 Porsche SE DAX 10,00% 0,00% 5,00%
175 Adler Group S.A. SDAX 0,00% 0,00% 0,00%
175 ATOSS Software AG SDAX 0,00% 0,00% 0,00%
175 flatexDEGIRO AG SDAX 0,00% 0,00% 0,00%
175 Hypoport AG MDAX 0,00% 0,00% 0,00%
175 Nemetschek SE MDAX 0,00% 0,00% 0,00%
175 Rational AG MDAX 0,00% 0,00% 0,00%
175 Sixt SE SDAX 0,00% 0,00% 0,00%
175 Stabilus S.A. SDAX 0,00% 0,00% 0,00%
175 STRATEC SE SDAX 0,00% 0,00% 0,00%
175 TeamViewer MDAX 0,00% 0,00% 0,00%
175 VARTA AG MDAX 0,00% 0,00% 0,00%
175 Wacker Neuson SE SDAX 0,00% 0,00% 0,00%
175 Zeal Network SE SDAX 0,00% 0,00% 0,00%
Ergebnis (alle 187 Unternehmen): 33,52% 14,45% 23,99%
Quelle: Fidar Januar 2022

 

 

 

 

 

Copyright: @Claudia Tödtmann. Alle Rechte vorbehalten.

Kontakt für Nutzungsrechte: claudia.toedtmann@wiwo.de

Alle inhaltlichen Rechte des Management-Blogs von Claudia Tödtmann liegen bei der Blog-Inhaberin. Jegliche Nutzung der Inhalte bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung. 

Kommentar schreiben

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*