Welches Unternehmen von seinen eigenen Mitarbeitern am meisten geschätzt wird? Die Jobsuchmaschine Adzuna hat die 100 umsatzstärksten Unternehmen aus dem H-Dax in Deutschland abgeprüft und dafür 118.800 Internet-Mitarbeiterbewertungen bei Kununu und Glassdoor untersucht. Das höchste erreichbare Ergebnis: Fünf Sterne. Mit der Note 4,6 steht SAP ganz oben gefolgt von Puma mit 4,5 und Hannover Rück mit 4,3 (siehe Tabelle unten).
Am schlechtesten schneidet Vonovia mit 3,0 ab. Der Durchschnitt aller 100 Unternehmen liegt bei 3,6.
Wo Mitarbeiter am glücklichsten sind: SAP, Puma und Hannover Rück
Unternehmen | Durchschnittliche Bewertung | Zahl der Bewertungen |
SAP | 4,6 | 10.530 |
Puma | 4,5 | 950 |
Hannover Rück | 4,3 | 80 |
Innogy | 4,2 | 300 |
Porsche Vz | 4,1 | 1.150 |
Covestro | 4,1 | 400 |
Siemens Healthineers | 4,1 | 610 |
Daimler | 4,1 | 4.930 |
Alstria Office (REIT) | 4 | 40 |
Beiersdorf | 4 | 510 |
Infineon | 4 | 1.550 |
BMW St | 4 | 4.250 |
TLG Immobilien | 4 | 20 |
Wacker Chemie | 3,9 | 300 |
Siemens | 3,9 | 12.770 |
Henkel Vz | 3,9 | 2.370 |
Bayer | 3,9 | 4.490 |
Continental | 3,9 | 3.810 |
Deutsche Börse | 3,9 | 330 |
Airbus | 3,9 | 2.090 |
Dürr | 3,9 | 350 |
Evonik Industries | 3,9 | 1.090 |
Volkswagen Vz | 3,9 | 3.170 |
Sartorius Vz | 3,8 | 300 |
RWE St | 3,8 | 490 |
MTU Aero Engines | 3,8 | 310 |
BASF | 3,8 | 4.100 |
Deutsche Telekom | 3,8 | 4.340 |
Adidas | 3,8 | 2.990 |
Merck KGaA | 3,8 | 1.170 |
Morphosys | 3,8 | 30 |
Delivery Hero | 3,8 | 270 |
Münchener Rück | 3,8 | 450 |
Aareal Bank | 3,7 | 160 |
United Internet | 3,7 | 100 |
TAG Immobilien | 3,7 | 70 |
ProSiebenSat.1 | 3,7 | 400 |
Axel Springer | 3,7 | 520 |
Fuchs Petrolub Vz | 3,7 | 40 |
Symrise | 3,7 | 280 |
LEG Immobilien | 3,7 | 100 |
HeidelbergCement | 3,7 | 160 |
Dialog Semiconductor | 3,7 | 110 |
Fraport | 3,7 | 950 |
Carl Zeiss Meditec | 3,7 | 1.110 |
Schaeffler Vz | 3,7 | 1.680 |
Telefonica Deutschland Holding | 3,6 | 2.860 |
Lufthansa | 3,6 | 820 |
Allianz | 3,6 | 3.530 |
E.ON | 3,6 | 1.340 |
Varta | 3,6 | 40 |
Fresenius | 3,6 | 180 |
CompuGroup Medical | 3,6 | 310 |
Osram Licht | 3,6 | 740 |
Wirecard | 3,6 | 400 |
Qiagen | 3,6 | 520 |
Commerzbank | 3,6 | 2.210 |
RTL Group | 3,6 | 240 |
Lanxess | 3,5 | 420 |
Metro St | 3,5 | 310 |
Linde PLC | 3,5 | 1.410 |
Deutsche Pfandbriefbank | 3,5 | 60 |
Deutsche Wohnen | 3,5 | 110 |
GEA Group | 3,5 | 410 |
ThyssenKrupp | 3,5 | 2.620 |
Hugo Boss | 3,5 | 850 |
K+S | 3,5 | 240 |
Salzgitter | 3,5 | 150 |
Rheinmetall | 3,5 | 410 |
Hochtief | 3,4 | 340 |
Scout24 | 3,4 | 630 |
Rocket Internet | 3,4 | 560 |
Ströer | 3,4 | 130 |
Hella | 3,4 | 830 |
Kion Group | 3,4 | 90 |
Deutsche Bank | 3,4 | 6.400 |
1&1 Drillisch | 3,4 | 850 |
Software AG | 3,4 | 810 |
Deutz | 3,4 | 100 |
Knorr-Bremse | 3,4 | 810 |
Bechtle | 3,3 | 1.200 |
Nemetschek | 3,3 | 50 |
Grenke | 3,3 | 100 |
CTS Eventim | 3,3 | 170 |
Cancom | 3,3 | 720 |
Freenet | 3,3 | 580 |
Grand City Properties | 3,3 | 140 |
Zalando | 3,3 | 1.600 |
Aurubis | 3,3 | 150 |
Fresenius Medical Care | 3,3 | 730 |
Siltronic | 3,3 | 100 |
Deutsche Post | 3,2 | 3.520 |
Brenntag | 3,2 | 400 |
Aixtron | 3,2 | 70 |
Nordex | 3,2 | 270 |
Gerresheimer | 3,2 | 310 |
Uniper | 3,2 | 190 |
Evotec | 3,2 | 80 |
Aroundtown | 3,1 | 20 |
Vonovia | 3 | 450 |
Gesamtsumme | 3,6 | 118.800 |
Quelle: Adzuna 11/2019

Blogger-Relevanz-Index 2019: Blogs von Frauen

Blogger-Relevanz-Index 2018