Umsatzranking „Juve“ (2): US-Kanzleien erzielen den höchsten Umsatz je Anwalt

Kanzlei Umsatz pro
Berufsträger in EUR
% Veränderung
zum Vorjahr
1 Sullivan & Cromwell 1.160.000 9,8%
2 Weil Gotshal & Manges 1.093.000 12,1%
3 Willkie Farr & Gallagher 1.000.000 14,5%
4 Skadden Arps Slate Meagher & Flom 935.000 1,5%
5 Paul Hastings 920.000 n.b.
6 Hengeler Mueller 916.000 2,7%
7 Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan 906.000 8,7%
8 Kirkland & Ellis 857.000 n.b.
9 Shearman & Sterling 853.000 19,8%
10 Milbank Tweed Hadley & McCloy 818.000 8,0%
11 Gibson Dunn & Crutcher 795.000 0,0%
12 King & Spalding 785.000 7,3%
13 Freshfields Bruckhaus Deringer 776.000 6,0%
14 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton 759.000 1,8%
15 Brinkmann.Weinkauf 735.000 n.b.
16 Morgan Lewis & Bockius 700.000 3,1%
17 Allen & Overy 695.000 4,4%
18 Dechert 692.000 19,2%
19 Latham & Watkins 680.000 1,1%
20 Linklaters 669.000 0,7%
21 Clifford Chance 658.000 1,3%
22 Gleiss Lutz 657.000 0,6%
23 WilmerHale 624.000 0,2%
24 SZA Schilling Zutt & Anschütz 617.000 0,1%
25 P+P Pöllath + Partners 612.000 2,5%
25 White & Case 612.000 12,6%
27 Jones Day 608.000 5,5%
28 Küffner Maunz Langer Zugmaier 596.000 3,1%
29 Herbert Smith Freehills 578.000 2,3%
30 Baker & McKenzie 551.000 3,0%
31 Orrick Herrington & Sutcliffe 550.000 9,5%
32 Ashurst 540.000 11,2%
33 Schultze & Braun 537.000 15,1%
34 Noerr 530.000 1,8%
35 Hogan Lovells 524.000 11,8%
36 CMS Hasche Sigle 511.000 6,3%
37 Squire Patton Boggs 495.000 4,2%
38 Pluta 494.000 2,7%
39 McDermott Will & Emery 484.000 1,8%
40 Dentons 482.000 3,3%
41 Flick Gocke Schaumburg 476.000 5,2%
42 Morrison & Foerster 474.000 12,0%
43 Redeker Sellner Dahs 473.000 2,7%
44 Simmons & Simmons 447.000 0,9%
45 Schmidt von der Osten & Huber 446.000 n.b.
46 Görg 444.000 2,1%
47 Greenberg Traurig 443.000 n.b.
48 Mayer Brown 438.000 5,4%
49 Heuking Kühn Lüer Wojtek 434.000 1,5%
50 K&L Gates 430.000 16,0%
51 FPS Fritze Wicke Seelig 428.000 10,1%
52 Oppenländer 426.000 4,4%
53 Friedrich Graf von Westphalen & Partner 425.000 3,1%
54 Eversheds 423.000 4,6%
55 King & Wood Mallesons 422.000 19,0%
55 Taylor Wessing 422.000 8,8%
57 Beiten Burkhardt 420.000 0,5%
57 Ebner Stolz Mönning Bachem 420.000 7,6%
59 Bird & Bird 416.000 5,9%
60 Rittershaus 412.000 18,1%
61 GSK Stockmann + Kollegen 410.000 6,4%
62 Aderhold 409.000 0,9%
63 Oppenhoff & Partner 405.000 0,1%
64 Norton Rose Fulbright 401.000 3,9%
64 Rödl & Partner 401.000 0,2%
66 Reed Smith 400.000 9,3%
67 DLA Piper 392.000 11,2%
68 SKW Schwarz 389.000 11,8%
69 Esche Schümann Commichau 388.000 3,6%
69 Göhmann 388.000 3,0%
69 Luther 388.000 2,1%
69 Thümmel Schütze & Partner 388.000 6,1%
73 Büsing Müffelmann & Theye 383.000 4,1%
74 Brock Müller Ziegenbein 380.000 n.b.
74 Menold Bezler 380.000 1,5%
76 Heussen 376.000 2,9%
77 Kümmerlein 375.000 2,3%
78 Graf von Westphalen 373.000 2,9%
79 Kapellmann und Partner 359.000 3,4%
80 Aulinger 355.000 6,5%
81 Brandi 350.000 1,2%
82 CBH Rechtsanwälte 349.000 2,1%
83 Raue 347.000 0,6%
84 Watson Farley & Williams 344.000 9,2%
85 Baker Tilly Roelfs 340.000 3,6%
86 PricewaterhouseCoopers Legal 326.000 9,3%
87 Buse Heberer Fromm 325.000 4,8%
87 Zirngibl Langwieser 325.000 9,8%
89 Arnecke Sibeth 321.000 n.b.
90 Orth Kluth 307.000 15,5%
91 KSB Intax 306.000 4,9%
91 Osborne Clarke 306.000 3,4%
93 BLD Bach Langheid und Dallmayer 297.000 4,3%
94 Becker Büttner Held 295.000 n.b.
95 KPMG Law 292.000 4,5%
96 EY Law 288.000 5,4%
96 Sonntag & Partner 288.000 10,3%
98 HFK Rechtsanwälte 274.000 10,0%
99 Deloitte Legal 271.000 18,1%
100 Leinemann & Partner 262.000 1,7%

Kommentar schreiben

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*