Exklusiv: Ranking der teuersten 300 Unternehmen der Welt

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY – zuvor Ernst & Young – hat ermittelt, wer die teuersten Unternehmen weltweit sind – unten das Ranking der Top 300 exklusiv im Management-Blog.Apple steht auf Platz eins. Von den Top-Ten sind acht aus den USA, insgesamt sind 126 von den 300 aus den Vereinigten Staaten. 

Zum Vergleich: Ende 2012 wares es 111.

Unter den Top-100 weltweit sind gerade mal sechs deutsche Unternehmen.

EYTop

 

…und hier das komplette Ranking:

Top 300 Unternehmen nach Marktkapitalisierung (in US-Dollar)

Quelle: EY/Bloomberg   (Stand 30.06.2014)
Rang Unternehmen 31.12.2012 (Marktkap.) 31.12.2013 (Marktkap.) 30.06.2014 (Marktkap.) Hauptsitz
1 APPLE INC 500.611 504.771 560.337 UNITED STATES
2 EXXON MOBIL CORP 394.611 442.094 432.358 UNITED STATES
3 GOOGLE INC-CL A 232.441 374.415 390.929 UNITED STATES
4 MICROSOFT CORP 224.801 312.298 344.459 UNITED STATES
5 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A 221.893 292.396 312.217 UNITED STATES
6 JOHNSON & JOHNSON 194.265 258.416 295.980 UNITED STATES
7 WELLS FARGO & CO 179.933 239.149 276.837 UNITED STATES
8 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 222.492 233.075 269.654 NETHERLANDS
9 GENERAL ELECTRIC CO 220.107 283.590 263.530 UNITED STATES
10 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 174.343 241.873 256.237 SWITZERLAND
11 NESTLE SA-REG 210.513 237.273 249.739 SWITZERLAND
12 CHEVRON CORP 211.650 240.224 248.523 UNITED STATES
13 NOVARTIS AG-REG 170.286 217.105 244.964 SWITZERLAND
14 WAL-MART STORES INC 228.246 254.623 241.996 UNITED STATES
15 PETROCHINA CO LTD-H 264.656 229.398 223.436 CHINA
16 JPMORGAN CHASE & CO 167.144 219.837 218.075 UNITED STATES
17 PROCTER & GAMBLE CO/THE 185.627 221.291 212.661 UNITED STATES
18 TOYOTA MOTOR CORP 160.423 210.660 205.303 JAPAN
19 VERIZON COMMUNICATIONS INC 123.493 140.626 202.626 UNITED STATES
20 IND & COMM BK OF CHINA-A 236.524 215.163 199.450 CHINA
21 CHINA MOBILE LTD 234.040 208.443 197.026 HONG KONG
22 HSBC HOLDINGS PLC 194.124 206.626 193.370 BRITAIN
23 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 210.063 191.559 192.529 SOUTH KOREA
24 ORACLE CORP 157.747 172.071 190.423 UNITED STATES
25 PFIZER INC 184.648 198.515 189.050 UNITED STATES
26 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 200.010 187.950 188.163 CHINA
27 COCA-COLA CO/THE 162.587 182.422 186.180 UNITED STATES
28 ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 139.400 171.290 184.721 BELGIUM
29 AT&T INC 191.473 185.645 183.518 UNITED STATES
30 INTL BUSINESS MACHINES CORP 216.439 203.674 183.478 UNITED STATES
31 BHP BILLITON LTD 196.741 174.314 176.908 AUSTRALIA/BRITAIN
32 FACEBOOK INC-A 57.670 138.820 172.690 UNITED STATES
33 TOTAL SA 121.801 145.937 171.866 FRANCE
34 MERCK & CO. INC. 124.461 146.243 169.059 UNITED STATES
35 BP PLC 132.029 150.695 162.393 BRITAIN
36 BANK OF AMERICA CORP 125.133 166.072 161.626 UNITED STATES
37 INTEL CORP 102.605 129.022 153.820 UNITED STATES
38 SCHLUMBERGER LTD 91.999 118.671 153.399 UNITED STATES
39 AMAZON.COM INC 113.634 182.540 149.453 UNITED STATES
40 WALT DISNEY CO/THE 88.234 134.256 148.488 UNITED STATES
41 CITIGROUP INC 116.011 158.050 143.080 UNITED STATES
42 TENCENT HOLDINGS LTD 59.496 118.734 142.479 CHINA
43 SANOFI 124.767 140.786 140.098 FRANCE
44 COMCAST CORP-CLASS A 98.507 134.921 139.400 UNITED STATES
45 PEPSICO INC 105.851 127.197 135.444 UNITED STATES
46 QUALCOMM INC 105.411 125.441 133.680 UNITED STATES
47 UNILEVER PLC 114.573 121.991 133.202 BRITAIN/Netherlands
48 AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A 147.243 135.595 133.002 CHINA
49 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 139.725 139.597 132.609 UNITED STATES
50 VISA INC-CLASS A SHARES 102.732 141.756 132.405 UNITED STATES
51 GLAXOSMITHKLINE PLC 106.333 129.618 129.701 BRITAIN
52 GILEAD SCIENCES INC 55.649 115.155 127.323 UNITED STATES
53 CISCO SYSTEMS INC 104.323 119.925 127.299 UNITED STATES
54 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 103.891 111.952 123.579 AUSTRALIA
55 VOLKSWAGEN AG 102.227 128.118 123.400 GERMANY
56 BANCO SANTANDER SA 83.087 101.674 123.028 SPAIN
57 NOVO NORDISK A/S-B 90.965 101.141 121.943 DENMARK
58 BANK OF CHINA LTD-H 128.898 123.235 117.892 CHINA
59 BAYER AG-REG 78.604 116.344 116.560 GERMANY
60 SIEMENS AG-REG 95.751 120.715 116.291 GERMANY
61 AMBEV SA 129.333 114.936 111.778 BRAZIL
62 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 97.860 101.217 111.146 BRITAIN
63 HOME DEPOT INC 92.477 115.953 110.722 UNITED STATES
64 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 86.483 91.741 109.810 TAIWAN
65 BASF SE 86.405 98.219 106.803 GERMANY
66 UNITED TECHNOLOGIES CORP 75.166 104.421 105.837 UNITED STATES
67 CONOCOPHILLIPS 70.394 86.553 105.251 UNITED STATES
68 L’OREAL 84.147 106.771 104.417 FRANCE
69 GAZPROM OAO 112.216 99.555 103.775 RUSSIA
70 ROYAL BANK OF CANADA 86.988 96.822 103.089 CANADA
71 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 96.743 88.225 101.864 CHINA
72 AMERICAN EXPRESS CO 64.324 97.196 100.430 UNITED STATES
73 DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 58.316 92.829 100.062 GERMANY
74 MCDONALD’S CORP 88.561 96.548 99.573 UNITED STATES
75 RIO TINTO LTD 110.353 106.312 99.517 AUSTRALIA/Britain
76 ENI SPA 88.126 87.646 99.404 ITALY
77 WESTPAC BANKING CORP 83.917 89.869 99.267 AUSTRALIA
78 PETROBRAS – PETROLEO BRAS-PR 124.683 90.950 98.540 BRAZIL
79 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 92.992 92.838 97.987 FRANCE
80 STATOIL ASA 79.321 77.169 97.959 NORWAY
81 INDITEX 86.785 102.969 95.915 SPAIN
82 TORONTO-DOMINION BANK 77.296 86.607 94.943 CANADA
83 SAP AG 98.567 105.636 94.821 GERMANY
84 UNITED PARCEL SERVICE-CL B 70.666 97.551 94.380 UNITED STATES
85 3M CO 64.246 93.300 93.719 UNITED STATES
86 ASTRAZENECA PLC 58.866 74.340 93.717 BRITAIN
87 SABMILLER PLC 73.248 82.461 93.166 BRITAIN
88 BOEING CO/THE 56.827 102.566 92.779 UNITED STATES
89 SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 71.785 89.190 91.764 SAUDI ARABIA
90 LLOYDS BANKING GROUP PLC 54.806 93.523 90.889 BRITAIN
91 UNION PACIFIC CORP 59.138 77.376 90.356 UNITED STATES
92 ABBVIE INC 53.996 84.013 89.831 UNITED STATES
93 AMGEN INC 66.146 86.031 89.609 UNITED STATES
94 SOFTBANK CORP 40.685 105.121 89.412 JAPAN
95 VODAFONE GROUP PLC 123.172 190.284 88.182 BRITAIN
96 CVS CAREMARK CORP 60.278 85.186 88.125 UNITED STATES
97 MASTERCARD INC-CLASS A 61.047 100.571 87.175 UNITED STATES
98 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 75.826 96.375 86.843 JAPAN
99 AUST AND NZ BANKING GROUP 71.359 78.952 86.220 AUSTRALIA
100 BNP PARIBAS 70.477 97.211 84.456 FRANCE
101 ALTRIA GROUP INC 63.669 76.949 83.312 UNITED STATES
102 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 61.503 75.387 81.358 GERMANY
103 BANK OF NOVA SCOTIA 68.415 75.551 81.162 CANADA
104 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 62.068 76.656 80.628 UNITED STATES
105 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 53.796 87.514 80.390 UNITED STATES
106 CNOOC LTD 96.655 83.032 80.188 CHINA
107 DIAGEO PLC 72.724 83.196 80.164 BRITAIN
108 UNITEDHEALTH GROUP INC 55.406 75.809 80.104 UNITED STATES
109 TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A 60.974 79.796 79.471 UNITED STATES
110 DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 49.109 76.352 79.416 GERMANY
111 TATA CONSULTANCY SVCS LTD 44.862 68.781 79.119 INDIA
112 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 52.114 75.163 78.958 UNITED STATES
113 US BANCORP 60.059 73.783 78.632 UNITED STATES
114 TELEFONICA SA 61.201 74.269 78.004 SPAIN
115 ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF 72.194 64.751 77.934 BRAZIL
116 ROSNEFT OAO 94.292 80.799 77.752 RUSSIA
117 GOLDMAN SACHS GROUP INC 61.817 83.353 77.328 UNITED STATES
118 ALLIANZ SE-REG 63.179 82.117 76.256 GERMANY
119 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 50.048 71.389 75.026 SPAIN
120 BIOGEN IDEC INC 34.631 66.039 74.791 UNITED STATES
121 NTT DOCOMO INC 62.879 71.656 74.639 JAPAN
122 ECOPETROL SA 126.568 78.829 74.528 COLOMBIA
123 GLENCORE PLC 40.508 68.785 73.928 SWITZERLAND
124 ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS 45.081 61.944 73.147 UNITED STATES
125 AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L 87.593 82.319 72.963 MEXICO
126 JAPAN TOBACCO INC 56.691 65.093 72.919 JAPAN
127 HONEYWELL INTERNATIONAL INC 49.721 71.696 72.791 UNITED STATES
128 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 60.798 73.113 72.717 AUSTRALIA
129 HENNES & MAURITZ AB-B SHS 57.035 76.378 72.249 SWEDEN
130 BG GROUP PLC 55.941 73.276 72.031 BRITAIN
131 NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE 55.799 61.227 70.902 JAPAN
132 WALGREEN CO 34.978 54.578 70.745 UNITED STATES
133 UBS AG-REG 59.937 73.193 70.499 SWITZERLAND
134 ELI LILLY & CO 57.234 57.459 69.596 UNITED STATES
135 CELGENE CORP 33.192 69.627 68.776 UNITED STATES
136 VALE SA-PREF 109.526 78.505 68.245 BRAZIL
137 FORD MOTOR CO 48.456 60.863 68.171 UNITED STATES
138 NIKE INC -CL B 46.497 69.955 68.100 UNITED STATES
139 CATERPILLAR INC 58.598 57.787 67.835 UNITED STATES
140 GDF SUEZ 49.594 56.876 66.410 FRANCE
141 BAIDU INC – SPON ADR 35.060 62.247 65.460 CHINA
142 MONSANTO CO 50.600 61.286 65.438 UNITED STATES
143 CHINA LIFE INSURANCE CO-H 95.760 75.328 65.170 CHINA
144 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 58.876 63.308 64.024 BRITAIN
145 EOG RESOURCES INC 32.720 45.816 63.865 UNITED STATES
146 ALLIED IRISH BANKS PLC 34.122 80.502 63.776 IRELAND
147 MORGAN STANLEY 37.749 61.194 63.732 UNITED STATES
148 MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 45.233 61.909 63.616 UNITED STATES
149 MEDTRONIC INC 41.486 57.295 63.490 UNITED STATES
150 EBAY INC 65.990 71.028 63.443 UNITED STATES
151 HONDA MOTOR CO LTD 66.182 74.643 63.254 JAPAN
152 PRICELINE GROUP INC/THE 30.936 59.779 63.076 UNITED STATES
153 RECKITT BENCKISER GROUP PLC 45.313 57.153 63.067 BRITAIN
154 HEWLETT-PACKARD CO 27.761 53.408 63.027 UNITED STATES
155 SUNCOR ENERGY INC 50.346 52.169 62.637 CANADA
156 METLIFE INC 35.939 60.447 62.537 UNITED STATES
157 COLGATE-PALMOLIVE CO 49.393 60.521 62.411 UNITED STATES
158 TIME WARNER INC 45.288 63.077 61.967 UNITED STATES
159 DOW CHEMICAL CO/THE 38.770 53.851 61.961 UNITED STATES
160 LAS VEGAS SANDS CORP 38.010 64.638 61.576 UNITED STATES
161 ABBOTT LABORATORIES 103.534 59.265 61.429 UNITED STATES
162 BANCO BRADESCO SA-PREF 64.660 54.398 61.210 BRAZIL
163 TELSTRA CORP LTD 56.459 58.317 61.094 AUSTRALIA
164 SANDS CHINA LTD 35.281 65.876 60.927 MACAU
165 OIL & NATURAL GAS CORP LTD 41.848 39.959 60.535 INDIA
166 AIA GROUP LTD 47.005 60.423 60.531 HONG KONG
167 CIE FINANCIERE RICHEMON-REG 44.905 57.452 60.229 SWITZERLAND
168 DU PONT (E.I.) DE NEMOURS 41.941 60.169 60.097 UNITED STATES
169 HALLIBURTON CO 32.192 43.047 59.969 UNITED STATES
170 BARCLAYS PLC 52.177 72.586 59.739 BRITAIN
171 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 51.171 72.937 59.248 JAPAN
172 PRUDENTIAL PLC 35.944 56.836 58.810 BRITAIN
173 EDF 34.110 65.481 58.566 FRANCE
174 HUTCHISON WHAMPOA LTD 44.499 57.953 58.309 HONG KONG
175 STARBUCKS CORP 39.879 58.902 58.252 UNITED STATES
176 GENERAL MOTORS CO 45.148 56.767 58.215 UNITED STATES
177 AXA SA 42.061 67.309 57.863 FRANCE
178 NORDEA BANK AB 38.605 54.675 57.094 SWEDEN
179 ANADARKO PETROLEUM CORP 37.137 39.919 55.288 UNITED STATES
180 DANAHER CORP 38.721 53.824 55.074 UNITED STATES
181 ENEL SPA 39.015 41.155 54.763 ITALY
182 KDDI CORP 31.729 55.228 54.718 JAPAN
183 RELIANCE INDUSTRIES LTD 50.176 46.764 54.667 INDIA
184 BLACKROCK INC 36.217 53.555 54.607 UNITED STATES
185 PING AN INSURANCE GROUP CO-H 60.974 61.034 54.579 CHINA
186 SCHNEIDER ELECTRIC SE 40.076 49.045 54.533 FRANCE
187 ACCENTURE PLC-CL A 46.306 55.746 54.419 IRELAND
188 ING GROEP NV-CVA 35.704 53.478 53.990 NETHERLANDS
189 EMC CORP/MA 53.298 51.755 53.926 UNITED STATES
190 SBERBANK 66.070 66.114 53.679 RUSSIA
191 NATIONAL GRID PLC 41.541 48.695 53.654 BRITAIN
192 EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO 44.086 56.600 53.632 UNITED STATES
193 CANADIAN NATL RAILWAY CO 39.188 47.634 53.424 CANADA
194 ABB LTD-REG 47.537 61.240 53.283 SWITZERLAND
195 AP MOELLER-MAERSK A/S-B 32.191 46.657 53.150 DENMARK
196 AIRBUS GROUP NV 32.203 60.244 52.518 FRANCE
197 DUKE ENERGY CORP 44.931 48.721 52.470 UNITED STATES
198 BT GROUP PLC 29.552 49.719 52.022 BRITAIN
199 SIMON PROPERTY GROUP INC 48.905 47.220 51.656 UNITED STATES
200 TEXAS INSTRUMENTS INC 34.622 48.062 51.582 UNITED STATES
201 LYONDELLBASELL INDU-CL A 32.837 44.393 51.490 UNITED STATES
202 LOCKHEED MARTIN CORP 29.864 47.617 51.012 UNITED STATES
203 LUKOIL OAO 56.287 52.590 50.962 RUSSIA
204 COSTCO WHOLESALE CORP 43.010 52.336 50.474 UNITED STATES
205 INTESA SANPAOLO 27.960 40.228 50.376 ITALY
206 STANDARD CHARTERED PLC 61.618 54.676 50.367 BRITAIN
207 ALLERGAN INC 28.210 33.009 50.353 UNITED STATES
208 CANADIAN NATURAL RESOURCES 31.504 36.721 50.260 CANADA
209 TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD 32.270 33.843 50.223 ISRAEL
210 HYUNDAI MOTOR CO 45.098 49.380 49.982 SOUTH KOREA
211 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 44.505 52.523 49.850 JAPAN
212 SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 43.070 46.224 49.228 SINGAPORE
213 NASPERS LTD-N SHS 26.597 43.406 49.187 SOUTH AFRICA
214 UNICREDIT SPA 28.385 42.973 49.112 ITALY
215 BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 57.479 49.603 48.715 CHINA
216 DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 40.495 48.785 48.546 GERMANY
217 CHINA SHENHUA ENERGY CO-H 81.935 53.822 48.470 CHINA
218 LOWE’S COS INC 39.949 51.821 47.861 UNITED STATES
219 DANONE 42.358 45.525 47.804 FRANCE
220 IBERDROLA SA 33.986 39.881 47.693 SPAIN
221 BANK OF MONTREAL 39.806 42.916 47.583 CANADA
222 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 30.838 41.281 47.564 UNITED STATES
223 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 33.697 44.170 47.213 UNITED STATES
224 WALMART DE MEXICO-SER V 58.064 46.115 47.135 MEXICO
225 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 22.975 40.238 47.075 UNITED STATES
226 HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 32.490 47.847 46.736 GERMANY
227 EMERSON ELECTRIC CO 38.350 49.485 46.568 UNITED STATES
228 AIR LIQUIDE SA 39.162 44.218 46.494 FRANCE
229 CONTINENTAL AG 23.163 43.996 46.252 GERMANY
230 SHIRE PLC 17.130 27.689 46.055 IRELAND
231 CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 32.202 49.023 45.629 SWITZERLAND
232 VINCI SA 27.365 39.581 45.610 FRANCE
233 PHILLIPS 66 33.230 46.242 45.511 UNITED STATES
234 WESFARMERS LTD 44.458 44.947 45.079 AUSTRALIA
235 ZURICH INSURANCE GROUP AG 39.519 43.195 45.010 SWITZERLAND
236 NEXTERA ENERGY INC 29.282 37.260 44.693 UNITED STATES
237 IMPERIAL OIL LTD 36.404 37.515 44.685 CANADA
238 HON HAI PRECISION INDUSTRY 36.192 35.269 43.953 TAIWAN
239 DEUTSCHE POST AG-REG 26.536 44.214 43.637 GERMANY
240 FEDEX CORP 28.842 44.889 43.501 UNITED STATES
241 WILLIAMS COS INC 22.069 26.360 43.482 UNITED STATES
242 CANON INC 51.752 42.267 43.401 JAPAN
243 MCKESSON CORP 22.886 37.075 43.125 UNITED STATES
244 CHINA MERCHANTS BANK-A 47.586 46.899 43.099 CHINA
245 ITC LTD 41.239 41.291 43.054 INDIA
246 IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC 37.940 37.332 43.048 BRITAIN
247 NISSAN MOTOR CO LTD 42.592 38.031 42.891 JAPAN
248 DIRECTV 30.303 36.287 42.830 UNITED STATES
249 BANK OF NEW YORK MELLON CORP 30.033 40.129 42.741 UNITED STATES
250 VALEANT PHARMACEUTICALS INTE 17.778 39.043 42.202 UNITED STATES
251 DENSO CORP 30.534 46.694 42.200 JAPAN
252 KIMBERLY-CLARK CORP 33.036 40.012 41.907 UNITED STATES
253 SOCIETE GENERALE SA 29.182 46.498 41.898 FRANCE
254 WOOLWORTHS LTD 37.844 37.911 41.815 AUSTRALIA
255 ORANGE 29.151 32.873 41.793 FRANCE
256 VMWARE INC-CLASS A 40.270 38.608 41.678 UNITED STATES
257 ASML HOLDING NV 26.596 41.921 41.602 NETHERLANDS
258 DOMINION RESOURCES INC/VA 29.765 37.548 41.597 UNITED STATES
259 HEINEKEN NV 38.365 38.982 41.344 NETHERLANDS
260 FANUC CORP 44.296 43.876 41.309 JAPAN
261 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 20.110 32.066 41.281 BRITAIN
262 E.ON SE 37.278 37.044 41.228 GERMANY
263 CHEUNG KONG HOLDINGS LTD 35.560 36.563 41.091 HONG KONG
264 TIME WARNER CABLE 29.329 38.196 41.039 UNITED STATES
265 PRUDENTIAL FINANCIAL INC 24.745 42.698 41.012 UNITED STATES
266 ENDESA SA 23.571 34.016 40.946 SPAIN
267 JARDINE MATHESON HLDGS LTD 41.575 35.601 40.797 HONG KONG
268 COVIDIEN PLC 27.333 30.809 40.687 IRELAND
269 COAL INDIA LTD 40.902 29.614 40.494 INDIA
270 GRUPO MODELO S.A.B.-SER C 29.047 40.382 40.458 MEXICO
271 SOUTHERN CO/THE 37.420 36.248 40.455 UNITED STATES
272 JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 39.788 35.850 40.036 HONG KONG
273 ENBRIDGE INC 34.586 36.164 40.007 CANADA
274 GENERAL DYNAMICS CORP 24.457 33.653 39.960 UNITED STATES
275 ERICSSON LM-B SHS 32.978 40.259 39.746 SWEDEN
276 CHINA TELECOM CORP LTD-H 45.004 40.916 39.576 CHINA
277 TESCO PLC 43.886 44.778 39.461 BRITAIN
278 LINDE AG 32.318 38.866 39.384 GERMANY
279 BAXTER INTERNATIONAL INC 36.622 37.745 39.230 UNITED STATES
280 MTN GROUP LTD 39.457 38.642 38.988 SOUTH AFRICA
281 HERMES INTERNATIONAL 31.528 38.358 38.949 FRANCE
282 ACTAVIS PLC 10.987 29.238 38.916 UNITED STATES
283 PRAXAIR INC 32.520 38.276 38.913 UNITED STATES
284 APACHE CORP 30.716 34.310 38.810 UNITED STATES
285 SASOL LTD 27.651 31.779 38.707 SOUTH AFRICA
286 MUENCHENER RUECKVER AG-REG 32.249 39.636 38.229 GERMANY
287 AUTOMATIC DATA PROCESSING 27.638 38.899 38.221 UNITED STATES
288 FREEPORT-MCMORAN COPPER 32.467 39.180 37.913 UNITED STATES
289 BLACKSTONE GROUP LP/THE 17.334 35.176 37.788 UNITED STATES
290 NOVATEK OAO 34.600 36.783 37.528 RUSSIA
291 SUN HUNG KAI PROPERTIES 39.830 34.305 37.375 HONG KONG
292 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD 25.096 35.262 37.352 JAPAN
293 KINDER MORGAN ENERGY PRTNRS 28.180 35.315 37.313 UNITED STATES
294 VIACOM INC-CLASS B 26.563 38.974 37.279 UNITED STATES
295 KINDER MORGAN INC 40.015 37.291 37.272 UNITED STATES
296 TJX COMPANIES INC 30.957 45.325 37.222 UNITED STATES
297 ILLINOIS TOOL WORKS 28.182 37.318 37.201 UNITED STATES
298 MANULIFE FINANCIAL CORP 24.734 36.353 36.864 CANADA
299 CHINA UNICOM HONG KONG LTD 37.761 35.572 36.838 HONG KONG
300 EATON CORP PLC 25.211 36.073 36.792 UNITED STATES

Kommentar schreiben

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*