Alle weiblichen Dax-Vorstände passen in den Toyota Sienna Familien-Van

 Erst im Jahre 2026 hätten wir in Deutschland eine Führungs-Frauenquote von 30 Prozent erreicht, wenn es in diesem Tempo weiterginge. „Der statistisch messbare Fortschritt ist marginal“, sagt Monika Schulz-Strelow, Präsidentin von Fidar, der Vereinigung die das Ziel hat, mehr Frauen in die Aufsichtsräte zu bringen. Fidar hat den „Woman-on-Board-Index“ (Wob) ersonnen und misst nun, welche Unternehmen wieviele Frauen in ihre Führungsspitzen rein lassen. konkret: Bei den börsennotierten Unternehmen ist der Frauenanteil im vbrgangenen Jahr nur um 1,5 Prozentpunkte gestiegen – also fast gar nicht.

Das steht im krassen Gegensatz zur öffentlichen Wahrnehmung. Gefühlt haben die Frauen nämlich die Männer schon an die Wand gedrückt, aus dem Ring gehauen im Arbeitsleben und den Chefetagen – und arme, übergangene Männer pflastern ihren Weg.

 

Die emotionale Diskussion überlagert die peinlichen Fakten

Ganz falsch. Nur hat die hochemotionale Diskussion, die losgetreten wurde hierzulande – wir erinnern uns: durch Frankreich, die zu unserer Überraschung über Nacht die Frauenquote beschloss vor gut einem Jahr  https://blog.wiwo.de/management/2011/01/14/die-franzosen-fuhren-die-verbindliche-frauenquote-auf-der-fuhrungsebene-ein/#more-639898 – die Fakten total überlagert. Keineswegs verdrängen Heerscharen von Frauen irgendwelche Dax-Vorstände von ihren Posten.

Nur Dieter Zetsche vom Daimler fürchtet allen Ernstes, er müsse jetzt massenweise Männer beim Karriere-Monopoly zurück auf „Los“ schicken oder gar Mensch-ärger-Dich-nicht-mässig rauswerfen – um Frauen vorzulassen. Und er traut sich allen Ernstes seine männliche Urangst öffentlich auszusprechen – obwohl auch seine Firma vor zehn Jahren sich bereits verpflichtet hatte, Frauen aufholen zu lassen. Hat er das vergessen? Oder sind Daimlers freiwillige Zusagen ohnehin nichts wert? Das gibt zu denken. Und zu denken gibt es auch PR-technisch, beim heutigen Stand der Diskussion um die Frauenquote so faktenfrei und drohend daherzureden. Als Elektrotechnik-Ingenieur, der sonst eher als rational und zahlenorientiert gilt allemal. Zudem: Hat er nicht auch Töchter? Liegt ihm denn gar nichts an denen? Mal ganz zu schweigen davon, dass er die real existierende Männerquote von 95 Prozent anscheinen nicht fragwürdig findet.

Hin wie her, zurück zum Wob-Index: von insgesamt 160 Dax-, MDax-, SDax und TecDax-Unternehmen haben 2011 immerhin 23 – also fast jedes siebte – erstmals in ihrer Geschichte eine Frau in die Kontrollgremien oder auch in die Chefetage berufen.

 

Bei ehrlicher Zählweise hat jedes zweite Dax-unternehmen keine einzige Frau in der Führung

Das Fazit: Mehr als jedes dritte dieser Dax-Unternehmen hat nach wie vor eine komplett frauen-freie Führungsetage – nämlich immer noch 56 Companies (Vorjahresvergleich: 74). Zehn Jahre nach der Selbstverpflichtung – wenn das keine Aussage zur heutigen Gültigkeit des Ehrenworts im deutschen Geschäftsleben ist.

Das ist die wohlwollende, unternehmerfreundliche Zählweise. Denn: Miteingerechnet sind die Frauen in den Aufsichtsräten, die auf der Arbeitnehmerbank sitzen und also keineswegs vom Management installiert wurden. Die ehrliche Zählweise ist weit blamabler für die deutschen Unternehmen, nämlich die mit ausschließlichem Blick ins Arbeitgeberlager im Aufsichtsrat und auf den Vorstand: Danach sind 84 Prozent dieser Dax-Firmen ohne eine Frau in der Führung, also mehr als die Hälfte. das sind die Firmen über die Harald Schmidt in seiner Late-Night-Show kürzlich witzelte: „Was wollen die denn, in den Firmen sind doch auch Frauen in den Chefetagen – spätabends, die mit dem Kopftuch.“ 

 

Alle Dax30-Vorstands-Ladies haben Platz in einem einzelnen Familien-Van

Noch Fragen? Vor allem: Noch Fragen zur Zahl gefühlter weiblicher Manager und der tatsächlichen Zahl? In den Dax30-Vorständen stehen 188 Männern gerade mal 8 Frauen gegenüber – das sind 4,26 Prozent. Mit anderen Worten: Alle weiblichen Dax30-Vorstände passen zusammen in einen Familien-Van wie einen Toyota Sienna. http://www.familien-auto.de/fotos.html

 

Welche Unternehmen sich erfolgreich bemühen

Fidar-Chefin Schulz-Strelow lobt aber einzelne Companies:

Einige Unternehmen haben deutliche Sprünge nach vorn gemacht, namentlich in den Top20 SKW, Kabel Deutschland und Henkel (alle +8,33), Amadeus Fire (+9,85), Deutsche Telekom (+7,14), Bertrand (+8,33), Celesio (+12,5), Comdirect (+8,33) sowie Tipp 24 und VTG (jew. +16,67). Es gibt also durchaus ´Aufsteiger´, die in der Lage sind, geeignete, qualifizierte Kandidatinnen zu gewinnen.“

Stand heute: Nur zehn Unternehmen haben 20 oder mehr Prozent Frauen in der Führungsetage.

 https://blog.wiwo.de/management/2011/02/17/wob-index-entlarvt-in-ag%c2%b4s-frauenfreie-zonen/#more-640286

WOMEN-ON-BOARD-INDEX I
(Stand 14.01.2012)
Position Unternehmen AR Frauen AR Vorstand Frauen Vor. Änderung WoB-Index
1 GfK 10 3 4 2 40,00%
2 Douglas Holding 16 8 6 1 33,33%
2 SKW Stahl-Metallurgie Holding 6 1 2 1 33,33%
4 Deutz 12 1 2 1 29,17%
5 Gerry Weber International 6 1 3 1 25,00%
6 Kabel Deutschland Holding 12 5 4 0 20,83%
7 Henkel 16 4 6 1 20,83%
8 Deutsche Bank 20 8 7 0 20,00%
8 RHÖN-KLINIKUM 20 4 5 1 20,00%
8 Siemens 20 4 10 2 20,00%
11 Amadeus Fire 11 4 2 0 18,18%
12 Deutsche Telekom 20 4 7 1 17,14%
13 Bechtle 12 4 3 0 16,67%
13 Beiersdorf 12 4 5 0 16,67%
13 Bertrandt 6 2 2 0 16,67%
13 Biotest 6 2 2 0 16,67%
13 Celesio 12 1 4 1 16,67%
13 centrotherm photovoltaics 3 1 5 0 16,67%
13 comdirect bank 6 2 3 0 16,67%
13 HAMBORNER REIT 9 3 2 0 0 16,67%
13 TAG Immobilien 6 2 3 0 16,67%
13 Tipp24 6 0 3 1 16,67%
13 VTG 6 0 3 1 16,67%
24 E.ON 20 3 6 1 15,83%
25 Deutsche Post 20 6 7 0 15,00%
26 BASF 12 2 8 1 14,58%
27 Sky Deutschland 7 2 3 0 14,29%
28 Gildemeister 12 1 5 1 14,17%
29 C.A.T. Oil 3 0 4 1 12,50%
29 Commerzbank 20 5 9 0 12,50%
29 Fielmann 16 4 4 0 12,50%
29 Fraport 20 5 4 0 12,50%
29 Merck 16 4 5 0 12,50%
29 MorphoSys 6 0 4 1 12,50%
29 Q-CELLS 8 2 2 0 12,50%
29 Software 12 3 3 0 12,50%
29 Symrise 12 3 4 0 12,50%
29 zooplus 3 0 4 1 0 12,50%
39 Daimler 20 2 7 1 12,14%
40 Axel Springer 9 2 5 0 11,11%
40 STADA Arzneimittel 9 2 3 0 11,11%
42 ADVA Optical Networking 5 1 4 0 10,00%
42 Hawesko Holding 5 1 4 0 10,00%
42 Münchener Rück 20 4 9 0 10,00%
42 SolarWorld 3 0 5 1 10,00%
42 ThyssenKrupp 20 4 6 0 10,00%
47 Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte Holding 16 3 3 0 9,38%
47 TUI 16 3 4 0 9,38%
49 Continental 20 1 8 1 8,75%
50 Allianz 12 1 11 1 8,71%
51 adidas 12 2 4 0 8,33%
51 AIXTRON 6 1 3 0 8,33%
51 Alstria office REIT-AG 6 1 2 0 8,33%
51 BAUER 12 2 3 0 8,33%
51 Brenntag 6 1 3 0 8,33%
51 Carl Zeiss Meditec 6 1 3 0 8,33%
51 ElringKlinger 12 2 3 0 8,33%
51 EVOTEC 6 1 5 0 8,33%
51 freenet 12 2 3 0 8,33%
51 Fuchs Petrolub 6 1 5 0 8,33%
51 Gigaset 6 1 3 0 0 8,33%
51 Grammer 12 2 3 0 8,33%
51 Infineon Technologies 12 2 4 0 8,33%
51 Jenoptik 12 2 2 0 8,33%
51 Jungheinrich 12 2 4 0 8,33%
51 Klöckner & Co 6 1 3 0 8,33%
51 KWS SAAT 6 1 4 0 8,33%
51 Leoni 12 2 3 0 8,33%
51 MLP 6 1 4 0 8,33%
51 PSI 6 1 2 0 0 8,33%
51 Schaltbau Holding 6 1 2 0 0 8,33%
72 BMW 20 3 7 0 7,50%
72 Deutsche Lufthansa 20 3 4 0 7,50%
72 METRO 20 3 5 0 7,50%
72 RWE 20 3 6 0 7,50%
76 GSW Immobilien 7 1 3 0 7,14%
76 QIAGEN N.V. 7 1 8 0 7,14%
78 Heidelberger Druckmaschinen 16 2 4 0 6,25%
79 Air Berlin 9 1 4 0 5,56%
79 Hannover Rückversicherung 9 1 7 0 5,56%
81 BAYER 20 2 4 0 5,00%
81 MVV Energie 20 2 4 0 5,00%
81 Volkswagen 20 2 8 0 5,00%
84 Aurubis 12 1 4 0 4,17%
84 Bilfinger Berger 12 1 5 0 4,17%
84 Drägerwerk 12 1 4 0 4,17%
84 Dürr 12 1 2 0 4,17%
84 GEA Group 12 1 3 0 4,17%
84 Gerresheimer 12 1 4 0 4,17%
84 Hugo Boss 12 1 3 0 4,17%
84 Krones 12 1 5 0 4,17%
84 KUKA 12 1 2 0 4,17%
84 LANXESS 12 1 4 0 4,17%
84 Linde 12 1 4 0 4,17%
84 MTU Aero Engines Holding 12 1 4 0 4,17%
84 SGL CARBON 12 1 5 0 4,17%
84 WINCOR NIXDORF 12 1 3 0 4,17%
98 BayWa 16 1 5 0 3,13%
98 K + S 16 1 4 0 3,13%
98 MAN 16 1 4 0 3,13%
98 SAP 16 1 5 0 3,13%
98 Wacker Chemie 16 1 4 0 3,13%
103 Deutsche Börse 18 1 6 0 2,78%
104 Salzgitter 21 1 6 0 2,38%
105 Aareal Bank 12 0 4 0 0,00%
105 Balda 3 0 2 0 0,00%
105 BB BIOTECH 0 0 3 0 0,00%
105 CENTROTEC Sustainable 3 0 3 0 0,00%
105 CeWe Color Holding 6 0 4 0 0,00%
105 Constantin Medien 6 0 2 0 0,00%
105 CTS Eventim 3 0 3 0 0,00%
105 Delticom 3 0 3 0 0,00%
105 Derby Cycle 3 0 2 0 0,00%
105 Deutsche Beteiligungs 6 0 4 0 0,00%
105 Deutsche EuroShop 6 0 2 0 0,00%
105 Deutsche Wohnen 6 0 3 0 0,00%
105 Dialogmiconductor 6 0 2 0 0,00%
105 DIC Asset 6 0 2 0 0,00%
105 Drillisch 5 0 2 0 0,00%
105 EADS 11 0 12 0 0,00%
105 Fresenius Medical Care 6 0 7 0 0,00%
105 Fresenius 12 0 7 0 0,00%
105 GAGFAH 7 0 4 0 0,00%
105 Gesco 3 0 2 0 0,00%
105 GRENKELEASING 6 0 4 0 0,00%
105 H&R 9 0 3 0 0,00%
105 Hamburger Hafen und Logistik 12 0 4 0 0,00%
105 HeidelbergCement 12 0 6 0 0,00%
105 Highlight Communications 5 0 3 0 0,00%
105 HOCHTIEF 16 0 2 0 0,00%
105 HORNBACH HOLDING 6 0 2 0 0,00%
105 Indus Holding 6 0 4 0 0,00%
105 IVG Immobilien 9 0 3 0 0,00%
105 KOENIG & BAUER 12 0 4 0 0,00%
105 Kontron 6 0 4 0 0,00%
105 Nordex 6 0 4 0 0,00%
105 Norma Group 6 0 4 0 0 0,00%
105 PATRIZIA Immobilien 3 0 3 0 0,00%
105 Pfeiffer Vacuum Technology 6 0 2 0 0,00%
105 Prime Office REIT 6 0 3 0 0 0,00%
105 ProSiebenSat.1 Media 9 0 5 0 0,00%
105 Puma 9 0 5 0 0,00%
105 QSC 6 0 4 0 0,00%
105 Rational 3 0 4 0 0,00%
105 Rheinmetall 16 0 4 0 0,00%
105 SAF-HOLLAND 5 0 5 0 0,00%
105 SINGULUS TECHNOLOGIES 3 0 2 0 0,00%
105 Sixt 3 0 4 0 0,00%
105 SMA Solar Technology 12 0 4 0 0,00%
105 STRATEC Biomedical 3 0 3 0 0,00%
105 Ströer Out-of-Home Media 6 0 3 0 0,00%
105 Südzucker 20 0 5 0 0,00%
105 Süss MicroTec 3 0 2 0 0 0,00%
105 TAKKT 5 0 3 0 0,00%
105 TOM TAILOR Holding 6 0 4 0 0,00%
105 United Internet 3 0 2 0 0,00%
105 Vossloh 6 0 2 0 0,00%
105 Wacker Neuson 6 0 5 0 0,00%
105 Wirecard 3 0 3 0 0,00%
105 XING 6 0 4 0 0 0,00%
1622 207 653 22 8,07%

Kommentar schreiben

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*